为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

华安基金

华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,注册资本人民币5000万元,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股,注册资本增加到1.5亿元人民币。共有五家股东: 股东单位 股数(万股) 持股比例 上海国际信托投资公司 4500 30% 申银万国证券股份有限公司 3000 20% 天同证券有限责任公司 3000 20% 东方证券有限责任公司 3000 20% 方正证券有限责任公司 1500 10% 2001年7月与‘JP摩根富林明资产管理集团’签署了中外合资基金管理公司备忘录。 2004年12月,中国证监会证监批准:天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。转让后,股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。 2007年11月20日,经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过,并经中国证监会审核批准,上海广电(集团)有限公司将其持有的本公司20%股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。 转让后,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。 2012-03-30,华安基金管理有限公司住所变更公告,变更后基金管理公司住所 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层。
公司名称 华安基金管理有限公司 法人代表 朱学华 成立日期 1998-06-04 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@huaan.com.cn 传真号码 021-68862145 邮政编码 200120
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

客服热线

40088-50099

公司网址

www.huaan.com.cn

基金公司点评

点击查看>>

华安基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

华安基金开放式基金(457支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-09 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
040001 华安创新混合 推荐 0.8510 4.1960 3.15% 蒋璆 2001-09-21 1.5% 0.15%
041001 华安创新混合 暂无 0.8510 4.1960 3.15% 蒋璆 2001-09-21 --%
040002 华安中国A股增强指数 关注 0.7040 3.9070 1.15% 许之彦 马韬 2002-11-08 1.5% 0.15%
041002 华安中国A股增强指数 暂无 0.7040 3.9070 1.15% 许之彦 马韬 2002-11-08 --%
040004 华安宝利配置混合 回避 0.8240 4.5910 0.49% 陈媛 2004-08-24 1.2% 0.12%
041004 华安宝利配置混合 暂无 0.8240 4.5910 0.49% 陈媛 2004-08-24 --%
040035 华安逆向策略混合A 推荐 5.4590 5.8390 0.61% 万建军 2012-08-16 1.5% 0.15%
040025 华安科技动力混合A 关注 4.5220 5.3090 1.44% 李欣 2011-12-20 1.5% 0.15%
510180 华安上证180ETF 关注 3.4279 3.7357 0.77% 许之彦 2006-04-13 --%
510190 华安上证50ETF 暂无 3.4557 1.3242 0.62% 刘璇子 2010-11-18 --%
040026 华安信用四季红债券A 暂无 1.0512 1.6209 -0.06% 魏媛媛 吴文明 2011-12-08 0.8% 0.08%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 暂无 1.7290 1.7690 -0.12% 倪斌 2012-03-29 1.2% 0.12%
040037 华安安心收益债券B 暂无 0.9640 1.6950 0.42% 周益鸣 2012-09-07 0.0%
040036 华安安心收益债券A 暂无 0.9760 1.7120 0.51% 周益鸣 2012-09-07 0.8% 0.08%
040007 华安中小盘成长混合 关注 2.3879 3.7028 1.60% 李欣 2007-04-10 1.5% 0.15%
041007 华安中小盘成长混合 暂无 2.3879 3.7028 1.60% 李欣 2007-04-10 --%
040008 华安策略优选混合A 观望 1.8744 3.4107 1.59% 杨明 2007-08-02 1.5% 0.15%
041008 华安策略优选混合A 暂无 1.8744 3.4107 1.59% 杨明 2007-08-02 --%
040009 华安稳定收益债券A 暂无 1.1301 1.9511 0.40% 贺涛 2008-04-30 0.8% 0.08%
041009 华安稳定收益债券A 暂无 1.1301 1.9511 0.40% 贺涛 2008-04-30 --%
040010 华安稳定收益债券B 暂无 1.1173 1.8775 0.40% 贺涛 2008-04-30 0.0%
040011 华安核心优选混合A 关注 1.8991 3.4291 1.16% 盛骅 陆秋渊 2008-10-22 1.5% 0.15%
041011 华安核心优选混合A 暂无 1.8991 3.4291 1.16% 盛骅 陆秋渊 2008-10-22 --%
040012 华安强化收益债券A 暂无 1.1760 2.0634 0.65% 郑伟山 2009-04-13 0.8% 0.08%
040016 华安行业轮动混合 回避 2.1228 2.8588 0.81% 饶晓鹏 2010-05-11 1.5% 0.15%
040013 华安强化收益债券B 暂无 1.1610 1.9777 0.65% 郑伟山 2009-04-13 0.0%
040015 华安动态灵活配置混合A 推荐 3.1860 3.7990 3.44% 蒋璆 2009-12-22 1.5% 0.15%
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂无 1.7340 1.7340 -0.63% 翁启森 苏圻涵 2010-09-19 1.6% 0.16%
040019 华安稳固收益债券C 暂无 1.1860 1.7220 0.00% 石雨欣 2010-12-21 0.0%
040020 华安升级主题混合A 回避 1.7250 2.2250 0.82% 饶晓鹏 2011-04-22 1.5% 0.15%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 暂无 1.3880 1.3880 -0.22% 翁启森 苏圻涵 2011-05-17 1.5% 0.15%
040022 华安可转债债券A 暂无 1.8060 1.8060 0.73% 周益鸣 卢维捷 2011-06-22 0.8% 0.08%
040023 华安可转债债券B 暂无 1.7200 1.7200 0.70% 周益鸣 卢维捷 2011-06-22 0.0%
040180 华安上证180ETF联接A 关注 1.4816 1.4816 0.73% 许之彦 2009-09-29 1.2% 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 暂无 1.2836 1.2836 0.56% 刘璇子 2010-11-18 1.2% 0.12%
041005 华安宏利混合A 暂无 5.3467 5.9667 1.88% 王春 2006-09-06 --%
040005 华安宏利混合A 推荐 5.3467 5.9667 1.88% 王春 2006-09-06 1.5% 0.15%
040045 华安添鑫中短债A 暂无 1.1645 1.4296 0.00% 马晓璇 郑如熙 2012-12-24 0.45% 0.05%
040040 华安纯债债券A 暂无 1.0734 1.4916 -0.04% 郑如熙 2013-02-05 0.8% 0.08%
040041 华安纯债债券C 暂无 1.0728 1.4567 -0.04% 郑如熙 2013-02-05 0.0%
000072 华安稳健回报混合A 推荐 1.2963 2.2779 0.24% 朱才敏 2013-05-14 1.5% 0.15%
000149 华安双债添利债券A 暂无 1.3209 1.7059 0.14% 贺涛 朱才敏 2013-06-14 0.8% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 暂无 1.2747 1.6577 0.13% 贺涛 朱才敏 2013-06-14 0.0%
519002 华安安信消费混合A 推荐 4.6940 5.0510 1.27% 王斌 2013-05-23 1.5% 0.15%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 暂无 5.5700 5.5700 -0.02% 倪斌 2013-08-02 1.2% 0.12%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 暂无 5.5698 5.5698 -0.04% 倪斌 2013-08-02 1.2%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 暂无 5.5698 5.5698 -0.04% 倪斌 2013-08-02 1.2%
518880 华安黄金易ETF 暂无 5.2478 1.9816 -0.14% 许之彦 2013-07-18 --%
000216 华安黄金易ETF联接A 暂无 1.9270 1.9270 -0.14% 许之彦 2013-08-22 0.6% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 暂无 1.8886 1.8886 -0.14% 许之彦 2013-08-22 0.0%
000312 华安沪深300增强A 暂无 1.8986 2.2586 0.66% 许之彦 张序 2013-09-27 1.2% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 暂无 1.7934 2.1534 0.66% 许之彦 张序 2013-09-27 0.0%
000227 华安年年红债券A 暂无 1.0480 1.6080 0.00% 石雨欣 2013-11-14 0.6% 0.06%
000294 华安生态优先混合A 回避 2.6810 3.1690 0.64% 陈媛 2013-11-28 1.5% 0.15%
512120 华安中证细分医药ETF 暂无 0.4280 1.2840 1.18% 苏卿云 2013-12-04 0.05%
000549 华安大国新经济股票A 推荐 2.4340 2.4340 1.67% 翁启森 2014-04-14 1.5% 0.15%
000590 华安新活力灵活配置混合A 推荐 1.3760 1.6370 0.51% 贺涛 2014-04-01 1.5% 0.15%
519909 华安安顺灵活配置混合A 推荐 3.1650 3.4360 1.51% 高钥群 2014-05-12 1.5% 0.15%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 暂无 1.3670 1.3670 0.29% 倪斌 2014-08-08 --%
000614 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A 暂无 1.5230 1.5230 0.33% 倪斌 2014-08-12 1.2% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 暂无 1.1050 1.1050 1.10% 苏卿云 2014-11-28 0.0%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 暂无 1.1480 1.1480 1.06% 苏卿云 2014-11-28 1.2% 0.12%
000239 华安年年盈定期开放债券A 暂无 1.0238 1.3628 -0.03% 朱才敏 魏媛媛 2015-02-03 0.6% 0.06%
000240 华安年年盈定期开放债券C 暂无 1.0197 1.3337 -0.03% 朱才敏 魏媛媛 2015-02-03 0.0%
001028 华安物联网主题股票A 推荐 1.0000 1.0000 1.73% 翁启森 2015-03-17 1.5% 0.15%
001104 华安新丝路主题股票A 观望 1.2900 1.3990 2.06% 王春 2015-04-09 1.5% 0.15%
001139 华安新动力灵活配置混合A 回避 1.2701 1.2701 0.09% 张瑞 李振宇 2015-03-24 1.5% 0.15%
001072 华安智能装备主题股票A 推荐 1.9130 1.9660 1.43% 李欣 2015-04-24 1.5% 0.15%
001071 华安媒体互联网混合A 推荐 2.5140 2.5140 1.21% 胡宜斌 2015-05-15 1.5% 0.15%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 关注 1.4272 1.4272 0.46% 舒灏 张瑞 2015-05-27 1.2% 0.12%
001312 华安新优选A 推荐 1.2250 1.2250 0.57% 周益鸣 陆奔 2015-05-29 1.5% 0.15%
001311 华安新回报灵活配置混合 关注 1.5160 1.5160 0.13% 朱才敏 2015-05-19 1.5% 0.15%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 暂无 0.9124 0.6144 0.70% 苏卿云 2015-06-09 1.2% 0.12%
160418 华安中证银行ETF联接A 暂无 1.0196 1.1736 0.20% 苏卿云 2015-06-09 1.2% 0.12%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 推荐 2.8240 2.8240 0.43% 陈媛 2015-06-29 1.5% 0.15%
001485 华安添颐混合 关注 1.2158 1.2797 0.19% 周益鸣 郑伟山 2015-06-16 1.0% 0.1%
160420 华安创业板50指数A 暂无 0.9761 0.3725 1.66% 刘璇子 2015-07-06 1.2% 0.12%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 回避 1.5009 1.5009 0.03% 张瑞 郑伟山 2015-09-10 1.2% 0.12%
001905 华安安益灵活配置混合A 回避 1.0435 1.0735 0.47% 张瑞 2015-11-16 1.2% 0.12%
002144 华安新优选C 暂无 1.4580 1.4580 0.55% 周益鸣 陆奔 2015-11-18 0.0%
001994 华安年年红债券C 暂无 1.0450 1.3870 -0.10% 石雨欣 2015-12-15 0.0%
002363 华安安康灵活配置混合A 关注 1.8124 1.8124 0.65% 石雨欣 陆奔 2016-02-01 1.2% 0.12%
002364 华安安康灵活配置混合C 暂无 1.7267 1.7267 0.65% 石雨欣 陆奔 2016-02-01 0.0%
002350 华安安华灵活配置混合A 推荐 1.3702 1.3702 1.84% 刘畅畅 2016-02-03 1.2%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 关注 3.2540 3.3290 1.34% 胡宜斌 2016-03-09 1.5% 0.15%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 暂无 1.1520 1.1520 -0.09% 庄宇飞 2016-03-23 0.8% 0.08%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 暂无 1.1519 1.1519 -0.12% 庄宇飞 2016-03-23 0.8%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂无 1.1140 1.1140 0.00% 庄宇飞 2016-03-23 0.0%
002534 华安稳固收益债券A 暂无 1.2360 1.9170 0.00% 石雨欣 2016-03-22 0.8% 0.08%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 暂无 1.1500 1.1500 0.00% 庄宇飞 2016-06-03 0.8% 0.08%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 暂无 1.1100 1.1100 0.00% 庄宇飞 2016-06-03 0.0%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 暂无 1.1497 1.1497 -0.06% 庄宇飞 2016-06-03 0.8%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 观望 1.0005 1.3065 1.34% 贺涛 孙澍 2016-07-05 1.2%
159949 华安创业板50ETF 暂无 0.8100 0.8100 1.76% 许之彦 2016-06-30 --%
002953 华安安福保本混合A 暂无 -- 郑可成 朱才敏 None 1.3%
002954 华安安福保本混合C 暂无 -- 朱才敏 郑可成 None --%
160421 华安智增精选灵活配置混合 推荐 1.6852 1.6852 0.96% 金拓 2016-09-13 1.5% 0.15%
002179 华安事件驱动量化混合A 推荐 1.5790 1.5790 1.09% 张序 2016-12-14 1.5% 0.15%
003847 华安鼎丰债券发起式A 暂无 1.1506 1.3628 -0.05% 李邦长 郑如熙 康钊 2016-11-30 0.8% 0.08%
003805 华安新恒利混合A 关注 1.3607 1.3607 -0.01% 王佐伦 2016-12-09 0.8%
003806 华安新恒利混合C 暂无 1.3536 1.3536 -0.01% 王佐伦 2016-12-09 0.0%
003799 华安新泰利混合A 推荐 1.2259 1.3063 0.32% 熊哲颖 2016-12-09 1.5%
003800 华安新泰利混合C 暂无 1.2014 1.2803 0.32% 熊哲颖 2016-12-09 0.0%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 观望 1.7070 1.8260 2.09% 高钥群 2017-02-16 1.5% 0.15%
160422 华安创业板50ETF联接A 暂无 1.3628 1.1585 1.65% 许之彦 2017-04-11 1.2% 0.12%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 观望 1.1890 1.4010 2.41% 陆秋渊 盛骅 2017-05-10 1.5% 0.15%
001532 华安文体健康灵活配置混合A 推荐 2.9640 2.9640 1.47% 刘畅畅 桑翔宇 2017-06-08 1.5% 0.15%
002181 华安大安全主题混合A 推荐 1.9000 1.9000 3.77% 舒灏 2017-08-23 1.5% 0.15%
005136 华安幸福生活混合A 推荐 2.0373 2.0373 1.18% 孔涛 2017-10-26 1.5% 0.15%
005377 华安鼎瑞定开债 暂无 1.0295 1.2513 -0.09% 周舒展 2017-12-13 0.8%
005521 华安红利精选混合A 观望 0.9201 0.9862 1.42% 孙澍 2018-01-19 1.5% 0.15%
005630 华安研究精选混合A 关注 1.9879 2.2292 0.63% 万建军 2018-03-14 1.5% 0.15%
005501 华安安逸半年定开债 暂无 1.0383 1.2421 -0.09% 鲍越愚 2018-03-15 0.8%
005531 华安安悦债券A 暂无 1.0427 1.2326 -0.02% 郑如熙 2018-03-06 0.8%
005532 华安安悦债券C 暂无 1.0410 1.2365 -0.02% 郑如熙 2018-03-06 0.0%
005695 华安睿明两年定开混合A 推荐 1.1248 1.8058 1.96% 陆奔 2018-04-23 1.5% 0.15%
005696 华安睿明两年定开混合C 暂无 1.0611 1.7291 1.95% 陆奔 2018-04-23 0.0%
513900 华安CES港股通精选100ETF 暂无 0.7782 0.7782 1.75% 倪斌 2018-04-27 --%
005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 暂无 0.7604 0.7604 1.64% 倪斌 2018-05-30 1.2% 0.12%
005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 暂无 0.7576 0.7576 1.64% 倪斌 2018-05-30 0.0%
006015 华安信用四季红债券C 暂无 1.0503 1.2476 -0.06% 魏媛媛 吴文明 2018-05-17 0.0%
006337 华安安浦债券A 暂无 1.1329 1.2229 -0.04% 李振宇 2018-09-06 0.8%
006338 华安安浦债券C 暂无 0.9782 0.9782 -0.04% 李振宇 2018-09-06 0.0%
512260 华安中证500低波ETF 暂无 1.5322 1.5322 1.63% 苏卿云 2018-11-30 --%
005709 华安鼎益债券A 暂无 1.1194 1.2306 -0.01% 郑如熙 2018-11-02 0.8% 0.08%
006554 华安鼎益债券C 暂无 1.1165 1.2356 -0.01% 郑如熙 2018-11-02 0.0%
006154 华安制造先锋混合A 推荐 2.4873 2.4873 3.71% 蒋璆 2018-12-25 1.5% 0.15%
006121 华安双核驱动混合A 观望 1.5367 1.5367 1.45% 孙澍 2019-03-08 1.5% 0.15%
006122 华安低碳生活混合A 推荐 1.9687 1.9687 1.97% 李欣 2019-03-12 1.5% 0.15%
006936 华安安盛定开 暂无 1.0416 1.2034 -0.08% 康钊 2019-01-25 0.8%
006768 华安沪港深优选混合 观望 0.8112 0.8112 2.13% 陆秋渊 盛骅 2019-03-25 1.5% 0.15%
007020 华安添鑫中短债C 暂无 1.1490 1.1490 0.00% 马晓璇 郑如熙 2019-02-25 0.0%
006879 华安智能生活混合A 推荐 1.9392 1.9392 1.32% 胡宜斌 2019-05-08 1.5% 0.15%
006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 暂无 1.0450 1.0450 0.00% 何移直 2019-04-26 1.2% 0.12%
007180 华安中债1-3年政策金融债A 暂无 1.0473 1.1595 -0.03% 林唐宇 2019-05-21 0.6% 0.06%
007181 华安中债1-3年政策金融债C 暂无 1.0469 1.1541 -0.03% 林唐宇 2019-05-21 0.0%
007420 华安鼎信3个月定开债 暂无 1.0542 1.1962 -0.07% 鲍越愚 2019-05-15 0.8%
160424 华安创业板50ETF联接C 暂无 1.3457 1.6257 1.64% 许之彦 2019-05-21 0.0%
513880 华安日经225ETF(QDII) 暂无 1.2738 1.2738 -0.86% 倪斌 2019-06-12 --%
501073 华安智联混合(LOF)A 暂无 1.0236 1.0236 0.74% 朱才敏 李欣 2019-06-11 1.2%
007213 华安安平6个月定开债 暂无 1.1223 1.2219 -0.01% 康钊 2019-06-06 0.8%
007460 华安成长创新混合A 推荐 1.7614 1.7614 1.36% 胡宜斌 2019-06-27 1.5% 0.15%
006953 华安安业债券A 暂无 1.0850 1.3964 -0.01% 康钊 2019-07-31 0.8%
006954 华安安业债券C 暂无 1.0884 1.3899 -0.01% 康钊 2019-07-31 0.0%
007167 华安安和债券A 暂无 1.0430 1.1840 -0.01% 康钊 2019-11-19 0.8%
007168 华安安和债券C 暂无 1.0542 1.1862 -0.02% 康钊 2019-11-19 0.0%
007228 华安中债7-10年国开债A 暂无 1.1277 1.1904 -0.20% 周舒展 2019-11-13 0.6%
007370 华安安嘉定开 暂无 1.0390 1.1690 -0.10% 鲍越愚 2019-10-10 0.8%
007229 华安中债7-10年国开债C 暂无 1.3245 1.9550 -0.20% 周舒展 2019-11-13 0.0%
515390 华安沪深300ETF 暂无 1.0126 1.0126 0.95% 许之彦 2019-12-13 --%
007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 暂无 1.0942 1.0942 0.11% 何移直 杨志远 2019-11-26 1.2% 0.12%
008214 华安鑫福定开债A 暂无 1.0036 1.1316 0.02% 孙丽娜 2019-11-26 0.8%
008215 华安鑫福定开债C 暂无 1.0032 1.1199 0.02% 孙丽娜 2019-11-26 0.0%
008371 华安汇智精选混合 回避 1.0117 1.0117 0.89% 饶晓鹏 2019-12-18 1.5% 0.15%
008676 华安鑫浦定开债C 暂无 1.0066 1.1616 0.05% 孙丽娜 2020-01-10 0.0%
008675 华安鑫浦定开债A 暂无 1.0069 1.1729 0.04% 孙丽娜 2020-01-10 0.8%
008133 华安优质生活混合 回避 0.8146 0.8146 1.07% 陈媛 2020-02-27 1.5% 0.15%
008904 华安安腾一年定开债 暂无 1.0370 1.1039 -0.06% 马晓璇 2020-04-22 0.8%
008635 华安科技创新混合A 推荐 0.9634 0.9634 1.33% 李欣 马丁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008359 华安医疗创新混合A 观望 0.9781 0.9781 1.69% 刘潇 2020-04-15 1.5% 0.15%
008290 华安现代生活混合 回避 0.8687 0.8687 1.57% 刘淑生 2020-04-26 1.5% 0.15%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 暂无 1.6308 1.6308 0.61% 倪斌 2020-05-29 --%
008427 华安安敦债券C 暂无 1.0709 1.0709 0.00% 马晓璇 2020-04-17 0.0%
008426 华安安敦债券A 暂无 1.0530 1.0530 0.01% 马晓璇 2020-04-17 0.8%
009401 华安添瑞6个月混合C 暂无 1.1223 1.1523 0.72% 陆奔 周益鸣 2020-06-22 0.0%
009400 华安添瑞6个月混合A 观望 1.1444 1.1744 0.72% 陆奔 周益鸣 2020-06-22 0.8% 0.08%
008777 华安沪深300ETF联接C 暂无 0.8496 0.8496 0.93% 许之彦 2020-08-03 0.0%
008776 华安沪深300ETF联接A 暂无 0.8562 0.8562 0.94% 许之彦 2020-08-03 0.5% 0.05%
009714 华安聚优精选混合 回避 0.6519 0.6519 0.91% 饶晓鹏 2020-07-16 1.5% 0.15%
009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 暂无 1.1180 1.1330 -0.04% 林唐宇 2020-09-23 0.0%
009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 暂无 1.1222 1.1372 -0.04% 林唐宇 2020-09-23 0.6%
160425 华安创业板两年定开混合 推荐 1.0176 1.0876 0.62% 蒋璆 2020-09-03 1.5% 0.15%
009410 华安添福18个月混合C 暂无 1.0608 1.0608 0.65% 周益鸣 陆奔 2021-01-05 0.0%
009409 华安添福18个月混合A 暂无 1.0824 1.0824 0.66% 周益鸣 陆奔 2021-01-05 1.2% 0.12%
010386 华安汇嘉精选混合C 暂无 1.0508 1.0508 1.51% 王斌 2020-10-30 0.0%
010385 华安汇嘉精选混合A 观望 1.0695 1.0695 1.51% 王斌 2020-10-30 1.5% 0.15%
515320 华安中证电子50ETF 暂无 0.6422 0.6422 1.21% 许之彦 顾昕 2020-11-25 --%
010555 华安新兴消费混合C 暂无 0.5358 0.5358 0.83% 陈媛 李杨 裘倩倩 2020-12-11 0.0%
010554 华安新兴消费混合A 暂无 0.5450 0.5450 0.81% 陈媛 李杨 裘倩倩 2020-12-11 1.5% 0.15%
010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 暂无 0.8587 0.8587 0.01% 何移直 2020-12-01 1.2% 0.12%
010788 华安优势企业混合C 暂无 0.5924 0.5924 1.75% 杨明 2020-12-30 0.0%
010787 华安优势企业混合A 暂无 0.6045 0.6045 1.75% 杨明 2020-12-30 1.5% 0.15%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 暂无 1.0172 1.1282 -0.02% 林唐宇 贺涛 周舒展 2020-12-11 0.5%
516660 华安中证新能源汽车ETF 暂无 0.7207 0.7207 2.87% 倪斌 2021-02-03 --%
010620 华安添利6个月债券C 暂无 1.0518 1.0518 0.45% 陆奔 周益鸣 2021-02-05 0.0%
010619 华安添利6个月债券A 暂无 1.0657 1.0657 0.45% 陆奔 周益鸣 2021-02-05 0.8% 0.08%
011129 华安精致生活混合C 暂无 1.2672 1.2672 1.47% 王斌 2021-03-09 0.0%
010814 华安添益一年持有混合C 暂无 0.9256 0.9256 0.31% 贺涛 2021-03-09 0.0%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 暂无 1.0431 1.1141 -0.07% 周舒展 鲍越愚 2021-03-05 0.5%
010523 华安添禧一年混合C 暂无 0.9855 0.9855 0.48% 舒灏 周益鸣 2021-06-04 0.0%
011144 华安汇宏精选混合A 暂无 0.8236 0.8236 2.08% 李欣 2021-03-26 1.5% 0.15%
011128 华安精致生活混合A 暂无 1.2914 1.2914 1.47% 王斌 2021-03-09 1.5% 0.15%
011145 华安汇宏精选混合C 暂无 0.8083 0.8083 2.08% 李欣 2021-03-26 0.0%
010793 华安成长先锋混合C 暂无 0.7949 0.7949 3.77% 蒋璆 2021-02-23 0.0%
010813 华安添益一年持有混合A 暂无 0.9404 0.9404 0.32% 贺涛 2021-03-09 1.2% 0.12%
010792 华安成长先锋混合A 暂无 0.8104 0.8104 3.78% 蒋璆 2021-02-23 1.5% 0.15%
010522 华安添禧一年混合A 暂无 0.9972 0.9972 0.48% 舒灏 周益鸣 2021-06-04 0.8% 0.08%
011239 华安聚恒精选混合C 暂无 0.6623 0.6623 1.74% 杨明 2021-03-18 0.0%
011238 华安聚恒精选混合A 暂无 0.6749 0.6749 1.73% 杨明 2021-03-18 1.5% 0.15%
011252 华安聚嘉精选混合C 暂无 1.4187 1.4187 1.57% 王斌 2021-03-19 0.0%
011251 华安聚嘉精选混合A 暂无 1.4456 1.4456 1.57% 王斌 2021-03-19 1.5% 0.15%
011390 华安添祥6个月持有混合A 暂无 1.0622 1.0772 0.82% 陆奔 石雨欣 2021-07-21 1.0% 0.1%
516200 华安中证全指证券公司ETF 暂无 0.8391 0.8391 0.74% 苏卿云 2021-03-09 --%
011664 华安研究驱动混合C 暂无 0.6732 0.6732 0.61% 万建军 2021-09-26 0.0%
011663 华安研究驱动混合A 暂无 0.6839 0.6839 0.62% 万建军 2021-09-26 1.5% 0.15%
011692 华安研究智选混合A 暂无 0.6566 0.6566 0.61% 万建军 2021-08-10 1.5% 0.15%
011693 华安研究智选混合C 暂无 0.6458 0.6458 0.59% 万建军 2021-08-10 0.0%
010320 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 暂无 0.8141 0.8141 0.05% 何移直 杨志远 2021-05-13 1.2% 0.12%
011739 华安兴安优选一年混合C 暂无 0.9947 0.9947 1.54% 陆奔 2021-06-09 0.0%
011738 华安兴安优选一年混合A 暂无 1.0064 1.0064 1.54% 陆奔 2021-06-09 1.5% 0.15%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 暂无 0.6922 0.6922 0.14% 刘璇子 2021-04-16 --%
011799 华安宁享6个月混合C 暂无 0.9431 0.9431 0.37% 贺涛 2021-08-17 0.0%
011798 华安宁享6个月混合A 暂无 0.9535 0.9535 0.38% 贺涛 2021-08-17 0.8% 0.08%
012074 华安均衡优选混合C 暂无 0.6669 0.6669 1.69% 高钥群 2021-10-26 0.0%
012073 华安均衡优选混合A 暂无 0.6755 0.6755 1.70% 高钥群 2021-10-26 1.5% 0.15%
012189 华安优势龙头混合C 暂无 0.4996 0.4996 2.15% 盛骅 2021-11-16 0.0%
012188 华安优势龙头混合A 暂无 0.5058 0.5058 2.16% 盛骅 2021-11-16 1.5% 0.15%
012229 华安众鑫90天滚动短债A 暂无 1.0992 1.0992 0.00% 郑如熙 马晓璇 2021-05-07 0.3%
012230 华安众鑫90天滚动短债C 暂无 1.0922 1.0922 0.00% 郑如熙 马晓璇 2021-05-07 0.0%
012232 华安沣信债券C 暂无 1.0129 1.0129 0.14% 邹维娜 郑伟山 2023-07-18 0.0%
012231 华安沣信债券A 暂无 1.0162 1.0162 0.14% 邹维娜 郑伟山 2023-07-18 0.8%
012242 华安添荣中短债A 暂无 1.0690 1.0940 0.00% 郑如熙 鲍越愚 2021-09-17 0.3%
012234 华安聚弘精选混合A 暂无 0.6576 0.6576 0.92% 饶晓鹏 2021-08-27 1.5% 0.15%
012235 华安聚弘精选混合C 暂无 0.6470 0.6470 0.92% 饶晓鹏 2021-08-27 0.0%
012295 华安锦灏金融债定开债 暂无 1.0187 1.0927 -0.06% 周舒展 2021-07-07 0.5%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 暂无 0.5285 0.5285 2.07% 倪斌 2021-05-20 --%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 暂无 0.7576 0.7576 2.01% 倪斌 2021-06-18 --%
012433 华安添和一年债券A 暂无 1.0037 1.0037 0.23% 朱才敏 周益鸣 2021-07-13 0.5% 0.05%
012446 华安添和一年债券C 暂无 0.9952 0.9952 0.22% 朱才敏 周益鸣 2021-07-13 0.0%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 暂无 0.4591 0.4591 1.08% 苏卿云 2021-09-01 0.0%
