为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实债券A (070005)
点赞|评论
嘉实债券A070005
基金类型:债券型     成立日期:2003-07-09     基金规模:6.04亿份     基金经理: 轩璇 
基金全称:嘉实债券开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.65%
  • 近一季增长率
    1.62%
  • 近半年增长率
    1.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实全球互联网股票(… 2.602 2.81%
嘉实全球互联网股票(… 15.868102 2.76%
嘉实全球互联网股票(… 15.868102 2.76%
嘉实中证海外中国互联… 0.8584 2.37%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.5168 1.96%
嘉实增益宝货币A 0.5206 1.92%
嘉实薪金宝货币B 0.5125 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
三花智控 002050 70710.0 2100087.0 0.26%
永创智能 603901 251695.0 3455772.35 0.29%
紫金矿业 601899 110857.0 1074204.33 0.1%
永创智能 603901 393895.0 7101926.85 0.66%
歌尔股份 002241 86332.0 3689829.68 0.34%
巨星科技 002444 179883.0 6130412.64 0.57%
裕同科技 002831 72860.0 2122411.8 0.17%
巨星科技 002444 179883.0 6313893.3 0.5%
歌尔股份 002241 86332.0 2343913.8 0.19%
裕同科技 002831 115060.0 3523137.2 0.22%
玲珑轮胎 601966 496469.0 17460814.73 1.1%
木林森 002745 616497.0 8236399.92 0.44%
新泉股份 603179 576790.0 18036223.3 0.96%
东方财富 300059 329992.0 7916508.08 0.42%
中航机电 002013 509775.0 5847119.25 0.31%
桃李面包 603866 127802.0 7615721.18 0.41%
深南电路 002916 47368.0 5518372.0 0.29%
高能环境 603588 600000.0 8628000.0 0.46%
玲珑轮胎 601966 660869.0 19297374.8 1.03%
和而泰 002402 619093.0 10035497.53 0.49%
高能环境 603588 1232580.0 14371882.8 0.71%
新泉股份 603179 703023.0 15916440.72 0.78%
水晶光电 002273 249215.0 4271545.1 0.21%
大参林 603233 197068.0 12415284.0 0.51%
和而泰 002402 866493.0 10493230.23 0.43%
水晶光电 002273 249215.0 3314559.5 0.14%
天康生物 002100 278418.0 3577671.3 0.15%
海尔智家 600690 773018.0 11131459.2 0.46%
海尔智家 600690 773018.0 15073851.0 0.58%
绝味食品 603517 292169.0 13571250.05 0.52%
和而泰 002402 353164.0 4566410.52 0.18%
宁波银行 002142 407611.0 11474249.65 0.44%
天康生物 002100 621118.0 7937888.04 0.3%
安井食品 603345 107079.0 5113022.25 0.15%
宁波银行 002142 1000081.0 25212042.01 0.74%
金新农 002548 341918.0 3559366.38 0.1%
贵广网络 600996 406840.0 3734791.2 0.11%
平安银行 000001 1726379.0 26914248.61 0.79%
东方财富 300059 953667.0 12922187.85 0.37%
金新农 002548 341918.0 4239783.2 0.12%
安井食品 603345 133779.0 6876240.6 0.2%
三一重工 600031 2772134.0 35427872.52 1.04%
新华保险 601336 101394.0 7117858.8 0.46%
歌尔股份 002241 306204.0 6197568.96 0.39%
歌尔股份 002241 1148004.0 22133517.12 1.76%
深圳机场 000089 250101.0 2821139.28 0.54%
中国石化 600028 195228.0 1378309.68 0.26%
浙能电力 600023 295348.0 2929852.16 0.56%
洛阳钼业 603993 374305.0 4626409.8 0.89%
同仁堂 600085 20000.0 718200.0 0.14%
歌华有线 600037 204265.0 6434347.5 1.23%
南山铝业 600219 170136.0 1716672.24 0.33%
吉视传媒 601929 41562.0 628417.44 0.12%
齐翔腾达 002408 127714.0 2189017.96 0.42%
民生银行 600016 315181.0 3132899.14 0.6%
南山铝业 600219 400000.0 4328000.0 0.83%
同仁堂 600085 123102.0 3212962.2 0.62%
中国石化 600028 700000.0 4487000.0 0.87%
中国平安 601318 36253.0 2836434.72 0.55%
工商银行 601398 611620.0 2972473.2 0.57%
津膜科技 300334 1050000.0 17619000.0 1.71%
宏昌电子 603002 337752.0 2279826.0 0.22%
长城汽车 601633 257179.0 3461629.34 0.34%
长城汽车 601633 257179.0 3078432.63 0.28%
长城汽车 601633 257179.0 3204450.34 0.3%
华鼎股份 601113 30000.0 373500.0 0.04%
旗滨集团 601636 1422580.0 13528735.8 1.28%
京运通 601908 48445.0 1517781.85 0.14%
江苏国信 002608 740000.0 19092000.0 1.8%
闽发铝业 002578 10000.0 126300.0 0.01%
中天科技 600522 10000.0 178300.0 0.02%
宁波建工 601789 521920.0 3930057.6 0.37%
通达动力 002576 800000.0 14376000.0 1.16%
华鼎股份 601113 728376.0 10386641.76 0.84%
闽发铝业 002578 1430000.0 20177300.0 1.63%
博威合金 601137 550751.0 13812835.08 0.84%
通裕重工 300185 900000.0 19935000.0 1.22%
天瑞仪器 300165 370000.0 20013300.0 1.22%
三江购物 601116 210711.0 3611586.54 0.22%
大富科技 300134 100000.0 5954000.0 0.36%
星宇股份 601799 337786.0 7748810.84 0.47%
启明星辰 002439 60000.0 2553000.0 0.16%
高盟新材 300200 1000.0 21880.0 0.0%
大智慧 601519 560250.0 12426345.0 0.76%
华策影视 300133 48599.0 5637484.0 0.33%
通鼎互联 002491 563590.0 11728307.9 0.68%
王府井 600859 110099.0 5718542.06 0.33%
利源股份 002501 89349.0 4717627.2 0.27%
九州通 600998 267102.0 3886334.1 0.22%
晨光生物 300138 127163.0 4379493.72 0.25%
荣盛石化 002493 230744.0 14758386.24 0.85%
新国都 300130 77870.0 3523617.5 0.2%
大富科技 300134 186915.0 12336390.0 0.71%
信维通信 300136 68421.0 4638943.8 0.27%
众应退 002464 137331.0 4169369.16 0.16%
启明星辰 002439 114942.0 4322968.62 0.17%
乾照光电 300102 79766.0 6043869.82 0.23%
珠江啤酒 002461 264757.0 6314454.45 0.25%
向日葵 300111 283179.0 6439490.46 0.25%
国联水产 300094 439938.0 6713453.88 0.26%
海格通信 002465 386363.0 15535656.23 0.6%
国星光电 002449 264953.0 8743449.0 0.34%
高德红外 002414 400427.0 11003733.96 0.43%
众业达 002441 112358.0 4962852.86 0.19%
棕榈股份 002431 82455.0 4525954.95 0.22%
天虹股份 002419 210987.0 7213645.53 0.35%
国联水产 300094 439938.0 6326308.44 0.31%
众业达 002441 112358.0 4483084.2 0.22%
兴森科技 002436 146160.0 4472496.0 0.22%
东方财富 300059 90000.0 4872600.0 0.24%
启明星辰 002439 114942.0 4185038.22 0.2%
杰瑞股份 002353 40000.0 3146000.0 0.15%
文化退 300089 142045.0 2809650.1 0.14%
康芝药业 300086 64683.0 3397151.16 0.17%
杰瑞股份 002353 54501.0 5135084.22 0.36%
九洲集团 300040 62578.0 3099488.34 0.21%
合康新能 300048 96930.0 5103364.5 0.35%
上海凯宝 300039 111457.0 5791305.72 0.4%
太极股份 002368 62593.0 3471407.78 0.24%
赛象科技 002337 82568.0 3150794.88 0.22%
汉王科技 002362 64613.0 7766482.6 0.54%
东方财富 300059 117901.0 10224374.72 0.71%
康力电梯 002367 89475.0 3382155.0 0.23%
世纪鼎利 300050 52546.0 7870865.34 0.55%
华谊兄弟 300027 55467.0 3074535.81 0.22%
洋河股份 002304 33407.0 3808063.93 0.27%
南风股份 300004 81702.0 3199450.32 0.22%
上海凯宝 300039 111457.0 4235366.0 0.3%
中国建筑 601668 2600000.0 12272000.0 0.86%
报喜鸟 002154 667687.0 15063018.72 1.06%
平高电气 600312 1309501.0 20179410.41 1.42%
光大证券 601788 234573.0 5986302.96 0.42%
恒源煤电 600971 2435868.0 82429773.12 5.78%
乐普医疗 300003 70615.0 3615488.0 0.25%
鲁阳节能 002088 554154.0 10002479.7 0.65%
乐普医疗 300003 70615.0 2047835.0 0.13%
信立泰 002294 21680.0 1589144.0 0.1%
中国建筑 601668 7790488.0 36147864.32 2.35%
南风股份 300004 81702.0 1870158.78 0.12%
三维通信 002115 70264.0 1355392.56 0.09%
中国中免 601888 131060.0 1543886.8 0.1%
万马股份 002276 52803.0 1367597.7 0.09%
四川成渝 601107 415066.0 2868106.06 0.19%
光大证券 601788 284573.0 6243531.62 0.41%
柳工 000528 574033.0 9551909.12 0.54%
五洲交通 600368 1073572.0 7225139.56 0.41%
立立电子 002257 43974.0 959072.94 0.05%
立立电子 002257 43974.0 959072.94 0.03%
美邦服饰 002269 59612.0 1520106.0 0.04%
利尔化学 002258 51434.0 526684.16 0.01%
大东南 002263 146639.0 718531.1 0.02%
陕天然气 002267 121366.0 1251283.46 0.03%
立立电子 002257 43974.0 959072.94 0.03%
华明装备 002270 49124.0 412641.6 0.01%
宁夏建材 600449 2520000.0 27417600.0 0.73%
中国中车 601766 2747898.0 9617643.0 0.26%
浙富控股 002266 30196.0 464414.48 0.01%
川润股份 002272 58211.0 1271328.24 0.03%
中国神华 601088 120000.0 4508400.0 0.08%
海螺水泥 600585 37106.0 1483868.94 0.03%
中远海能 600026 8980788.0 178627873.32 3.34%
九阳股份 002242 47488.0 1920414.72 0.04%
中煤能源 601898 1030000.0 16459400.0 0.31%
宁夏建材 600449 3240000.0 36385200.0 0.68%
紫金矿业 601899 8231374.0 64204717.2 1.2%
*ST步高 002251 22142.0 1074994.1 0.02%
中国铁建 601186 2607917.0 24410103.12 0.46%
滨江集团 002244 129717.0 2033962.56 0.04%
中国石油 601857 2408044.0 41466517.68 0.62%
中远海能 600026 9585616.0 267342830.24 4.01%
锡业股份 000960 901022.0 33878427.2 0.51%
新集能源 601918 445632.0 4474145.28 0.07%
中国神华 601088 2018374.0 80734960.0 1.21%
中煤能源 601898 1694000.0 28188160.0 0.42%
中国铁建 601186 3596000.0 35204840.0 0.53%
金风科技 002202 81732.0 4323622.8 0.06%
出版传媒 601999 203277.0 2337685.5 0.04%
中国太保 601601 1868323.0 48707180.61 0.73%
中国神华 601088 2018374.0 132425518.14 2.2%
电投能源 002128 87837.0 4348809.87 0.07%
北京银行 601169 1657000.0 33736520.0 0.56%
中国石油 601857 4504884.0 139471208.64 2.32%
金风科技 002202 40866.0 5739629.7 0.1%
建设银行 601939 7034280.0 69287658.0 1.15%
新集能源 601918 445632.0 7094461.44 0.12%
中国太保 601601 1868323.0 92388572.35 1.54%
中海油服 601808 827000.0 28399180.0 0.47%
中远海控 601919 1324232.0 56491737.12 0.94%
南京银行 601009 1086640.0 21743666.4 0.51%
招商地产 000024 1300000.0 102700000.0 2.39%
建设银行 601939 11242280.0 105115318.0 2.45%
ST康美 600518 2021028.0 28759228.44 0.67%
中远海控 601919 1324232.0 59669893.92 1.39%
中国神华 601088 2018374.0 74659654.26 1.74%
北京银行 601169 1657000.0 36503710.0 0.85%
中海油服 601808 927000.0 36987300.0 0.86%
保利发展 600048 771450.0 57534741.0 1.34%
中信证券 600030 372839.0 36057259.69 0.84%
三房巷 600370 5320499.0 45064626.53 1.35%
中远海控 601919 1324232.0 24180476.32 0.72%
中国平安 601318 300000.0 21453000.0 0.64%
中信银行 601998 712528.0 6555257.6 0.2%
创业环保 600874 1759067.0 17678623.35 0.53%
大秦铁路 601006 549510.0 8319581.4 0.25%
柳化股份 600423 1000000.0 17750000.0 0.53%
退市长油 600087 469131.0 6098703.0 0.18%
交通银行 601328 1665082.0 18299251.18 0.55%
招商地产 000024 1699516.0 83446235.6 2.49%
中国人寿 601628 209475.0 7379804.25 0.8%
退市长油 600087 469131.0 5315254.23 0.58%
柳化股份 600423 1243914.0 19902624.0 2.17%
中国平安 601318 441336.0 20764858.8 2.26%
兴业银行 601166 328000.0 8921600.0 0.97%
晋亿实业 601002 392671.0 4150532.47 0.45%
大秦铁路 601006 1034020.0 13287157.0 1.45%
广深铁路 601333 1783794.0 15411980.16 1.68%
柳钢股份 601003 155450.0 2502745.0 0.27%
邯郸钢铁 600001 4260442.0 27224224.38 2.96%
鲁阳节能 002088 38917.0 1049980.66 0.29%
招商银行 600036 80836.0 1322476.96 0.37%
生意宝 002095 17772.0 979592.64 0.27%
北辰实业 601588 269636.0 1801168.48 0.51%
海鸥住工 002084 71104.0 1583486.08 0.44%
广深铁路 601333 1783794.0 12843316.8 3.6%
中国人寿 601628 209475.0 3954888.0 1.11%
日照港 600017 247568.0 1787440.96 0.5%
大秦铁路 601006 1054020.0 8537562.0 2.4%
山河智能 002097 39070.0 1266258.7 0.36%
大秦铁路 601006 1554020.0 9790326.0 3.52%
景兴纸业 002067 172112.0 1228879.68 0.44%
潞安环能 601699 119534.0 1588606.86 0.57%
招商银行 600036 80836.0 803509.84 0.29%
东华软件 002065 13906.0 407862.98 0.15%
日照港 600017 247568.0 1163569.6 0.42%
獐子岛 002069 31368.0 1975870.32 0.71%
北辰实业 601588 269636.0 647126.4 0.23%
远光软件 002063 32701.0 464354.2 0.17%
华西股份 000936 859281.0 3437124.0 1.24%
招商银行 600036 1415316.0 9100481.88 5.62%
雅戈尔 600177 3582089.0 14292535.11 8.82%
歌华有线 600037 75104.0 1009397.76 0.62%
三花智控 002050 67962.0 688455.06 0.51%
宝鹰股份 002047 97142.0 883020.78 0.66%
国机精工 002046 31879.0 376172.2 0.28%
国光电器 002045 19040.0 218008.0 0.16%
兔宝宝 002043 60775.0 413270.0 0.31%
华孚时尚 002042 123965.0 642138.7 0.48%
ST阳光 600220 2345200.0 8302008.0 4.814204%
博汇纸业 600966 2000.0 19860.0 0.011517%
广汽长丰 600991 2000.0 24460.0 0.014184%
龙元建设 600491 1000.0 17300.0 0.010032%
ST德豪 002005 1000.0 22120.0 0.012827%
浙文互联 600986 4000.0 50080.0 0.029041%
山东钢铁 600022 4000.0 24560.0 0.014242%
国药现代 600420 2000.0 24260.0 0.014068%
开滦股份 600997 3000.0 28470.0 0.016509%
好当家 600467 2000.0 15960.0 0.009255%
众禄基金app
众禄微信公众号