为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行上海交易中心交易员,光大保德信基金固收部基金经理,工银瑞信基金固收部基金经理,民生加银基金固定收益部总监兼基金经理,中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起担任国联安添益增长债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

所属基金公司:   国联安基金管理有限公司

众禄研究中心点评

暂无点评

陆欣管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
019813 国联安恒通3个月定开债券 债券型 暂无 2023-11-30 至今 155 1.95%
014956 国联安添益增长债券C 债券型 暂无 2023-10-31 至今 185 1.29%
014955 国联安添益增长债券A 债券型 暂无 2023-10-31 至今 185 1.40%
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 债券型 暂无 2023-10-31 至今 185 2.47%
017694 国联安恒瑞3个月定开债券 债券型 暂无 2023-08-16 至今 261 1.61%
253061 国联安信心增长债券B 债券型 暂无 2022-09-05 至今 606 2.65%
253060 国联安信心增长债券A 债券型 暂无 2022-09-05 至今 606 3.16%
006495 国联安增富一年定开债券发起式 债券型 暂无 2022-09-05 至今 606 6.52%
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 债券型 暂无 2020-08-04 2021-08-11 365 2.22%
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 债券型 暂无 2020-08-04 2021-08-11 365 2.58%
009262 民生加银中债1-5年政金债指数 债券型 暂无 2020-05-09 2021-08-11 452 3.15%
008693 民生加银聚享39个月定开纯债债券 债券型 暂无 2020-01-17 2021-08-11 454 3.47%
007454 民生加银嘉盈债券 债券型 暂无 2019-11-07 2021-02-22 473 51.42%
007955 民生加银鑫享债券D 债券型 暂无 2019-10-30 2021-08-11 644 4.27%
007103 民生加银添鑫纯债C 债券型 暂无 2019-08-14 2021-08-11 721 6.99%
007102 民生加银添鑫纯债A 债券型 暂无 2019-08-14 2021-08-11 724 7.78%
007201 民生加银聚益纯债债券 债券型 暂无 2019-07-05 2020-08-12 384 1.88%
007259 民生加银中债1-3年农发债指数 债券型 暂无 2019-05-27 2021-08-11 489 3.28%
007292 民生加银兴盈债券 债券型 暂无 2019-05-21 2020-08-12 450 3.87%
166905 民生加银平稳添利债券C 债券型 暂无 2018-09-10 2021-08-11 702 9.11%
166904 民生加银平稳添利债券A 债券型 暂无 2018-09-10 2021-08-11 702 9.81%
004256 民生加银汇鑫定开债券D 债券型 暂无 2018-09-10 2019-12-12 452 0.00%
004255 民生加银汇鑫定开债券C 债券型 暂无 2018-09-10 2019-12-12 450 8.48%
004254 民生加银汇鑫定开债券A 债券型 暂无 2018-09-10 2019-12-12 453 8.92%
003383 民生加银鑫享债券C 债券型 暂无 2018-09-10 2021-08-11 1057 10.85%
003382 民生加银鑫享债券A 债券型 暂无 2018-09-10 2021-08-11 1057 12.06%
002452 民生加银和鑫定开债券发起式 债券型 暂无 2018-09-10 2019-11-05 420 15.10%
003643 工银国债纯债债券C 债券型 暂无 2016-12-16 2017-12-22 371 -3.07%
003342 工银国债纯债债券A 债券型 暂无 2016-12-16 2017-12-22 371 -2.76%
002997 工银瑞享纯债债券A 债券型 暂无 2016-08-25 2018-02-23 226 -1.25%
002832 工银恒享纯债债券A 债券型 暂无 2016-05-31 2018-02-23 599 5.00%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 暂无 2016-05-05 2018-02-23 655 3.83%
002603 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 债券型 暂无 2016-04-22 2018-04-09 702 2.70%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 暂无 2015-12-02 2018-02-23 86 0.30%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 暂无 2015-12-02 2018-02-23 86 0.40%
000728 工银目标收益一年定开债券C 债券型 暂无 2015-11-13 2018-02-27 838 2.31%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 暂无 2015-04-17 2018-02-27 314 6.92%
000403 工银纯债债券B 债券型 暂无 2014-06-18 2017-12-22 618 22.06%
000402 工银纯债债券A 债券型 暂无 2014-06-18 2017-12-22 617 22.95%
360014 光大保德信信用添益债券C 债券型 暂无 2011-05-16 2014-01-30 716 17.16%
360013 光大保德信信用添益债券A 债券型 暂无 2011-05-16 2014-01-30 968 5.83%
360009 光大保德信增利收益债券C 债券型 暂无 2009-12-09 2014-01-30 1464 10.79%
360008 光大保德信增利收益债券A 债券型 暂无 2009-12-09 2014-01-30 1514 12.50%
010575 民生加银招利一年持有期混合C 混合型 暂无 至今 --
010574 民生加银招利一年持有期混合A 混合型 暂无 至今 --

陆欣在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号