为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中航航行宝B (015972)
点赞|评论
中航航行宝B015972
基金类型:货币型     成立日期:2022-06-24     基金规模:22.11亿份     基金经理: 李祥源 
基金全称:中航航行宝货币市场基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购, 单日限额500万元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中航混改精选混合C 0.9227 5.81%
中航混改精选混合A 0.9432 5.81%
中航华证商飞高端制造… 0.8244 1.94%
中航华证商飞高端制造… 0.8269 1.94%
中航机遇领航混合发起… 1.0798 1.46%
名称 万份收益 7日年化
中航航行宝B 0.5544 1.86%
中航航行宝A 0.5161 1.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-17 0.5544 1.863%
2024-05-16 0.4938 1.834%
2024-05-15 0.4979 1.847%
2024-05-14 0.4977 1.849%
2024-05-13 0.4973 1.844%
2024-05-10 0.4993 1.839%
2024-05-09 0.5187 1.838%
2024-05-08 0.5023 1.826%
2024-05-07 0.4878 1.823%
2024-05-06 0.4945 1.824%
2024-04-30 0.4914 1.839%
2024-04-29 0.4974 1.983%
2024-04-26 0.5117 2.007%
2024-04-25 0.4957 2.009%
2024-04-24 0.4962 2.019%
2024-04-23 0.763 2.06%
2024-04-22 0.5138 1.931%
2024-04-19 0.5153 1.944%
2024-04-18 0.5142 1.948%
2024-04-17 0.5729 1.955%
2024-04-16 0.5216 1.937%
2024-04-15 0.5225 1.946%
2024-04-12 0.5227 1.994%
2024-04-11 0.5277 2.012%
2024-04-10 0.5386 2.026%
2024-04-09 0.5399 2.035%
2024-04-08 0.5463 2.062%
2024-04-03 0.5556 2.194%
2024-04-02 0.5906 2.202%
2024-04-01 0.6016 2.202%
2024-03-29 0.598 2.149%
2024-03-28 0.6053 2.134%
2024-03-27 0.5721 2.114%
2024-03-26 0.5897 2.11%
2024-03-25 0.5722 2.1%
2024-03-22 0.5699 2.102%
2024-03-21 0.5676 2.104%
2024-03-20 0.5663 2.106%
2024-03-19 0.5707 2.111%
2024-03-18 0.5683 2.12%
2024-03-15 0.5732 2.131%
2024-03-14 0.5728 2.134%
2024-03-13 0.5751 2.138%
2024-03-12 0.5866 2.142%
2024-03-11 0.5774 2.137%
2024-03-08 0.5795 2.183%
2024-03-07 0.5804 2.189%
2024-03-06 0.5826 2.196%
2024-03-05 0.5762 2.199%
2024-03-04 0.6689 2.205%
2024-03-01 0.5908 2.175%
2024-02-29 0.5947 2.173%
2024-02-28 0.5882 2.169%
2024-02-27 0.5874 2.17%
2024-02-26 0.5925 2.175%
2024-02-23 0.5869 2.234%
2024-02-22 0.5869 2.256%
2024-02-21 0.5891 2.279%
众禄基金app
众禄微信公众号