为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源工业革命4.0混合 (001103)
点赞|评论
前海开源工业革命4.0混合001103
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-27     基金规模:2.36亿份     基金经理: 邱杰 
基金全称:前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.46%
  • 近一月增长率
    1.20%
  • 近一季增长率
    5.32%
  • 近半年增长率
    -12.64%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
前海开源中航军工B 1.147 6.11%
前海开源沪港深智慧生… 1.137 2.80%
前海开源大海洋混合 1.522 2.42%
前海开源周期优选混合… 1.8667 2.28%
前海开源周期优选混合… 1.8894 2.28%
名称 万份收益 7日年化
前海开源聚财宝B 1.5587 2.25%
前海开源聚财宝A 1.5337 2.16%
前海开源货币B 0.449 1.54%
前海开源货币E 0.383 1.29%
前海开源货币A 0.3833 1.29%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源工业革命4.0混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
长安汽车 000625 1918700.0 32234160.0 8.24%
TCL科技 000100 4724910.0 22065329.7 5.64%
科大讯飞 002230 589900.0 28739928.0 7.35%
中国移动 600941 303700.0 32119312.0 8.21%
京东方A 000725 4145000.0 16828700.0 4.3%
金山办公 688111 132859.0 38661969.0 9.89%
漫步者 002351 1739700.0 22320351.0 5.71%
同花顺 300033 272508.0 35687647.68 9.12%
北汽蓝谷 600733 3180200.0 23978708.0 6.13%
寒武纪 688256 119455.0 20720664.3 5.3%
科大讯飞 002230 978400.0 45378192.0 9.15%
新易盛 300502 381300.0 18805716.0 3.79%
恒生电子 600570 1058400.0 30439584.0 6.14%
立讯精密 002475 550000.0 18947500.0 3.82%
指南针 300803 492700.0 29690102.0 5.98%
同花顺 300033 292608.0 45901416.96 9.25%
纳思达 002180 1008048.0 22812126.24 4.6%
金山办公 688111 141498.0 44741667.6 9.02%
漫步者 002351 1788500.0 31602795.0 6.37%
顶点软件 603383 783509.0 38626993.7 7.79%
新易盛 300502 1058200.0 48677200.0 8.47%
传音控股 688036 393006.0 57276694.44 9.97%
金山办公 688111 139202.0 51616101.6 8.99%
漫步者 002351 1788500.0 28973700.0 5.04%
同花顺 300033 324008.0 48426235.68 8.43%
科大讯飞 002230 1001200.0 50720792.0 8.83%
太极股份 002368 1309872.0 40082083.2 6.98%
中国软件 600536 1167658.0 44242561.62 7.7%
三七互娱 002555 1330900.0 28880530.0 5.03%
顶点软件 603383 543100.0 33780820.0 5.88%
太极股份 002368 606772.0 24980803.24 4.3%
传音控股 688036 389621.0 57274287.0 9.85%
顶点软件 603383 690300.0 38256426.0 6.58%
漫步者 002351 1438100.0 29739908.0 5.12%
恒生电子 600570 1219390.0 54006783.1 9.29%
科大讯飞 002230 798400.0 54259264.0 9.33%
三七互娱 002555 1019200.0 35549696.0 6.12%
金山办公 688111 114367.0 54006384.74 9.29%
同花顺 300033 305008.0 53461802.24 9.2%
中国软件 600536 972558.0 45593519.04 7.84%
金山办公 688111 124083.0 58691259.0 9.54%
同花顺 300033 292308.0 59718524.4 9.7%
恒生电子 600570 1068260.0 56852797.2 9.24%
指南针 300803 622200.0 33001488.0 5.36%
顶点软件 603383 620400.0 32571000.0 5.29%
中国软件 600536 705960.0 48591226.8 7.89%
海康威视 002415 1146100.0 48892626.0 7.94%
普联软件 300996 362158.0 19350101.94 3.14%
华懋科技 603306 874700.0 32372647.0 5.26%
漫步者 002351 1980000.0 28650600.0 4.65%
普联软件 300996 327158.0 13429835.9 3.26%
立讯精密 002475 912435.0 28969811.25 7.02%
金山办公 688111 151919.0 40181056.31 9.74%
同花顺 300033 404308.0 39868811.88 9.67%
华懋科技 603306 534300.0 19988163.0 4.85%
东方财富 300059 2093900.0 40621660.0 9.85%
指南针 300803 703900.0 32182308.0 7.8%
顶点软件 603383 314100.0 13707324.0 3.32%
纳思达 002180 241900.0 12552191.0 3.04%
恒生电子 600570 857660.0 34700923.6 8.41%
宝信软件 600845 450047.0 16557229.13 5.07%
光威复材 300699 122800.0 10181348.0 3.12%
赛意信息 300687 609931.0 14583450.21 4.46%
金山办公 688111 127365.0 25614375.15 7.84%
TCL中环 002129 206000.0 9220560.0 2.82%
三环集团 300408 399904.0 10413500.16 3.19%
中国软件 600536 179930.0 7747785.8 2.37%
立讯精密 002475 912435.0 26825589.0 8.21%
亿联网络 300628 220000.0 13860000.0 4.24%
恒生电子 600570 260000.0 8811400.0 2.7%
TCL中环 002129 370000.0 21789300.0 5.78%
指南针 300803 445200.0 26168856.0 6.94%
亿联网络 300628 220000.0 16753000.0 4.44%
美的集团 000333 340000.0 20532600.0 5.45%
赛意信息 300687 609931.0 14010115.07 3.72%
立讯精密 002475 912435.0 30831178.65 8.18%
格力电器 000651 492899.0 16620554.28 4.41%
海康威视 002415 370000.0 13394000.0 3.55%
宝信软件 600845 346190.0 18901974.0 5.02%
大族激光 002008 530000.0 17558900.0 4.66%
宝信软件 600845 200000.0 9750000.0 2.3%
格力电器 000651 632899.0 20442637.7 4.82%
石基信息 002153 300000.0 5970000.0 1.41%
立讯精密 002475 631635.0 20022829.5 4.72%
大族激光 002008 512100.0 19644156.0 4.63%
牧原股份 002714 300000.0 17058000.0 4.02%
和而泰 002402 350000.0 6160000.0 1.45%
亿联网络 300628 100000.0 7775000.0 1.83%
歌尔股份 002241 599810.0 20633464.0 4.87%
紫光股份 000938 419926.0 8209553.3 1.94%
石头科技 688169 27897.0 22680261.0 4.48%
同花顺 300033 179000.0 25879820.0 5.12%
东方财富 300059 650000.0 24121500.0 4.77%
歌尔股份 002241 559434.0 30265379.4 5.98%
立讯精密 002475 957135.0 47091042.0 9.31%
兴业证券 601377 1712100.0 16915548.0 3.34%
格力电器 000651 632899.0 23436249.97 4.63%
大族激光 002008 725100.0 39155400.0 7.74%
三利谱 002876 300000.0 18744000.0 3.71%
水晶光电 002273 980000.0 17042200.0 3.37%
立讯精密 002475 654635.0 23377015.85 4.26%
东方财富 300059 650000.0 22340500.0 4.07%
美的集团 000333 189831.0 13212237.6 2.41%
同花顺 300033 310000.0 37165900.0 6.78%
大族激光 002008 313500.0 11859705.0 2.16%
歌尔股份 002241 799434.0 34455605.4 6.28%
格力电器 000651 632899.0 24524836.25 4.47%
兴业证券 601377 1712100.0 16847064.0 3.07%
恒生电子 600570 721120.0 41305753.6 7.53%
闻泰科技 600745 160000.0 14985600.0 2.73%
三环集团 300408 392900.0 16666818.0 2.06%
宁波华翔 002048 768300.0 14981850.0 1.86%
美的集团 000333 240831.0 17188108.47 2.13%
大族激光 002008 400000.0 16156000.0 2.0%
海尔智家 600690 577826.0 14971471.66 1.85%
海信视像 600060 1450000.0 24505000.0 3.04%
歌尔股份 002241 389934.0 16665779.16 2.06%
鹏鼎控股 002938 450000.0 16146000.0 2.0%
格力电器 000651 945499.0 49260497.9 6.1%
立讯精密 002475 884035.0 40665610.0 5.04%
宁波华翔 002048 768300.0 15227706.0 1.87%
三环集团 300408 911200.0 38161056.0 4.69%
美的集团 000333 190831.0 15692033.13 1.93%
格力电器 000651 945499.0 59282787.3 7.29%
亿联网络 300628 150378.0 10251268.26 1.26%
石头科技 688169 18063.0 21079521.0 2.59%
分众传媒 002027 1112500.0 10324000.0 1.27%
海尔智家 600690 577826.0 18016614.68 2.21%
工商银行 601398 3000000.0 16620000.0 2.04%
华阳集团 002906 523000.0 14471410.0 1.78%
美的集团 000333 240831.0 23707403.64 3.49%
三环集团 300408 655500.0 24417375.0 3.59%
海尔智家 600690 590226.0 17240501.46 2.54%
睿创微纳 688002 98106.0 10889766.0 1.6%
分众传媒 002027 1112500.0 10980375.0 1.62%
华阳集团 002906 523000.0 14100080.0 2.08%
石头科技 688169 31399.0 32529364.0 4.79%
格力电器 000651 734252.0 45479568.88 6.7%
火炬电子 603678 192900.0 13946670.0 2.05%
鸿远电子 603267 235940.0 30379634.4 4.47%
格力电器 000651 734252.0 39135631.6 5.94%
鹏鼎控股 002938 311482.0 17813655.58 2.7%
三环集团 300408 454400.0 13118528.0 1.99%
TCL科技 000100 3684300.0 22658445.0 3.44%
美的集团 000333 473031.0 34342050.6 5.21%
京东方A 000725 3016500.0 14811015.0 2.25%
石头科技 688169 21399.0 12826560.6 1.95%
海尔智家 600690 760300.0 16589746.0 2.52%
鸿远电子 603267 199940.0 17024891.0 2.58%
广汽集团 601238 774400.0 7372288.0 1.12%
格力电器 000651 727852.0 41174587.64 4.58%
三环集团 300408 572000.0 15844400.0 1.76%
海信家电 000921 1269700.0 15439552.0 1.72%
视源股份 002841 165300.0 16450656.0 1.83%
上汽集团 600104 899988.0 15290796.12 1.7%
美的集团 000333 605531.0 36204698.49 4.03%
掌趣科技 300315 2677453.0 19625730.49 2.19%
华帝股份 002035 1474156.0 14933200.28 1.66%
京东方A 000725 3652300.0 17056241.0 1.9%
TCL科技 000100 3334800.0 20675760.0 2.3%
华帝股份 002035 1924109.0 21376850.99 2.63%
美的集团 000333 845531.0 40940611.02 5.04%
海尔智家 600690 1360300.0 19588320.0 2.41%
科沃斯 603486 966243.0 18619502.61 2.29%
完美世界 002624 423900.0 20156445.0 2.48%
长城汽车 601633 2300000.0 20447000.0 2.52%
上汽集团 600104 2049988.0 42024754.0 5.17%
长安汽车 000625 2378799.0 25167693.42 3.1%
格力电器 000651 1120952.0 58513694.4 7.2%
掌趣科技 300315 7681953.0 39792516.54 4.9%
亿联网络 300628 549985.0 39824413.85 4.01%
长安汽车 000625 3820099.0 38315592.97 3.86%
格力电器 000651 1435924.0 94167895.92 9.49%
工业富联 601138 2700000.0 49329000.0 4.97%
恩捷股份 002812 1041582.0 52599891.0 5.3%
上汽集团 600104 2099985.0 50084642.25 5.05%
掌趣科技 300315 6583953.0 40622990.01 4.1%
三环集团 300408 1499892.0 33417593.76 3.37%
海尔智家 600690 2100000.0 40950000.0 4.13%
华工科技 000988 1549967.0 31448830.43 3.17%
吉比特 603444 172278.0 46528842.24 4.6%
格力电器 000651 1435924.0 82278445.2 8.14%
金地集团 600383 3171610.0 36632095.5 3.62%
保利发展 600048 3507876.0 50162626.8 4.96%
广发证券 000776 3000000.0 40710000.0 4.03%
游族网络 002174 1940207.0 30849291.3 3.05%
美的集团 000333 602753.0 30800678.3 3.05%
中信证券 600030 1586400.0 35662272.0 3.53%
上汽集团 600104 1300000.0 30914000.0 3.06%
恩捷股份 002812 1041582.0 34736759.7 3.44%
吉比特 603444 343778.0 72179628.88 5.58%
山东黄金 600547 1569465.0 64614874.05 4.99%
长安汽车 000625 7836099.0 51953336.37 4.02%
美的集团 000333 1271026.0 65915408.36 5.09%
中信证券 600030 2585800.0 61567898.0 4.76%
格力电器 000651 1190602.0 65483110.0 5.06%
保利发展 600048 4427665.0 56497005.4 4.37%
游族网络 002174 3157507.0 53298718.16 4.12%
恩捷股份 002812 1003100.0 46894925.0 3.62%
金地集团 600383 4299910.0 51297926.3 3.97%
游族网络 002174 3157507.0 75148666.6 5.89%
吉比特 603444 343778.0 70966092.54 5.56%
同花顺 300033 681147.0 68012527.95 5.33%
三安光电 600703 5248926.0 77001744.42 6.03%
华泰证券 601688 3372568.0 75579248.88 5.92%
美的集团 000333 1271026.0 61937096.98 4.85%
长安汽车 000625 7836099.0 64882899.72 5.08%
亿联网络 300628 686880.0 66970800.0 5.25%
保利发展 600048 4427665.0 63049949.6 4.94%
中信证券 600030 2585800.0 64076124.0 5.02%
保利发展 600048 2076165.0 24477985.35 5.21%
华泰证券 601688 1850000.0 29970000.0 6.38%
新城控股 601155 988700.0 23422303.0 4.99%
亿联网络 300628 300000.0 23298000.0 4.96%
恩捷股份 002812 577900.0 28554039.0 6.08%
*ST正邦 002157 7679772.0 40779589.32 8.68%
游族网络 002174 1280000.0 23795200.0 5.07%
吉比特 603444 220000.0 32560000.0 6.93%
中信证券 600030 2230000.0 35702300.0 7.6%
温氏股份 300498 799949.0 20942664.82 4.46%
中直股份 600038 515084.0 20531248.24 4.05%
格力电器 000651 384285.0 15448257.0 3.05%
三环集团 300408 908011.0 18877548.69 3.72%
华东医药 000963 439900.0 18467002.0 3.64%
海康威视 002415 527100.0 15148854.0 2.99%
万科A 000002 719900.0 17493570.0 3.45%
牧原股份 002714 755877.0 18821337.3 3.71%
伊利股份 600887 713559.0 18324195.12 3.61%
华电国际 600027 4118900.0 17299380.0 3.41%
保利发展 600048 1439600.0 17519932.0 3.46%
航天电器 002025 247953.0 5727714.3 1.02%
喜临门 603008 831966.0 16456287.48 2.93%
新城控股 601155 200000.0 6194000.0 1.1%
安正时尚 603839 349920.0 6337051.2 1.13%
招商蛇口 001979 300000.0 5715000.0 1.02%
富安娜 002327 750000.0 8130000.0 1.45%
海信家电 000921 1071400.0 11099704.0 1.98%
华帝股份 002035 220000.0 5374600.0 0.96%
华东医药 000963 110400.0 5326800.0 0.95%
中航光电 002179 161227.0 6287853.0 1.12%
三安光电 600703 643977.0 15023983.41 2.33%
东方国信 300166 995200.0 18033024.0 2.79%
华宇软件 300271 768127.0 15738922.23 2.44%
大华股份 002236 800479.0 20508271.98 3.18%
生益科技 600183 512300.0 9088202.0 1.41%
中天科技 600522 1164953.0 14305622.84 2.21%
航天电器 002025 447862.0 11841471.28 1.83%
生物股份 600201 471493.0 12909478.34 2.0%
金风科技 002202 769418.0 13941854.16 2.16%
烽火通信 600498 393200.0 11292704.0 1.75%
京东方A 000725 3601000.0 20849790.0 3.38%
三安光电 600703 883795.0 22439555.05 3.64%
大族激光 002008 399906.0 19755356.4 3.2%
中航光电 002179 225287.0 8871802.06 1.44%
隆基绿能 601012 403900.0 14718116.0 2.39%
中天科技 600522 936653.0 13056942.82 2.12%
生益科技 600183 498500.0 8604110.0 1.4%
航天电器 002025 342362.0 7727110.34 1.25%
亿联网络 300628 60900.0 8117970.0 1.32%
大华股份 002236 525279.0 12128692.11 1.97%
华天科技 002185 2932000.0 24599480.0 3.27%
三安光电 600703 1962220.0 45405770.8 6.04%
大华股份 002236 1841900.0 44334533.0 5.9%
京东方A 000725 8133600.0 35787840.0 4.76%
环旭电子 601231 1836281.0 26203729.87 3.49%
中航光电 002179 662397.0 24641168.4 3.28%
中兴通讯 000063 1493600.0 42268880.0 5.62%
歌尔股份 002241 1969066.0 39853895.84 5.3%
宏发股份 600885 566135.0 23505925.2 3.13%
大族激光 002008 1196206.0 52154581.6 6.94%
中直股份 600038 748016.0 34236692.32 4.25%
格力电器 000651 796933.0 32809731.61 4.07%
启迪环境 000826 918345.0 32252276.4 4.0%
宏发股份 600885 889686.0 35489574.54 4.4%
大族激光 002008 1541000.0 53380240.0 6.62%
大华股份 002236 2257104.0 51484542.24 6.38%
中兴通讯 000063 1343138.0 31886096.12 3.95%
歌尔股份 002241 1716166.0 33087680.48 4.1%
华宇软件 300271 1816827.0 30141159.93 3.74%
美的集团 000333 693002.0 29826806.08 3.7%
长盈精密 300115 1021128.0 29673979.68 3.58%
华宇软件 300271 1796609.0 29392523.24 3.55%
格力电器 000651 1120947.0 35534019.9 4.29%
大族激光 002008 1541000.0 40482070.0 4.89%
美的集团 000333 923718.0 30759809.4 3.72%
大华股份 002236 2257104.0 36045950.88 4.35%
歌尔股份 002241 858083.0 29209145.32 3.53%
中直股份 600038 662035.0 33101750.0 4.0%
三环集团 300408 2063812.0 40884115.72 4.94%
长园集团 600525 2944409.0 44548908.17 5.38%
大华股份 002236 2257104.0 30877182.72 3.18%
东方国信 300166 1492841.0 31036164.39 3.2%
华宇软件 300271 1796609.0 31350827.05 3.23%
银河电子 002519 1605359.0 35960041.6 3.71%
烽火通信 600498 1438099.0 36254475.79 3.74%
中直股份 600038 662035.0 32055734.7 3.3%
长园集团 600525 2944409.0 41074505.55 4.23%
长盈精密 300115 1480405.0 38579354.3 3.98%
大族激光 002008 1541000.0 34826600.0 3.59%
中兴通讯 000063 2091299.0 33356219.05 3.44%
烽火通信 600498 1438099.0 41014583.48 2.96%
东方国信 300166 1562479.0 36233888.01 2.61%
华宇软件 300271 1796609.0 36578959.24 2.64%
银河电子 002519 1679170.0 41391540.5 2.98%
康得退 002450 2016582.0 36459802.56 2.63%
长盈精密 300115 1794669.0 49873851.51 3.59%
长园集团 600525 2944409.0 40927285.1 2.95%
宏发股份 600885 1017533.0 35186291.14 2.54%
大华股份 002236 2257104.0 35007683.04 2.52%
海尔智家 600690 4015800.0 40720212.0 2.93%
银河电子 002519 1679170.0 37646991.4 1.96%
大族激光 002008 1541000.0 35196440.0 1.84%
恒宝股份 002104 2401240.0 39476385.6 2.06%
长盈精密 300115 1794669.0 36970181.4 1.93%
长园集团 600525 2944409.0 40780064.65 2.13%
烽火通信 600498 1438099.0 34917043.72 1.82%
东方国信 300166 1562479.0 42921298.13 2.24%
三安光电 600703 1771598.0 35378812.06 1.85%
海尔智家 600690 4015800.0 35660304.0 1.86%
宏发股份 600885 1134131.0 34829163.01 1.82%
山东威达 002026 2570500.0 32696760.0 1.88%
中兴通讯 000063 1800565.0 31293819.7 1.8%
三安光电 600703 1771598.0 34829616.68 2.0%
东方国信 300166 1562479.0 37843241.38 2.18%
大北农 002385 2837689.0 33484730.2 1.93%
恒宝股份 002104 2401240.0 42790096.8 2.46%
软控股份 002073 2522124.0 32333629.68 1.86%
科大智能 300222 1272892.0 36162861.72 2.08%
汤臣倍健 300146 1116087.0 37054088.4 2.13%
中恒电气 002364 1349550.0 32402695.5 1.86%
中兴通讯 000063 1502000.0 27982260.0 1.88%
康力电梯 002367 2792000.0 46821840.0 3.15%
长盈精密 300115 445700.0 14962149.0 1.01%
汤臣倍健 300146 1051106.0 40467581.0 2.72%
汇川技术 300124 335400.0 15830880.0 1.07%
歌尔股份 002241 2028708.0 70193296.8 4.72%
三安光电 600703 2012408.0 48861266.24 3.29%
大族激光 002008 2282631.0 59097316.59 3.98%
正泰电器 601877 2400000.0 61896000.0 4.17%
长园集团 600525 3927974.0 73963750.42 4.98%
东杰智能 300486 93.0 3271.74 0.0%
大北农 002385 179905.0 1824236.7 0.11%
大族激光 002008 900000.0 17532000.0 1.01%
三安光电 600703 1100008.0 21703157.84 1.26%
康力电梯 002367 4000000.0 54360000.0 3.14%
光力科技 300480 63.0 3277.26 0.0%
正泰电器 601877 2664635.0 54571724.8 3.16%
中兴通讯 000063 700000.0 10920000.0 0.63%
卧龙电驱 600580 1200000.0 12984000.0 0.75%
普路通 002769 15420.0 731679.0 0.04%
吉林敖东 000623 750000.0 25200000.0 1.02%
大族激光 002008 2499901.0 71797156.72 2.92%
特变电工 600089 1550000.0 22955500.0 0.93%
三安光电 600703 1199972.0 37559123.6 1.53%
中航机电 002013 974914.0 27151354.9 1.1%
中兴通讯 000063 999855.0 23806547.55 0.97%
康力电梯 002367 4000000.0 83600000.0 3.4%
国电南瑞 600406 1199997.0 24827937.93 1.01%
宏发股份 600885 1999856.0 62675487.04 2.55%
正泰电器 601877 2664635.0 83722831.7 3.4%
众禄基金app
众禄微信公众号