为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年9月22日起至今)的基金经理、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年3月1日起至今)的基金经理。

所属基金公司:   国联基金管理有限公司

众禄研究中心点评

暂无点评

王玥管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 债券型 暂无 2024-03-01 至今 61 0.44%
003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 债券型 暂无 2024-03-01 至今 61 0.48%
020343 国联季季红定期开放债券E 债券型 暂无 2024-01-08 至今 114 1.85%
020127 国联恒裕纯债E 债券型 暂无 2023-11-24 至今 159 1.76%
005932 国联恒裕纯债C 债券型 暂无 2023-09-22 至今 222 1.86%
005931 国联恒裕纯债A 债券型 暂无 2023-09-22 至今 222 2.04%
007175 国联聚通定期开放债券 债券型 暂无 2019-11-22 至今 1622 21.01%
006706 国联聚汇定期开放债券 债券型 暂无 2019-08-21 2023-07-13 535 3.64%
007561 国联恒鑫纯债C 债券型 暂无 2019-08-20 2023-07-13 1097 10.39%
007560 国联恒鑫纯债A 债券型 暂无 2019-08-20 2023-07-13 814 7.61%
006120 国联聚明定期开放债券 债券型 暂无 2018-12-28 2024-01-17 1534 19.48%
006036 国联恒惠纯债C 债券型 暂无 2018-12-27 2020-03-05 423 5.40%
006035 国联恒惠纯债A 债券型 暂无 2018-12-27 2020-03-05 422 4.29%
005637 国联聚业定期开放债券 债券型 暂无 2018-10-17 2019-12-18 57 0.37%
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 150 1.35%
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 150 1.47%
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 150 1.47%
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 151 1.61%
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 150 1.64%
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 债券型 暂无 2018-07-13 2019-09-06 151 1.81%
005714 国联季季红定期开放债券C 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 23.80%
005713 国联季季红定期开放债券A 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 26.02%
003927 国联恒信纯债C 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 26.53%
003926 国联恒信纯债A 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 28.19%
003072 国联睿祥纯债C 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 30.16%
003071 国联睿祥纯债A 债券型 暂无 2018-06-19 至今 2143 31.87%
003061 中融睿丰定期开放债券C 债券型 暂无 2018-06-19 至今 9 0.30%
003060 中融睿丰定期开放债券A 债券型 暂无 2018-06-19 至今 9 0.32%
003010 国联盈泽中短债C 债券型 暂无 2018-06-19 2022-04-11 1379 14.95%
003009 国联盈泽中短债A 债券型 暂无 2018-06-19 2022-04-11 1380 16.01%
003335 中融融信双盈C 债券型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 447 -1.99%
003334 中融融信双盈A 债券型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 446 -1.51%
002786 中融融裕双利债券C 债券型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 447 -1.97%
002785 中融融裕双利债券A 债券型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 447 -1.45%
001851 中融强国制造混合 混合型 推荐 2017-09-20 至今 398 2.88%
001779 中融稳健添利债券 债券型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 447 -2.82%
001388 国联新经济混合C 混合型 暂无 2017-09-20 2019-05-14 453 -17.47%
001387 国联新经济混合A 混合型 关注 2017-09-20 2019-05-14 378 -8.94%
001261 国联新机遇混合 混合型 关注 2017-09-20 2019-05-14 450 -13.80%
001014 中融融安混合 混合型 回避 2017-09-20 2019-05-14 447 -16.07%
004009 国联鑫思路混合C 混合型 暂无 2017-01-16 2017-02-22 38 1.71%
004008 国联鑫思路混合A 混合型 关注 2017-01-16 2017-02-22 38 1.72%
004068 中融鑫回报混合C 混合型 暂无 2016-12-22 2017-02-22 63 0.50%
004067 中融鑫回报混合A 混合型 暂无 2016-12-22 2017-02-22 63 0.74%
001414 国联鑫起点混合C 混合型 暂无 2015-07-08 2017-02-22 220 2.85%
001413 国联鑫起点混合A 混合型 回避 2015-07-08 2017-02-22 221 4.26%
000401 中融增鑫定期开放债券C 债券型 暂无 2013-12-03 2017-02-22 1178 23.30%
000400 中融增鑫定期开放债券A 债券型 暂无 2013-12-03 2017-02-22 1178 24.80%
009949 中融安泰一年持有债券C 债券型 暂无 至今 --
009948 中融安泰一年持有债券A 债券型 暂无 至今 --

王玥在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号