为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银行业成长混合 (660001)
点赞|评论
农银行业成长混合660001
基金类型:混合型     成立日期:2008-08-04     基金规模:4.86亿份     基金经理: 陈富权 
基金全称:农银汇理行业成长混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.81%
  • 近一月增长率
    3.33%
  • 近一季增长率
    11.28%
  • 近半年增长率
    6.99%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银海棠定开混合 1.0021 4.45%
农银主题轮动混合C 2.3318 3.63%
农银主题轮动混合A 2.3396 3.63%
农银高增长混合 3.1775 3.56%
农银景气优选混合C 0.9407 3.09%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.5176 2.48%
农银货币A 0.4519 2.24%
农银红利日结货币B 0.4772 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银行业成长混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -21968.72 -22905.33 104.26% -- -- 1567.03 -7.13%
2023-06-30 -5002.23 -9923.78 198.39% -- -- 864.06 -17.27%
2022-12-31 -45946.01 -19005.85 41.37% 75.57 -0.16% 1231.98 -2.68%
2022-06-30 -22762.05 -12212.79 53.65% -- -- 615.26 -2.70%
2021-12-31 21692.62 57521.09 265.16% -- -- 826.66 3.81%
2021-06-30 3702.99 41792.53 1128.62% -- -- 359.68 9.71%
2020-12-31 109170.92 67829.27 62.13% -- -- 548.25 0.50%
2020-06-30 62701.65 28484.62 45.43% -- -- 476.73 0.76%
2019-12-31 58732.47 27090.64 46.13% -- -- 1708.43 2.91%
2019-06-30 24996.89 13449.13 53.80% -- -- 795.48 3.18%
2018-12-31 -65160.33 -52823.54 81.07% -- -- 1187.70 -1.82%
2018-06-30 -27831.36 -20003.02 71.87% -- -- 708.63 -2.55%
2017-12-31 40458.10 26621.95 65.80% -- -- 1282.50 3.17%
2017-06-30 10114.71 12.44 0.12% -- -- 915.71 9.05%
2016-12-31 -43942.70 -28530.49 64.93% -- -- 925.76 -2.11%
2016-06-30 -36009.02 -25721.78 71.43% -- -- 676.08 -1.88%
2015-12-31 131135.70 123057.46 93.84% -- -- 900.23 0.69%
2015-06-30 142377.28 152263.07 106.94% -- -- 788.07 0.55%
2014-12-31 56866.54 85849.17 150.97% -- -- 1391.43 2.45%
2014-06-30 -2563.74 22776.82 -888.42% -- -- 1170.62 -45.66%
2013-12-31 146015.94 152427.17 104.39% -- -- 1094.71 0.75%
2013-06-30 86153.74 60314.59 70.01% -- -- 818.73 0.95%
2012-12-31 58014.30 -8607.66 -14.84% -- -- 2485.17 4.28%
2012-06-30 32006.98 -22052.45 -68.90% -- -- 2117.89 6.62%
2011-12-31 -87508.36 -55542.92 63.47% 58.18 -0.07% 2500.06 -2.86%
2011-06-30 -20752.20 -17292.12 83.33% 46.20 -0.22% 1778.40 -8.57%
2010-12-31 60706.83 56664.71 93.34% 527.95 0.87% 1218.00 2.01%
2010-06-30 -30632.28 -1780.49 5.81% -- -- 526.54 -1.72%
2009-12-31 150330.80 133854.74 89.04% 690.21 0.46% 1330.94 0.89%
2009-06-30 120837.83 88892.54 73.56% 103.90 0.09% 1178.59 0.98%
2008-12-31 2572.40 -8057.85 -313.24% 354.15 13.77% 0.14 0.01%
众禄基金app
众禄微信公众号