为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银行业成长混合 (660001)
点赞|评论
农银行业成长混合660001
基金类型:混合型     成立日期:2008-08-04     基金规模:4.86亿份     基金经理: 陈富权 
基金全称:农银汇理行业成长混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.81%
  • 近一月增长率
    3.33%
  • 近一季增长率
    11.28%
  • 近半年增长率
    6.99%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银海棠定开混合 1.0021 4.45%
农银主题轮动混合C 2.3318 3.63%
农银主题轮动混合A 2.3396 3.63%
农银高增长混合 3.1775 3.56%
农银景气优选混合C 0.9407 3.09%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.5176 2.48%
农银货币A 0.4519 2.24%
农银红利日结货币B 0.4772 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银行业成长混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
紫金矿业 601899 1827600.0 30740232.0 2.39%
恒瑞医药 600276 731920.0 33646362.4 2.62%
山西汾酒 600809 137600.0 33723008.0 2.62%
中国船舶 600150 1223800.0 45280600.0 3.52%
长江电力 600900 1483300.0 36978669.0 2.88%
海康威视 002415 957700.0 30799632.0 2.4%
宝丰能源 600989 1888700.0 30880245.0 2.4%
太阳纸业 002078 3106700.0 45233552.0 3.52%
正帆科技 688596 950574.0 36197857.92 2.82%
科伦药业 002422 984300.0 30070365.0 2.34%
海天精工 601882 1479500.0 38688925.0 3.1%
太阳纸业 002078 3106700.0 37808539.0 3.03%
中国船舶 600150 1274800.0 37530112.0 3.01%
立讯精密 002475 974000.0 33554300.0 2.69%
皖能电力 000543 5974100.0 37397866.0 3.0%
中国核电 601985 4330200.0 32476500.0 2.6%
恒瑞医药 600276 731920.0 33104741.6 2.65%
中国移动 600941 407100.0 40498308.0 3.25%
正帆科技 688596 915538.0 36282770.94 2.91%
天岳先进 688234 585231.0 38666212.17 3.1%
海天精工 601882 1502000.0 45029960.0 3.4%
天岳先进 688234 585231.0 32129181.9 2.43%
宁德时代 300750 260506.0 52890533.18 4.0%
中国平安 601318 889600.0 42967680.0 3.25%
泸州老窖 000568 159600.0 34577340.0 2.61%
恒瑞医药 600276 731920.0 32892484.8 2.49%
中国移动 600941 408100.0 39512242.0 2.99%
皖能电力 000543 6138700.0 37261909.0 2.82%
贵州茅台 600519 17300.0 31114915.0 2.35%
中国船舶 600150 1274800.0 35566920.0 2.69%
海天精工 601882 1502000.0 50016600.0 3.45%
恒瑞医药 600276 828400.0 39680360.0 2.73%
贵州茅台 600519 17300.0 29254300.0 2.02%
宁德时代 300750 242906.0 55574463.74 3.83%
正帆科技 688596 950552.0 41158901.6 2.84%
中国船舶 600150 1274800.0 41953668.0 2.89%
天岳先进 688234 585231.0 43271980.14 2.98%
中国平安 601318 768000.0 35635200.0 2.46%
中国移动 600941 408100.0 38075730.0 2.62%
阳光电源 300274 234400.0 27338072.0 1.88%
致远互联 688369 385085.0 37214614.4 2.42%
贵州茅台 600519 17300.0 31486000.0 2.05%
宁德时代 300750 127348.0 51709655.4 3.36%
海天精工 601882 1288200.0 38272422.0 2.49%
恒生电子 600570 765550.0 40742571.0 2.65%
阳光电源 300274 301600.0 31625776.0 2.06%
正帆科技 688596 894586.0 31417860.32 2.04%
天岳先进 688234 478737.0 35010036.81 2.28%
泸州老窖 000568 131000.0 33377490.0 2.17%
五粮液 000858 184400.0 36326800.0 2.36%
宁德时代 300750 141448.0 55648472.16 3.65%
三峡能源 600905 6637800.0 37503570.0 2.46%
紫光国微 002049 320021.0 42185168.22 2.77%
贵州茅台 600519 22500.0 38857500.0 2.55%
阳光电源 300274 374400.0 41857920.0 2.75%
航天电器 002025 569103.0 37703073.75 2.47%
泸州老窖 000568 133600.0 29963808.0 1.97%
天岳先进 688234 441425.0 34431150.0 2.26%
恒生电子 600570 765550.0 30974153.0 2.03%
恒瑞医药 600276 791200.0 30484936.0 2.0%
紫光国微 002049 320021.0 46083024.0 2.94%
山西汾酒 600809 159700.0 48371533.0 3.09%
航天电器 002025 626003.0 45072216.0 2.88%
阳光电源 300274 291700.0 32267854.0 2.06%
爱美客 300896 87610.0 42956935.2 2.74%
三峡能源 600905 6637800.0 37370814.0 2.39%
贵州茅台 600519 27000.0 50557500.0 3.23%
泸州老窖 000568 186800.0 43087288.0 2.75%
宁德时代 300750 141448.0 56705088.72 3.62%
保利发展 600048 1792000.0 32256000.0 2.06%
爱美客 300896 87610.0 52566876.1 2.97%
宁德时代 300750 167148.0 89257032.0 5.05%
贵州茅台 600519 27000.0 55215000.0 3.12%
航天电器 002025 676903.0 47261367.46 2.67%
山西汾酒 600809 159700.0 51870560.0 2.93%
科达利 002850 328328.0 52204152.0 2.95%
泸州老窖 000568 186800.0 46053672.0 2.61%
三峡能源 600905 6637800.0 41751762.0 2.36%
陕西煤业 601225 2405400.0 50946372.0 2.88%
中伟股份 300919 345100.0 42757890.0 2.42%
航天电器 002025 676903.0 41649841.59 2.51%
山西汾酒 600809 159700.0 40707530.0 2.45%
爱美客 300896 98610.0 46839750.0 2.82%
宁德时代 300750 183248.0 93877950.4 5.66%
三峡能源 600905 6637800.0 40756092.0 2.46%
洽洽食品 002557 657300.0 35329875.0 2.13%
科达利 002850 328328.0 48592544.0 2.93%
贵州茅台 600519 27000.0 46413000.0 2.8%
泸州老窖 000568 218000.0 40521840.0 2.44%
恩捷股份 002812 163700.0 36014000.0 2.17%
爱美客 300896 83610.0 44824157.1 2.24%
宁德时代 300750 174848.0 102810624.0 5.15%
华能国际 600011 4250100.0 41183469.0 2.06%
恩捷股份 002812 163700.0 40990480.0 2.05%
泸州老窖 000568 258300.0 65574621.0 3.28%
科达利 002850 359428.0 57630685.52 2.89%
东方财富 300059 1470820.0 54582130.2 2.73%
天赐材料 002709 418005.0 47924273.25 2.4%
振华科技 000733 595598.0 74020919.44 3.71%
中航机电 002013 2726200.0 49562316.0 2.48%
振华科技 000733 777098.0 77880761.56 3.93%
恩捷股份 002812 269500.0 75492340.0 3.8%
璞泰来 603659 317822.0 54665384.0 2.76%
天赐材料 002709 636660.0 96848719.2 4.88%
东方财富 300059 1377620.0 47348799.4 2.39%
药明康德 603259 342400.0 52318720.0 2.64%
爱美客 300896 80410.0 47667852.1 2.4%
招商银行 600036 1090000.0 54990500.0 2.77%
科达利 002850 466828.0 60827688.4 3.07%
宁德时代 300750 158648.0 83406013.04 4.2%
恩捷股份 002812 291200.0 68169920.0 3.41%
天赐材料 002709 854360.0 91057688.8 4.55%
科达利 002850 770228.0 67317927.2 3.37%
妙可蓝多 600882 747673.0 52187575.4 2.61%
振华科技 000733 829698.0 50669656.86 2.53%
招商银行 600036 895400.0 48521726.0 2.43%
五粮液 000858 159100.0 47394299.0 2.37%
工商银行 601398 8766000.0 45320220.0 2.27%
宁德时代 300750 167948.0 89818590.4 4.49%
药明康德 603259 318800.0 49920892.0 2.5%
海尔智家 600690 2153800.0 67155484.0 3.69%
天赐材料 002709 706900.0 57690109.0 3.17%
京东方A 000725 8685000.0 54454950.0 2.99%
科达利 002850 932228.0 58456423.56 3.21%
工商银行 601398 10004500.0 55424930.0 3.05%
中国平安 601318 666000.0 52414200.0 2.88%
安图生物 603658 539239.0 58069190.58 3.19%
妙可蓝多 600882 1069173.0 60825251.97 3.34%
格力电器 000651 1242300.0 77892210.0 4.28%
五粮液 000858 171600.0 45985368.0 2.53%
科达利 002850 1972000.0 180562456.0 8.17%
妙可蓝多 600882 2092660.0 119490886.0 5.41%
安图生物 603658 697139.0 99211638.07 4.49%
五粮液 000858 258900.0 75559965.0 3.42%
宁德时代 300750 549030.0 192769923.3 8.72%
壹网壹创 300792 872192.0 96298718.72 4.36%
爱尔眼科 300015 2014530.0 150868151.7 6.83%
璞泰来 603659 1320448.0 148405150.72 6.72%
金山办公 688111 289492.0 118981212.0 5.38%
康龙化成 300759 669200.0 80571680.0 3.65%
立讯精密 002475 2712146.0 154944900.98 7.18%
壹网壹创 300792 872192.0 121130024.96 5.62%
宁德时代 300750 869430.0 181884756.0 8.43%
爱尔眼科 300015 2567167.0 132003727.14 6.12%
金山办公 688111 289492.0 95532360.0 4.43%
璞泰来 603659 1320448.0 143387448.32 6.65%
凯伦股份 300715 2158132.0 113366673.96 5.26%
妙可蓝多 600882 2283360.0 94919275.2 4.4%
康龙化成 300759 768700.0 79944800.0 3.71%
科达利 002850 1282400.0 89370456.0 4.14%
璞泰来 603659 1445304.0 148895218.08 6.66%
爱尔眼科 300015 3723767.0 161797676.15 7.24%
圣邦股份 300661 428326.0 130660846.3 5.84%
宁德时代 300750 1051730.0 183379642.8 8.2%
壹网壹创 300792 804292.0 140075494.72 6.26%
立讯精密 002475 2841746.0 145923657.1 6.53%
科达利 002850 1282400.0 88742080.0 3.97%
凯伦股份 300715 2291902.0 85442106.56 3.82%
贝达药业 300558 731900.0 102451362.0 4.58%
金山办公 688111 289492.0 98884677.36 4.42%
圣邦股份 300661 318224.0 85398592.64 4.87%
壹网壹创 300792 613415.0 139245205.0 7.93%
中科曙光 603019 1322400.0 57749208.0 3.29%
凯伦股份 300715 2671202.0 87188033.28 4.97%
安图生物 603658 499969.0 58241388.81 3.32%
爱尔眼科 300015 3703451.0 145841900.38 8.31%
璞泰来 603659 1735404.0 104124240.0 5.93%
兆易创新 603986 289042.0 69951054.42 3.99%
宁德时代 300750 1119730.0 134804294.7 7.68%
立讯精密 002475 2310407.0 88165131.12 5.02%
浪潮信息 000977 2001000.0 60230100.0 3.0%
立讯精密 002475 2310407.0 84329855.5 4.2%
歌尔股份 002241 3228099.0 64303732.08 3.2%
杰瑞股份 002353 2109500.0 77967120.0 3.88%
兴业银行 601166 2990000.0 59202000.0 2.95%
赢合科技 300457 1707400.0 57966230.0 2.89%
工商银行 601398 11691100.0 68743668.0 3.42%
先导智能 300450 1083123.0 48675547.62 2.42%
东阳光 600673 5537600.0 56705024.0 2.82%
万科A 000002 1461300.0 47024634.0 2.34%
隆基绿能 601012 1756876.0 46082857.48 2.39%
杰瑞股份 002353 2109500.0 56977595.0 2.96%
工商银行 601398 11691100.0 64651783.0 3.36%
浪潮信息 000977 2001000.0 51425700.0 2.67%
格力电器 000651 757800.0 43421940.0 2.25%
通威股份 600438 3627400.0 46213076.0 2.4%
江山欧派 603208 1213200.0 43153524.0 2.24%
兴业银行 601166 2454500.0 43027385.0 2.23%
中国中免 601888 520854.0 48470673.24 2.52%
宝信软件 600845 1299070.0 46454743.2 2.41%
中国中免 601888 496200.0 43988130.0 2.35%
杰瑞股份 002353 1975400.0 45631740.0 2.44%
温氏股份 300498 1468000.0 52642480.0 2.82%
南极电商 002127 3520600.0 39571544.0 2.12%
工商银行 601398 11444000.0 67405160.0 3.61%
隆基绿能 601012 1917006.0 44302008.66 2.37%
白云山 600332 1174400.0 48115168.0 2.57%
建设银行 601939 5127400.0 38147856.0 2.04%
牧原股份 002714 647400.0 38060646.0 2.04%
中兴通讯 000063 1252800.0 40753584.0 2.18%
捷昌驱动 603583 1532870.0 110060066.0 5.32%
金新农 002548 4286668.0 46210281.04 2.23%
新希望 000876 3761988.0 50034440.4 2.42%
国电南瑞 600406 2756300.0 58185493.0 2.81%
温氏股份 300498 2548600.0 103473160.0 5.0%
中新赛克 002912 497972.0 59642106.44 2.88%
国网信通 600131 3097950.0 57776767.5 2.79%
白云山 600332 1162600.0 45341400.0 2.19%
凯撒文化 002425 6479393.0 53519786.18 2.59%
隆基绿能 601012 2423235.0 63246433.5 3.06%
保利发展 600048 4014676.0 47333030.04 2.79%
光环新网 300383 3350420.0 42449821.4 2.5%
航天电器 002025 1995397.0 42761357.71 2.52%
深南电路 002916 628392.0 50378186.64 2.97%
中国中车 601766 5799130.0 52308152.6 3.08%
宋城演艺 300144 1863045.0 39776010.75 2.34%
中兴通讯 000063 2409100.0 47194269.0 2.78%
万达电影 002739 1903790.0 41559735.7 2.45%
工商银行 601398 13663300.0 72278857.0 4.25%
万科A 000002 1987000.0 47330340.0 2.79%
国恩股份 002768 2391787.0 61110157.85 3.41%
航天电器 002025 2036097.0 55748335.86 3.11%
万科A 000002 2057400.0 49994820.0 2.79%
宋城演艺 300144 2393200.0 53248700.0 2.98%
精测电子 300567 656200.0 44720030.0 2.5%
新华保险 601336 817500.0 41267400.0 2.31%
兴业银行 601166 5314100.0 84759895.0 4.74%
招商银行 600036 1925200.0 59084388.0 3.3%
中国平安 601318 686300.0 47011550.0 2.63%
荣盛发展 002146 5379710.0 42930085.8 2.4%
贵州茅台 600519 77832.0 56930994.72 2.82%
古井贡酒 000596 873251.0 77527223.78 3.84%
工商银行 601398 10888500.0 57926820.0 2.87%
酒鬼酒 000799 4228803.0 117349283.25 5.81%
山西汾酒 600809 1094253.0 68817571.17 3.41%
格力电器 000651 1133400.0 53439810.0 2.65%
美年健康 002044 2341593.0 52920001.8 2.62%
口子窖 603589 1320303.0 81132619.35 4.02%
华友钴业 603799 556405.0 54232795.35 2.69%
舍得酒业 600702 1721535.0 62130198.15 3.08%
口子窖 603589 1482703.0 63978634.45 2.93%
舍得酒业 600702 3886489.0 138941981.75 6.35%
慈文传媒 002343 1368472.0 56408415.84 2.58%
山西汾酒 600809 2011023.0 110545934.31 5.06%
古井贡酒 000596 1624051.0 95299312.68 4.36%
水井坊 600779 2558604.0 109047702.48 4.99%
晶盛机电 300316 4088234.0 97545263.24 4.46%
酒鬼酒 000799 5048514.0 116620673.4 5.33%
贵州茅台 600519 84132.0 57514317.84 2.63%
杉杉股份 600884 2897704.0 56476250.96 2.58%
隆基绿能 601012 2606000.0 94962640.0 3.98%
通威股份 600438 4988600.0 60411946.0 2.53%
中国东航 600115 8877800.0 72886738.0 3.06%
新易盛 300502 2632000.0 76301680.0 3.2%
中航西飞 000768 3346038.0 56514581.82 2.37%
晶盛机电 300316 4970301.0 103928993.91 4.36%
贵州茅台 600519 126732.0 88394302.68 3.71%
亨通光电 600487 1463286.0 59146020.12 2.48%
南方航空 600029 11564742.0 137851724.64 5.78%
中国国航 601111 5819642.0 71697989.44 3.01%
五粮液 000858 2382436.0 136465934.08 5.74%
贵州茅台 600519 234632.0 121454908.48 5.11%
泸州老窖 000568 2036023.0 114220890.3 4.8%
富春环保 002479 4952801.0 57204851.55 2.41%
安洁科技 002635 1926234.0 78320674.44 3.29%
新易盛 300502 1622400.0 55469856.0 2.33%
口子窖 603589 1497600.0 73202688.0 3.08%
隆基绿能 601012 2428000.0 71553160.0 3.01%
阳光电源 300274 6404663.0 107790478.29 4.53%
中兴通讯 000063 2095426.0 59300555.8 2.49%
贵州茅台 600519 245200.0 115697620.0 5.0%
广博股份 002103 4296937.0 56891445.88 2.46%
广誉远 600771 1168302.0 46673664.9 2.02%
欧菲光 002456 2738614.0 49760616.38 2.15%
中兴通讯 000063 2213800.0 52555612.0 2.27%
五粮液 000858 2811936.0 156512357.76 6.76%
金力泰 300225 3193130.0 47737293.5 2.06%
安洁科技 002635 2509134.0 90880833.48 3.92%
富春环保 002479 4952801.0 58938331.9 2.55%
*ST京蓝 000711 4800841.0 72300665.46 3.12%
安洁科技 002635 1417520.0 66481688.0 2.9%
盛洋科技 603703 3023982.0 77474418.84 3.38%
广博股份 002103 3580781.0 62950129.98 2.74%
富春环保 002479 4952801.0 67853373.7 2.96%
五粮液 000858 3916736.0 168419648.0 7.34%
贵州茅台 600519 256300.0 99024068.0 4.32%
口子窖 603589 2253966.0 78708492.72 3.43%
古井贡酒 000596 1659221.0 84454348.9 3.68%
水井坊 600779 2883432.0 70874758.56 3.09%
*ST京蓝 000711 2782323.0 85612078.71 3.73%
中粮科技 000930 4742829.0 63743621.76 2.83%
*ST京蓝 000711 2782323.0 85862487.78 3.82%
大连圣亚 600593 1315630.0 52204198.4 2.32%
广博股份 002103 3580781.0 62054934.73 2.76%
田中精机 300461 776900.0 49589527.0 2.2%
广誉远 600771 1411002.0 47183906.88 2.1%
东方园林 002310 4201320.0 59448678.0 2.64%
中金环境 300145 1792700.0 46789470.0 2.08%
节能铁汉 300197 5060766.0 64170512.88 2.85%
盛洋科技 603703 3023982.0 107653759.2 4.79%
广博股份 002103 2894900.0 55060998.0 2.37%
南网储能 600995 5352608.0 54382497.28 2.34%
好想你 002582 1537541.0 59841095.72 2.57%
索菱股份 002766 1467930.0 55047375.0 2.37%
*ST京蓝 000711 2320233.0 68609289.81 2.95%
大连圣亚 600593 1315630.0 52822544.5 2.27%
联创光电 600363 2659300.0 49888468.0 2.14%
诺德股份 600110 9617460.0 96943996.8 4.17%
盛洋科技 603703 2244700.0 68979631.0 2.96%
ST高升 000971 2116876.0 59039671.64 2.54%
盛洋科技 603703 2244700.0 68979631.0 2.9%
贵州茅台 600519 277044.0 80874684.48 3.4%
遥望科技 002291 4617358.0 62888415.96 2.65%
东方锆业 002167 6331900.0 69334305.0 2.92%
好想你 002582 1806841.0 71406356.32 3.0%
南网储能 600995 5352608.0 53204923.52 2.24%
诺德股份 600110 9617460.0 94635806.4 3.98%
*ST金洲 000587 4697378.0 72480542.54 3.05%
正业科技 300410 1069370.0 52666472.5 2.22%
富春股份 300299 1795038.0 56543697.0 2.38%
*ST金洲 000587 4697378.0 78822002.84 3.48%
莱茵体育 000558 2558600.0 48050508.0 2.12%
三力士 002224 5450360.0 99196552.0 4.38%
好想你 002582 1748260.0 55384876.8 2.45%
ST中安 600654 2500517.0 56461673.86 2.49%
富春股份 300299 1795038.0 56669349.66 2.5%
遥望科技 002291 4617358.0 62749895.22 2.77%
科远智慧 002380 1493712.0 52429291.2 2.31%
青岛金王 002094 3386696.0 77894008.0 3.44%
中体产业 600158 2507300.0 51299358.0 2.26%
威领股份 002667 1159202.0 86708309.6 3.35%
三力士 002224 4862360.0 105610459.2 4.08%
*ST金洲 000587 4697378.0 99819282.5 3.86%
康盛股份 002418 2305749.0 80724272.49 3.12%
华斯股份 002494 2999299.0 79481423.5 3.07%
ST中安 600654 2500517.0 72114910.28 2.79%
天华新能 300390 1628890.0 72290138.2 2.79%
青岛金王 002094 2511400.0 78230110.0 3.02%
富春股份 300299 1406735.0 66215016.45 2.56%
遥望科技 002291 4523703.0 76902951.0 2.97%
*ST金洲 000587 4697378.0 91974661.24 4.36%
全通教育 300359 564374.0 44235634.12 2.1%
奥飞娱乐 002292 1890552.0 55317551.52 2.62%
科远智慧 002380 1097931.0 53194756.95 2.52%
中路股份 600818 1166375.0 61747892.5 2.93%
国联水产 300094 5067402.0 98763664.98 4.69%
全志科技 300458 1004100.0 77315700.0 3.67%
ST中安 600654 4572617.0 90857899.79 4.31%
康盛股份 002418 2305749.0 54300388.95 2.58%
金固股份 002488 2298624.0 44478374.4 2.11%
积成电子 002339 3531426.0 117949628.4 4.19%
海伦钢琴 300329 2316847.0 81089645.0 2.88%
万和电气 002543 3471892.0 86033483.76 3.05%
国联水产 300094 5067402.0 152934192.36 5.43%
ST中安 600654 4572617.0 137681497.87 4.89%
*ST金洲 000587 3928696.0 90870738.48 3.23%
天和防务 300397 1077280.0 194987680.0 6.92%
国投智能 300188 2636030.0 78843657.3 2.8%
暴风退 300431 566717.0 119832309.65 4.25%
昆仑万维 300418 873351.0 126443757.78 4.49%
兴业证券 601377 4598680.0 72751117.6 2.44%
积成电子 002339 4539618.0 106454042.1 3.57%
宗申动力 001696 14698517.0 223270473.23 7.48%
中科金财 002657 1439844.0 106980409.2 3.59%
金亚退 300028 2165567.0 83006183.11 2.78%
瑞茂通 600180 2454284.0 68032752.48 2.28%
航发科技 600391 1451528.0 64302690.4 2.16%
天音控股 000829 7228234.0 132638093.9 4.45%
康盛股份 002418 2469049.0 64935988.7 2.18%
综艺股份 600770 5928103.0 86550303.8 2.9%
万科A 000002 5476900.0 76128910.0 3.05%
中国银行 601988 19662800.0 81600620.0 3.27%
保利发展 600048 7145156.0 77310587.92 3.1%
中国稀土 000831 2369580.0 71063704.2 2.85%
康盛股份 002418 4534676.0 62578528.8 2.51%
兴业银行 601166 4226828.0 69742662.0 2.8%
森源电气 002358 1766468.0 61826380.0 2.48%
天奇股份 002009 3893484.0 69498689.4 2.79%
中国平安 601318 1754692.0 131093039.32 5.26%
*ST中天 000540 5718742.0 67366780.76 2.7%
新锦动力 300157 9510761.0 170527944.73 5.63%
国中水务 600187 14102943.0 92797364.94 3.06%
康恩贝 600572 6160776.0 104425153.2 3.45%
*ST信威 600485 1997664.0 82563453.12 2.73%
森源电气 002358 2195546.0 67842371.4 2.24%
利欧股份 002131 3661209.0 83695237.74 2.76%
天奇股份 002009 5292584.0 88968337.04 2.94%
久立特材 002318 3112220.0 77214178.2 2.55%
香雪制药 300147 4424610.0 100394400.9 3.32%
长电科技 600584 5922539.0 70715115.66 2.34%
常山药业 300255 3385210.0 95429069.9 3.04%
蓝色光标 300058 3784911.0 100451537.94 3.2%
阳光电源 300274 7691691.0 126989818.41 4.04%
新锦动力 300157 9350646.0 120997359.24 3.85%
科华生物 002022 3934901.0 90699468.05 2.89%
新华医疗 600587 936514.0 69817118.7 2.22%
省广集团 002400 3061202.0 75244345.16 2.39%
均胜电子 600699 3354182.0 84290593.66 2.68%
三安光电 600703 3166414.0 74189080.02 2.36%
联建光电 300269 2263293.0 77925177.99 2.48%
阳光电源 300274 4000000.0 116920000.0 3.74%
佛山照明 000541 10485821.0 108423389.14 3.47%
阳光照明 600261 4073494.0 65012964.24 2.08%
新锦动力 300157 5924839.0 121399951.11 3.88%
常山药业 300255 5836197.0 129038315.67 4.13%
蓝色光标 300058 2000000.0 100000000.0 3.2%
科华生物 002022 3999358.0 89145689.82 2.85%
新华医疗 600587 1282064.0 107103626.56 3.43%
省广集团 002400 2200000.0 70400000.0 2.25%
闰土股份 002440 3487222.0 80659444.86 2.58%
常山药业 300255 5296544.0 140411381.44 3.29%
德赛电池 000049 1887615.0 132510573.0 3.11%
蓝色光标 300058 2800000.0 145040000.0 3.4%
阳光电源 300274 5507828.0 177076670.2 4.15%
华策影视 300133 7970000.0 254243000.0 5.97%
紫光股份 000938 8000000.0 220400000.0 5.17%
大北农 002385 7999879.0 130798021.65 3.07%
新锦动力 300157 10999862.0 257946763.9 6.05%
三安光电 600703 4999964.0 123949107.56 2.91%
长盈精密 300115 4800000.0 181200000.0 4.25%
航天机电 600151 20999764.0 193617824.08 4.44%
华谊兄弟 300027 3192826.0 248657288.88 5.7%
蓝色光标 300058 2400000.0 160800000.0 3.68%
紫光股份 000938 9802079.0 263479883.52 6.04%
汤臣倍健 300146 2000000.0 132000000.0 3.02%
长盈精密 300115 5281650.0 199963269.0 4.58%
新锦动力 300157 13000000.0 246610000.0 5.65%
特变电工 600089 10799859.0 130354298.13 2.99%
掌趣科技 300315 7692185.0 214919648.9 4.92%
华策影视 300133 3433333.0 139015653.17 3.19%
大华股份 002236 3621786.0 138460878.78 3.54%
富瑞特装 300228 2070500.0 165640000.0 4.24%
洪涛股份 002325 15090434.0 179576164.6 4.59%
长盈精密 300115 5474833.0 175961132.62 4.5%
掌趣科技 300315 4273436.0 140937919.28 3.6%
亚厦股份 002375 9187143.0 282964004.4 7.24%
三安光电 600703 8045458.0 158012795.12 4.04%
新锦动力 300157 8799984.0 304303446.72 7.78%
双鹭药业 002038 2400000.0 140640000.0 3.6%
歌尔股份 002241 4814269.0 174709822.01 4.47%
歌尔股份 002241 2652426.0 133682270.4 3.34%
新锦动力 300157 8862907.0 215989043.59 5.4%
上海家化 600315 2604112.0 182600333.44 4.56%
双鹭药业 002038 2044800.0 127800000.0 3.19%
富瑞特装 300228 2070500.0 120068295.0 3.0%
新安股份 600596 10999909.0 150258756.94 3.76%
大华股份 002236 1810893.0 125857063.5 3.15%
国药股份 600511 13802660.0 248309853.4 6.21%
欧菲光 002456 3000000.0 226080000.0 5.65%
ST德豪 002005 14256688.0 116192007.2 2.9%
中国平安 601318 2389372.0 108214657.88 2.93%
ST中南 000961 8092767.0 111032763.24 3.01%
中国人寿 601628 9000000.0 192600000.0 5.22%
碧水源 300070 4199914.0 168416551.4 4.56%
招商地产 000024 4486837.0 134111557.93 3.63%
保利发展 600048 13000000.0 176800000.0 4.79%
*ST广田 002482 8146479.0 168224791.35 4.56%
欧菲光 002456 5200019.0 218244797.43 5.91%
新锦动力 300157 8859791.0 171436955.85 4.64%
盛运退 300090 6472147.0 120381934.2 3.26%
双鹭药业 002038 2805545.0 100438511.0 2.72%
欧菲光 002456 5511678.0 198806225.46 5.38%
大北农 002385 9100914.0 194213504.76 5.26%
中国人寿 601628 9699824.0 183326673.6 4.97%
中国化学 601117 18046416.0 123978877.92 3.36%
天士力 600535 2000000.0 102880000.0 2.79%
碧水源 300070 5400000.0 187542000.0 5.08%
*ST广田 002482 7083673.0 121910012.33 3.3%
中国平安 601318 4399819.0 184528408.86 5.0%
新锦动力 300157 5456921.0 121689338.3 3.3%
江中药业 600750 3990750.0 111381832.5 3.06%
天士力 600535 2499871.0 109294360.12 3.01%
中国中免 601888 3779070.0 106645355.4 2.93%
歌尔股份 002241 3000000.0 109470000.0 3.01%
中国太保 601601 4599919.0 102026203.42 2.81%
中国人寿 601628 6600284.0 120785197.2 3.32%
大华股份 002236 5000000.0 153500000.0 4.22%
碧水源 300070 8506536.0 254345426.4 7.0%
中国平安 601318 2499954.0 114347895.96 3.15%
保利发展 600048 12034114.0 136466852.76 3.76%
大华股份 002236 3505562.0 168547420.96 4.89%
ST康美 600518 11999897.0 152398691.9 4.42%
歌尔股份 002241 4630882.0 120171387.9 3.49%
盘江股份 600395 3499366.0 92733199.0 2.69%
ST易购 002024 10000000.0 97500000.0 2.83%
双鹭药业 002038 3475746.0 92315813.76 2.68%
碧水源 300070 4500067.0 170552539.3 4.95%
五粮液 000858 2664217.0 87492886.28 2.54%
长盈精密 300115 5600000.0 192360000.0 5.58%
山西汾酒 600809 2000746.0 122785782.02 3.56%
东阿阿胶 000423 3069141.0 131819605.95 3.7%
中国太保 601601 10000000.0 192100000.0 5.38%
长盈精密 300115 5799650.0 211977207.5 5.94%
中国人寿 601628 8066208.0 142287909.12 3.99%
启迪环境 000826 4692278.0 118245405.6 3.31%
华夏银行 600015 10000000.0 112300000.0 3.15%
龙源技术 300105 2200000.0 112838000.0 3.16%
保利发展 600048 15020376.0 150203760.0 4.21%
碧水源 300070 3106789.0 128869607.72 3.61%
五粮液 000858 3326248.0 109100934.4 3.06%
美的电器 000527 6552678.0 96586473.72 2.49%
歌尔股份 002241 4066192.0 93888373.28 2.42%
