为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中邮研究精选混合 (007777)
点赞|评论
中邮研究精选混合007777
基金类型:混合型     成立日期:2019-09-11     基金规模:5.01亿份     基金经理: 国晓雯 江刘玮 
基金全称:中邮研究精选混合型证券投资基金     基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.39%
  • 近一月增长率
    0.97%
  • 近一季增长率
    7.11%
  • 近半年增长率
    -3.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中邮尊享一年定期开放… 0.88 1.15%
中邮能源革新混合发起… 0.7628 0.54%
中邮能源革新混合发起… 0.7527 0.53%
中邮核心优势灵活配置… 2.662 0.53%
中邮核心优势灵活配置… 2.662 0.53%
名称 万份收益 7日年化
中邮货币B 0.4934 1.83%
中邮现金驿站货币C 0.4597 1.77%
中邮现金驿站货币B 0.4434 1.71%
中邮现金驿站货币A 0.4331 1.66%
中邮货币A 0.4272 1.58%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.03%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.09%
兴全有机增长混合 0.56%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4906
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中邮研究精选混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
长江电力 600900 161858371.0 9.89%
中兴通讯 000063 149878646.99 9.15%
立讯精密 002475 125116042.21 7.64%
中国建筑 601668 117662609.8 7.19%
海康威视 002415 101772752.96 6.22%
宁波银行 002142 96355208.78 5.88%
老板电器 002508 92654353.08 5.66%
五粮液 000858 81219464.16 4.96%
新希望 000876 76886846.0 4.7%
中芯国际 688981 76012784.02 4.64%
中国电信 601728 74317626.0 4.54%
贵州茅台 600519 71081626.3 4.34%
兆易创新 603986 70162798.4 4.29%
内蒙华电 600863 69016680.47 4.22%
华发股份 600325 67034590.0 4.09%
工业富联 601138 65859445.64 4.02%
中国铁建 601186 65085029.45 3.97%
迎驾贡酒 603198 64157027.12 3.92%
大华股份 002236 63996735.4 3.91%
漫步者 002351 63463713.58 3.88%
中兴通讯 000063 149878646.99 9.15%
中国建筑 601668 117662609.8 7.19%
立讯精密 002475 104229185.21 6.37%
宁波银行 002142 96355208.78 5.88%
五粮液 000858 81219464.16 4.96%
长江电力 600900 77439054.0 4.73%
新希望 000876 76886846.0 4.7%
中芯国际 688981 76012784.02 4.64%
贵州茅台 600519 71081626.3 4.34%
内蒙华电 600863 69016680.47 4.22%
华发股份 600325 67034590.0 4.09%
海康威视 002415 66781861.09 4.08%
工业富联 601138 65859445.64 4.02%
中国铁建 601186 65085029.45 3.97%
大华股份 002236 63996735.4 3.91%
东方财富 300059 62729970.83 3.83%
老板电器 002508 62495803.94 3.82%
中航电测 300114 62284948.39 3.8%
昆仑万维 300418 60855558.07 3.72%
游族网络 002174 60370991.2 3.69%
万科A 000002 224786487.07 70.86%
宁德时代 300750 183800311.4 57.94%
东方电气 600875 177494898.32 55.95%
盛新锂能 002240 133230784.14 42.0%
三花智控 002050 122276425.6 38.55%
永兴材料 002756 121022731.43 38.15%
TCL中环 002129 115894031.1 36.53%
保利发展 600048 107430271.7 33.87%
比亚迪 002594 101544279.24 32.01%
四方股份 601126 99117524.18 31.25%
天齐锂业 002466 95332648.89 30.05%
南山铝业 600219 94964818.0 29.94%
英搏尔 300681 94778404.42 29.88%
金种子酒 600199 92238662.07 29.08%
金雷股份 300443 91771619.8 28.93%
江淮汽车 600418 91748760.9 28.92%
紫光国微 002049 86305392.46 27.21%
五粮液 000858 83974131.11 26.47%
捷佳伟创 300724 83012489.49 26.17%
长春高新 000661 82844128.78 26.12%
宁德时代 300750 49546904.19 15.62%
北摩高科 002985 35210887.64 11.1%
兆易创新 603986 32266939.0 10.17%
中航沈飞 600760 29106100.02 9.18%
三星医疗 601567 27434285.0 8.65%
立讯精密 002475 27022120.7 8.52%
中航电子 600372 24590540.82 7.75%
万科A 000002 22597068.0 7.12%
中航西飞 000768 22441661.52 7.07%
中国核电 601985 22313996.0 7.03%
璞泰来 603659 21600672.1 6.81%
TCL中环 002129 20194141.24 6.37%
新兴铸管 000778 20008315.0 6.31%
中信证券 600030 19819677.75 6.25%
亿纬锂能 300014 18825361.48 5.93%
盛新锂能 002240 18175167.88 5.73%
洪都航空 600316 17990185.0 5.67%
永兴材料 002756 17979248.84 5.67%
友发集团 601686 17594444.19 5.55%
智飞生物 300122 16929459.0 5.34%
新和成 002001 53336485.08 5.62%
贵州茅台 600519 49969280.0 5.27%
中航重机 600765 43645037.22 4.6%
抚顺特钢 600399 41537596.0 4.38%
海康威视 002415 38572156.8 4.07%
中直股份 600038 35473773.31 3.74%
中航高科 600862 34860213.08 3.68%
盛屯矿业 600711 34617984.77 3.65%
中环股份 002129 34358360.53 3.62%
三角防务 300775 34223939.52 3.61%
彤程新材 603650 33927364.66 3.58%
北摩高科 002985 32936047.97 3.47%
海尔智家 600690 32486242.34 3.43%
中国太保 601601 28869916.0 3.04%
紫光国微 002049 28591083.0 3.02%
金地集团 600383 28378459.0 2.99%
超图软件 300036 28130829.92 2.97%
华菱钢铁 000932 27361854.0 2.89%
国轩高科 002074 27120654.2 2.86%
东方电缆 603606 26529127.04 2.8%
新和成 002001 31474615.0 3.32%
中国太保 601601 28869916.0 3.04%
华菱钢铁 000932 27361854.0 2.89%
宝钢股份 600019 25153458.7 2.65%
华峰化学 002064 25081685.98 2.65%
中直股份 600038 24386505.95 2.57%
抚顺特钢 600399 23703654.0 2.5%
中航重机 600765 23600948.99 2.49%
鄂尔多斯 600295 23351628.0 2.46%
中国巨石 600176 22568146.0 2.38%
利君股份 002651 22071020.8 2.33%
万华化学 600309 22054423.0 2.33%
紫光国微 002049 20760170.0 2.19%
贵州茅台 600519 20541902.0 2.17%
海康威视 002415 19752314.8 2.08%
国轩高科 002074 18880204.0 1.99%
中炬高新 600872 18769363.0 1.98%
锦江酒店 600754 18223332.0 1.92%
长安汽车 000625 17915628.0 1.89%
恒逸石化 000703 17891940.0 1.89%
万科A 000002 134352968.05 35.5%
生物股份 600201 129409930.36 34.2%
中航高科 600862 99842445.43 26.38%
福斯特 603806 83737945.14 22.13%
创业慧康 300451 78989121.52 20.87%
菲利华 300395 75725265.0 20.01%
航天电器 002025 73848449.88 19.51%
华宇软件 300271 73842972.42 19.51%
锐科激光 300747 72083701.95 19.05%
东方财富 300059 69941121.64 18.48%
紫金矿业 601899 65761849.47 17.38%
保利地产 600048 61694995.88 16.3%
顺丰控股 002352 61310033.42 16.2%
冀东水泥 000401 58706665.8 15.51%
中简科技 300777 57580333.73 15.22%
海尔智家 600690 55151343.96 14.57%
金地集团 600383 53598865.66 14.16%
中航光电 002179 50731793.24 13.41%
格力电器 000651 46729860.29 12.35%
中国平安 601318 46449925.96 12.27%
华泰证券 601688 39787720.0 10.51%
东方财富 300059 36241375.0 9.58%
万科A 000002 30802561.0 8.14%
阳光城 000671 23311143.0 6.16%
金地集团 600383 21013708.88 5.55%
保利地产 600048 18331231.0 4.84%
中信证券 600030 17398100.31 4.6%
中航高科 600862 17265898.62 4.56%
首旅酒店 600258 16925574.73 4.47%
荣盛发展 002146 16032696.0 4.24%
华工科技 000988 15556297.3 4.11%
锦江酒店 600754 14885896.13 3.93%
冀东水泥 000401 14246558.0 3.76%
锐科激光 300747 13815369.47 3.65%
纳思达 002180 13732036.85 3.63%
三七互娱 002555 13345152.09 3.53%
恒生电子 600570 12009162.74 3.17%
完美世界 002624 11665026.2 3.08%
中国中铁 601390 11473142.4 3.03%
中国银河 601881 10849950.7 2.87%
万科A 000002 37475539.0 --
创业慧康 300451 37126835.97 --
深信服 300454 31912784.04 --
保利地产 600048 28364678.0 --
生物股份 600201 26720565.1 --
锐科激光 300747 25781680.3 --
华泰证券 601688 24544717.0 --
中南建设 000961 21855457.71 --
紫金矿业 601899 21800082.0 --
阳光城 000671 19719242.0 --
菲利华 300395 17146707.0 --
中国太保 601601 16799236.0 --
金地集团 600383 16134692.0 --
京东方A 000725 14411776.0 --
宁德时代 300750 14222836.0 --
比亚迪 002594 14042387.0 --
东方财富 300059 13646933.0 --
首旅酒店 600258 12226678.0 --
三一重工 600031 9863910.99 --
中兴通讯 000063 9399492.0 --

中邮研究精选混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中兴通讯 000063 150643194.83 9.2%
老板电器 002508 147416535.58 9.0%
长江电力 600900 136667647.0 8.35%
宁德时代 300750 110706152.8 6.76%
中国建筑 601668 109265628.8 6.67%
紫金矿业 601899 107134396.52 6.54%
海康威视 002415 97931743.2 5.98%
宁波银行 002142 97794929.3 5.97%
立讯精密 002475 94467419.05 5.77%
景嘉微 300474 92809636.11 5.67%
中国核电 601985 75560953.21 4.61%
内蒙华电 600863 74273322.89 4.54%
TCL中环 002129 74030113.9 4.52%
光环新网 300383 72683252.71 4.44%
五粮液 000858 72532151.4 4.43%
中国铁建 601186 72269389.88 4.41%
四方股份 601126 71912667.1 4.39%
昆仑万维 300418 71740233.44 4.38%
三花智控 002050 71686547.68 4.38%
游族网络 002174 71076044.8 4.34%
老板电器 002508 125153166.74 7.64%
宁德时代 300750 110706152.8 6.76%
中国建筑 601668 109265628.8 6.67%
中兴通讯 000063 101598408.84 6.2%
立讯精密 002475 94467419.05 5.77%
景嘉微 300474 92809636.11 5.67%
中国核电 601985 75560953.21 4.61%
TCL中环 002129 74030113.9 4.52%
光环新网 300383 72683252.71 4.44%
五粮液 000858 72532151.4 4.43%
昆仑万维 300418 71740233.44 4.38%
三花智控 002050 71686547.68 4.38%
游族网络 002174 71076044.8 4.34%
贵州茅台 600519 70122808.0 4.28%
新希望 000876 69186300.0 4.23%
许继电气 000400 67867279.37 4.14%
北京君正 300223 66723823.4 4.08%
中航电测 300114 65034064.69 3.97%
顾家家居 603816 64198034.66 3.92%
工业富联 601138 61962350.32 3.78%
万科A 000002 231165060.9 72.87%
东方电气 600875 148711043.87 46.88%
宁德时代 300750 110382695.0 34.8%
永兴材料 002756 102902730.8 32.44%
保利发展 600048 102515268.42 32.32%
三角防务 300775 92473136.34 29.15%
金雷股份 300443 92275512.99 29.09%
天齐锂业 002466 91811342.16 28.94%
比亚迪 002594 86176814.59 27.17%
紫光国微 002049 84819983.96 26.74%
五粮液 000858 84443755.23 26.62%
江淮汽车 600418 82800346.52 26.1%
中国中免 601888 82315635.72 25.95%
三花智控 002050 77463318.73 24.42%
望变电气 603191 77450060.51 24.41%
招商蛇口 001979 75845687.15 23.91%
中航机电 002013 67791186.2 21.37%
南山铝业 600219 67737809.46 21.35%
捷佳伟创 300724 66707428.0 21.03%
阳光电源 300274 62913358.37 19.83%
宁德时代 300750 37352958.0 11.77%
北摩高科 002985 36322736.58 11.45%
三角防务 300775 29455151.0 9.29%
兆易创新 603986 29434876.36 9.28%
新兴铸管 000778 28851296.0 9.09%
中航沈飞 600760 27572079.0 8.69%
立讯精密 002475 25906549.4 8.17%
TCL中环 002129 25819341.2 8.14%
顾家家居 603816 25740654.12 8.11%
隆基绿能 601012 23979335.87 7.56%
璞泰来 603659 23689512.47 7.47%
航天电器 002025 23598481.02 7.44%
中国核电 601985 22532960.72 7.1%
万科A 000002 22527543.48 7.1%
贵州茅台 600519 21158480.0 6.67%
中航西飞 000768 20965034.73 6.61%
亿纬锂能 300014 18927398.52 5.97%
新和成 002001 18795711.16 5.93%
中信证券 600030 18716033.56 5.9%
永兴材料 002756 18587548.56 5.86%
中航高科 600862 119883751.17 12.64%
航天电器 002025 100262572.17 10.57%
顺丰控股 002352 67631601.0 7.13%
生物股份 600201 64621737.85 6.82%
福斯特 603806 61113612.02 6.45%
锐科激光 300747 60809604.78 6.41%
中简科技 300777 57473787.91 6.06%
中航重机 600765 56083348.94 5.91%
菲利华 300395 55985461.44 5.9%
抚顺特钢 600399 54775660.16 5.78%
华宇软件 300271 53259798.64 5.62%
创业慧康 300451 51589586.5 5.44%
中航光电 002179 42410392.44 4.47%
新和成 002001 40501007.4 4.27%
中直股份 600038 39535169.4 4.17%
海康威视 002415 38647807.07 4.08%
贵州茅台 600519 37874001.0 3.99%
盛屯矿业 600711 35720773.28 3.77%
东方财富 300059 34742701.02 3.66%
宝钛股份 600456 33585901.8 3.54%
顺丰控股 002352 67631601.0 7.13%
生物股份 600201 64621737.85 6.82%
中航高科 600862 61829710.59 6.52%
福斯特 603806 61113612.02 6.45%
锐科激光 300747 60809604.78 6.41%
中简科技 300777 57473787.91 6.06%
航天电器 002025 57239677.17 6.04%
华宇软件 300271 53259798.64 5.62%
创业慧康 300451 51589586.5 5.44%
中航光电 002179 42410392.44 4.47%
东方财富 300059 34742701.02 3.66%
菲利华 300395 28973698.6 3.06%
新和成 002001 28385056.0 2.99%
天奥电子 002935 27796220.25 2.93%
宝钢股份 600019 27512018.0 2.9%
中国太保 601601 27162083.0 2.86%
紫光国微 002049 24569930.95 2.59%
鄂尔多斯 600295 24401616.14 2.57%
晶盛机电 300316 20876723.0 2.2%
华峰化学 002064 20246905.75 2.14%
万科A 000002 155195479.86 41.01%
紫金矿业 601899 89056873.16 23.53%
海尔智家 600690 83596137.35 22.09%
生物股份 600201 72289594.32 19.1%
汇川技术 300124 70842697.33 18.72%
保利地产 600048 64285136.0 16.99%
华泰证券 601688 64075668.44 16.93%
东方财富 300059 63963049.54 16.9%
锐科激光 300747 60203856.96 15.91%
隆基股份 601012 59460058.36 15.71%
深信服 300454 58229330.45 15.39%
阳光城 000671 58016830.3 15.33%
菲利华 300395 56778731.21 15.0%
金地集团 600383 56238215.4 14.86%
首旅酒店 600258 55648913.24 14.7%
冀东水泥 000401 55645780.02 14.7%
海康威视 002415 48798188.39 12.89%
中国平安 601318 47818431.0 12.64%
中国建筑 601668 45534930.03 12.03%
格力电器 000651 44006553.0 11.63%
华泰证券 601688 60522653.44 15.99%
东方财富 300059 53192404.7 14.06%
深信服 300454 36995498.45 9.78%
创业慧康 300451 33922250.64 8.96%
万科A 000002 32819460.36 8.67%
锐科激光 300747 31329835.5 8.28%
首旅酒店 600258 27963991.0 7.39%
阳光城 000671 23651035.7 6.25%
紫金矿业 601899 23061128.44 6.09%
生物股份 600201 20278715.56 5.36%
中航高科 600862 18734737.64 4.95%
中信证券 600030 17101922.51 4.52%
汇川技术 300124 16718536.68 4.42%
比亚迪 002594 16562052.54 4.38%
冀东水泥 000401 16476431.0 4.35%
菲利华 300395 16465793.51 4.35%
华工科技 000988 16163405.22 4.27%
金地集团 600383 15836234.0 4.18%
荣盛发展 002146 15301660.0 4.04%
云南铜业 000878 14232142.34 3.76%
保利地产 600048 28985829.0 --
万科A 000002 22400452.2 --
中国太保 601601 16541648.0 --
金地集团 600383 16447098.0 --
京东方A 000725 16094923.0 --
中南建设 000961 14795352.0 --
创业慧康 300451 14267973.5 --
紫金矿业 601899 10563057.0 --
三一重工 600031 10317375.6 --
中兴通讯 000063 10186674.0 --
华宇软件 300271 9916025.89 --
中新赛克 002912 9794334.0 --
顺络电子 002138 9787268.0 --
华友钴业 603799 9217686.18 --
水晶光电 002273 9206209.49 --
中直股份 600038 9167156.0 --
中国国旅 601888 8760666.41 --
宁德时代 300750 8379061.0 --
深信服 300454 8338578.0 --
恒逸石化 000703 8301322.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号