为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘港股通精选C (006753)
点赞|评论
天弘港股通精选C006753
基金类型:混合型     成立日期:2019-04-29     基金规模:2.20亿份     基金经理: 刘国江 
基金全称:天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.58%
  • 近一月增长率
    24.03%
  • 近一季增长率
    29.35%
  • 近半年增长率
    9.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘周期策略混合A 2.1297 4.25%
天弘周期策略混合C 0.8191 4.24%
天弘优质成长企业精选… 1.7879 3.20%
天弘优质成长企业精选… 0.876 3.19%
天弘中证高端装备制造… 0.6992 2.33%
名称 万份收益 7日年化
天弘现金管家货币B 0.4967 1.86%
天弘弘运宝货币A 0.4617 1.82%
天弘现金管家货币C 0.4676 1.75%
天弘云商宝 0.4809 1.74%
天弘现金管家货币A 0.431 1.61%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘港股通精选C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
华润医疗 01515 57377084.52 7.16%
快手-W 01024 53051856.27 6.62%
特步国际 01368 47470978.69 5.92%
香港交易所 00388 41624080.66 5.19%
保利物业 06049 38419671.18 4.79%
波司登 03998 36424575.02 4.54%
京东健康 06618 34274837.35 4.27%
周黑鸭 01458 31749047.61 3.96%
颐海国际 01579 30021607.59 3.74%
中海物业 02669 27276052.05 3.4%
吉利汽车 00175 26326169.13 3.28%
药明生物 02269 26059465.95 3.25%
九毛九 09922 18058001.0 2.25%
福耀玻璃 03606 16598819.19 2.07%
同道猎聘 06100 15463842.47 1.93%
舜宇光学科技 02382 15393042.56 1.92%
明源云 00909 14647439.05 1.83%
荣昌生物 09995 11073546.53 1.38%
巨子生物 02367 10101530.18 1.26%
呷哺呷哺 00520 9941490.41 1.24%
华润医疗 01515 38313875.08 4.78%
京东健康 06618 34274837.35 4.27%
快手-W 01024 34026217.9 4.24%
周黑鸭 01458 31749047.61 3.96%
香港交易所 00388 30659626.71 3.82%
特步国际 01368 26268624.6 3.28%
药明生物 02269 26059465.95 3.25%
保利物业 06049 23483654.07 2.93%
颐海国际 01579 22527987.93 2.81%
波司登 03998 19141161.96 2.39%
九毛九 09922 18058001.0 2.25%
同道猎聘 06100 15463842.47 1.93%
明源云 00909 14647439.05 1.83%
呷哺呷哺 00520 9941490.41 1.24%
锦欣生殖 01951 9587866.97 1.2%
李宁 02331 9280441.19 1.16%
青岛啤酒股份 00168 9114973.25 1.14%
巨子生物 02367 7661610.33 0.96%
承德露露 000848 7286092.44 0.91%
爱美客 300896 5729532.0 0.71%
李宁 02331 80070368.63 9.28%
贵州茅台 600519 72747247.8 8.43%
美团-W 03690 49951541.45 5.79%
蒙牛乳业 02319 46816572.99 5.43%
重庆啤酒 600132 45187596.6 5.24%
保利物业 06049 42249214.1 4.9%
腾讯控股 00700 41854155.79 4.85%
波司登 03998 36305111.34 4.21%
华润啤酒 00291 35600689.24 4.13%
香港交易所 00388 35298729.81 4.09%
山西汾酒 600809 30499909.28 3.54%
吉利汽车 00175 27797344.16 3.22%
九毛九 09922 27243542.67 3.16%
青岛啤酒股份 00168 27145058.78 3.15%
贝泰妮 300957 24838824.0 2.88%
周黑鸭 01458 22805603.09 2.64%
长城汽车 02333 19790006.73 2.29%
中国中药 00570 16621548.81 1.93%
海尔智家 06690 15726107.27 1.82%
创科实业 00669 13961947.22 1.62%
李宁 02331 49258194.41 5.71%
贵州茅台 600519 37546835.8 4.35%
重庆啤酒 600132 30738835.6 3.56%
香港交易所 00388 29951566.14 3.47%
蒙牛乳业 02319 29548645.82 3.43%
华润啤酒 00291 22734899.57 2.64%
保利物业 06049 21733524.88 2.52%
长城汽车 02333 19790006.73 2.29%
吉利汽车 00175 17326499.38 2.01%
山西汾酒 600809 16130106.8 1.87%
青岛啤酒股份 00168 13193058.7 1.53%
泡泡玛特 09992 12943909.16 1.5%
腾讯控股 00700 12839679.15 1.49%
古井贡酒 000596 12714175.24 1.47%
贝泰妮 300957 11911103.0 1.38%
伊利股份 600887 10617424.0 1.23%
涪陵榨菜 002507 10107505.0 1.17%
泸州老窖 000568 9009867.65 1.04%
农夫山泉 09633 8805214.36 1.02%
波司登 03998 8457678.1 0.98%
腾讯控股 00700 69134039.23 18.61%
福耀玻璃 03606 64149469.34 17.27%
敏华控股 01999 58601338.26 15.77%
青岛啤酒股份 00168 54961800.67 14.8%
蒙牛乳业 02319 54692914.23 14.72%
美团-W 03690 54507534.83 14.67%
宇华教育 06169 48108228.49 12.95%
海吉亚医疗 06078 45307396.81 12.2%
碧桂园服务 06098 44511344.12 11.98%
安踏体育 02020 43542573.65 11.72%
中国科培 01890 41383789.85 11.14%
海尔智家 06690 40332523.01 10.86%
中国联通 00762 39248968.89 10.57%
申洲国际 02313 38289111.64 10.31%
保利物业 06049 34246631.49 9.22%
中海物业 02669 33311027.93 8.97%
李宁 02331 31432729.97 8.46%
农夫山泉 09633 25153242.68 6.77%
旭辉永升服务 01995 24723669.54 6.66%
海底捞 06862 21999474.7 5.92%
福耀玻璃 03606 57935670.82 15.6%
腾讯控股 00700 57598858.74 15.51%
美团-W 03690 54507534.83 14.67%
敏华控股 01999 51562826.34 13.88%
宇华教育 06169 48108228.49 12.95%
青岛啤酒股份 00168 44287225.61 11.92%
安踏体育 02020 43542573.65 11.72%
中国科培 01890 41383789.85 11.14%
海尔智家 06690 38590731.1 10.39%
申洲国际 02313 38289111.64 10.31%
蒙牛乳业 02319 34975167.92 9.41%
中海物业 02669 33311027.93 8.97%
中国联通 00762 32377534.2 8.72%
海底捞 06862 21999474.7 5.92%
农夫山泉 09633 20668825.47 5.56%
华润啤酒 00291 19991224.7 5.38%
希望教育 01765 18767391.65 5.05%
保利物业 06049 16421795.55 4.42%
李宁 02331 15913363.2 4.28%
中教控股 00839 14084772.97 3.79%
中国科培 01890 31730913.58 53.1%
安踏体育 02020 26161759.64 43.78%
蒙牛乳业 02319 24622813.26 41.2%
腾讯控股 00700 23403274.85 39.16%
希望教育 01765 22728873.61 38.03%
海底捞 06862 20746031.65 34.72%
申洲国际 02313 20594768.23 34.46%
华润啤酒 00291 19513668.61 32.65%
青岛啤酒股份 00168 17683511.55 29.59%
中国生物制药 01177 14451745.21 24.18%
希玛眼科 03309 13335342.78 22.32%
石药集团 01093 13295382.96 22.25%
友邦保险 01299 12473079.36 20.87%
福耀玻璃 03606 12227784.92 20.46%
美团-W 03690 11260115.93 18.84%
平安好医生 01833 10777317.19 18.03%
颐海国际 01579 9764520.68 16.34%
中国南方航空股份 01055 9714296.86 16.26%
李宁 02331 9639842.7 16.13%
宇华教育 06169 8697782.33 14.55%
申洲国际 02313 20594768.23 34.46%
中国科培 01890 14753486.13 24.69%
中国生物制药 01177 13801275.52 23.09%
石药集团 01093 13295382.96 22.25%
希望教育 01765 12674020.69 21.21%
友邦保险 01299 12473079.36 20.87%
安踏体育 02020 10925783.1 18.28%
福耀玻璃 03606 10912743.07 18.26%
平安好医生 01833 10777317.19 18.03%
腾讯控股 00700 10399626.82 17.4%
中国南方航空股份 01055 9714296.86 16.26%
李宁 02331 9639842.7 16.13%
蒙牛乳业 02319 9480670.48 15.86%
海底捞 06862 8931477.19 14.95%
美团点评-W 03690 8696597.9 14.55%
新华保险 01336 8232050.74 13.78%
中国平安 02318 7908262.59 13.23%
广汽集团 02238 7342813.73 12.29%
华润啤酒 00291 7001776.15 11.72%
联邦制药 03933 6866085.41 11.49%
中国移动 00941 4891421.54 --
中国南方航空股份 01055 4675664.23 --
申洲国际 02313 4662164.33 --
石药集团 01093 4164766.35 --
香港交易所 00388 3860939.76 --
民生教育 01569 3814450.56 --
中国生物制药 01177 3660712.58 --
希望教育 01765 3470976.75 --
华润啤酒 00291 3335743.12 --
友邦保险 01299 3330771.33 --
福耀玻璃 03606 3220661.51 --
蒙牛乳业 02319 3083442.42 --
李宁 02331 2885229.37 --
腾讯控股 00700 2693225.27 --
海底捞 06862 2557226.56 --
中教控股 00839 2516738.37 --
中国东方航空股份 00670 2456819.81 --
中国国航 00753 2152775.45 --
丽珠医药 01513 2119450.17 --
三生制药 01530 1914375.33 --
石药集团 01093 2731190.37 --
中国移动 00941 2044543.29 --
腾讯控股 00700 1775779.07 --
民生教育 01569 1744019.66 --
申洲国际 02313 1547083.03 --
海底捞 06862 1334188.85 --
安踏体育 02020 1237987.47 --
蒙牛乳业 02319 1012761.63 --
中国生物制药 01177 870098.85 --
中教控股 00839 677048.65 --
舜宇光学科技 02382 675510.87 --
招商银行 03968 672927.9 --
中升控股 00881 305498.57 --
希望教育 01765 300840.07 --

天弘港股通精选C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
福耀玻璃 03606 77576591.48 9.67%
贵州茅台 600519 70069419.23 8.74%
波司登 03998 60438216.07 7.54%
快手-W 01024 56367046.9 7.03%
腾讯控股 00700 49108747.31 6.12%
保利物业 06049 43552826.19 5.43%
华润医疗 01515 33064487.49 4.12%
海尔智家 06690 28651307.64 3.57%
特步国际 01368 28388439.01 3.54%
药明生物 02269 26484538.85 3.3%
申洲国际 02313 25347865.43 3.16%
香港交易所 00388 24354170.2 3.04%
京东健康 06618 20624337.48 2.57%
李宁 02331 19656032.87 2.45%
长城汽车 02333 19547667.03 2.44%
华润啤酒 00291 15351432.37 1.91%
舜宇光学科技 02382 14884589.18 1.86%
创科实业 00669 13503079.24 1.68%
蒙牛乳业 02319 13202656.97 1.65%
古越龙山 600059 12704268.47 1.58%
快手-W 01024 35494487.35 4.43%
波司登 03998 34592669.21 4.31%
保利物业 06049 33776936.75 4.21%
华润医疗 01515 33064487.49 4.12%
药明生物 02269 26484538.85 3.3%
特步国际 01368 22757602.29 2.84%
贵州茅台 600519 20941437.23 2.61%
海尔智家 06690 20495731.83 2.56%
李宁 02331 19656032.87 2.45%
华润啤酒 00291 15351432.37 1.91%
长城汽车 02333 14346515.11 1.79%
创科实业 00669 13503079.24 1.68%
蒙牛乳业 02319 13202656.97 1.65%
古越龙山 600059 12704268.47 1.58%
吉利汽车 00175 12579525.35 1.57%
香港交易所 00388 12405888.2 1.55%
颐海国际 01579 11132157.2 1.39%
同道猎聘 06100 10735898.85 1.34%
DR嘉必优 688089 10638450.96 1.33%
青岛啤酒股份 00168 9215043.67 1.15%
青岛啤酒股份 00168 87821982.59 10.18%
安踏体育 02020 48797349.42 5.66%
重庆啤酒 600132 41099083.58 4.76%
腾讯控股 00700 38785289.92 4.5%
李宁 02331 37232946.89 4.32%
华润啤酒 00291 33926288.41 3.93%
山西汾酒 600809 31882433.4 3.7%
中国联通 00762 28629965.42 3.32%
九毛九 09922 28355331.98 3.29%
药明生物 02269 23869536.0 2.77%
周黑鸭 01458 23847811.65 2.76%
贝泰妮 300957 23196003.99 2.69%
吉利汽车 00175 22675270.38 2.63%
农夫山泉 09633 22461661.43 2.6%
美团-W 03690 21592441.17 2.5%
旭辉永升服务 01995 21153429.0 2.45%
波司登 03998 19584640.32 2.27%
申洲国际 02313 18920691.0 2.19%
中国中药 00570 18635898.93 2.16%
碧桂园服务 06098 18538679.24 2.15%
腾讯控股 00700 38785289.92 4.5%
青岛啤酒股份 00168 36759973.23 4.26%
安踏体育 02020 27442918.91 3.18%
旭辉永升服务 01995 21153429.0 2.45%
美团-W 03690 19199032.08 2.23%
申洲国际 02313 18920691.0 2.19%
碧桂园服务 06098 18538679.24 2.15%
农夫山泉 09633 17831512.73 2.07%
重庆啤酒 600132 16404191.61 1.9%
中国科培 01890 14633970.44 1.7%
贝泰妮 300957 13280489.0 1.54%
波司登 03998 12827301.63 1.49%
蒙牛乳业 02319 12809307.63 1.48%
吉利汽车 00175 12783167.61 1.48%
古井贡酒 000596 12609838.08 1.46%
海吉亚医疗 06078 11883405.38 1.38%
伊利股份 600887 10919573.0 1.27%
山西汾酒 600809 10606548.0 1.23%
华润啤酒 00291 9434518.96 1.09%
金科服务 09666 8060199.85 0.93%
中海物业 02669 54164383.38 14.58%
蒙牛乳业 02319 53724853.97 14.46%
希望教育 01765 47664012.73 12.83%
海底捞 06862 41014964.11 11.04%
李宁 02331 34398290.59 9.26%
安踏体育 02020 29108576.75 7.84%
宇华教育 06169 28902587.67 7.78%
美团-W 03690 28873275.47 7.77%
中国科培 01890 23527835.66 6.33%
青岛啤酒股份 00168 18547133.66 4.99%
中国移动 00941 17379474.9 4.68%
农夫山泉 09633 15766541.76 4.24%
敏华控股 01999 15610473.13 4.2%
绿城服务 02869 13375143.36 3.6%
华夏视听教育 01981 12550244.31 3.38%
微盟集团 02013 12519429.1 3.37%
中国联通 00762 10218136.5 2.75%
中教控股 00839 9936624.87 2.67%
华润啤酒 00291 7067005.05 1.9%
碧桂园服务 06098 4431055.86 1.19%
中海物业 02669 54164383.38 14.58%
希望教育 01765 47664012.73 12.83%
海底捞 06862 41014964.11 11.04%
蒙牛乳业 02319 27100365.09 7.3%
青岛啤酒股份 00168 18547133.66 4.99%
中国移动 00941 17379474.9 4.68%
绿城服务 02869 13374571.73 3.6%
安踏体育 02020 13374089.75 3.6%
华夏视听教育 01981 12550244.31 3.38%
李宁 02331 6336103.32 1.71%
微盟集团 02013 2799501.3 0.75%
华润啤酒 00291 2120633.23 0.57%
李宁 02331 18218895.07 30.49%
石药集团 01093 17049381.11 28.53%
中国生物制药 01177 14962102.54 25.04%
友邦保险 01299 14741427.76 24.67%
蒙牛乳业 02319 13697409.12 22.92%
中国南方航空股份 01055 13374774.64 22.38%
颐海国际 01579 13282224.43 22.23%
平安好医生 01833 12452735.07 20.84%
希玛眼科 03309 10331400.14 17.29%
联邦制药 03933 8963376.08 15.0%
新华保险 01336 8639411.47 14.46%
中国平安 02318 7402599.76 12.39%
广汽集团 02238 7277704.11 12.18%
中国国航 00753 7072466.72 11.83%
思摩尔国际 06969 5918764.59 9.9%
福耀玻璃 03606 5828711.99 9.75%
安踏体育 02020 5319086.63 8.9%
康龙化成 03759 5265966.41 8.81%
保利物业 06049 5037772.43 8.43%
中国东方航空股份 00670 4709018.48 7.88%
中国南方航空股份 01055 13374774.64 22.38%
联邦制药 03933 8963376.08 15.0%
中国国航 00753 7072466.72 11.83%
中国东方航空股份 00670 4709018.48 7.88%
银河娱乐 00027 3803196.3 6.36%
中教控股 00839 3615583.73 6.05%
民生教育 01569 3565351.86 5.97%
中国东方教育 00667 3007179.77 5.03%
吉利汽车 00175 2960315.48 4.95%
舜宇光学科技 02382 2898946.53 4.85%
友邦保险 01299 1973308.86 3.3%
丽珠医药 01513 1869550.91 3.13%
新东方在线 01797 1757424.1 2.94%
平安好医生 01833 1303367.33 2.18%
中国中车 01766 1212963.19 2.03%
中国科培 01890 585420.84 0.98%
中芯国际 00981 297287.35 0.5%
希望教育 01765 281853.05 0.47%
颐海国际 01579 88375.09 0.15%
中国移动 00941 4500360.02 --
香港交易所 00388 4044257.86 --
民生教育 01569 3540677.57 --
中教控股 00839 2563067.49 --
宇华教育 06169 2408406.27 --
石药集团 01093 2236876.16 --
中国生物制药 01177 1991273.56 --
三生制药 01530 1596456.79 --
中国食品 00506 1457562.74 --
腾讯控股 00700 818694.52 --
丽珠医药 01513 757402.72 --
舜宇光学科技 02382 696279.37 --
招商银行 03968 688985.19 --
安踏体育 02020 687981.62 --
东阳光药 01558 612519.9 --
福耀玻璃 03606 488327.19 --
中升控股 00881 339614.36 --
长城汽车 02333 317325.12 --
中国国航 00753 143252.77 --
李宁 02331 141197.18 --
中教控股 00839 761338.96 --
舜宇光学科技 02382 696279.37 --
招商银行 03968 688985.19 --
中升控股 00881 339614.36 --
众禄基金app
众禄微信公众号