为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银钱多宝货币I (000837)
点赞|评论
国投瑞银钱多宝货币I000837
基金类型:货币型     成立日期:2014-10-17     基金规模:0.76亿份     基金经理: 颜文浩 张清宁 
基金全称:国投瑞银钱多宝货币市场基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月19日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额600万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-19 0.4742 1.762%
2024-05-18 0.4742 1.769%
2024-05-17 0.4779 1.776%
2024-05-16 0.465 1.776%
2024-05-15 0.4854 1.781%
2024-05-14 0.4955 1.784%
2024-05-13 0.4774 1.761%
2024-05-12 0.4876 1.753%
2024-05-11 0.4877 1.755%
2024-05-10 0.4784 1.757%
2024-05-09 0.4734 1.765%
2024-05-08 0.4914 1.775%
2024-05-07 0.4513 1.776%
2024-05-06 0.4636 1.793%
2024-05-05 0.4913 1.804%
2024-05-04 0.4913 1.805%
2024-05-03 0.4929 1.806%
2024-05-02 0.4929 1.808%
2024-05-01 0.4929 1.808%
2024-04-30 0.4826 1.815%
2024-04-29 0.4859 1.848%
2024-04-28 0.4931 1.872%
2024-04-27 0.4931 1.872%
2024-04-26 0.4967 1.873%
2024-04-25 0.4925 1.883%
2024-04-24 0.5053 1.874%
2024-04-23 0.5454 1.882%
2024-04-22 0.5301 1.863%
2024-04-21 0.494 1.9%
2024-04-20 0.4944 1.904%
2024-04-19 0.5168 1.907%
2024-04-18 0.4753 1.891%
2024-04-17 0.52 1.917%
2024-04-16 0.5096 1.969%
2024-04-15 0.5993 1.975%
2024-04-14 0.501 1.911%
2024-04-13 0.5011 1.92%
2024-04-12 0.4865 1.928%
2024-04-11 0.5241 1.944%
2024-04-10 0.6188 1.94%
2024-04-09 0.5197 1.885%
2024-04-08 0.48 1.898%
2024-04-07 0.5168 1.93%
2024-04-06 0.5168 1.948%
2024-04-05 0.5168 1.966%
2024-04-04 0.5169 1.962%
2024-04-03 0.5143 1.998%
2024-04-02 0.5453 2.023%
2024-04-01 0.5387 1.998%
2024-03-31 0.5512 2.078%
2024-03-30 0.5512 2.062%
2024-03-29 0.5091 2.047%
2024-03-28 0.5839 2.048%
2024-03-27 0.5621 2.021%
2024-03-26 0.4976 2.02%
2024-03-25 0.6887 2.027%
2024-03-24 0.5221 2.023%
2024-03-23 0.5222 2.019%
2024-03-22 0.5116 2.014%
2024-03-21 0.5326 2.005%
2024-03-20 0.5615 1.998%
2024-03-19 0.5092 1.988%
2024-03-18 0.6825 2.034%
2024-03-17 0.5137 1.985%
2024-03-16 0.5137 1.994%
2024-03-15 0.4947 2.002%
2024-03-14 0.5194 2.03%
2024-03-13 0.5429 2.032%
2024-03-12 0.5951 2.025%
2024-03-11 0.5905 2.004%
2024-03-10 0.53 2.129%
2024-03-09 0.5299 2.139%
2024-03-08 0.5462 2.151%
2024-03-07 0.5233 2.158%
2024-03-06 0.5294 2.184%
2024-03-05 0.5553 2.193%
2024-03-04 0.8261 2.189%
2024-03-03 0.5495 2.047%
2024-03-02 0.5516 2.051%
2024-03-01 0.5587 2.054%
2024-02-29 0.5728 2.08%
2024-02-28 0.5473 2.07%
2024-02-27 0.5472 2.203%
2024-02-26 0.5586 2.251%
2024-02-25 0.5576 2.248%
2024-02-24 0.5577 2.321%
2024-02-23 0.6076 2.334%
2024-02-22 0.5541 2.32%
2024-02-21 0.7958 2.335%
众禄基金app
众禄微信公众号