为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长安货币A (740601)
点赞|评论
长安货币A740601
基金类型:货币型     成立日期:2013-01-25     基金规模:2.05亿份     基金经理: 孟楠 
基金全称:长安货币市场证券投资基金     基金管理人:长安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长安鑫富领先混合A 1.842 0.88%
长安鑫悦消费混合C 0.7187 0.87%
长安鑫悦消费混合A 0.7319 0.87%
长安鑫富领先混合C 1.83 0.83%
长安裕盛混合A 0.564 0.11%
名称 万份收益 7日年化
长安货币B 0.4851 2.00%
长安货币A 0.4186 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.10%
兴全有机增长混合 0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.503
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长安货币A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 73.86% 23.96% 20524.83
2023-12-31 -- 67.15% 20.93% 23874.25
2023-09-30 -- 81.32% 10.49% 35914.54
2023-06-30 -- 52.84% 8.55% 24932.33
2023-03-31 -- 61.02% 14.08% 7099.84
2022-12-31 -- 74.09% 9.31% 10185.72
2022-09-30 -- 91.27% 6.95% 5993.33
2022-06-30 -- 63.31% 6.15% 7516.00
2022-03-31 -- 69.55% 2.02% 10815.81
2021-12-31 -- 53.22% 21.38% 2707.76
2021-09-30 -- 58.57% 7.07% 2514.97
2021-06-30 -- 66.5% 23.65% 2498.24
2021-03-31 -- 51.74% 13.8% 2252.87
2020-12-31 -- 48.96% 16.62% 3645.29
2020-09-30 -- 68.83% 2.47% 3190.16
2020-06-30 -- 72.87% 1.46% 3386.44
2020-03-31 -- 54.27% 16.88% 3238.17
2019-12-31 -- 58.77% 34.94% 3775.66
2019-09-30 -- 68.77% 16.18% 3468.47
2019-06-30 -- 63.48% 5.59% 5589.94
2019-03-31 -- 60.49% 16.43% 6391.31
2018-12-31 -- 53.33% 14.31% 11223.16
2018-09-30 -- 47.74% 16.32% 8757.68
2018-06-30 -- 67.51% 19.52% 7792.93
2018-03-31 -- 54.51% 11.11% 9021.31
2017-12-31 -- 50.24% 23.86% 36172.62
2017-09-30 -- 15.66% 26.52% 10153.60
2017-06-30 -- 21.49% 78.16% 6335.51
2017-03-31 -- 12.57% 44.9% 5665.93
2016-12-31 -- 29.09% 15.65% 5028.70
2016-09-30 -- 8.49% 57.11% --
2016-06-30 -- 35.36% 30.03% --
2016-03-31 -- 42.06% 46.35% --
2015-12-31 -- 41.11% 35.32% 9616.38
2015-09-30 -- 25.33% 62.1% 11669.61
2015-06-30 -- 33.6% 42.94% 15411.14
2015-03-31 -- 48.53% 34.82% 25381.28
2014-12-31 -- 44.76% 14.12% 78105.27
2014-09-30 -- 62.77% 30.02% 10828.35
2014-06-30 -- 52.79% 45.08% 5618.84
2014-03-31 -- 38.46% 61.17% 2842.45
2013-12-31 -- 22.73% 51.6% 2542.95
2013-09-30 -- 25.47% 60.01% 2446.80
2013-06-30 -- 45.85% 16.28% 21859.55
2013-03-31 -- 35.19% 47.03% 10017.23
众禄基金app
众禄微信公众号