为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银中证内地资源指数A (690008)
点赞|评论
民生加银中证内地资源指数A690008
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2012-03-08     基金规模:1.14亿份     基金经理: 何江 
基金全称:民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.61%
  • 近一月增长率
    -1.96%
  • 近一季增长率
    15.14%
  • 近半年增长率
    17.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银中证内地资源指数A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 192.94 117.91 61.11% 31.44 16.30% -- -- 8.27 4.29%
2023-06-30 104.96 64.50 61.45% 17.20 16.39% -- -- 5.14 4.90%
2022-12-31 224.80 140.79 62.63% 37.54 16.70% -- -- 10.12 4.50%
2022-06-30 109.75 69.52 63.34% 18.54 16.89% -- -- 3.58 3.26%
2021-12-31 233.34 113.31 48.56% 30.22 12.95% 49.03 21.01% 4.09 1.75%
2021-06-30 86.28 43.76 50.72% 11.67 13.53% 14.66 16.99% 0.43 0.50%
2020-12-31 123.09 61.39 49.87% 16.37 13.30% 13.96 11.34% -- --
2020-06-30 59.08 30.26 51.23% 8.07 13.66% 5.10 8.63% -- --
2019-12-31 118.04 63.27 53.60% 16.87 14.29% 7.63 6.47% -- --
2019-06-30 62.68 33.03 52.70% 8.81 14.05% 5.17 8.25% -- --
2018-12-31 153.03 88.72 57.98% 23.66 15.46% 7.36 4.81% -- --
2018-06-30 84.37 49.92 59.16% 13.31 15.78% 4.50 5.34% -- --
2017-12-31 163.62 83.13 50.81% 22.17 13.55% 24.84 15.18% -- --
2017-06-30 55.52 27.02 48.66% 7.20 12.98% 4.20 7.57% -- --
2016-12-31 105.91 50.60 47.78% 13.49 12.74% 7.88 7.44% -- --
2016-06-30 52.89 23.64 44.69% 6.30 11.92% 5.81 10.98% -- --
2015-12-31 184.94 87.83 47.49% 23.42 12.66% 37.29 20.16% -- --
2015-06-30 128.42 62.64 48.78% 16.70 13.01% 31.66 24.65% -- --
2014-12-31 187.40 90.52 48.30% 24.14 12.88% 16.47 8.79% -- --
2014-06-30 89.06 44.13 49.55% 11.77 13.21% 5.16 5.79% -- --
2013-12-31 254.17 141.34 55.61% 37.69 14.83% 18.74 7.37% -- --
2013-06-30 141.05 81.68 57.91% 21.78 15.44% 9.57 6.79% -- --
2012-12-31 479.19 219.17 45.74% 58.45 12.20% 156.70 32.70% -- --
2012-06-30 221.34 114.72 51.83% 30.59 13.82% 59.65 26.95% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号