为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河行业混合A (519670)
点赞|评论
银河行业混合A519670
基金类型:混合型     成立日期:2009-04-24     基金规模:9.54亿份     基金经理: 袁曦 
基金全称:银河行业优选混合型证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    7.25%
  • 近一月增长率
    0.54%
  • 近一季增长率
    16.90%
  • 近半年增长率
    -7.27%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河康乐股票C 2.035 1.65%
银河康乐股票A 2.06 1.63%
银河医药混合C 0.4945 1.62%
银河医药混合A 0.5021 1.62%
银河消费混合A 1.662 1.34%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.4876 2.06%
银河钱包货币B 0.5077 1.84%
银河银富货币A 0.4222 1.81%
银河钱包货币A 0.4831 1.74%
银河钱包货币E 0.4417 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
银河行业混合A交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  413023.53  --  --  --  369.53
2016年报  334627.38  115.05  19000.00  --  305.61
2016年报  281080.31  --  --  --  253.13
2016年报  267214.76  --  --  --  245.64
2016年报  252642.21  --  --  --  224.63
2016年报  225427.18  --  --  --  199.48
2016年报  151189.71  --  --  --  135.54
2016年报  120091.28  --  --  --  107.10
2016年报  116331.28  --  --  --  105.49
2016年报  64726.04  --  --  --  58.62
2016年报  60442.91  --  --  --  54.68
2016年报  56684.94  --  --  --  50.36
2016年报  56300.13  112.59  --  --  52.01
2016年报  45798.38  --  --  --  40.92
2016年报  40226.35  --  --  --  35.60
2016年报  26795.39  --  --  --  24.42
2016年报  18943.23  --  --  --  17.25
2016年报  18499.40  --  --  --  16.84
2016年报  17274.25  --  --  --  15.74
2016年报  2651.91  --  --  --  2.47
2015中报  380947.33  --  --  --  340.06
2015中报  288400.47  19000.00  --  --  262.56
2015中报  252642.21  --  --  --  224.63
2015中报  181049.12  --  --  --  160.21
2015中报  89153.23  --  --  --  78.89
2015中报  85543.04  --  --  --  77.88
2015中报  84635.72  --  --  --  74.89
2015中报  56578.88  --  --  --  50.07
2015中报  49240.88  --  --  --  43.57
2015中报  40226.35  --  --  --  35.60
2015中报  35714.13  --  --  --  31.60
2015中报  31097.37  --  --  --  27.52
2015中报  20298.19  --  --  --  18.48
2015中报  19810.08  --  --  --  17.53
2015中报  18943.23  --  --  --  17.25
2015中报  18499.40  --  --  --  16.84
2015中报  15115.94  --  --  --  13.38
2015年报  471749.24  --  243000.00  --  418.83
2015年报  173545.30  --  --  --  153.57
2015年报  151433.20  --  87500.00  --  135.29
2015年报  115418.18  --  --  --  102.13
2015年报  101048.67  --  367000.00  --  91.73
2015年报  88155.62  --  --  --  78.01
2015年报  86767.64  --  --  --  77.37
2015年报  84073.58  --  216000.00  --  76.54
2015年报  72524.17  --  41000.00  --  64.77
2015年报  71885.35  --  --  --  63.61
2015年报  64993.16  --  --  --  57.51
2015年报  61778.83  --  --  --  55.24
2015年报  54196.51  --  110000.00  --  49.34
2015年报  52039.05  --  50000.00  --  46.58
2015年报  48064.83  --  --  --  43.76
2015年报  45356.96  --  --  --  40.14
2015年报  25934.68  --  --  --  22.95
2015年报  25047.27  --  30000.00  --  22.80
2015年报  16798.34  --  199000.00  --  15.29
2015年报  16554.55  --  70000.00  --  15.07
2015年报  15183.88  --  --  --  13.82
2015年报  12500.94  --  --  --  11.06
2015年报  8343.93  --  36000.00  --  7.60
2014中报  202629.36  --  243000.00  --  180.00
2014中报  114839.82  --  --  --  101.62
2014中报  98323.96  --  84500.00  --  87.49
2014中报  63773.89  --  --  --  56.43
2014中报  60052.84  --  216000.00  --  54.67
2014中报  51455.95  --  305000.00  --  46.85
2014中报  49004.24  --  --  --  43.36
2014中报  41773.36  --  --  --  36.97
2014中报  29194.33  --  --  --  25.83
2014中报  29140.69  --  20000.00  --  26.04
2014中报  25934.68  --  --  --  22.95
2014中报  24049.48  --  --  --  21.28
2014中报  21718.34  --  5000.00  --  19.77
2014中报  20528.83  --  95000.00  --  18.69
2014中报  19073.35  --  --  --  16.88
2014中报  16554.55  --  70000.00  --  15.07
2014中报  15555.05  --  --  --  13.76
2014中报  7962.67  --  174000.00  --  7.25
2014中报  5139.25  --  --  --  4.55
2014中报  3419.80  --  36000.00  --  3.11
2014中报  3228.34  --  30000.00  --  2.94
2014年报  279023.08  --  10000.00  --  248.55
2014年报  147822.22  --  --  --  130.81
2014年报  126471.71  --  11500.00  --  114.00
2014年报  100212.35  --  --  --  88.68
2014年报  91689.64  --  31000.00  --  83.47
2014年报  82964.84  --  --  --  73.42
2014年报  81049.44  --  --  --  71.72
2014年报  70025.74  --  --  --  61.97
2014年报  49938.69  --  7000.00  --  45.46
2014年报  44973.14  --  --  --  40.04
2014年报  42699.01  --  15000.00  --  38.87
2014年报  35052.77  --  25000.00  --  31.91
2014年报  30638.96  --  --  --  27.11
2014年报  30394.10  --  --  --  26.90
2014年报  17766.30  --  5000.00  --  16.17
2014年报  16617.23  --  5000.00  --  15.13
2014None  13336.92  --  7000.00  --  12.14
2014年报  11931.11  --  2000.00  --  10.86
2014年报  6007.75  --  --  --  5.47
2014年报  1007.69  --  --  --  0.92
2013中报  143145.57  --  --  --  127.89
2013中报  91928.87  --  --  --  81.35
2013中报  82123.79  --  9500.00  --  74.57
2013中报  78920.61  --  --  --  69.84
2013中报  38580.68  --  --  --  35.12
2013中报  30638.96  --  --  --  27.11
2013中报  26170.95  --  --  --  23.16
2013中报  19097.94  --  --  --  17.15
2013中报  18903.15  --  15000.00  --  17.21
2013中报  17774.02  --  --  --  16.18
2013中报  15928.75  --  5000.00  --  14.50
2013中报  15606.69  --  12000.00  --  14.21
2013中报  13336.92  --  7000.00  --  12.14
2013中报  12869.12  --  --  --  11.39
2013中报  10365.52  --  2000.00  --  9.44
2013中报  9977.26  --  --  --  8.83
2013中报  1007.69  --  --  --  0.92
2013中报  1004.72  --  --  --  0.91
2013年报  135935.80  --  --  --  112.94
2013年报  119923.60  --  --  --  106.12
2013年报  112824.81  --  --  --  97.67
2013年报  99798.45  --  --  --  82.86
2013年报  60639.96  --  --  --  50.72
2013年报  48048.54  --  --  --  41.11
2013年报  43733.77  --  --  --  37.38
2013年报  36547.40  --  --  --  29.90
2013年报  30193.48  --  --  --  25.66
2013年报  25794.38  --  --  --  22.05
2013年报  20745.75  --  --  --  18.11
2013年报  14924.25  --  --  --  12.65
2013年报  13729.61  --  --  --  12.01
2013年报  9266.27  --  --  --  8.12
2013年报  9256.16  --  --  --  8.43
2013年报  3021.51  --  --  --  2.56
2013年报  2637.42  --  --  --  2.40
2012中报  125259.53  --  --  --  103.49
2012中报  75854.11  --  --  --  64.92
2012中报  68648.30  --  --  --  56.13
2012中报  39990.76  --  --  --  33.99
2012中报  33760.48  --  --  --  27.43
2012中报  30834.91  --  --  --  25.46
2012中报  30193.48  --  --  --  25.66
2012中报  22109.81  --  --  --  17.96
2012中报  18299.34  --  --  --  14.87
2012中报  9599.13  --  --  --  8.14
2012中报  4002.20  --  --  --  3.40
2012中报  1088.35  --  --  --  0.88
2012年报  408218.80  --  --  --  334.04
2012年报  204006.71  --  8000.00  --  173.41
2012年报  159719.77  --  --  --  129.77
2012年报  136062.93  --  --  --  111.89
2012年报  102925.01  --  --  --  87.49
2012年报  70543.43  --  --  --  57.32
2012年报  68974.49  --  --  --  56.04
2012年报  53800.73  --  --  --  43.71
2012年报  45616.07  --  10000.00  --  38.77
2012年报  45299.46  --  --  --  36.81
2012年报  32426.29  --  --  --  26.35
2012年报  26815.84  --  --  --  22.79
2012年报  9511.30  --  --  --  7.73
2011中报  61473.39  --  --  --  52.25
2011中报  49724.74  --  --  --  41.39
2011中报  39505.11  --  --  --  32.10
2011中报  38306.18  --  --  --  31.12
2011中报  29247.43  --  --  --  23.76
2011中报  21566.96  --  10000.00  --  18.33
2011中报  17056.44  --  --  --  14.50
2011中报  272524.00  --  --  --  223.79
2011中报  140373.33  --  8000.00  --  119.32
2011中报  138545.08  --  --  --  112.57
2011年报  224910.84  --  --  --  182.77
2011年报  94146.69  --  --  --  80.02
2011年报  67269.72  --  --  --  56.35
2011年报  47831.75  98.94  --  --  40.66
2011年报  41237.39  --  --  --  35.05
2011年报  36492.10  --  --  --  29.65
2011年报  32023.31  --  5000.00  --  27.22
2011年报  25506.16  --  --  --  20.72
2011年报  24209.72  --  --  --  20.37
2011年报  15596.18  --  --  --  12.68
2010中报  31497.12  --  --  --  25.59
2010中报  27246.73  --  --  --  22.81
2010中报  21509.82  --  --  --  18.28
2010中报  15596.18  --  --  --  12.68
2010中报  14045.73  --  --  --  11.94
2010中报  10054.83  --  --  --  8.33
2010年报  125675.65  --  207490.00  --  104.90
2010年报  32499.40  --  --  --  27.62
2010年报  27723.24  --  --  --  22.53
2010年报  4381.14  --  --  --  3.64
2009中报  57542.90  --  207490.00  --  47.96

众禄基金app
众禄微信公众号