为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富民营活力混合 (470009)
点赞|评论
汇添富民营活力混合470009
基金类型:混合型     成立日期:2010-05-05     基金规模:5.50亿份     基金经理: 马翔 
基金全称:汇添富民营活力混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.04%
  • 近一月增长率
    3.34%
  • 近一季增长率
    19.86%
  • 近半年增长率
    -2.12%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富民营活力混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -24283.77 -10490.12 43.20% 150.63 -0.62% 2305.87 -9.50%
2023-06-30 18231.82 8887.72 48.75% 89.44 0.49% 1513.77 8.30%
2022-12-31 -65168.40 -24290.70 37.27% 55.76 -0.09% 1651.38 -2.53%
2022-06-30 -41798.23 -35675.03 85.35% -- -- 1556.63 -3.72%
2021-12-31 39603.90 148105.16 373.97% 1282.37 3.24% 1632.29 4.12%
2021-06-30 38465.86 119069.34 309.55% 1288.20 3.35% 1466.30 3.81%
2020-12-31 264074.11 181665.71 68.79% 326.06 0.12% 2901.05 1.10%
2020-06-30 144340.00 40506.00 28.06% 169.28 0.12% 2223.58 1.54%
2019-12-31 175595.74 71663.52 40.81% 89.99 0.05% 4655.24 2.65%
2019-06-30 97678.24 26452.87 27.08% 89.99 0.09% 4016.95 4.11%
2018-12-31 -138606.79 -49718.13 35.87% 231.15 -0.17% 2865.80 -2.07%
2018-06-30 -47719.84 14590.46 -30.58% 231.15 -0.48% 1525.98 -3.20%
2017-12-31 114191.16 35917.66 31.45% -- -- 5091.07 4.46%
2017-06-30 36289.20 -16407.26 -45.21% -- -- 3026.84 8.34%
2016-12-31 -112349.47 -16572.31 14.75% 20.83 -0.02% 3497.35 -3.11%
2016-06-30 -112566.25 -55360.20 49.18% -- -- 2855.82 -2.54%
2015-12-31 285671.14 213289.65 74.66% -0.55 0.00% 370.35 0.13%
2015-06-30 310754.15 171416.29 55.16% -14.11 0.00% 347.84 0.11%
2014-12-31 72446.90 43858.43 60.54% 21.81 0.03% 1312.06 1.81%
2014-06-30 46795.98 26686.42 57.03% -22.08 -0.05% 1271.55 2.72%
2013-12-31 23776.83 28861.68 121.39% 163.53 0.69% 1103.68 4.64%
2013-06-30 15846.50 11675.59 73.68% 136.26 0.86% 717.45 4.53%
2012-12-31 9405.91 -1734.56 -18.44% -- -- 382.22 4.06%
2012-06-30 5933.41 -2839.64 -47.86% -- -- 338.79 5.71%
2011-12-31 -14682.76 -8429.96 57.41% -42.45 0.29% 554.87 -3.78%
2011-06-30 -5605.81 -1589.16 28.35% -55.33 0.99% 499.35 -8.91%
2010-12-31 14438.32 11984.26 83.00% 90.09 0.62% 27.13 0.19%
众禄基金app
众禄微信公众号