为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商大盘蓝筹混合 (217010)
点赞|评论
招商大盘蓝筹混合217010
基金类型:混合型     成立日期:2008-06-19     基金规模:2.27亿份     基金经理: 郭锐 
基金全称:招商大盘蓝筹混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    3.94%
  • 近一季增长率
    14.29%
  • 近半年增长率
    3.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商沪深300地产等… 0.4266 8.33%
招商沪深300地产等… 0.4276 8.31%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
名称 万份收益 7日年化
招商财富宝交易型货币… 0.7545 2.21%
招商招益宝货币B 0.4952 2.14%
招商招福宝货币B 0.4623 2.09%
招商招禧宝货币B 0.5124 2.04%
招商财富宝交易型货币… 0.4249 1.96%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商大盘蓝筹混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
华鲁恒升 600426 775074.0 20275935.84 4.0%
悦康药业 688658 1547325.0 26242632.0 5.18%
浙江鼎力 603338 819674.0 46967320.2 9.27%
中金黄金 600489 1030800.0 13616868.0 2.69%
温氏股份 300498 963800.0 18312200.0 3.61%
牧原股份 002714 658500.0 28414275.0 5.61%
紫金矿业 601899 1092600.0 18377532.0 3.63%
东方雨虹 002271 1347612.0 21319221.84 4.21%
银泰黄金 000975 880400.0 15926436.0 3.14%
山东黄金 600547 694075.0 19593737.25 3.87%
牧原股份 002714 658500.0 27117030.0 5.15%
浙江鼎力 603338 927974.0 47484429.58 9.01%
悦康药业 688658 1696652.0 35392160.72 6.72%
高能环境 603588 2720187.0 17790022.98 3.38%
东方雨虹 002271 1347612.0 25874150.4 4.91%
华鲁恒升 600426 775074.0 21384291.66 4.06%
山东黄金 600547 694075.0 15873495.25 3.01%
温氏股份 300498 712400.0 14290744.0 2.71%
智飞生物 300122 266700.0 16298037.0 3.09%
药明康德 603259 279540.0 20339330.4 3.86%
悦康药业 688658 1163302.0 21195362.44 3.72%
牧原股份 002714 455800.0 17270262.0 3.03%
华鲁恒升 600426 1146074.0 36788975.4 6.45%
东方雨虹 002271 1347612.0 35954288.16 6.3%
高能环境 603588 3615687.0 33987457.8 5.96%
山东黄金 600547 694075.0 17428223.25 3.06%
温氏股份 300498 903400.0 15701092.0 2.75%
药明康德 603259 214840.0 18514911.2 3.25%
广发证券 000776 1138700.0 16704729.0 2.93%
浙江鼎力 603338 927974.0 48950628.5 8.58%
浙江鼎力 603338 1096474.0 61413508.74 10.27%
悦康药业 688658 1163302.0 24208314.62 4.05%
华鲁恒升 600426 1146074.0 35104246.62 5.87%
健帆生物 300529 1020480.0 23654726.4 3.96%
卫宁健康 300253 1221200.0 13213384.0 2.21%
海格通信 002465 1680933.0 17380847.22 2.91%
温氏股份 300498 838000.0 15377300.0 2.57%
东方雨虹 002271 1347612.0 36735903.12 6.14%
高能环境 603588 3615687.0 33878987.19 5.67%
兆易创新 603986 123400.0 13111250.0 2.19%
浙江鼎力 603338 1096474.0 60075810.46 8.64%
健帆生物 300529 1206580.0 36619703.0 5.26%
中信证券 600030 1136020.0 23265689.6 3.34%
华鲁恒升 600426 1202974.0 42404833.5 6.1%
鹏鼎控股 002938 572550.0 17760501.0 2.55%
高能环境 603588 3544187.0 36115265.53 5.19%
中国巨石 600176 1871363.0 27340613.43 3.93%
中科创达 300496 168981.0 18309091.35 2.63%
东方雨虹 002271 1144712.0 38324957.76 5.51%
海格通信 002465 1680933.0 17649796.5 2.54%
众生药业 002317 767300.0 20709427.0 2.99%
华鲁恒升 600426 1301674.0 43150493.1 6.22%
健帆生物 300529 1206580.0 37367782.6 5.39%
万华化学 600309 239700.0 22208205.0 3.2%
浙江鼎力 603338 1096474.0 52466280.9 7.57%
东方雨虹 002271 1144712.0 38427981.84 5.54%
高能环境 603588 3544187.0 34874800.08 5.03%
中国巨石 600176 2151263.0 29493815.73 4.25%
鹏鼎控股 002938 715750.0 19640180.0 2.83%
中信证券 600030 1667020.0 33190368.2 4.79%
健帆生物 300529 1206580.0 58494998.4 7.9%
万华化学 600309 239700.0 22076370.0 2.98%
东方雨虹 002271 1144712.0 30186055.44 4.07%
浙江鼎力 603338 1096474.0 39791041.46 5.37%
中信证券 600030 1250120.0 21777090.4 2.94%
中国巨石 600176 2151263.0 28353646.34 3.83%
华鲁恒升 600426 1301674.0 37969830.58 5.13%
帝尔激光 300776 204124.0 35397142.84 4.78%
高能环境 603588 3544187.0 37568382.2 5.07%
众生药业 002317 1658000.0 21786120.0 2.94%
华鲁恒升 600426 896480.0 26177216.0 2.95%
高能环境 603588 3544187.0 40864476.11 4.6%
中国巨石 600176 4354863.0 75818164.83 8.54%
帝尔激光 300776 376704.0 65094451.2 7.33%
东方雨虹 002271 1144712.0 58918326.64 6.64%
浙江鼎力 603338 1096474.0 55591231.8 6.26%
健帆生物 300529 1206580.0 61402856.2 6.92%
中科创达 300496 235181.0 30686416.88 3.46%
中信证券 600030 1785760.0 38679561.6 4.36%
鹏鼎控股 002938 799950.0 24166489.5 2.72%
中信证券 600030 1785760.0 37322384.0 4.06%
东方雨虹 002271 1122312.0 50436701.28 5.49%
高能环境 603588 2368526.0 36830579.3 4.01%
浙江鼎力 603338 1096474.0 49220717.86 5.35%
帝尔激光 300776 189640.0 44944680.0 4.89%
中国巨石 600176 4354863.0 66368112.12 7.22%
健帆生物 300529 1206580.0 54766666.2 5.96%
智飞生物 300122 184000.0 25392000.0 2.76%
中科创达 300496 235181.0 23329955.2 2.54%
鹏鼎控股 002938 799950.0 23054559.0 2.51%
浙江鼎力 603338 1096474.0 88003003.24 7.77%
中国巨石 600176 4354863.0 79258506.6 7.0%
东方雨虹 002271 1122312.0 59123396.16 5.22%
中信证券 600030 1954800.0 51626268.0 4.56%
健帆生物 300529 1206580.0 64310714.0 5.68%
帝尔激光 300776 189640.0 48528876.0 4.29%
鹏鼎控股 002938 799950.0 33941878.5 3.0%
中科创达 300496 200881.0 27805948.02 2.46%
智飞生物 300122 184000.0 22926400.0 2.02%
高能环境 603588 2368526.0 41615001.82 3.68%
中国巨石 600176 4354863.0 76558491.54 7.13%
高能环境 603588 2368526.0 39862292.58 3.71%
智飞生物 300122 166700.0 26503633.0 2.47%
海康威视 002415 775100.0 42630500.0 3.97%
帝尔激光 300776 189640.0 26014815.2 2.42%
浙江鼎力 603338 1096474.0 77301417.0 7.2%
东方雨虹 002271 1446712.0 64118275.84 5.97%
健帆生物 300529 997880.0 58435852.8 5.44%
东鹏控股 003012 2227470.0 28311143.7 2.64%
中信证券 600030 1532500.0 38741600.0 3.61%
浙江鼎力 603338 706774.0 41480566.06 3.46%
东方雨虹 002271 1446712.0 80032107.84 6.68%
中国巨石 600176 4389463.0 68080571.13 5.68%
东鹏控股 003012 2536870.0 42213516.8 3.52%
中科创达 300496 256400.0 40270184.0 3.36%
中信证券 600030 1532500.0 38220550.0 3.19%
海康威视 002415 582800.0 37590600.0 3.14%
高能环境 603588 2368526.0 34296256.48 2.86%
健帆生物 300529 771780.0 66650920.8 5.56%
鸿路钢构 002541 702700.0 41002545.0 3.42%
中国巨石 600176 2647500.0 50832000.0 4.61%
鸿路钢构 002541 702700.0 34622029.0 3.14%
玉禾田 300815 301700.0 30170000.0 2.74%
东鹏控股 003012 2536870.0 53730906.6 4.88%
高能环境 603588 1821943.0 33214020.89 3.02%
健帆生物 300529 771780.0 58655280.0 5.33%
东方雨虹 002271 1446712.0 74013785.92 6.72%
浙江鼎力 603338 361274.0 34790686.2 3.16%
海康威视 002415 582800.0 32578520.0 2.96%
石头科技 688169 26002.0 30344334.0 2.75%
泰格医药 300347 264950.0 42818569.5 4.31%
赣锋锂业 002460 294920.0 29845904.0 3.0%
帝尔激光 300776 191540.0 28769308.0 2.89%
浙江鼎力 603338 361274.0 36557316.06 3.68%
东方雨虹 002271 1683912.0 65335785.6 6.57%
中国巨石 600176 2156700.0 43047732.0 4.33%
石头科技 688169 46972.0 48662992.0 4.89%
宁德时代 300750 196600.0 69028226.0 6.94%
健帆生物 300529 771780.0 52342119.6 5.26%
中信证券 600030 1081900.0 31807860.0 3.2%
东方雨虹 002271 1122608.0 60508571.2 7.58%
石头科技 688169 46972.0 28155016.8 3.53%
浙江鼎力 603338 335374.0 33252332.1 4.17%
泰格医药 300347 264950.0 27276602.5 3.42%
健帆生物 300529 771780.0 54834969.0 6.87%
玉禾田 300815 235400.0 25656246.0 3.22%
宁德时代 300750 196600.0 41128720.0 5.16%
赣锋锂业 002460 421320.0 22831330.8 2.86%
帝尔激光 300776 191540.0 26304188.2 3.3%
中国巨石 600176 1623000.0 23436120.0 2.94%
健帆生物 300529 771780.0 53638710.0 8.79%
完美世界 002624 276600.0 15943224.0 2.61%
华泰证券 601688 1246500.0 23434200.0 3.84%
赣锋锂业 002460 421320.0 22570112.4 3.7%
宁德时代 300750 196600.0 34279176.0 5.62%
浙江鼎力 603338 335374.0 25411287.98 4.17%
东方雨虹 002271 1122608.0 45611563.04 7.48%
立讯精密 002475 322133.0 16541529.55 2.71%
玉禾田 300815 175200.0 21486528.0 3.52%
泰格医药 300347 264950.0 26993106.0 4.42%
玉禾田 300815 97400.0 11100678.0 2.53%
顺鑫农业 000860 227491.0 13965672.49 3.19%
华泰证券 601688 954100.0 16439143.0 3.75%
健帆生物 300529 465900.0 44106753.0 10.06%
完美世界 002624 276600.0 13152330.0 3.0%
中信证券 600030 650400.0 14412864.0 3.29%
东方雨虹 002271 1122608.0 38202350.24 8.72%
山东黄金 600547 675270.0 23188771.8 5.29%
泰格医药 300347 264950.0 16970047.5 3.87%
浪潮信息 000977 435568.0 16891327.04 3.85%
东方雨虹 002271 1122608.0 29535816.48 6.64%
健帆生物 300529 515400.0 37026336.0 8.32%
冀东水泥 000401 832100.0 14154021.0 3.18%
浙江鼎力 603338 286053.0 20452789.5 4.6%
泰格医药 300347 329250.0 20792137.5 4.67%
海螺水泥 600585 362300.0 19854040.0 4.46%
洋河股份 002304 119100.0 13160550.0 2.96%
顺鑫农业 000860 227491.0 11984225.88 2.69%
中兴通讯 000063 367900.0 13019981.0 2.93%
中信证券 600030 650400.0 16455120.0 3.7%
泰格医药 300347 329250.0 20429962.5 4.78%
顺鑫农业 000860 324991.0 16951530.56 3.97%
中信证券 600030 650400.0 14620992.0 3.42%
浙江鼎力 603338 286053.0 17220390.6 4.03%
建设银行 601939 2279600.0 15934404.0 3.73%
东方雨虹 002271 1122608.0 23597220.16 5.53%
新和成 002001 704700.0 15073533.0 3.53%
健帆生物 300529 574900.0 43634910.0 10.22%
隆基绿能 601012 619970.0 16261813.1 3.81%
五粮液 000858 209800.0 27232040.0 6.38%
顺鑫农业 000860 324991.0 15160830.15 3.67%
五粮液 000858 209800.0 24745910.0 5.99%
东方雨虹 002271 1122608.0 25438297.28 6.15%
中信证券 600030 650400.0 15486024.0 3.75%
泰格医药 300347 219500.0 16923450.0 4.09%
健帆生物 300529 604300.0 37678105.0 9.11%
科大讯飞 002230 373550.0 12416802.0 3.0%
隆基绿能 601012 619970.0 14327506.7 3.47%
新和成 002001 704700.0 13593663.0 3.29%
万科A 000002 540538.0 15032361.78 3.64%
东方雨虹 002271 1322370.0 27862335.9 6.52%
五粮液 000858 252000.0 23940000.0 5.61%
万科A 000002 540538.0 16605327.36 3.89%
中兴通讯 000063 616100.0 17990120.0 4.21%
泰格医药 300347 219500.0 14552850.0 3.41%
健帆生物 300529 631900.0 39323137.0 9.21%
中信证券 600030 974500.0 24148110.0 5.66%
顺鑫农业 000860 324236.0 19658428.68 4.6%
浙江鼎力 603338 151038.0 12530112.48 2.93%
金风科技 002202 934097.0 13591111.35 3.18%
恒生电子 600570 190800.0 9917784.0 3.07%
中信证券 600030 974500.0 15601745.0 4.83%
宁夏建材 600449 1370300.0 10099111.0 3.13%
万科A 000002 540538.0 12875615.16 3.99%
健帆生物 300529 631900.0 26223850.0 8.12%
中交设计 600720 1474976.0 9513595.2 2.95%
中国平安 601318 123300.0 6917130.0 2.14%
中国中车 601766 897700.0 8097254.0 2.51%
新城控股 601155 351482.0 8326608.58 2.58%
浙江鼎力 603338 151038.0 8506460.16 2.63%
盈康生命 300143 2557829.0 29312720.34 8.03%
吉祥航空 603885 767927.0 10182712.02 2.79%
新城控股 601155 531500.0 13919985.0 3.82%
华泰证券 601688 659500.0 10387125.0 2.85%
光环新网 300383 1028900.0 14795582.0 4.06%
顺鑫农业 000860 280336.0 12783321.6 3.5%
健帆生物 300529 691800.0 30197070.0 8.28%
中国平安 601318 176200.0 12069700.0 3.31%
中信证券 600030 802826.0 13399165.94 3.67%
宁夏建材 600449 1239400.0 10770386.0 2.95%
健帆生物 300529 691800.0 29671302.0 7.76%
盈康生命 300143 2557829.0 31844971.05 8.32%
南方航空 600029 2030000.0 17153500.0 4.48%
埃斯顿 002747 770700.0 10774386.0 2.82%
桐昆股份 601233 690020.0 11882144.4 3.11%
*ST正邦 002157 2934600.0 11943822.0 3.12%
浙江美大 002677 1051823.0 18301720.2 4.78%
开立医疗 300633 350482.0 11937416.92 3.12%
胜宏科技 300476 725440.0 11171776.0 2.92%
药明康德 603259 126941.0 12053047.95 3.15%
健帆生物 300529 386500.0 14957550.0 3.36%
金风科技 002202 1292160.0 23413939.2 5.26%
水井坊 600779 415400.0 17704348.0 3.98%
中直股份 600038 306583.0 14823288.05 3.33%
浙江美大 002677 1051823.0 18143946.75 4.08%
海螺水泥 600585 972900.0 31298193.0 7.03%
中兴通讯 000063 553600.0 16691040.0 3.75%
浙江鼎力 603338 257027.0 17082014.42 3.84%
浪潮信息 000977 644500.0 15874035.0 3.57%
济川药业 600566 414591.0 19062894.18 4.28%
水晶光电 002273 1183413.0 27916712.67 5.9%
三七互娱 002555 904700.0 18582538.0 3.92%
伊利股份 600887 599600.0 19301124.0 4.08%
海螺水泥 600585 972900.0 28535157.0 6.03%
浙江美大 002677 1296704.0 21979132.8 4.64%
金风科技 002202 1021660.0 19258291.0 4.07%
三诺生物 300298 953940.0 18964327.2 4.0%
水井坊 600779 415400.0 19440720.0 4.11%
华新水泥 600801 1696800.0 23975784.0 5.06%
新和成 002001 563610.0 21450996.6 4.53%
浙江美大 002677 1580334.0 25585607.46 5.05%
晨光股份 603899 1842462.0 38360058.84 7.58%
中国太保 601601 468730.0 17310198.9 3.42%
海螺水泥 600585 972900.0 24293313.0 4.8%
晶方科技 603005 567022.0 18734406.88 3.7%
烽火通信 600498 537365.0 17518099.0 3.46%
水晶光电 002273 1373113.0 35069306.02 6.93%
中交设计 600720 1799200.0 19017544.0 3.76%
塔牌集团 002233 1816300.0 24047812.0 4.75%
华新水泥 600801 1372700.0 19808061.0 3.91%
晨光股份 603899 2023099.0 35201922.6 6.71%
金地集团 600383 1372040.0 15737298.8 3.0%
贵州茅台 600519 42491.0 20049378.35 3.82%
晶方科技 603005 766209.0 21446189.91 4.09%
水晶光电 002273 1373113.0 28327321.19 5.4%
亿帆医药 002019 1674300.0 27927324.0 5.32%
浙江美大 002677 2310234.0 32181559.62 6.13%
中直股份 600038 320415.0 14665394.55 2.79%
联化科技 002250 2556733.0 36561281.9 6.96%
中航西飞 000768 883324.0 16288494.56 3.1%
联化科技 002250 2165033.0 34055969.09 6.01%
聚光科技 300203 1142366.0 33825457.26 5.97%
科恒股份 300340 284809.0 16185695.47 2.86%
融发核电 002366 443854.0 22361364.52 3.95%
五粮液 000858 458292.0 19706556.0 3.48%
晶方科技 603005 586709.0 19701688.22 3.48%
富瑞特装 300228 2587200.0 34021680.0 6.01%
晨光股份 603899 1399922.0 24946610.04 4.4%
浙江美大 002677 2138334.0 30834776.28 5.44%
水晶光电 002273 862813.0 19585855.1 3.46%
大秦铁路 601006 3080800.0 21812064.0 2.64%
聚光科技 300203 1142366.0 34899281.3 4.23%
富瑞特装 300228 2587200.0 33090288.0 4.01%
联化科技 002250 3092833.0 50042037.94 6.07%
融发核电 002366 443854.0 23799451.48 2.88%
科恒股份 300340 631109.0 33518198.99 4.06%
新力金融 600318 715210.0 23029762.0 2.79%
广深铁路 601333 3984100.0 20199387.0 2.45%
*ST东园 002310 1373754.0 19438619.1 2.36%
晨光股份 603899 1999822.0 36396760.4 4.41%
富瑞特装 300228 1979000.0 31941060.0 3.2%
隧道股份 600820 2642900.0 25662559.0 2.57%
科恒股份 300340 631109.0 32760868.19 3.28%
海螺水泥 600585 1559510.0 26277743.5 2.63%
海通证券 600837 1600600.0 25465546.0 2.55%
联化科技 002250 3092833.0 50351321.24 5.05%
广农糖业 000911 1195133.0 26687319.89 2.68%
*ST东园 002310 3387530.0 52913218.6 5.3%
聚光科技 300203 1142366.0 37572417.74 3.77%
晨光股份 603899 1999822.0 36216776.42 3.63%
科大讯飞 002230 1000000.0 32850000.0 3.3%
富瑞特装 300228 1979000.0 33643000.0 3.38%
东方锆业 002167 2999950.0 32849452.5 3.3%
晨光股份 603899 1999822.0 35396849.4 3.55%
贝因美 002570 1999925.0 25579040.75 2.57%
福龙马 603686 742400.0 27075328.0 2.72%
聚光科技 300203 1142366.0 30158462.4 3.03%
*ST东园 002310 2660753.0 63645211.76 6.39%
长江证券 000783 2403600.0 27881760.0 2.8%
龙元建设 600491 2967785.0 25463595.3 2.56%
兴民智通 002355 1300000.0 27339000.0 2.69%
*ST庞大 601258 11004613.0 34444438.69 3.39%
昆仑万维 300418 1034248.0 36477926.96 3.59%
聚光科技 300203 1142366.0 29929989.2 2.94%
海螺水泥 600585 1499910.0 25333479.9 2.49%
华新水泥 600801 4000000.0 36000000.0 3.54%
富瑞特装 300228 1665737.0 46490719.67 4.57%
晨光股份 603899 999911.0 37646649.15 3.7%
科大讯飞 002230 1000000.0 32420000.0 3.19%
中工国际 002051 1199944.0 27466718.16 2.7%
*ST庞大 601258 6999913.0 27439658.96 2.94%
新希望 000876 2510135.0 44203477.35 4.73%
佛山照明 000541 2124835.0 35484744.5 3.8%
汤臣倍健 300146 749991.0 28874653.5 3.09%
梦网科技 002123 1216300.0 31198095.0 3.34%
旋极信息 300324 722160.0 36534074.4 3.91%
中工国际 002051 1199944.0 30394581.52 3.25%
万润股份 002643 707700.0 28683081.0 3.07%
张裕A 000869 599935.0 27465024.3 2.94%
黄河旋风 600172 1284670.0 32514997.7 3.48%
平安银行 000001 3026572.0 31748740.28 3.77%
新希望 000876 2510135.0 34263342.75 4.07%
浙文互联 600986 1561471.0 31307493.55 3.72%
浦发银行 600000 1748900.0 29084207.0 3.45%
宇通客车 600066 1457818.0 27406978.4 3.26%
隆平高科 000998 1926884.0 35261977.2 4.19%
大华股份 002236 1140644.0 38565173.64 4.58%
联化科技 002250 1689515.0 30242318.5 3.59%
中国银行 601988 7505569.0 27920716.68 3.32%
兴业银行 601166 1923904.0 28012042.24 3.33%
新希望 000876 3400029.0 65994562.89 4.78%
伊利股份 600887 4677676.0 88408076.4 6.41%
华夏银行 600015 4705263.0 71567050.23 5.19%
平安银行 000001 5026572.0 73086356.88 5.3%
大华股份 002236 1999944.0 63838212.48 4.63%
浦发银行 600000 4048900.0 68669344.0 4.98%
交通银行 601328 10888885.0 89724412.4 6.5%
广深铁路 601333 8252886.0 67838722.92 4.92%
北京银行 601169 5678773.0 75641256.36 5.48%
中国银行 601988 19888828.0 97256368.92 7.05%
红星发展 600367 9403086.0 142456752.9 6.65%
铁龙物流 600125 11464098.0 133671382.68 6.24%
平安银行 000001 6688810.0 105348757.5 4.92%
华新水泥 600801 7988835.0 95626354.95 4.47%
交通银行 601328 15888885.0 101529975.15 4.74%
航天电器 002025 4148741.0 103801499.82 4.85%
博闻科技 600883 9388818.0 118580771.34 5.54%
伊利股份 600887 3288901.0 101462595.85 4.74%
新疆众和 600888 19932049.0 207691950.58 9.7%
广深铁路 601333 19888796.0 95863996.72 4.48%
红星发展 600367 10532775.0 116703147.0 6.58%
中国银行 601988 22879928.0 94951701.2 5.35%
铁龙物流 600125 17689698.0 156730724.28 8.84%
浦发银行 600000 5480000.0 85981200.0 4.85%
冀东水泥 000401 7479797.0 97760946.79 5.51%
伊利股份 600887 3467982.0 99288324.66 5.6%
农业银行 601288 28680000.0 106402800.0 6.0%
王府井 600859 4589849.0 101802850.82 5.74%
兴业银行 601166 4890066.0 80686089.0 4.55%
新疆众和 600888 16788753.0 133974248.94 7.56%
冀东水泥 000401 2944000.0 26113280.0 6.2%
平安银行 000001 1780000.0 18049200.0 4.29%
伊利股份 600887 687433.0 17804514.7 4.23%
红星发展 600367 1840000.0 19872000.0 4.72%
华泰证券 601688 1980000.0 18057600.0 4.29%
新疆众和 600888 5080000.0 36474400.0 8.66%
浦发银行 600000 2960000.0 28860000.0 6.86%
金隅集团 601992 2650000.0 17543000.0 4.17%
东软集团 600718 1690000.0 26634400.0 6.33%
铁龙物流 600125 5889908.0 36929723.16 8.77%
平安银行 000001 1600000.0 15856000.0 5.49%
华夏银行 600015 1240000.0 10168000.0 3.52%
格力电器 000651 420000.0 12369000.0 4.28%
南京银行 601009 1460000.0 11680000.0 4.04%
浦发银行 600000 1250000.0 11312500.0 3.92%
航天电器 002025 740000.0 11610600.0 4.02%
冀东水泥 000401 1370000.0 11138100.0 3.86%
北京银行 601169 1380000.0 11122800.0 3.85%
兴业银行 601166 900000.0 9027000.0 3.12%
金隅集团 601992 1580000.0 8879600.0 3.07%
兴业银行 601166 1450000.0 13804000.0 4.75%
平安银行 000001 1490000.0 16047300.0 5.53%
国元证券 000728 1360000.0 11750400.0 4.05%
航天电器 002025 1120000.0 16184000.0 5.57%
双汇发展 000895 305000.0 11983450.0 4.13%
浦发银行 600000 1680000.0 16329600.0 5.62%
交通银行 601328 3300000.0 12474000.0 4.3%
格力电器 000651 600000.0 16800000.0 5.79%
中信证券 600030 1230000.0 12951900.0 4.46%
伊利股份 600887 419926.0 15045948.58 5.18%
格力电器 000651 366945.0 11984423.7 3.55%
双汇发展 000895 363997.0 17136978.76 5.08%
长园集团 600525 1989957.0 17611119.45 5.22%
新兴铸管 000778 2241588.0 14278915.56 4.23%
赞宇科技 002637 1516611.0 23886623.25 7.08%
浦发银行 600000 1770000.0 16691100.0 4.95%
农业银行 601288 5850000.0 14508000.0 4.3%
伊利股份 600887 343000.0 13404440.0 3.97%
美的集团 000333 355220.0 17761000.0 5.26%
交通银行 601328 3600000.0 13824000.0 4.1%
国药现代 600420 825082.0 14018143.18 3.19%
科华生物 002022 818000.0 13701500.0 3.12%
伊利股份 600887 509000.0 22742120.0 5.17%
上海梅林 600073 1000000.0 10740000.0 2.44%
交通银行 601328 4568600.0 19644980.0 4.47%
燕京啤酒 000729 2460958.0 15823959.94 3.6%
中炬高新 600872 1200000.0 12024000.0 2.73%
国投电力 600886 3079600.0 11363724.0 2.58%
长园集团 600525 2201177.0 16002556.79 3.64%
平安银行 000001 1180800.0 14027904.0 3.19%
贵州茅台 600519 72393.0 13926241.41 3.52%
国电南瑞 600406 688037.0 10272392.41 2.6%
伊利股份 600887 609000.0 19049520.0 4.81%
中信证券 600030 1031600.0 10450108.0 2.64%
万华化学 600309 613934.0 9835222.68 2.49%
金地集团 600383 1560366.0 10704110.76 2.71%
平安银行 000001 1151739.0 11482837.83 2.9%
民生银行 600016 1455877.0 12476865.89 3.15%
宁波韵升 600366 654711.0 10337886.69 2.61%
格力电器 000651 437500.0 10963750.0 2.77%
格力电器 000651 594578.0 16987093.46 2.9%
国电电力 600795 11833821.0 35146448.37 6.0%
云南白药 000538 200100.0 17108550.0 2.92%
东阿阿胶 000423 357164.0 18608244.4 3.18%
大秦铁路 601006 2586878.0 19272241.1 3.29%
国投电力 600886 2779125.0 17675235.0 3.02%
伊利股份 600887 1013990.0 32123203.2 5.48%
承德露露 000848 975251.0 18110411.07 3.09%
万华化学 600309 1052137.0 19138372.03 3.27%
四川美丰 000731 1485100.0 17821200.0 3.04%
中国电建 601669 4864400.0 18582008.0 3.0%
中国神华 601088 738300.0 18715905.0 3.02%
伊利股份 600887 1013990.0 22287500.2 3.6%
中国人寿 601628 913752.0 19554292.8 3.16%
大秦铁路 601006 2586878.0 17487295.28 2.82%
兴业银行 601166 1579900.0 26368531.0 4.26%
中国石化 600028 2524119.0 17466903.48 2.82%
中信证券 600030 1273533.0 17014400.88 2.75%
民生银行 600016 2265806.0 17809235.16 2.88%
浦发银行 600000 2012481.0 19963811.52 3.22%
农业银行 601288 7348300.0 18076818.0 3.13%
普邦股份 002663 613309.0 15302059.55 2.65%
浦发银行 600000 2012481.0 14852109.78 2.57%
贵州茅台 600519 75402.0 18533811.6 3.21%
华邦健康 002004 1009304.0 15593746.8 2.7%
兆驰股份 002429 1552105.0 20037675.55 3.47%
中能电气 300062 1701979.0 15964563.02 2.77%
建设银行 601939 3418288.0 13604786.24 2.36%
欧亚集团 600697 645956.0 14973260.08 2.6%
中国银行 601988 6538681.0 17654438.7 3.06%
兆驰股份 002429 1746400.0 19734320.0 2.96%
中国太保 601601 960000.0 21292800.0 3.2%
酒鬼酒 000799 405610.0 21253964.0 3.19%
国元证券 000728 1453629.0 15859092.39 2.38%
*ST工智 000584 2020224.0 13454691.84 2.02%
民生银行 600016 5288400.0 31677516.0 4.76%
西南证券 600369 1406649.0 15909200.19 2.39%
贵州茅台 600519 100469.0 24027161.35 3.61%
中能电气 300062 1801979.0 19605531.52 2.94%
健民集团 600976 721246.0 14172483.9 2.13%
龙源技术 300105 277230.0 11177913.6 1.74%
中国太保 601601 960000.0 18518400.0 2.89%
许继电气 000400 760100.0 12382029.0 1.93%
中国联通 600050 3200000.0 13536000.0 2.11%
健民集团 600976 729946.0 10292238.6 1.6%
平安银行 000001 1102376.0 17318326.96 2.7%
中国人寿 601628 700000.0 11445000.0 1.78%
农业银行 601288 4000000.0 10720000.0 1.67%
中煤能源 601898 2199929.0 19997354.61 3.12%
新华保险 601336 450978.0 12947578.38 2.02%
平安银行 000001 1402376.0 21863041.84 3.48%
中国太保 601601 1056547.0 20296267.87 3.23%
新希望 000876 747710.0 12524142.5 1.99%
铜陵有色 000630 1032525.0 17356745.25 2.76%
青岛啤酒 600600 387969.0 12989202.12 2.07%
华兰生物 002007 684600.0 17121846.0 2.73%
民生银行 600016 2500540.0 14728180.6 2.35%
郑煤机 601717 512884.0 12755425.08 2.03%
中海油服 601808 1297686.0 18803470.14 2.99%
新华保险 601336 676978.0 18867376.86 3.0%
平安银行 000001 2000000.0 32080000.0 4.34%
