为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 兴全合宜混合(LOF)A (163417)
点赞|评论
兴全合宜混合(LOF)A163417
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2018-01-23     基金规模:101.76亿份     基金经理: 谢治宇 程剑 
基金全称:兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.64%
  • 近一月增长率
    7.39%
  • 近一季增长率
    13.54%
  • 近半年增长率
    -3.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
兴证全球可持续投资三… 1.078 2.49%
兴全合润分级混合A 1.6504 1.80%
兴全合润分级混合B 2.2281 1.80%
兴证全球品质甄选混合… 1.07 0.61%
兴证全球品质甄选混合… 1.0656 0.61%
名称 万份收益 7日年化
兴全天添益货币B 0.5626 1.99%
兴全货币B 0.5159 1.91%
兴全天添益货币A 0.5186 1.83%
兴全添利宝货币 0.5337 1.79%
兴全货币E 0.4535 1.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴全合宜混合(LOF)A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
工业富联 601138 987876085.85 5.17%
澜起科技 688008 944449101.55 4.94%
腾讯控股 00700 710535052.13 3.72%
药明生物 02269 644576575.63 3.37%
宁德时代 300750 605225571.91 3.17%
快手-W 01024 561654739.53 2.94%
中兴通讯 000063 527427318.89 2.76%
通富微电 002156 449248036.31 2.35%
中国生物制药 01177 374117618.62 1.96%
新产业 300832 368462223.42 1.93%
晶晨股份 688099 327076009.05 1.71%
惠泰医疗 688617 297463556.01 1.56%
三安光电 600703 287449130.44 1.5%
巨化股份 600160 279619149.49 1.46%
中际旭创 300308 275955794.6 1.44%
中信证券 600030 248687961.08 1.3%
三一重工 600031 244553235.35 1.28%
格科微 688728 239580371.18 1.25%
长电科技 600584 231604369.7 1.21%
安图生物 603658 228040556.33 1.19%
工业富联 601138 751870768.89 3.93%
腾讯控股 00700 710535052.13 3.72%
澜起科技 688008 697430863.5 3.65%
中兴通讯 000063 471859744.91 2.47%
快手-W 01024 434493656.18 2.27%
宁德时代 300750 406765523.96 2.13%
药明生物 02269 402432026.79 2.11%
新产业 300832 285423792.07 1.49%
巨化股份 600160 279619149.49 1.46%
中际旭创 300308 275955794.6 1.44%
三安光电 600703 254817723.27 1.33%
三一重工 600031 244553235.35 1.28%
安图生物 603658 228040556.33 1.19%
惠泰医疗 688617 223868781.49 1.17%
德方纳米 300769 204844455.01 1.07%
长电科技 600584 184963073.7 0.97%
晶晨股份 688099 172516911.41 0.9%
海格通信 002465 140415899.5 0.73%
芒果超媒 300413 138527291.81 0.72%
高伟电子 01415 127081792.92 0.66%
快手-W 01024 967416291.46 3.5%
三安光电 600703 515082302.84 1.87%
美团-W 03690 488547832.66 1.77%
舜宇光学科技 02382 468737193.1 1.7%
隆基绿能 601012 441009097.14 1.6%
深信服 300454 418823662.05 1.52%
腾讯控股 00700 380224038.87 1.38%
万华化学 600309 373707348.93 1.35%
华润啤酒 00291 359296521.79 1.3%
大全能源 688303 355369940.32 1.29%
闻泰科技 600745 334546934.14 1.21%
普洛药业 000739 317426752.64 1.15%
华虹半导体 01347 283244854.18 1.03%
华峰测控 688200 280806427.73 1.02%
泡泡玛特 09992 276237151.8 1.0%
药明康德 603259 253310136.88 0.92%
青岛啤酒股份 00168 239288490.34 0.87%
药明生物 02269 223217936.58 0.81%
时代天使 06699 205343650.29 0.74%
海吉亚医疗 06078 202027226.74 0.73%
快手-W 01024 843178010.12 3.05%
美团-W 03690 488547832.66 1.77%
隆基绿能 601012 441009097.14 1.6%
深信服 300454 389061634.55 1.41%
万华化学 600309 318847169.98 1.15%
普洛药业 000739 310418786.64 1.12%
腾讯控股 00700 260326899.9 0.94%
闻泰科技 600745 217271057.4 0.79%
舜宇光学科技 02382 202037424.86 0.73%
华润啤酒 00291 199704756.39 0.72%
海吉亚医疗 06078 185674340.48 0.67%
芒果超媒 300413 180058126.12 0.65%
华虹半导体 01347 158851848.62 0.58%
华鲁恒升 600426 135020515.0 0.49%
海康威视 002415 107198361.58 0.39%
玲珑轮胎 601966 99999985.8 0.36%
三安光电 600703 99814355.85 0.36%
中望软件 688083 99807348.56 0.36%
韵达股份 002120 92118916.77 0.33%
泡泡玛特 09992 86538801.49 0.31%
海尔智家 06690 250021681.71 0.83%
海尔智家 600690 1486642094.2 4.91%
快手-W 01024 1645739811.74 5.44%
平安银行 000001 1598478502.66 5.28%
万华化学 600309 1540883479.53 5.09%
腾讯控股 00700 1321460674.87 4.36%
兴业银行 601166 1226739883.22 4.05%
三安光电 600703 1171184081.78 3.87%
舜宇光学科技 02382 1103668043.26 3.65%
锦江酒店 600754 1062284360.87 3.51%
吉利汽车 00175 843897554.56 2.79%
海康威视 002415 835559054.04 2.76%
闻泰科技 600745 831613287.93 2.75%
鹏鼎控股 002938 692125762.03 2.29%
比亚迪股份 01211 688613117.46 2.27%
华虹半导体 01347 639929882.2 2.11%
上海家化 600315 580997560.95 1.92%
芒果超媒 300413 537784215.82 1.78%
公牛集团 603195 510167499.92 1.68%
梅花生物 600873 499982063.06 1.65%
华海药业 600521 455498319.59 1.5%
海尔智家 06690 250021681.71 0.83%
海尔智家 600690 1391000263.7 4.59%
平安银行 000001 1375338623.3 4.54%
兴业银行 601166 1226739883.22 4.05%
万华化学 600309 1131075448.78 3.74%
锦江酒店 600754 1039471954.87 3.43%
腾讯控股 00700 992569169.16 3.28%
海康威视 002415 755176219.23 2.49%
舜宇光学科技 02382 642457405.7 2.12%
鹏鼎控股 002938 564730313.48 1.87%
吉利汽车 00175 523054457.73 1.73%
上海家化 600315 479335120.05 1.58%
华海药业 600521 440705826.59 1.46%
晨光文具 603899 422458554.0 1.4%
药明康德 603259 418549810.97 1.38%
中国太保 601601 407920091.49 1.35%
梅花生物 600873 388441015.1 1.28%
工商银行 01398 349545988.24 1.15%
工商银行 601398 10509059.45 0.03%
华润啤酒 00291 332726390.01 1.1%
士兰微 600460 325456528.49 1.07%
联化科技 002250 313082128.72 1.03%
隆基股份 601012 1894756275.89 5.09%
腾讯控股 00700 1737896954.26 4.66%
中国平安 601318 1552852652.34 4.17%
双汇发展 000895 1180086973.22 3.17%
海尔智家 600690 1061708087.71 2.85%
美团-W 03690 1001496627.73 2.69%
领益智造 002600 939322676.84 2.52%
三一重工 600031 801184798.24 2.15%
比亚迪股份 01211 719111831.67 1.93%
华海药业 600521 674525886.0 1.81%
华润啤酒 00291 611624690.64 1.64%
海康威视 002415 608063193.21 1.63%
天融信 002212 601286506.19 1.61%
晶晨股份 688099 590960074.16 1.59%
传音控股 688036 577868215.64 1.55%
仙琚制药 002332 519966833.9 1.4%
美的集团 000333 512965699.92 1.38%
药明生物 02269 512213767.96 1.37%
健友股份 603707 508540189.66 1.36%
信维通信 300136 504320179.41 1.35%
腾讯控股 00700 758883634.14 2.04%
美团点评-W 03690 703590541.64 1.89%
隆基股份 601012 452974299.42 1.22%
仙琚制药 002332 422629043.53 1.13%
南洋股份 002212 410706925.63 1.1%
三一重工 600031 381470526.05 1.02%
华海药业 600521 381455973.09 1.02%
格力电器 000651 278963570.74 0.75%
美的集团 000333 270419743.43 0.73%
保利地产 600048 255908224.84 0.69%
韵达股份 002120 246459797.71 0.66%
药明生物 02269 236339157.97 0.63%
万科A 000002 223060141.14 0.6%
圣农发展 002299 220946985.47 0.59%
贝瑞基因 000710 216372162.9 0.58%
三花智控 002050 204884087.49 0.55%
海尔智家 600690 192169399.3 0.52%
威高股份 01066 190971994.32 0.51%
华虹半导体 01347 170614175.38 0.46%
王府井 600859 165501460.57 0.44%
万华化学 600309 1578483859.48 5.8%
永辉超市 601933 1019874008.15 3.75%
三一重工 600031 998531080.26 3.67%
隆基股份 601012 945572131.04 3.47%
大族激光 002008 826443071.04 3.04%
格力电器 000651 793857372.24 2.92%
伊利股份 600887 736763728.0 2.71%
领益智造 002600 736029658.07 2.7%
汇川技术 300124 710882706.79 2.61%
海康威视 002415 657799646.0 2.42%
芒果超媒 300413 649801426.98 2.39%
海尔智家 600690 626423591.74 2.3%
五粮液 000858 613227763.43 2.25%
泸州老窖 000568 609725735.47 2.24%
广汽集团 02238 597767222.16 2.2%
中国平安 601318 572171517.82 2.1%
紫光股份 000938 571291928.49 2.1%
保利地产 600048 560601796.56 2.06%
万科A 000002 552366514.0 2.03%
晨光文具 603899 505068330.79 1.86%
万华化学 600309 1495694012.41 5.49%
永辉超市 601933 916929682.92 3.37%
伊利股份 600887 736763728.0 2.71%
三一重工 600031 730663023.22 2.68%
格力电器 000651 648678668.44 2.38%
五粮液 000858 613227763.43 2.25%
泸州老窖 000568 609725735.47 2.24%
海康威视 002415 589080065.17 2.16%
海尔智家 600690 557476247.59 2.05%
万科A 000002 552366514.0 2.03%
保利地产 600048 548884472.56 2.02%
汇川技术 300124 483424356.79 1.78%
贵州茅台 600519 439396313.55 1.61%
中国平安 601318 435091066.3 1.6%
通威股份 600438 405434670.59 1.49%
鹏鼎控股 002938 368384762.57 1.35%
中国联通 600050 333370119.03 1.22%
隆基股份 601012 307285219.18 1.13%
扬农化工 600486 277869514.95 1.02%
开立医疗 300633 267090458.71 0.98%
中国平安 601318 2851906191.48 --
隆基股份 601012 2561312191.24 --
三安光电 600703 1784719728.77 --
伊利股份 600887 1409625799.95 --
五粮液 000858 1229149700.09 --
永辉超市 601933 912873458.84 --
白云机场 600004 912104119.29 --
长电科技 600584 832018071.12 --
通威股份 600438 825986078.66 --
桐昆股份 601233 703752148.09 --
东方雨虹 002271 663893989.9 --
中际旭创 300308 652488409.79 --
贵州茅台 600519 603893315.43 --
中兴通讯 00763 558137506.15 --
口子窖 603589 525354832.19 --
中国太保 02601 518593019.58 --
海澜之家 600398 502860808.95 --
涪陵榨菜 002507 484402311.59 --
保利地产 600048 481632748.95 --
大族激光 002008 467466412.84 --
中国平安 601318 2625494820.7 --
隆基股份 601012 1628928214.82 --
三安光电 600703 1571792898.86 --
五粮液 000858 1229149700.09 --
伊利股份 600887 1072379079.24 --
白云机场 600004 892203232.29 --
东方雨虹 002271 663893989.9 --
中际旭创 300308 652488409.79 --
桐昆股份 601233 649713351.09 --
长电科技 600584 572272501.77 --
中兴通讯 00763 558137506.15 --
中国太保 02601 518593019.58 --
涪陵榨菜 002507 484402311.59 --
保利地产 600048 481632748.95 --
大族激光 002008 467466412.84 --
贵州茅台 600519 460759739.17 --
沃森生物 300142 456270282.62 --
通威股份 600438 451978187.99 --
口子窖 603589 440886747.53 --
韵达股份 002120 399999957.0 --

兴全合宜混合(LOF)A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
快手-W 01024 874221050.37 4.57%
药明生物 02269 872422371.15 4.56%
腾讯控股 00700 868755443.04 4.55%
芒果超媒 300413 746378484.24 3.91%
工业富联 601138 689432359.93 3.61%
舜宇光学科技 02382 667704153.05 3.49%
鹏鼎控股 002938 555687790.75 2.91%
华润啤酒 00291 529907034.34 2.77%
中际旭创 300308 475434512.19 2.49%
海尔智家 600690 425324342.84 2.23%
中兴通讯 000063 420979677.36 2.2%
深信服 300454 340399951.57 1.78%
华虹半导体 01347 330156510.91 1.73%
华虹公司 688347 1242349.6 0.01%
同程旅行 00780 310788638.34 1.63%
万华化学 600309 297378966.58 1.56%
大全能源 688303 294020474.85 1.54%
信达生物 01801 266924824.86 1.4%
药明康德 603259 259743662.98 1.36%
三一重工 600031 256738713.41 1.34%
闻泰科技 600745 248539256.38 1.3%
快手-W 01024 736390472.01 3.85%
芒果超媒 300413 623923019.61 3.26%
鹏鼎控股 002938 555687790.75 2.91%
腾讯控股 00700 509968167.48 2.67%
中际旭创 300308 475434512.19 2.49%
华润啤酒 00291 466590496.29 2.44%
工业富联 601138 457402743.6 2.39%
舜宇光学科技 02382 413794982.31 2.17%
海尔智家 600690 355421518.84 1.86%
同程旅行 00780 310788638.34 1.63%
大全能源 688303 294020474.85 1.54%
信达生物 01801 266924824.86 1.4%
药明康德 603259 259743662.98 1.36%
闻泰科技 600745 248539256.38 1.3%
华鲁恒升 600426 238977399.14 1.25%
华虹半导体 01347 227296338.5 1.19%
青岛啤酒股份 00168 214612688.11 1.12%
万华化学 600309 206908268.58 1.08%
久立特材 002318 201309219.38 1.05%
晨光股份 603899 198928254.44 1.04%
万华化学 600309 898364291.12 3.25%
锦江酒店 600754 846876077.34 3.07%
华海药业 600521 688809387.77 2.5%
海康威视 002415 605781646.14 2.19%
美团-W 03690 586621429.87 2.12%
海尔智家 600690 535830266.85 1.94%
通威股份 600438 517938901.37 1.88%
三七互娱 002555 515757801.41 1.87%
快手-W 01024 463272496.15 1.68%
闻泰科技 600745 443360899.54 1.61%
隆基绿能 601012 380041958.21 1.38%
振华科技 000733 359628663.52 1.3%
绝味食品 603517 340189284.8 1.23%
吉利汽车 00175 327113746.7 1.18%
三安光电 600703 313213877.13 1.13%
梅花生物 600873 301713769.0 1.09%
大全能源 688303 300883568.25 1.09%
普洛药业 000739 293345958.21 1.06%
特变电工 600089 276237901.99 1.0%
中兴通讯 00763 250623494.41 0.91%
万华化学 600309 898364291.12 3.25%
华海药业 600521 688809387.77 2.5%
美团-W 03690 586621429.87 2.12%
三七互娱 002555 515757801.41 1.87%
海康威视 002415 389781344.12 1.41%
锦江酒店 600754 355941242.87 1.29%
海尔智家 600690 304296498.04 1.1%
大全能源 688303 300227904.52 1.09%
快手-W 01024 266164533.2 0.96%
普洛药业 000739 238589299.01 0.86%
闻泰科技 600745 224126137.97 0.81%
思源电气 002028 208307787.78 0.75%
梅花生物 600873 160395948.01 0.58%
四方股份 601126 151988874.54 0.55%
上海家化 600315 148162494.64 0.54%
振华科技 000733 146182485.88 0.53%
芯朋微 688508 128480154.87 0.47%
德赛西威 002920 125296391.61 0.45%
顾家家居 603816 116355163.54 0.42%
特变电工 600089 111488554.89 0.4%
腾讯控股 00700 2467158847.44 8.15%
海尔智家 06690 893522123.77 2.95%
海尔智家 600690 1204304068.81 3.98%
比亚迪股份 01211 2040497515.18 6.74%
比亚迪 002594 31249816.82 0.1%
万华化学 600309 1851230577.26 6.11%
科沃斯 603486 1415880929.87 4.68%
平安银行 000001 1324335425.06 4.37%
中国平安 601318 1266228741.42 4.18%
三一重工 600031 1202709029.06 3.97%
兴业银行 601166 999978867.12 3.3%
隆基股份 601012 983028838.96 3.25%
华鲁恒升 600426 883825344.05 2.92%
海康威视 002415 824305731.08 2.72%
汇川技术 300124 806519680.87 2.66%
美的集团 000333 744384834.38 2.46%
双汇发展 000895 643921817.12 2.13%
士兰微 600460 588301348.82 1.94%
锦江酒店 600754 583832916.79 1.93%
美团-W 03690 581311781.44 1.92%
药明康德 603259 548486129.29 1.81%
广汽集团 02238 548023941.81 1.81%
万华化学 600309 1409997907.48 4.66%
中国平安 601318 1266228741.42 4.18%
比亚迪 002594 31249816.82 0.1%
比亚迪股份 01211 1201807704.4 3.97%
科沃斯 603486 1154000011.66 3.81%
隆基股份 601012 983028838.96 3.25%
美的集团 000333 744384834.38 2.46%
美团-W 03690 581311781.44 1.92%
广汽集团 02238 527931773.83 1.74%
药明生物 02269 518973361.94 1.71%
腾讯控股 00700 509569604.96 1.68%
三一重工 600031 507186879.06 1.68%
华鲁恒升 600426 420191056.52 1.39%
中国太保 601601 398336376.41 1.32%
汇川技术 300124 396777751.58 1.31%
工商银行 01398 349987493.63 1.16%
工商银行 601398 36140046.28 0.12%
美年健康 002044 380258152.09 1.26%
士兰微 600460 374863031.05 1.24%
中国建材 03323 330542991.07 1.09%
海尔智家 600690 118397578.57 0.39%
海尔智家 06690 185896221.81 0.61%
领益智造 002600 300985800.53 0.99%
隆基股份 601012 5973785261.44 16.03%
中国平安 601318 2304495433.04 6.19%
美团-W 03690 1625995660.03 4.36%
万华化学 600309 1600917287.06 4.3%
领益智造 002600 1357169509.36 3.64%
信义光能 00968 1209214205.62 3.25%
永辉超市 601933 1077826433.46 2.89%
紫金矿业 02899 903546663.27 2.43%
汇川技术 300124 880929064.03 2.36%
伊利股份 600887 850313709.87 2.28%
芒果超媒 300413 843231268.33 2.26%
紫光股份 000938 778591868.12 2.09%
大族激光 002008 725890162.26 1.95%
中顺洁柔 002511 725349495.47 1.95%
三一重工 600031 711820549.18 1.91%
比亚迪股份 01211 677176216.67 1.82%
腾讯控股 00700 656412535.31 1.76%
格力电器 000651 652771069.91 1.75%
安科生物 300009 629374791.33 1.69%
通威股份 600438 616087638.83 1.65%
隆基股份 601012 2178011618.04 5.85%
中国平安 601318 1513380321.9 4.06%
万华化学 600309 1130110800.07 3.03%
永辉超市 601933 1077826433.46 2.89%
伊利股份 600887 850313709.87 2.28%
领益智造 002600 773242038.61 2.08%
大族激光 002008 725890162.26 1.95%
芒果超媒 300413 638145893.43 1.71%
通威股份 600438 616087638.83 1.65%
三一重工 600031 596489062.86 1.6%
美团点评-W 03690 572462459.44 1.54%
紫光股份 000938 503091473.1 1.35%
腾讯控股 00700 494847612.69 1.33%
格力电器 000651 428602276.26 1.15%
中顺洁柔 002511 371038027.33 1.0%
信义光能 00968 343676078.08 0.92%
韵达股份 002120 306828877.97 0.82%
美年健康 002044 285420615.9 0.77%
紫金矿业 02899 274125445.23 0.74%
开立医疗 300633 273769528.6 0.73%
隆基股份 601012 2266699830.41 8.33%
中国平安 601318 1705741805.58 6.27%
伊利股份 600887 1466392276.25 5.39%
三安光电 600703 1063735016.16 3.91%
五粮液 000858 918107357.99 3.37%
贵州茅台 600519 851866800.47 3.13%
东方雨虹 002271 833821233.45 3.06%
泸州老窖 000568 822826198.54 3.02%
白云机场 600004 748182914.32 2.75%
通威股份 600438 700110865.49 2.57%
永辉超市 601933 660014291.24 2.42%
鹏鼎控股 002938 640517880.82 2.35%
长电科技 600584 605808485.78 2.23%
海尔智家 600690 589395920.72 2.17%
三一重工 600031 586510804.54 2.15%
海康威视 002415 568905715.1 2.09%
仁和药业 000650 527672416.17 1.94%
保利地产 600048 523660894.41 1.92%
万科A 000002 482345503.2 1.77%
晨光文具 603899 467211415.35 1.72%
三安光电 600703 1063735016.16 3.91%
隆基股份 601012 728261096.51 2.68%
中国平安 601318 601053136.08 2.21%
仁和药业 000650 527672416.17 1.94%
长电科技 600584 521638299.32 1.92%
万科A 000002 334400190.88 1.23%
中国联通 600050 334037655.62 1.23%
通威股份 600438 287576181.09 1.06%
保利地产 600048 251306344.08 0.92%
东方雨虹 002271 245961829.96 0.9%
分众传媒 002027 220588888.47 0.81%
泸州老窖 000568 200226272.04 0.74%
永辉超市 601933 199641121.51 0.73%
依顿电子 603328 175817970.62 0.65%
伊利股份 600887 163812970.23 0.6%
沃森生物 300142 162046816.59 0.6%
口子窖 603589 139297626.73 0.51%
大族激光 002008 131941915.37 0.48%
万华化学 600309 98549106.79 0.36%
五粮液 000858 87634869.73 0.32%
五粮液 000858 1001225937.59 --
涪陵榨菜 002507 604644041.31 --
桐昆股份 601233 523239992.54 --
中际旭创 300308 497135088.49 --
大族激光 002008 439966993.41 --
中国太保 02601 416429127.74 --
保利地产 600048 402589183.2 --
贵州茅台 600519 393646821.42 --
通威股份 600438 360321668.19 --
中兴通讯 00763 320330591.61 --
洋河股份 002304 301480208.84 --
蓝思科技 300433 294712925.38 --
白云机场 600004 277652124.01 --
隆基股份 601012 250847193.19 --
鱼跃医疗 002223 243168211.35 --
中国南方航空股份 01055 242020716.88 --
永辉超市 601933 231290327.4 --
中国国航 00753 210618610.82 --
隆平高科 000998 190369897.83 --
长电科技 600584 190296566.86 --
涪陵榨菜 002507 369618438.82 --
通威股份 600438 360321668.19 --
中兴通讯 00763 320330591.61 --
蓝思科技 300433 258499021.35 --
隆基股份 601012 250847193.19 --
鱼跃医疗 002223 243168211.35 --
中国南方航空股份 01055 242020716.88 --
永辉超市 601933 231290327.4 --
中国国航 00753 210618610.82 --
长电科技 600584 190296566.86 --
中国中车 01766 175877022.89 --
宝钢股份 600019 167267352.94 --
白云机场 600004 161554135.77 --
生益科技 600183 139273238.72 --
中航光电 002179 137880451.09 --
云南白药 000538 137334489.84 --
华能新能源 00958 136999920.67 --
浙江医药 600216 130954570.54 --
大族激光 002008 113334565.85 --
万洲国际 00288 110389091.44 --
众禄基金app
众禄微信公众号