为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家增强收益债券 (161902)
点赞|评论
万家增强收益债券161902
基金类型:债券型     成立日期:2004-09-28     基金规模:11.75亿份     基金经理: 束金伟 陈奕雯 
基金全称:万家增强收益债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.15%
  • 近一月增长率
    0.59%
  • 近一季增长率
    1.72%
  • 近半年增长率
    2.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
华宝海外中国混合 1.2390 2.57%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2370 2.40%
广发优势增长股票 0.9399 2.34%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实逆向策略股票 1.5290 2.27%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
万家港股通精选混合A 0.7439 1.95%
万家港股通精选混合C 0.7352 1.94%
名称 万份收益 7日年化
万家货币B 0.529 2.00%
万家货币D 0.5291 2.00%
万家日日薪B 0.5206 1.95%
万家现金增利货币B 0.5183 1.93%
万家天添宝B 0.5033 1.91%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.47%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4892
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家增强收益债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1622.63 837.23 51.60% 239.21 14.74% -- -- 478.42 29.48%
2023-06-30 594.99 305.73 51.38% 87.35 14.68% -- -- 174.71 29.36%
2022-12-31 171.11 79.88 46.68% 22.82 13.34% -- -- 45.65 26.68%
2022-06-30 50.77 20.90 41.15% 5.97 11.76% -- -- 11.94 23.52%
2021-12-31 129.54 47.09 36.35% 13.45 10.39% 24.00 18.53% 26.91 20.77%
2021-06-30 57.46 23.96 41.70% 6.85 11.91% 4.78 8.32% 13.69 23.83%
2020-12-31 121.95 51.56 42.28% 14.73 12.08% 11.27 9.24% 29.46 24.16%
2020-06-30 62.32 25.80 41.40% 7.37 11.83% 6.30 10.11% 14.74 23.66%
2019-12-31 253.95 100.31 39.50% 28.66 11.29% 17.15 6.76% 57.32 22.57%
2019-06-30 127.09 48.21 37.94% 13.78 10.84% 9.09 7.16% 27.55 21.68%
2018-12-31 291.91 84.89 29.08% 24.25 8.31% 28.69 9.83% 48.51 16.62%
2018-06-30 177.23 43.75 24.68% 12.50 7.05% 20.06 11.32% 25.00 14.11%
2017-12-31 389.62 119.21 30.60% 34.06 8.74% 31.83 8.17% 68.12 17.48%
2017-06-30 209.46 68.66 32.78% 19.62 9.37% 16.96 8.10% 39.23 18.73%
2016-12-31 723.99 290.62 40.14% 83.03 11.47% 53.13 7.34% 166.07 22.94%
2016-06-30 399.90 160.94 40.24% 45.98 11.50% 30.19 7.55% 91.97 23.00%
2015-12-31 749.19 289.15 38.59% 82.61 11.03% 102.27 13.65% 165.23 22.05%
2015-06-30 379.48 135.02 35.58% 38.58 10.17% 73.69 19.42% 77.15 20.33%
2014-12-31 724.73 258.95 35.73% 73.99 10.21% 64.70 8.93% 147.97 20.42%
2014-06-30 419.81 160.13 38.14% 45.75 10.90% 17.52 4.17% 91.51 21.80%
2013-12-31 1364.49 587.30 43.04% 167.80 12.30% 92.83 6.80% 335.60 24.60%
2013-06-30 774.99 331.17 42.73% 94.62 12.21% 53.51 6.90% 189.24 24.42%
2012-12-31 1952.12 774.03 39.65% 221.15 11.33% 92.73 4.75% 442.30 22.66%
2012-06-30 610.13 206.57 33.86% 59.02 9.67% 18.35 3.01% 118.04 19.35%
2011-12-31 890.02 327.11 36.75% 93.46 10.50% 162.33 18.24% 186.92 21.00%
2011-06-30 332.31 99.63 29.98% 28.46 8.57% 95.89 28.86% 56.93 17.13%
2010-12-31 1042.92 339.88 32.59% 97.11 9.31% 280.66 26.91% 194.22 18.62%
2010-06-30 578.55 214.29 37.04% 61.23 10.58% 121.62 21.02% 122.45 21.17%
2009-12-31 1664.51 530.75 31.89% 151.64 9.11% 456.63 27.43% 303.29 18.22%
2009-06-30 719.53 245.20 34.08% 70.06 9.74% 192.58 26.77% 140.11 19.47%
2008-12-31 1506.79 510.89 33.91% 145.97 9.69% 182.03 12.08% 291.94 19.37%
2008-06-30 843.84 264.75 31.37% 75.64 8.96% 159.36 18.89% 151.29 17.93%
2007-12-31 1664.02 906.69 54.49% 164.80 9.90% 262.89 15.80% 65.68 3.95%
众禄基金app
众禄微信公众号