为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A (160706)
点赞|评论
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:92.08亿份     基金经理: 何如 刘珈吟 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.54%
  • 近一月增长率
    3.63%
  • 近一季增长率
    7.79%
  • 近半年增长率
    1.85%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实全球产业升级股票… 1.4528 2.31%
嘉实全球产业升级股票… 1.4417 2.31%
嘉实标普生物科技精选… 0.9933 2.01%
嘉实H股50ETF(… 0.7434 1.93%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实增益宝货币A 0.5148 1.91%
嘉实货币B 0.581 1.91%
嘉实薪金宝货币B 0.5057 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -102580.69 -2437.71 2.38% 336.21 -0.33% 9.88 -0.01%
2023-06-30 -551.74 -1113.18 201.76% 229.88 -41.66% 6.23 -1.13%
2022-12-31 -224404.44 -906.67 0.40% 616.79 -0.27% 46.17 -0.02%
2022-06-30 -93222.43 -310.41 0.33% 337.93 -0.36% 43.15 -0.05%
2021-12-31 -41807.98 4204.87 -10.06% -109.85 0.26% 16673.31 -39.88%
2021-06-30 16301.51 4851.68 29.76% -38.57 -0.24% 59.78 0.37%
2020-12-31 418628.77 10899.75 2.60% -27.59 -0.01% 47655.10 11.38%
2020-06-30 42601.13 6556.59 15.39% 65.08 0.15% 123.04 0.29%
2019-12-31 563029.81 12873.85 2.29% -5.87 0.00% 711.02 0.13%
2019-06-30 411805.52 10315.12 2.50% -56.79 -0.01% 531.10 0.13%
2018-12-31 -410899.63 -11426.63 2.78% 19.32 0.00% 956.67 -0.23%
2018-06-30 -195195.43 -2819.40 1.44% -13.74 0.01% 472.55 -0.24%
2017-12-31 334506.55 6198.10 1.85% 6.05 0.00% 458.68 0.14%
2017-06-30 168802.92 1733.06 1.03% 2.07 0.00% 150.10 0.09%
2016-12-31 -155040.58 -4988.11 3.22% -5.99 0.00% 951.49 -0.61%
2016-06-30 -252401.25 -9092.85 3.60% -5.99 0.00% 437.77 -0.17%
2015-12-31 499433.15 28050.49 5.62% 56.94 0.01% 862.38 0.17%
2015-06-30 819091.07 28495.78 3.48% 6.68 0.00% 243.26 0.03%
2014-12-31 1118421.81 18688.59 1.67% 257.85 0.02% 1401.02 0.13%
2014-06-30 -136060.65 -3024.11 2.22% -22.82 0.02% 773.78 -0.57%
2013-12-31 -118883.41 -6059.22 5.10% 0.46 0.00% 1149.89 -0.97%
2013-06-30 -286977.92 150.26 -0.05% -11.67 0.00% 586.86 -0.20%
2012-12-31 260615.23 -893037.76 -342.67% 176.63 0.07% 48175.46 18.49%
2012-06-30 164336.71 -82347.02 -50.11% 161.68 0.10% 31747.76 19.32%
2011-12-31 -714366.51 -112354.15 15.73% -792.01 0.11% 35125.51 -4.92%
2011-06-30 -33825.31 -41597.39 122.98% -920.27 2.72% 26975.71 -79.75%
2010-12-31 -392952.54 -114359.24 29.10% 32.28 -0.01% 33021.66 -8.40%
2010-06-30 -1016539.93 -40424.07 3.98% 0.54 0.00% 18860.42 -1.86%
2009-12-31 1713720.32 -289800.36 -16.91% -1148.74 -0.07% 26160.36 1.53%
2009-06-30 1296684.64 -282970.20 -21.82% -70.14 -0.01% 17730.21 1.37%
2008-12-31 -2675733.76 -627466.49 23.45% 215.41 -0.01% 25418.69 -0.95%
2008-06-30 -1829458.49 -174934.96 9.56% 166.85 -0.01% 17595.19 -0.96%
2007-12-31 906168.30 671519.13 74.11% 26.32 0.00% 9783.85 1.08%
众禄基金app
众禄微信公众号