为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 瑞福优先 (121007)
点赞|评论
瑞福优先121007
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2007-07-17     基金规模:--亿份     基金经理: 赵建 
基金全称:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

瑞福优先持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
獐子岛 002069 1006860.0 19895553.6 0.19%
京东方A 000725 42129776.0 166833912.96 1.58%
广发证券 000776 6814322.0 130494266.3 1.23%
ST易购 002024 11754012.0 215803660.32 2.04%
格力电器 000651 8207559.0 188363479.05 1.78%
莱宝高科 002106 1938892.0 31836606.64 0.3%
万科A 000002 15164350.0 225645528.0 2.13%
海康威视 002415 4279829.0 189040046.93 1.79%
五粮液 000858 6430482.0 165456301.86 1.56%
东方财富 300059 2618096.0 133444353.12 1.26%
平安银行 000001 11374049.0 142971795.93 1.35%
招商地产 000024 4304090.0 144961751.2 1.37%
中航西飞 000768 4379142.0 190843008.36 1.64%
申万宏源 000166 13265067.0 215557338.75 1.85%
美的集团 000333 8574443.0 319655235.04 2.74%
海康威视 002415 5128512.0 229757337.6 1.97%
ST易购 002024 15837523.0 242314101.9 2.08%
平安银行 000001 23113471.0 336069868.34 2.88%
格力电器 000651 8568382.0 547519609.8 4.7%
万科A 000002 33240342.0 482649765.84 4.14%
五粮液 000858 6384602.0 202391883.4 1.74%
广发证券 000776 11399260.0 258193239.0 2.22%
长江证券 000783 13702715.0 217599114.2 2.1%
美的集团 000333 8090043.0 266566916.85 2.57%
平安银行 000001 20797809.0 327565491.75 3.16%
万科A 000002 33648163.0 465017612.66 4.49%
TCL科技 000100 30088044.0 177519459.6 1.71%
广发证券 000776 11472560.0 320084424.0 3.09%
长安汽车 000625 8178850.0 165948866.5 1.6%
格力电器 000651 9116482.0 399119581.96 3.85%
ST易购 002024 16063223.0 209946324.61 2.03%
申万宏源 000166 13652167.0 235636402.42 2.28%
ST易购 002024 16931422.0 152382798.0 1.76%
美的集团 000333 7570420.0 207732324.8 2.4%
长江证券 000783 14262726.0 239899051.32 2.77%
五粮液 000858 7356737.0 158169845.5 1.83%
宏源证券 000562 7114738.0 258834168.44 2.99%
格力电器 000651 9401644.0 348989025.28 4.04%
平安银行 000001 21005492.0 332726993.28 3.85%
广发证券 000776 12111458.0 314292335.1 3.63%
中兴通讯 000063 7691431.0 138907243.86 1.61%
万科A 000002 35429732.0 492473274.8 5.69%
五粮液 000858 7592086.0 140225828.42 2.04%
长安汽车 000625 8625742.0 118172665.4 1.72%
长江证券 000783 14720509.0 100541076.47 1.46%
万科A 000002 36595434.0 335946084.12 4.89%
中兴通讯 000063 7940186.0 120373219.76 1.75%
广发证券 000776 12450181.0 136329481.95 1.98%
格力电器 000651 9715000.0 269396950.0 3.92%
平安银行 000001 21377245.0 216765264.3 3.15%
美的集团 000333 7818421.0 155508393.69 2.26%
ST易购 002024 17433048.0 149226890.88 2.17%
海康威视 002415 5604116.0 94933725.04 1.61%
双汇发展 000895 2665199.0 95387472.21 1.62%
中兴通讯 000063 7895715.0 103591780.8 1.76%
平安银行 000001 21259123.0 210677908.93 3.57%
五粮液 000858 7556385.0 135485983.05 2.3%
广发证券 000776 12408656.0 121604828.8 2.06%
美的集团 000333 7776773.0 150247254.36 2.55%
格力电器 000651 9741174.0 286877574.3 4.87%
ST易购 002024 17392507.0 114094845.92 1.94%
万科A 000002 36512812.0 301960955.24 5.12%
万科A 000002 37581359.0 304033194.31 5.33%
ST易购 002024 17901498.0 125668515.96 2.2%
中兴通讯 000063 8126782.0 102722524.48 1.8%
海康威视 002415 5768120.0 100653694.0 1.76%
广发证券 000776 12771795.0 126185334.6 2.21%
美的集团 000333 3201744.0 144334619.52 2.53%
双汇发展 000895 2743195.0 107780131.55 1.89%
平安银行 000001 18234392.0 196384401.84 3.44%
五粮液 000858 7777522.0 129651291.74 2.27%
格力电器 000651 10026249.0 280734972.0 4.92%
歌尔股份 002241 3565527.0 125078687.16 1.83%
ST易购 002024 21375734.0 193022878.02 2.82%
云南白药 000538 1400966.0 142884522.34 2.09%
平安银行 000001 21440160.0 262641960.0 3.84%
万科A 000002 44118388.0 354270655.64 5.18%
双汇发展 000895 3225439.0 151853668.12 2.22%
美的集团 000333 3650734.0 182536700.0 2.67%
广发证券 000776 15016997.0 187412122.56 2.74%
五粮液 000858 9144931.0 143209619.46 2.09%
格力电器 000651 11518833.0 376205085.78 5.5%
万科A 000002 44257764.0 404073385.32 5.71%
五粮液 000858 9173709.0 165126762.0 2.33%
中兴通讯 000063 9580188.0 159031120.8 2.25%
广发证券 000776 15064540.0 178514799.0 2.52%
美的集团 000333 3662312.0 158358370.88 2.24%
格力电器 000651 11555232.0 306906961.92 4.34%
云南白药 000538 1405419.0 164518348.14 2.32%
ST易购 002024 21443335.0 275546854.75 3.89%
平安银行 000001 21507815.0 255512842.2 3.61%
歌尔股份 002241 3576735.0 151224355.8 2.14%
双汇发展 000895 3490230.0 134164441.2 2.05%
云南白药 000538 1498006.0 125847484.06 1.92%
中兴通讯 000063 10208276.0 130155519.0 1.99%
中联重科 000157 23116881.0 125524663.83 1.92%
格力电器 000651 12396324.0 310651879.44 4.74%
五粮液 000858 9695234.0 194292489.36 2.96%
美的电器 000527 11366970.0 141177767.4 2.15%
万科A 000002 47475848.0 467637102.8 7.13%
广发证券 000776 14590589.0 161663726.12 2.47%
平安银行 000001 23031077.0 229619837.69 3.5%
平安银行 000001 14394423.0 289615790.76 4.0%
广发证券 000776 14590589.0 190407186.45 2.63%
五粮液 000858 9695234.0 216591527.56 2.99%
双汇发展 000895 1745115.0 141005292.0 1.95%
美的电器 000527 12666970.0 129076424.3 1.78%
中联重科 000157 23116881.0 185859723.24 2.57%
ST易购 002024 23291308.0 148365631.96 2.05%
东阿阿胶 000423 2946076.0 153490559.6 2.12%
格力电器 000651 12396324.0 354162976.68 4.9%
万科A 000002 47475848.0 510840124.48 7.06%
广发证券 000776 10146698.0 156462083.16 2.12%
潍柴动力 000338 5429329.0 137416316.99 1.86%
五粮液 000858 9814195.0 277054724.85 3.75%
华侨城A 000069 20103524.0 150776430.0 2.04%
招商地产 000024 5267710.0 157451851.9 2.13%
ST易购 002024 26233305.0 174451478.25 2.36%
格力电器 000651 12783234.0 325972467.0 4.42%
平安银行 000001 15234807.0 244061608.14 3.31%
万科A 000002 52653864.0 559184035.68 7.57%
中联重科 000157 25004931.0 230295414.51 3.12%
万科A 000002 52653864.0 443872073.52 6.32%
格力电器 000651 13783234.0 294685542.92 4.2%
中联重科 000157 25004931.0 215542505.22 3.07%
洋河股份 002304 1463124.0 182890500.0 2.6%
平安银行 000001 15234807.0 200033015.91 2.85%
泸州老窖 000568 4247104.0 163513504.0 2.33%
东阿阿胶 000423 3289312.0 127362160.64 1.81%
广发证券 000776 10146698.0 137995092.8 1.96%
五粮液 000858 10914195.0 369991210.5 5.27%
ST易购 002024 26233305.0 182059136.7 2.59%
*ST金科 000656 7379944.0 79334398.0 2.0%
滨江集团 002244 11615925.0 105356439.75 2.66%
美的电器 000527 26799754.0 296137281.7 7.47%
中远海控 601919 17524105.0 81311847.2 2.05%
福星股份 000926 8623682.0 80545189.88 2.03%
恒瑞医药 600276 5216443.0 149764078.53 3.78%
城建发展 600266 4491605.0 68227479.95 1.72%
万科A 000002 33259471.0 296341886.61 7.48%
华侨城A 000069 15076102.0 96185530.76 2.43%
华邦健康 002004 3156647.0 71024557.5 1.79%
万科A 000002 17936846.0 148517084.88 3.88%
平安银行 000001 8202700.0 128864417.0 3.36%
华侨城A 000069 15240258.0 106834208.58 2.79%
招商银行 600036 23504519.0 279703776.1 7.3%
五粮液 000858 6111522.0 200702382.48 5.24%
浦发银行 600000 28081794.0 250770420.42 6.55%
伊利股份 600887 8503418.0 187415332.72 4.89%
恒瑞医药 600276 7082759.0 185780768.57 4.85%
中国平安 601318 6480936.0 237072638.88 6.19%
中国太保 601601 9466628.0 182611254.12 4.77%
招商银行 600036 8900450.0 105648341.5 2.81%
兴业银行 601166 7878110.0 98633937.2 2.62%
华夏银行 600015 9255333.0 103937389.59 2.76%
中国建筑 601668 39190418.0 114044116.38 3.03%
平安银行 000001 8202700.0 127880093.0 3.4%
华润双鹤 600062 7283190.0 113617764.0 3.02%
五粮液 000858 8230786.0 269969780.8 7.17%
伊利股份 600887 6840502.0 139751455.86 3.71%
万科A 000002 17281307.0 129091363.29 3.43%
中国太保 601601 5647593.0 108490261.53 2.88%
五粮液 000858 7265693.0 263744655.9 6.6%
贵州茅台 600519 1177990.0 224513114.1 5.62%
中国太保 601601 7059491.0 130529988.59 3.27%
东阿阿胶 000423 3027767.0 125622052.83 3.14%
天士力 600535 2405929.0 95419144.14 2.39%
航天信息 600271 4455152.0 120333655.52 3.01%
兰花科创 600123 2609000.0 113021880.0 2.83%
招商地产 000024 6598266.0 110454972.84 2.76%
万科A 000002 15918494.0 115249896.56 2.88%
泸州老窖 000568 4063276.0 158061436.4 3.96%
五粮液 000858 6265741.0 223812268.52 4.87%
海螺水泥 600585 5608600.0 155694736.0 3.39%
贵州茅台 600519 889163.0 189062728.69 4.12%
中国太保 601601 5359626.0 120002026.14 2.61%
万科A 000002 8913930.0 75322708.5 1.64%
新和成 002001 3001568.0 88396177.6 1.93%
青松建化 600425 4063371.0 84599384.22 1.84%
中兴通讯 000063 5890536.0 166584358.08 3.63%
泸州老窖 000568 3863322.0 174313088.64 3.8%
天士力 600535 1855991.0 76336909.83 1.66%
山西焦煤 000983 4970639.0 131871052.67 2.68%
中兴通讯 000063 7817248.0 234517440.0 4.77%
海螺水泥 600585 5385795.0 218232413.4 4.44%
潞安环能 601699 1800000.0 117540000.0 2.39%
中航重机 600765 5599662.0 112609202.82 2.29%
格力电器 000651 7376805.0 167158401.3 3.4%
美的电器 000527 5734859.0 107471257.66 2.19%
招商银行 600036 12253989.0 172658705.01 3.51%
泸州老窖 000568 3563322.0 158924161.2 3.23%
柳工 000528 3262698.0 128974451.94 2.63%
中国平安 601318 6223273.0 349499011.68 6.87%
招商银行 600036 16543217.0 211918609.77 4.17%
山西焦煤 000983 5926779.0 158185731.51 3.11%
贵州茅台 600519 839272.0 154358906.24 3.04%
思源电气 002028 9002815.0 236503950.05 4.65%
片仔癀 600436 2747363.0 200008026.4 3.93%
恒宝股份 002104 8347258.0 141402550.52 2.78%
海螺水泥 600585 4385917.0 130174016.56 2.56%
中兴通讯 000063 6385786.0 174331957.8 3.43%
三一重工 600031 6378467.0 137966241.21 2.71%
中国平安 601318 6078451.0 270794992.05 6.66%
招商银行 600036 23563616.0 306562644.16 7.54%
中兴通讯 000063 8214932.0 158055291.68 3.89%
长园集团 600525 8681069.0 123097558.42 3.03%
卧龙电驱 600580 7898796.0 136491194.88 3.36%
国电南瑞 600406 3062163.0 117556437.57 2.89%
思源电气 002028 6331676.0 160824570.4 3.96%
华润三九 000999 7315674.0 167894718.3 4.13%
三一重工 600031 6999831.0 127886912.37 3.15%
浦发银行 600000 9923792.0 134963571.2 3.32%
国电南瑞 600406 5607650.0 192734930.5 3.9%
中国平安 601318 2778604.0 140041641.6 2.84%
兴业银行 601166 5168496.0 190820872.32 3.86%
山西焦煤 000983 3999781.0 141192269.3 2.86%
金地集团 600383 9999891.0 141298459.83 2.86%
招商银行 600036 24255714.0 394883023.92 8.0%
浦发银行 600000 5905524.0 134527836.72 2.72%
冀中能源 000937 3761439.0 140264060.31 2.84%
中国太保 601601 4954656.0 133775712.0 2.71%
华润三九 000999 6986022.0 168363130.2 3.41%
兴业银行 601166 9101042.0 366863003.02 6.97%
中兴通讯 000063 3022987.0 135641426.69 2.58%
美的电器 000527 7479300.0 173519760.0 3.29%
华阳股份 600348 2663351.0 128826287.87 2.45%
泸州老窖 000568 4249890.0 165915705.6 3.15%
ST易购 002024 6299966.0 130913293.48 2.49%
冀中能源 000937 4301502.0 178942483.2 3.4%
北京银行 601169 7716353.0 149234267.02 2.83%
中国平安 601318 2322984.0 127973188.56 2.43%
招商银行 600036 19965234.0 360372473.7 6.84%
中兴通讯 000063 2604245.0 99430074.1 2.19%
浦发银行 600000 6813691.0 133889028.15 2.95%
美的电器 000527 6087645.0 105316258.5 2.32%
保利发展 600048 4438323.0 107141117.22 2.36%
招商银行 600036 16615282.0 245573867.96 5.41%
泸州老窖 000568 4240720.0 124677168.0 2.75%
北京银行 601169 8216355.0 141567796.65 3.12%
兴业银行 601166 4601151.0 155472892.29 3.42%
中国平安 601318 5559832.0 281883482.4 6.21%
平煤股份 601666 5453141.0 142654168.56 3.14%
泸州老窖 000568 5611469.0 161049160.3 3.52%
招商银行 600036 11846217.0 265473722.97 5.79%
北京银行 601169 6016426.0 97827086.76 2.14%
中国联通 600050 16999928.0 116619506.08 2.55%
晋控煤业 601001 3624928.0 131874880.64 2.88%
宝钢股份 600019 15698791.0 110519488.64 2.41%
浦发银行 600000 10813691.0 248931166.82 5.43%
中国平安 601318 3759900.0 185964654.0 4.06%
民生银行 600016 13999897.0 110879184.24 2.42%
平安银行 000001 8098273.0 176704316.86 3.86%
盐湖股份 000792 2193115.0 126740115.85 3.4%
浦发银行 600000 7724065.0 169311504.8 4.54%
深圳能源 000027 7459537.0 89514444.0 2.4%
中信证券 600030 5258349.0 133930149.03 3.59%
招商银行 600036 8394258.0 133720529.94 3.59%
海油工程 600583 6130632.0 100910202.72 2.71%
特变电工 600089 3103313.0 88351321.11 2.37%
中国平安 601318 2428200.0 94966902.0 2.55%
万科A 000002 9532382.0 78928122.96 2.12%
平安银行 000001 7448300.0 118725902.0 3.19%
万科A 000002 14917881.0 96220332.45 3.17%
中国联通 600050 19539736.0 98284872.08 3.24%
特变电工 600089 3753313.0 89629114.44 2.95%
金融街 000402 9000000.0 68490000.0 2.26%
招商银行 600036 6988044.0 84974615.04 2.8%
浦发银行 600000 5524144.0 73194908.0 2.41%
海油工程 600583 5471932.0 83337524.36 2.74%
ST易购 002024 4189002.0 75025025.82 2.47%
中国人寿 601628 3003579.0 56016748.35 1.85%
中国平安 601318 2928200.0 77860838.0 2.56%
中兴通讯 000063 2177573.0 65022329.78 1.9%
招商银行 600036 10009766.0 176372076.92 5.16%
泸州老窖 000568 3888973.0 101113298.0 2.96%
大秦铁路 601006 5000000.0 64500000.0 1.89%
特变电工 600089 5044433.0 83535810.48 2.44%
中国神华 601088 2800000.0 76692000.0 2.24%
南网储能 600995 7608111.0 75396380.01 2.21%
燕京啤酒 000729 5174365.0 66490590.25 1.94%
金融街 000402 11414626.0 99307246.2 2.9%
ST易购 002024 4189002.0 72888634.8 2.13%
中兴通讯 000063 1555409.0 97368603.4 2.4%
金融街 000402 12982219.0 95419309.65 2.35%
美的电器 000527 7692932.0 91930537.4 2.27%
特变电工 600089 6044433.0 90424717.68 2.23%
ST易购 002024 3036207.0 125395349.1 3.09%
泸州老窖 000568 4401302.0 132435177.18 3.27%
冀中能源 000937 3400000.0 150212000.0 3.71%
招商银行 600036 10009766.0 234428719.72 5.79%
中国神华 601088 3199890.0 120219867.3 2.97%
燕京啤酒 000729 6300000.0 105840000.0 2.61%
平安银行 000001 5000000.0 141000000.0 2.85%
中国神华 601088 3199890.0 127995600.0 2.59%
美的电器 000527 5128621.0 162525999.49 3.29%
浦发银行 600000 3009944.0 106552017.6 2.16%
泸州老窖 000568 3202491.0 198554442.0 4.02%
燕京啤酒 000729 6300000.0 113400000.0 2.3%
ST易购 002024 2249998.0 124177389.62 2.51%
招商银行 600036 8699874.0 279874946.58 5.67%
金融街 000402 7212344.0 165811788.56 3.36%
冀中能源 000937 3869784.0 147013094.16 2.98%
招商银行 600036 6999914.0 277406591.82 3.79%
中国石化 600028 8499971.0 199154320.53 2.72%
金融街 000402 6699800.0 189604340.0 2.59%
河钢股份 000709 6677687.0 166808621.26 2.28%
中国人寿 601628 4099907.0 237548611.58 3.24%
万科A 000002 5510266.0 158916071.44 2.17%
歌华有线 600037 5099729.0 160335479.76 2.19%
五粮液 000858 3499972.0 159178726.56 2.17%
平安银行 000001 5577616.0 215295977.6 2.94%
ST易购 002024 2249998.0 161662356.3 2.21%
招商银行 600036 9710060.0 371603996.2 4.68%
厦门钨业 600549 6596158.0 224269372.0 2.83%
河钢股份 000709 11456737.0 300395644.14 3.78%
中信证券 600030 3120115.0 301746321.65 3.8%
平安银行 000001 6677616.0 266971087.68 3.36%
浦发银行 600000 5595459.0 293761597.5 3.7%
金融街 000402 5899870.0 194164721.7 2.45%
中金黄金 600489 1499861.0 210745469.11 2.65%
五粮液 000858 4999972.0 212248811.4 2.67%
鞍钢股份 000898 7099867.0 255595212.0 3.22%
华泰股份 600308 5687662.0 195143683.22 2.5%
招商银行 600036 7610060.0 265743295.2 3.41%
河钢股份 000709 11456737.0 297646027.26 3.82%
平安银行 000001 6677616.0 242931670.08 3.12%
浦发银行 600000 5595459.0 284864817.69 3.66%
五粮液 000858 4999972.0 196498899.6 2.52%
鞍钢股份 000898 6799909.0 246836696.7 3.17%
中信证券 600030 3120115.0 274819729.2 3.53%
武钢股份 600005 10099826.0 207955417.34 2.67%
中金黄金 600489 1499861.0 212080345.4 2.72%
众禄基金app
众禄微信公众号