为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银创新动力混合 (121005)
点赞|评论
国投瑞银创新动力混合121005
基金类型:混合型     成立日期:2006-11-15     基金规模:19.31亿份     基金经理: 桑俊 
基金全称:国投瑞银创新动力混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.11%
  • 近一月增长率
    -0.34%
  • 近一季增长率
    2.11%
  • 近半年增长率
    -0.83%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
瑞福进取 1.872 1.96%
国投瑞银新能源混合A 1.4559 1.75%
国投瑞银进宝混合 2.0355 1.75%
国投瑞银产业趋势混合… 0.6233 1.75%
国投瑞银先进制造混合 1.86 1.74%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银增利宝货币B 0.7937 1.98%
国投瑞银增利宝货币A 0.7931 1.98%
国投瑞银增利宝货币D 0.7933 1.97%
国投瑞银钱多宝货币A 0.4463 1.84%
国投瑞银钱多宝货币I 0.4135 1.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.29%
兴全有机增长混合 -1.34%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4739
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银创新动力混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中集集团 000039 3187560.0 30504949.2 3.66%
洛阳钼业 603993 3345100.0 27831232.0 3.34%
汇川技术 300124 512100.0 31350762.0 3.76%
中联重科 000157 3319000.0 27248990.0 3.27%
TCL科技 000100 7823800.0 36537146.0 4.38%
宝信软件 600845 1039789.0 39459992.55 4.73%
海大集团 002311 1145000.0 50494500.0 6.06%
宁德时代 300750 157400.0 29931184.0 3.59%
立华股份 300761 1290160.0 27144966.4 3.26%
昆药集团 600422 1229459.0 26445663.09 3.17%
西部超导 688122 573277.0 30515534.71 3.49%
兴森科技 002436 2552100.0 37592433.0 4.3%
TCL科技 000100 7371900.0 31699170.0 3.63%
华统股份 002840 1884500.0 39178755.0 4.48%
东方电缆 603606 819900.0 35050725.0 4.01%
韦尔股份 603501 293500.0 31319385.0 3.58%
云铝股份 000807 2457700.0 30033094.0 3.43%
海大集团 002311 1612000.0 72394920.0 8.28%
宝信软件 600845 969389.0 47306183.2 5.41%
海康威视 002415 1036800.0 35997696.0 4.12%
华鲁恒升 600426 1159185.0 37209838.5 4.07%
宝信软件 600845 969389.0 43796995.02 4.78%
海大集团 002311 1612000.0 72943000.0 7.97%
安井食品 603345 276200.0 34248800.0 3.74%
爱尔眼科 300015 2039300.0 36646221.0 4.0%
万华化学 600309 406600.0 35910912.0 3.92%
山西汾酒 600809 152300.0 36475850.0 3.98%
海康威视 002415 821800.0 27776840.0 3.03%
中远海能 600026 2167500.0 29304600.0 3.2%
兴森科技 002436 2356400.0 28771644.0 3.14%
中国软件 600536 614250.0 28796040.0 2.95%
青岛啤酒 600600 377500.0 39120325.0 4.01%
中远海能 600026 2318800.0 29309632.0 3.01%
宁德时代 300750 174840.0 40001643.6 4.1%
华鲁恒升 600426 944285.0 28923449.55 2.97%
中国化学 601117 3554900.0 29434572.0 3.02%
宝信软件 600845 784589.0 39864967.09 4.09%
白云机场 600004 3705500.0 53136870.0 5.45%
海大集团 002311 1571000.0 73585640.0 7.55%
德赛西威 002920 252500.0 39342025.0 4.04%
宁波银行 002142 1460100.0 39875331.0 3.71%
重庆啤酒 600132 355700.0 44462500.0 4.14%
海大集团 002311 1571000.0 91636430.0 8.53%
顺丰控股 002352 781600.0 43285008.0 4.03%
白云机场 600004 3141600.0 49103208.0 4.57%
贵州茅台 600519 31900.0 58058000.0 5.4%
巨星农牧 603477 1226896.0 37211755.68 3.46%
锦江酒店 600754 709700.0 44647227.0 4.16%
万华化学 600309 478200.0 45849816.0 4.27%
五粮液 000858 223200.0 43970400.0 4.09%
重庆啤酒 600132 347400.0 44251812.0 4.12%
贵州茅台 600519 31900.0 55091300.0 5.12%
顺丰控股 002352 962100.0 55570896.0 5.17%
巨星农牧 603477 1364796.0 33287374.44 3.1%
欧派家居 603833 368900.0 44832417.0 4.17%
牧原股份 002714 905753.0 44155458.75 4.11%
海大集团 002311 1571000.0 96977830.0 9.02%
五粮液 000858 260900.0 47142021.0 4.38%
汇川技术 300124 645050.0 44830975.0 4.17%
万华化学 600309 478200.0 44305230.0 4.12%
贵州茅台 600519 28400.0 53179000.0 4.63%
温氏股份 300498 2784150.0 57102916.5 4.98%
海大集团 002311 1571000.0 94699880.0 8.25%
中矿资源 002738 681505.0 62698460.0 5.46%
重庆啤酒 600132 414700.0 46529340.0 4.05%
巨星农牧 603477 1610400.0 38778432.0 3.38%
泸州老窖 000568 242500.0 55935050.0 4.87%
海尔智家 600690 2000000.0 49540000.0 4.32%
牧原股份 002714 1304253.0 71107873.56 6.2%
紫光国微 002049 311943.0 44919792.0 3.91%
中国核电 601985 7631600.0 52352776.0 4.05%
爱尔眼科 300015 1404130.0 62862900.1 4.86%
华鲁恒升 600426 1304107.0 38079924.4 2.94%
牧原股份 002714 660853.0 36525345.31 2.82%
明阳智能 601615 1638400.0 55377920.0 4.28%
海尔智家 600690 2000000.0 54920000.0 4.24%
万华化学 600309 723618.0 70183709.82 5.42%
长江电力 600900 2500500.0 57811560.0 4.47%
海大集团 002311 751800.0 45115518.0 3.49%
拓普集团 601689 856070.0 58580870.1 4.53%
明泰铝业 601677 2163430.0 89349659.0 6.9%
平煤股份 601666 2772682.0 47468315.84 3.67%
中国核电 601985 7631600.0 61892276.0 4.78%
明阳智能 601615 1940800.0 43027536.0 3.32%
中芯国际 688981 1233327.0 56844041.43 4.39%
长江电力 600900 2500500.0 55011000.0 4.25%
拓普集团 601689 900000.0 51120000.0 3.95%
京沪高铁 601816 12538569.0 59934359.82 4.63%
海尔智家 600690 2000000.0 46200000.0 3.57%
牧原股份 002714 900000.0 51174000.0 3.95%
海尔智家 600690 3341489.0 99877106.21 6.08%
杰克股份 603337 2060658.0 48322430.1 2.94%
宁德时代 300750 147400.0 86671200.0 5.28%
新大正 002968 1600000.0 56688000.0 3.45%
鸿路钢构 002541 2500000.0 133850000.0 8.15%
裕同科技 002831 4273924.0 143988499.56 8.76%
绝味食品 603517 900000.0 61497000.0 3.74%
明泰铝业 601677 2163430.0 95385628.7 5.81%
浪潮信息 000977 1200000.0 42996000.0 2.62%
亚厦股份 002375 8000000.0 59920000.0 3.65%
安恒信息 688023 170323.0 60124019.0 3.71%
明泰铝业 601677 2545230.0 87937696.5 5.42%
裕同科技 002831 4378724.0 130836273.12 8.07%
招商银行 600036 1777326.0 89666096.7 5.53%
鸿路钢构 002541 3563673.0 156445244.7 9.65%
绝味食品 603517 1376140.0 88004153.0 5.43%
海尔智家 600690 2932465.0 76683959.75 4.73%
宁德时代 300750 121700.0 63981341.0 3.94%
新大正 002968 2056676.0 74924706.68 4.62%
亚厦股份 002375 19380030.0 144575023.8 8.91%
新大正 002968 2142891.0 93322903.05 4.47%
绝味食品 603517 1232940.0 103924512.6 4.98%
招商银行 600036 2023126.0 109633197.94 5.25%
鸿路钢构 002541 3531966.0 206090216.1 9.87%
招商积余 001914 4745701.0 81531143.18 3.91%
裕同科技 002831 4316924.0 128169473.56 6.14%
亚厦股份 002375 23099330.0 182946693.6 8.76%
贝达药业 300558 913302.0 98855808.48 4.74%
宁德时代 300750 150200.0 80326960.0 3.85%
太阳纸业 002078 5875685.0 78440394.75 3.76%
鸿路钢构 002541 3969333.0 195569036.91 9.12%
裕同科技 002831 3594624.0 104711397.12 4.88%
新大正 002968 1428594.0 98572986.0 4.6%
招商银行 600036 2023126.0 103381738.6 4.82%
绝味食品 603517 1337940.0 103021380.0 4.8%
招商积余 001914 5339601.0 105457119.75 4.92%
太阳纸业 002078 10105897.0 158864700.84 7.41%
贝达药业 300558 913302.0 96956140.32 4.52%
亚厦股份 002375 23099330.0 200502184.4 9.35%
金禾实业 002597 2543784.0 100225089.6 4.67%
裕同科技 002831 4315124.0 132129096.88 4.88%
鸿路钢构 002541 7484971.0 273425990.63 10.1%
招商银行 600036 3168629.0 139261244.55 5.14%
太阳纸业 002078 12229543.0 176472305.49 6.52%
中国平安 601318 1779400.0 154772212.0 5.72%
金禾实业 002597 3645714.0 118230505.02 4.37%
贝达药业 300558 1185396.0 127275968.52 4.7%
亚厦股份 002375 21752130.0 161835847.2 5.98%
招商积余 001914 5663001.0 121924411.53 4.5%
绝味食品 603517 1571664.0 121866826.56 4.5%
金禾实业 002597 7545680.0 239198056.0 7.36%
景旺电子 603228 5297806.0 176681830.1 5.44%
亚厦股份 002375 19852330.0 197332160.2 6.07%
贝达药业 300558 1188510.0 135204897.6 4.16%
生物股份 600201 4996123.0 134895321.0 4.15%
裕同科技 002831 3777613.0 119939212.75 3.69%
太阳纸业 002078 19746199.0 278421405.9 8.56%
绝味食品 603517 1803428.0 147917164.56 4.55%
鸿路钢构 002541 7564184.0 319964983.2 9.84%
招商积余 001914 4857801.0 128003056.35 3.94%
家家悦 603708 2372710.0 116879694.6 5.16%
贝达药业 300558 1430400.0 200227392.0 8.85%
中新赛克 002912 492185.0 80516544.15 3.56%
招商积余 001914 2919901.0 89728557.73 3.96%
鸿路钢构 002541 7724681.0 225869672.44 9.98%
亚厦股份 002375 17147530.0 175247756.6 7.74%
金禾实业 002597 7080180.0 162631734.6 7.18%
景旺电子 603228 2880199.0 101354202.81 4.48%
绝味食品 603517 2255788.0 159574443.12 7.05%
生物股份 600201 2939687.0 81840886.08 3.62%
贝达药业 300558 1287000.0 90347400.0 7.82%
绝味食品 603517 2209388.0 114335829.0 9.9%
鸿路钢构 002541 5876790.0 88034314.2 7.62%
招商积余 001914 2401100.0 56641949.0 4.9%
景旺电子 603228 1963200.0 85890000.0 7.43%
新大正 002968 681796.0 43975842.0 3.81%
家家悦 603708 2372710.0 76638533.0 6.63%
金禾实业 002597 2705800.0 54765392.0 4.74%
中新赛克 002912 341685.0 51433843.05 4.45%
华设集团 603018 3901863.0 53767672.14 4.65%
景旺电子 603228 1370574.0 60058552.68 5.6%
贝达药业 300558 874900.0 57480930.0 5.36%
宁德时代 300750 471400.0 50156960.0 4.67%
家家悦 603708 1856100.0 45177474.0 4.21%
中新赛克 002912 341685.0 43052310.0 4.01%
绝味食品 603517 1715677.0 79693196.65 7.43%
璞泰来 603659 572464.0 48745309.6 4.54%
鸿路钢构 002541 3840040.0 40666023.6 3.79%
开润股份 300577 1127320.0 39681664.0 3.7%
新宙邦 300037 1258466.0 45732654.44 4.26%
景旺电子 603228 1446381.0 66721555.53 6.22%
新宙邦 300037 1619966.0 41017539.12 3.82%
永辉超市 601933 5346900.0 47533941.0 4.43%
绝味食品 603517 2039074.0 82704841.44 7.71%
温氏股份 300498 1409836.0 52417702.48 4.89%
柳药集团 603368 1134586.0 40572795.36 3.78%
贝达药业 300558 851400.0 39275082.0 3.66%
璞泰来 603659 762636.0 39046963.2 3.64%
家家悦 603708 2004237.0 53352788.94 4.97%
保利发展 600048 2801460.0 40060878.0 3.73%
洲明科技 300232 8457940.0 81872859.2 7.84%
璞泰来 603659 684336.0 32177478.72 3.08%
新宙邦 300037 1619966.0 33760091.44 3.23%
温氏股份 300498 1409836.0 50556718.96 4.84%
新华保险 601336 1232874.0 67845056.22 6.5%
家家悦 603708 2004237.0 45736688.34 4.38%
永辉超市 601933 3869100.0 39503511.0 3.79%
景旺电子 603228 1876781.0 75090007.81 7.19%
绝味食品 603517 2383214.0 92730856.74 8.89%
柳药集团 603368 1538228.0 50576936.64 4.85%
绝味食品 603517 1891396.0 93094511.12 8.78%
洲明科技 300232 3838902.0 54819520.56 5.17%
葵花药业 002737 2236398.0 41887734.54 3.95%
新宙邦 300037 1489166.0 38182216.24 3.6%
家家悦 603708 1541721.0 37972588.23 3.58%
新华保险 601336 1052874.0 56528805.06 5.33%
柳药集团 603368 1704348.0 52033744.44 4.91%
景旺电子 603228 750130.0 48833463.0 4.61%
温氏股份 300498 1409836.0 57239341.6 5.4%
璞泰来 603659 693236.0 37434744.0 3.53%
柳药集团 603368 1704348.0 44653917.6 5.51%
新华保险 601336 932774.0 39400373.76 4.86%
洲明科技 300232 3431332.0 32734907.28 4.04%
景旺电子 603228 750130.0 37498998.7 4.62%
新宙邦 300037 1277066.0 30713437.3 3.79%
璞泰来 603659 693236.0 32859386.4 4.05%
温氏股份 300498 1409836.0 36909506.48 4.55%
中直股份 600038 869213.0 32473797.68 4.0%
葵花药业 002737 2236398.0 33053962.44 4.08%
绝味食品 603517 1171976.0 38804125.36 4.78%
葵花药业 002737 2236398.0 39718428.48 4.57%
新宙邦 300037 1305466.0 30848161.58 3.55%
柳药集团 603368 1704348.0 49920352.92 5.74%
中直股份 600038 701013.0 27942378.18 3.21%
新华保险 601336 882074.0 44527095.52 5.12%
绝味食品 603517 659880.0 27648972.0 3.18%
洲明科技 300232 2755032.0 26861562.0 3.09%
景旺电子 603228 642830.0 34957095.4 4.02%
温氏股份 300498 1469360.0 34118539.2 3.92%
法拉电子 600563 581100.0 25736919.0 2.96%
中直股份 600038 691116.0 27637728.84 3.01%
葵花药业 002737 2351398.0 50860738.74 5.54%
新华保险 601336 628974.0 26970405.12 2.94%
新宙邦 300037 830433.0 22247300.07 2.42%
慈文传媒 002343 2838730.0 53282962.1 5.8%
柳药集团 603368 1420648.0 47989489.44 5.23%
岭南股份 002717 2220367.0 21781800.27 2.37%
利尔化学 002258 2286430.0 44265284.8 4.82%
洲明科技 300232 2675796.0 26436864.48 2.88%
法拉电子 600563 581100.0 28758639.0 3.13%
利尔化学 002258 2464930.0 49027457.7 4.75%
柳药集团 603368 802660.0 40606569.4 3.93%
慈文传媒 002343 1842664.0 75954610.08 7.35%
中直股份 600038 925836.0 44764170.6 4.33%
新华保险 601336 876274.0 40326129.48 3.9%
聚光科技 300203 1224643.0 35428921.99 3.43%
洲明科技 300232 3425500.0 54054390.0 5.23%
葵花药业 002737 884149.0 37143099.49 3.6%
岭南股份 002717 2892879.0 93816065.97 9.08%
金风科技 002202 4381893.0 79399901.16 7.69%
节能铁汉 300197 7268081.0 88307184.15 8.45%
岭南股份 002717 3171959.0 82946727.85 7.94%
利尔化学 002258 1730030.0 28026486.0 2.68%
聚光科技 300203 2620632.0 93163467.6 8.92%
洲明科技 300232 2824300.0 40387490.0 3.86%
桐昆股份 601233 2819400.0 63408306.0 6.07%
信维通信 300136 1080571.0 54784949.7 5.24%
水晶光电 002273 1255150.0 29608988.5 2.83%
德赛电池 000049 2417716.0 95717376.44 9.16%
*ST东园 002310 4783761.0 96488459.37 9.23%
岭南股份 002717 2745659.0 80996940.5 7.35%
德赛电池 000049 2088716.0 106900484.88 9.7%
节能铁汉 300197 7857381.0 106388938.74 9.65%
水晶光电 002273 1528950.0 39049383.0 3.54%
中金环境 300145 2689292.0 46551644.52 4.22%
*ST东园 002310 5321761.0 111810198.61 10.14%
信维通信 300136 2556145.0 107358090.0 9.74%
新华保险 601336 702100.0 39788007.0 3.61%
聚光科技 300203 2865832.0 95374888.96 8.65%
桐昆股份 601233 2819400.0 48380904.0 4.39%
新华保险 601336 388500.0 19968900.0 1.86%
水晶光电 002273 939947.0 19391106.61 1.81%
岭南股份 002717 1022040.0 27390672.0 2.55%
节能铁汉 300197 7857381.0 104346019.68 9.73%
中金环境 300145 2689292.0 45502820.64 4.24%
聚光科技 300203 2865832.0 80587195.84 7.52%
*ST东园 002310 6059756.0 101319120.32 9.45%
棕榈股份 002431 8397113.0 92536185.26 8.63%
德赛电池 000049 2038021.0 105589868.01 9.85%
信维通信 300136 2526537.0 101112010.74 9.43%
德赛电池 000049 1928921.0 99146539.4 8.94%
森源电气 002358 4621377.0 98527757.64 8.88%
棕榈股份 002431 5330085.0 53354150.85 4.81%
水晶光电 002273 1605565.0 36446325.5 3.29%
中金环境 300145 1494051.0 42401167.38 3.82%
信维通信 300136 3301660.0 113412021.0 10.23%
恒顺醋业 600305 3672330.0 38926698.0 3.51%
聚光科技 300203 2377005.0 70383118.05 6.35%
安琪酵母 600298 2441043.0 51213082.14 4.62%
盛洋科技 603703 1611608.0 41289396.96 3.72%
恒顺醋业 600305 3672330.0 42892814.4 3.89%
安琪酵母 600298 2257943.0 40236544.26 3.65%
聚光科技 300203 1693699.0 51742504.45 4.7%
欣旺达 300207 6185952.0 85984732.8 7.8%
中金环境 300145 1238451.0 32323571.1 2.93%
德赛电池 000049 1990921.0 83718228.05 7.6%
光韵达 300227 1562584.0 38908341.6 3.53%
信维通信 300136 3301660.0 94097310.0 8.54%
盛洋科技 603703 1611608.0 57373244.8 5.21%
森源电气 002358 4621377.0 88638010.86 8.04%
胜利精密 002426 4631553.0 48446044.38 4.31%
恒顺醋业 600305 4589774.0 53011889.7 4.72%
中国联通 600050 8030356.0 33325977.4 2.96%
信维通信 300136 4230176.0 107996393.28 9.61%
欣旺达 300207 2508410.0 38754934.5 3.45%
ST阳光城 000671 11378343.0 71797344.33 6.39%
长安汽车 000625 2223076.0 35280216.12 3.14%
德赛电池 000049 935000.0 38802500.0 3.45%
森源电气 002358 4609177.0 82365992.99 7.33%
大华股份 002236 5516739.0 85564621.89 7.61%
中航西飞 000768 1370401.0 26983195.69 2.51%
南都电源 300068 2438356.0 53302462.16 4.96%
科陆电子 002121 3579100.0 42054425.0 3.91%
鸿利智汇 300219 1674810.0 26093539.8 2.43%
恒顺醋业 600305 4589774.0 52874196.48 4.92%
同花顺 300033 615472.0 50130194.4 4.67%
玉龙股份 601028 11035807.0 78795661.98 7.33%
航天电器 002025 1108604.0 27371432.76 2.55%
长江电力 600900 2417609.0 30195936.41 2.81%
凯盛科技 600552 2625691.0 53143985.84 4.95%
瑞康医药 002589 2762106.0 76841788.92 7.37%
航天信息 600271 750330.0 43669206.0 4.19%
国药一致 000028 1032080.0 65826062.4 6.31%
黄河旋风 600172 3082628.0 49322048.0 4.73%
威创股份 002308 2345425.0 40880757.75 3.92%
恒逸石化 000703 4187570.0 47654546.6 4.57%
森源电气 002358 3471278.0 49326860.38 4.73%
*ST洪涛 002325 3384140.0 41895653.2 4.02%
恒顺醋业 600305 2288680.0 47123921.2 4.52%
玉龙股份 601028 11035807.0 88065739.86 8.44%
国药一致 000028 1032080.0 71905013.6 5.43%
应流股份 603308 2317634.0 72588296.88 5.49%
聚光科技 300203 1532772.0 52558751.88 3.97%
航天信息 600271 750330.0 53618581.8 4.05%
天汽模 002510 3455703.0 61269614.19 4.63%
丽珠集团 000513 1237676.0 71079732.68 5.37%
德龙汇能 000593 4484053.0 64256479.49 4.86%
宏发股份 600885 1720562.0 51427598.18 3.89%
三峡旅游 002627 1958612.0 57211056.52 4.32%
亚宝药业 600351 4037985.0 63073325.7 4.77%
华润三九 000999 1758457.0 40972048.1 3.66%
退市辅仁 600781 1619128.0 31346318.08 2.8%
国药一致 000028 843980.0 47617351.6 4.26%
电投产融 000958 1263069.0 33345021.6 2.98%
国电南瑞 600406 2560306.0 36330742.14 3.25%
风神股份 600469 2511401.0 32397072.9 2.9%
航天信息 600271 750330.0 40285217.7 3.6%
和佳退 300273 2124570.0 40982955.3 3.66%
天汽模 002510 3167115.0 32652955.65 2.92%
老凤祥 600612 930667.0 43108495.44 3.85%
润邦股份 002483 2968266.0 51944655.0 3.22%
模塑科技 000700 1857132.0 52761120.12 3.27%
益佰制药 600594 1274985.0 74114878.05 4.6%
*ST合泰 002217 2552920.0 57236466.4 3.55%
国药现代 600420 1392196.0 60560526.0 3.76%
天汽模 002510 5241862.0 79938395.5 4.96%
华润三九 000999 2426288.0 73734892.32 4.57%
中国中免 601888 840999.0 55758233.7 3.46%
华帝股份 002035 3669400.0 58159990.0 3.61%
国药一致 000028 1112462.0 82889543.62 5.14%
金螳螂 002081 2096010.0 73716671.7 3.54%
鼎龙股份 300054 2733221.0 62044116.7 2.98%
国药一致 000028 1412794.0 85346885.54 4.1%
天茂退 002509 4105582.0 79566179.16 3.82%
三花智控 002050 3297161.0 63866008.57 3.07%
中国建筑 601668 7571200.0 58071104.0 2.79%
高新兴 300098 1259197.0 57079400.01 2.74%
万达信息 300168 1024135.0 83897139.2 4.03%
金龙机电 300032 1090938.0 56521497.78 2.72%
*ST迪威 300167 2220231.0 58858323.81 2.83%
浦发银行 600000 7978878.0 125188595.82 6.94%
招商银行 600036 3662438.0 60759846.42 3.37%
招商地产 000024 3602116.0 95059841.24 5.27%
中国建筑 601668 7257800.0 52836784.0 2.93%
中信证券 600030 1634580.0 55412262.0 3.07%
万华化学 600309 4094280.0 89173418.4 4.94%
兴业银行 601166 8145149.0 134394958.5 7.45%
天茂退 002509 4105582.0 61337395.08 3.4%
中国平安 601318 1783341.0 133233406.11 7.39%
民生银行 600016 11527007.0 125413836.16 6.95%
百纳千成 300291 1805652.0 71864949.6 3.71%
美盈森 002303 3431736.0 53294860.08 2.75%
省广集团 002400 2732228.0 68688211.92 3.55%
天茂退 002509 4105582.0 56123305.94 2.9%
金螳螂 002081 3283186.0 63595312.82 3.28%
科华生物 002022 1672467.0 45056260.98 2.33%
三花智控 002050 3297161.0 48797982.8 2.52%
三星医疗 601567 3381594.0 47207052.24 2.44%
七匹狼 002029 4582923.0 49633056.09 2.56%
焦作万方 000612 5004538.0 51847013.68 2.68%
双鹭药业 002038 1785951.0 79599836.07 4.36%
大华股份 002236 3880836.0 104588530.2 5.73%
百纳千成 300291 2108466.0 73986071.94 4.05%
长安汽车 000625 7448329.0 91688929.99 5.03%
伊利股份 600887 1587169.0 52567037.28 2.88%
蓝色光标 300058 2513542.0 66709404.68 3.66%
中国平安 601318 1898698.0 74694779.32 4.09%
长城汽车 601633 2527696.0 63950708.8 3.5%
省广集团 002400 2438737.0 59944155.46 3.29%
格力电器 000651 1717919.0 50592714.55 2.77%
ST金鸿 000669 1909948.0 55140198.76 2.78%
伊利股份 600887 2501874.0 89642145.42 4.52%
兴森科技 002436 2413999.0 57646296.12 2.91%
长春高新 000661 670643.0 64582920.9 3.26%
东方国信 300166 1610043.0 57639539.4 2.91%
中恒电气 002364 3620155.0 52057828.9 2.63%
欧浦退 002711 1475541.0 52042331.07 2.62%
退市华业 600240 11503902.0 52572832.14 2.65%
信邦制药 002390 1078273.0 51864931.3 2.62%
双鹭药业 002038 1489236.0 57931280.4 2.92%
歌尔股份 002241 4330162.0 151902082.96 6.1%
长春高新 000661 745063.0 80988348.1 3.25%
杰瑞股份 002353 982976.0 78018805.12 3.13%
大华股份 002236 2741121.0 112057026.48 4.5%
海康威视 002415 4943350.0 113598183.0 4.56%
双鹭药业 002038 1235460.0 62452503.0 2.51%
富瑞特装 300228 1018082.0 80428478.0 3.23%
海思科 002653 3844181.0 75999458.37 3.05%
浪潮信息 000977 1629456.0 73700294.88 2.96%
云南白药 000538 656619.0 66968571.81 2.69%
大华股份 002236 3946623.0 179887076.34 6.61%
双鹭药业 002038 1372733.0 76667138.05 2.82%
片仔癀 600436 903458.0 110989815.3 4.08%
云南白药 000538 656619.0 76863820.14 2.82%
富瑞特装 300228 1131202.0 87769963.18 3.22%
海思科 002653 5273224.0 121442348.72 4.46%
歌尔股份 002241 3842144.0 162445848.32 5.97%
国药一致 000028 1889518.0 79510917.44 2.92%
华策影视 300133 2029742.0 82184253.58 3.02%
海康威视 002415 4640470.0 122508408.0 4.5%
贵州茅台 600519 497776.0 95757169.12 3.69%
海思科 002653 3662442.0 104379597.0 4.02%
承德露露 000848 4316865.0 98036004.15 3.78%
大华股份 002236 3946623.0 150879397.29 5.81%
双鹭药业 002038 1651510.0 96778486.0 3.73%
白云山 600332 2665963.0 91335892.38 3.52%
歌尔股份 002241 3092623.0 112231288.67 4.32%
康得退 002450 3465237.0 96957331.26 3.74%
片仔癀 600436 883946.0 117105166.08 4.51%
贝因美 002570 3124425.0 87327678.75 3.36%
白云山 600332 3219275.0 105302485.25 3.51%
荣盛发展 002146 10693810.0 145863568.4 4.87%
同仁堂 600085 4228586.0 95312328.44 3.18%
金种子酒 600199 6623788.0 109954880.8 3.67%
上海家化 600315 2988960.0 209585875.2 6.99%
碧水源 300070 2948375.0 155320395.0 5.18%
恒顺醋业 600305 4302488.0 117285822.88 3.91%
莱宝高科 002106 3834852.0 95334420.72 3.18%
永辉超市 601933 6930798.0 188379089.64 6.28%
片仔癀 600436 1392301.0 175945077.37 5.87%
东方明珠 600637 9366676.0 148649148.12 4.4%
北方稀土 600111 5430705.0 203379902.25 6.02%
舍得酒业 600702 4620826.0 133125997.06 3.94%
铁龙物流 600125 38589039.0 277455190.41 8.21%
金种子酒 600199 8657464.0 166309883.44 4.92%
片仔癀 600436 1668391.0 181721147.72 5.38%
碧水源 300070 3669571.0 147149797.1 4.36%
酒鬼酒 000799 6324082.0 207429889.6 6.14%
上海家化 600315 3856923.0 196664503.77 5.82%
永辉超市 601933 10860707.0 273798423.47 8.11%
永辉超市 601933 8968896.0 211307189.76 6.95%
铁龙物流 600125 34007322.0 211865616.06 6.97%
伊利股份 600887 7094797.0 151119176.1 4.97%
酒鬼酒 000799 4462992.0 244125662.4 8.03%
北方稀土 600111 5266405.0 179057770.0 5.89%
上海家化 600315 2750029.0 128288852.85 4.22%
鱼跃医疗 002223 8963112.0 140631227.28 4.62%
片仔癀 600436 1225662.0 125569071.9 4.13%
金种子酒 600199 5886872.0 125390373.6 4.12%
保利发展 600048 12444256.0 133900194.56 4.4%
保利发展 600048 13209581.0 149796648.54 4.68%
片仔癀 600436 1322639.0 116246741.71 3.63%
伊利股份 600887 6892897.0 141855820.26 4.43%
宁波韵升 600366 5567127.0 115573556.52 3.61%
鱼跃医疗 002223 8261056.0 122676681.6 3.83%
北方稀土 600111 5426856.0 214143737.76 6.69%
铁龙物流 600125 34784472.0 294972322.56 9.21%
酒鬼酒 000799 4618146.0 241990850.4 7.56%
金种子酒 600199 5886872.0 147054062.56 4.59%
永辉超市 601933 8159022.0 221109496.2 6.9%
铁龙物流 600125 33138543.0 304211824.74 10.44%
酒鬼酒 000799 4599338.0 129103417.66 4.43%
东方明珠 600637 6988935.0 101549225.55 3.49%
北方稀土 600111 2607328.0 174065217.28 5.97%
伊利股份 600887 6694897.0 147555529.88 5.06%
金种子酒 600199 5458383.0 109495162.98 3.76%
鱼跃医疗 002223 6109486.0 108871040.52 3.74%
永辉超市 601933 6364308.0 190229166.12 6.53%
民生银行 600016 15212975.0 95385353.25 3.27%
片仔癀 600436 1322639.0 91354675.73 3.14%
民生银行 600016 31315924.0 184450792.36 6.08%
鱼跃医疗 002223 7414968.0 155343579.6 5.12%
铁龙物流 600125 32222877.0 299028298.56 9.85%
酒鬼酒 000799 6425803.0 151070628.53 4.98%
伊利股份 600887 4755066.0 97145998.38 3.2%
上海家化 600315 2905275.0 99040824.75 3.26%
中国太保 601601 6618027.0 127132298.67 4.19%
永辉超市 601933 5669138.0 170924510.7 5.63%
片仔癀 600436 1496350.0 110939389.0 3.65%
