为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城科技创新混合C (015683)
点赞|评论
景顺长城科技创新混合C015683
基金类型:混合型     成立日期:2022-04-29     基金规模:0.83亿份     基金经理: 张仲维 
基金全称:景顺长城科技创新混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.84%
  • 近一月增长率
    -5.43%
  • 近一季增长率
    -2.57%
  • 近半年增长率
    -9.87%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额3000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

景顺长城科技创新混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
药明生物 02269 215585466.39 5.83%
新宙邦 300037 197707943.93 5.34%
同花顺 300033 197523725.38 5.34%
西部超导 688122 159140093.86 4.3%
中际旭创 300308 156104334.0 4.22%
新产业 300832 150014545.69 4.06%
中兴通讯 000063 145477569.84 3.93%
北方华创 002371 136659447.68 3.69%
开立医疗 300633 122262819.92 3.31%
三花智控 002050 112509179.79 3.04%
双环传动 002472 112037861.14 3.03%
智飞生物 300122 107371135.58 2.9%
澜起科技 688008 104184195.25 2.82%
雅克科技 002409 97879771.84 2.65%
太极集团 600129 94391838.0 2.55%
金域医学 603882 93910500.1 2.54%
康龙化成 300759 92928778.22 2.51%
汇川技术 300124 91270807.43 2.47%
中远海能 600026 87824244.62 2.37%
一心堂 002727 83484636.72 2.26%
新宙邦 300037 197707943.93 5.34%
同花顺 300033 170601607.15 4.61%
西部超导 688122 159140093.86 4.3%
中兴通讯 000063 145477569.84 3.93%
北方华创 002371 136659447.68 3.69%
药明生物 02269 136657000.27 3.69%
中际旭创 300308 122945224.0 3.32%
新产业 300832 110443301.21 2.99%
澜起科技 688008 104184195.25 2.82%
康龙化成 300759 92928778.22 2.51%
一心堂 002727 83484636.72 2.26%
中航重机 600765 76174981.6 2.06%
兴森科技 002436 75791806.17 2.05%
长川科技 300604 74720704.8 2.02%
雅克科技 002409 74587271.84 2.02%
香港交易所 00388 72097022.54 1.95%
金域医学 603882 72046757.75 1.95%
深科技 000021 62628709.48 1.69%
东尼电子 603595 62525699.6 1.69%
浪潮信息 000977 61059124.0 1.65%
美团-W 03690 605058999.84 15.66%
智飞生物 300122 491397592.93 12.72%
中航重机 600765 366618789.24 9.49%
晶澳科技 002459 356591321.59 9.23%
汇川技术 300124 290245151.54 7.51%
金斯瑞生物科技 01548 282914881.77 7.32%
捷佳伟创 300724 282497696.12 7.31%
天合光能 688599 267910685.92 6.93%
光威复材 300699 267652523.3 6.93%
振华科技 000733 260878567.3 6.75%
宁德时代 300750 247805683.68 6.41%
恩捷股份 002812 245230282.35 6.35%
天顺风能 002531 225366252.38 5.83%
隆基绿能 601012 224120327.84 5.8%
中控技术 688777 219475921.4 5.68%
奥特维 688516 216400218.82 5.6%
九洲药业 603456 211943333.35 5.49%
迈为股份 300751 208349210.03 5.39%
西部超导 688122 205149673.11 5.31%
中兵红箭 000519 196388824.33 5.08%
美团-W 03690 408928462.68 10.58%
晶澳科技 002459 356591321.59 9.23%
中航重机 600765 302038856.53 7.82%
天合光能 688599 267910685.92 6.93%
宁德时代 300750 247805683.68 6.41%
恩捷股份 002812 245230282.35 6.35%
振华科技 000733 242623963.3 6.28%
智飞生物 300122 218779709.24 5.66%
九洲药业 603456 211943333.35 5.49%
奥特维 688516 206621610.61 5.35%
中兵红箭 000519 196388824.33 5.08%
福莱特 601865 186569564.9 4.83%
北方华创 002371 172648153.51 4.47%
海目星 688559 168211320.12 4.35%
金斯瑞生物科技 01548 155191939.26 4.02%
天顺风能 002531 150727284.24 3.9%
西部超导 688122 144497679.25 3.74%
快手-W 01024 137861998.23 3.57%
药明康德 603259 134586855.98 3.48%
联赢激光 688518 133574812.53 3.46%

景顺长城科技创新混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
汇川技术 300124 384265274.43 10.39%
光威复材 300699 261261466.14 7.06%
太极集团 600129 222702221.1 6.02%
腾讯控股 00700 218864060.89 5.92%
中际旭创 300308 197124730.01 5.33%
美团-W 03690 192385884.89 5.2%
同花顺 300033 162200856.54 4.38%
奥特维 688516 159897122.26 4.32%
爱博医疗 688050 156966434.55 4.24%
迈为股份 300751 156351581.44 4.23%
北方华创 002371 156118377.53 4.22%
中控技术 688777 154715747.09 4.18%
双环传动 002472 154442515.16 4.18%
药明生物 02269 154089902.74 4.17%
开立医疗 300633 150369062.37 4.06%
中兴通讯 000063 145658753.78 3.94%
亿联网络 300628 139354128.8 3.77%
柏楚电子 688188 137830858.83 3.73%
伯特利 603596 131574587.03 3.56%
西部超导 688122 126671162.33 3.42%
汇川技术 300124 315485991.85 8.53%
光威复材 300699 261261466.14 7.06%
腾讯控股 00700 218864060.89 5.92%
太极集团 600129 218112532.1 5.9%
美团-W 03690 192385884.89 5.2%
中际旭创 300308 179711165.55 4.86%
爱博医疗 688050 156966434.55 4.24%
迈为股份 300751 156351581.44 4.23%
北方华创 002371 156118377.53 4.22%
中控技术 688777 154715747.09 4.18%
奥特维 688516 151352644.23 4.09%
双环传动 002472 142153706.16 3.84%
柏楚电子 688188 137830858.83 3.73%
亿联网络 300628 134993161.8 3.65%
伯特利 603596 131574587.03 3.56%
中航重机 600765 120488991.84 3.26%
开立医疗 300633 105379417.33 2.85%
药明生物 02269 102540428.04 2.77%
金斯瑞生物科技 01548 93794167.74 2.54%
康龙化成 300759 86199072.34 2.33%
恩捷股份 002812 476385334.55 12.33%
美团-W 03690 424575607.09 10.99%
宁德时代 300750 385742605.35 9.98%
智飞生物 300122 385441357.46 9.98%
紫光国微 002049 385004007.55 9.96%
晶澳科技 002459 374126340.74 9.68%
福莱特 601865 304502122.05 7.88%
中兵红箭 000519 297129705.09 7.69%
振华科技 000733 275879324.59 7.14%
中航重机 600765 252618064.27 6.54%
天合光能 688599 230630242.89 5.97%
晶晨股份 688099 230281786.29 5.96%
天顺风能 002531 229500144.61 5.94%
东方财富 300059 225403392.78 5.83%
捷佳伟创 300724 216838891.26 5.61%
西部超导 688122 208814036.44 5.4%
德赛西威 002920 200929212.13 5.2%
九洲药业 603456 197773489.51 5.12%
海目星 688559 185495283.58 4.8%
隆基绿能 601012 185201769.82 4.79%
福莱特 601865 304502122.05 7.88%
宁德时代 300750 255290458.95 6.61%
中航重机 600765 252618064.27 6.54%
天合光能 688599 230630242.89 5.97%
东方财富 300059 225403392.78 5.83%
晶晨股份 688099 224812593.01 5.82%
晶澳科技 002459 212762485.64 5.51%
德赛西威 002920 200929212.13 5.2%
恩捷股份 002812 198920172.19 5.15%
北方华创 002371 177291736.86 4.59%
伯特利 603596 169567526.55 4.39%
山东赫达 002810 164959375.05 4.27%
先导智能 300450 160153233.55 4.15%
美团-W 03690 158579910.6 4.1%
智飞生物 300122 156870132.98 4.06%
快手-W 01024 144635181.98 3.74%
帝尔激光 300776 129272567.9 3.35%
光威复材 300699 123773809.26 3.2%
亿联网络 300628 123089416.02 3.19%
明泰铝业 601677 122427628.0 3.17%
众禄基金app
众禄微信公众号