为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

景顺长城基金

经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,各家出资比例分别为33%、33%、17%、17%。 2005年6月,长城证券有限责任公司受让开滦(集团)有限责任公司所持的公司16%的股权,景顺资产管理有限公司受让大连实德集团有限公司持有的公司16%的股权。 本次受让完成后,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为长城证券有限责任公司49%、景顺资产管理有限公司49%、开滦(集团)有限责任公司1%和大连实德集团有限公司1%。 2006年2月,景顺长城基金管理有限公司的注册资本由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币一亿三千万元(RMB130,000,000元),增资后原股东持股比例保持不变。 景顺长城基金管理有限公司将于2008年10月6日由深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层迁入新的地址办公。新办公地址和联系方式如下: 办公地址:深圳市福田区中心四路1号 嘉里建设广场第一座 21层
公司名称 景顺长城基金管理有限公司 法人代表 李进 成立日期 2003-06-12 注册资本 1.3亿
客服邮箱 investor@igwfmc.com 传真号码 0755-22381339 邮政编码 518048
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

客服热线

400-8888-606,0755-82370688

公司网址

www.igwfmc.com

基金公司点评

点击查看>>

景顺长城基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

景顺长城基金开放式基金(309支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-04-30 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
260115 景顺长城中小盘混合A 回避 1.4320 2.3160 0.56% 张靖 2011-03-22 1.5% 0.15%
018553 景顺长城中小盘混合C 暂无 1.4250 1.7490 0.56% 张靖 2023-06-14 0.0%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 暂无 2.0720 2.0720 0.10% 刘彦春 2023-06-14 0.0%
162606 景顺长城鼎益混合(LOF)A 暂无 2.0840 5.0250 0.05% 刘彦春 2005-03-16 --%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 观望 2.0840 5.0250 0.05% 刘彦春 2005-03-16 1.5% 0.15%
017926 景顺长城政策性金融债债券C 暂无 1.0445 1.0828 0.19% 何江波 陈健宾 2023-02-16 0.0%
003315 景顺长城政策性金融债债券A 暂无 1.0503 1.2694 0.20% 陈健宾 何江波 2017-01-25 0.6% 0.06%
014974 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C 暂无 1.0519 1.0740 0.21% 赵天彤 彭成军 2022-03-09 0.0%
014973 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A 暂无 1.0543 1.0764 0.21% 赵天彤 彭成军 2022-03-09 0.5%
018295 景顺长城国企价值混合C 暂无 1.2457 1.2457 0.52% 鲍无可 2023-05-30 0.0%
018294 景顺长城国企价值混合A 暂无 1.2526 1.2526 0.51% 鲍无可 2023-05-30 1.5% 0.15%
018214 景顺长城景颐辰利债券A 暂无 1.0225 1.0225 0.13% 陈莹 2023-04-28 0.8% 0.08%
018215 景顺长城景颐辰利债券C 暂无 1.0184 1.0184 0.13% 陈莹 2023-04-28 0.0%
006106 景顺长城量化港股通股票A 回避 0.8339 0.8339 0.13% 周春泉 2019-06-19 1.5% 0.15%
018861 景顺长城量化港股通股票C 暂无 0.8373 0.8373 0.13% 周春泉 2023-07-11 0.0%
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 暂无 1.0291 1.0331 0.16% 米良 2023-06-14 0.0%
018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 暂无 1.0293 1.0333 0.16% 米良 2023-06-14 0.5%
000586 景顺长城中小创精选股票A 关注 2.0390 2.6110 0.00% 张靖 2014-04-30 1.5% 0.15%
018817 景顺长城中小创精选股票C 暂无 2.0310 2.2560 0.00% 张靖 2023-07-14 0.0%
011877 景顺长城医疗健康混合C 暂无 0.6359 0.6359 0.06% 詹成 2021-08-18 0.0%
011876 景顺长城医疗健康混合A 暂无 0.6428 0.6428 0.06% 詹成 2021-08-18 1.5% 0.15%
000688 景顺长城研究精选股票A 回避 1.2590 1.5090 -0.63% 郑天行 张雪薇 2014-08-12 1.5% 0.15%
018998 景顺长城研究精选股票C 暂无 1.2540 1.2540 -0.63% 郑天行 张雪薇 2023-08-03 0.0%
000772 景顺长城中国回报混合A 回避 1.1380 1.5750 -1.56% 韩文强 2014-11-06 1.5% 0.15%
018995 景顺长城中国回报混合C 暂无 1.1330 1.1330 -1.56% 韩文强 2023-08-04 0.0%
017640 景顺长城景气优选一年持有混合C 暂无 0.8514 0.8514 -0.67% 董晗 2023-02-28 0.0%
017639 景顺长城景气优选一年持有混合A 暂无 0.8574 0.8574 -0.66% 董晗 2023-02-28 1.5% 0.15%
011345 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 暂无 0.6135 0.6135 -0.89% 詹成 2021-07-27 0.0%
011344 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 暂无 0.6238 0.6238 -0.89% 詹成 2021-07-27 1.5% 0.15%
012228 景顺长城港股通全球竞争力混合C 暂无 0.6412 0.6412 0.30% 周寒颖 2021-08-12 0.0%
012227 景顺长城港股通全球竞争力混合A 暂无 0.6483 0.6483 0.29% 周寒颖 2021-08-12 1.2% 0.12%
008715 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 暂无 1.4074 1.4074 0.67% 鲍无可 2021-07-19 1.5% 0.15%
011058 景顺长城成长龙头一年持有期混合A 暂无 0.6902 0.6902 -0.55% 杨锐文 2021-02-05 1.5% 0.15%
011059 景顺长城成长龙头一年持有期混合C 暂无 0.6769 0.6769 -0.56% 杨锐文 2021-02-05 0.0%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 暂无 1.2337 1.2337 -0.44% 汪洋 张晓南 2023-07-19 --%
008072 景顺长城创业板综指增强A 暂无 1.1617 1.1617 -0.62% 黎海威 2020-05-25 1.5% 0.15%
005258 景顺长城量化平衡混合A 观望 1.1014 1.1014 -0.16% 黎海威 徐喻军 2017-12-27 1.5% 0.15%
019215 景顺长城量化平衡混合C 暂无 1.0982 1.0982 -0.17% 黎海威 徐喻军 2023-08-28 0.0%
019251 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 暂无 1.3105 1.3105 -0.40% 徐喻军 2023-08-28 0.0%
019239 景顺长城创业板综指增强C 暂无 1.1581 1.1581 -0.62% 黎海威 2023-08-28 0.0%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 暂无 1.2988 1.2988 -0.40% 徐喻军 2018-07-10 1.5% 0.15%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 暂无 1.6414 1.6414 -0.40% 汪洋 张晓南 2022-12-09 1.2% 0.12%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.6409 1.6409 -0.43% 汪洋 张晓南 2022-12-09 1.2%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 暂无 1.6307 1.6307 -0.40% 汪洋 张晓南 2022-12-09 0.0%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 暂无 1.6377 1.6377 -0.40% 汪洋 张晓南 2023-08-16 0.0%
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 暂无 1.3598 1.3598 -0.50% 曾理 2023-09-11 0.0%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 暂无 1.3615 1.3615 -0.50% 曾理 2017-03-03 1.2% 0.12%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 暂无 0.8603 0.8603 -0.45% 张晓南 金璜 2022-09-01 0.0%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 暂无 0.8651 0.8651 -0.45% 张晓南 金璜 2022-09-01 1.2% 0.12%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 暂无 0.4281 0.4281 -0.51% 张晓南 金璜 2021-06-21 --%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 暂无 0.8419 0.8419 0.61% 汪洋 张晓南 金璜 2023-04-12 --%
014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 暂无 0.9515 0.9515 1.02% 薛显志 赵思轩 2022-07-27 1.2% 0.12%
019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 暂无 0.9557 0.9557 1.03% 赵思轩 薛显志 2023-09-28 1.2%
008131 景顺长城竞争优势混合 回避 0.8259 0.8259 0.27% 刘苏 2020-08-06 1.5% 0.15%
010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 暂无 1.1250 1.2151 0.17% 董晗 李怡文 邹立虎 2020-09-29 0.0%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 暂无 1.0519 1.1057 0.00% 徐栋 2017-01-18 0.8%
010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 暂无 1.1415 1.2320 0.17% 董晗 李怡文 邹立虎 2020-09-29 0.8% 0.08%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 暂无 1.0482 1.1236 0.17% 彭成军 2021-01-18 0.8%
000386 景顺长城景颐双利债券C 暂无 1.5740 1.8510 0.19% 董晗 李怡文 2013-11-13 0.0%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 暂无 1.1940 1.2340 0.06% 彭成军 2019-06-26 0.8%
008999 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 暂无 1.1791 1.1791 0.11% 董晗 李怡文 2020-05-29 0.8% 0.08%
009000 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 暂无 1.1607 1.1607 0.11% 董晗 李怡文 2020-05-29 0.0%
000385 景顺长城景颐双利债券A 暂无 1.6410 1.9260 0.18% 董晗 李怡文 2013-11-13 0.8% 0.08%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 暂无 1.0339 1.0876 -0.01% 徐栋 2017-01-18 0.0%
007547 景顺长城景泰锦利纯债债券 暂无 -- 成念良 袁媛 None 0.8%
006681 景顺长城景泰聚利纯债债券 暂无 1.1055 1.1555 0.04% 郭杰 2018-12-07 0.8%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 暂无 1.0760 1.2250 0.19% 李怡文 邹立虎 李曾卓卓 2016-01-26 0.0%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 暂无 1.1100 1.2660 0.27% 李怡文 邹立虎 李曾卓卓 2016-01-26 0.8% 0.08%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 回避 0.9930 2.0180 0.30% 刘苏 张欢 2007-06-18 1.5% 0.15%
008850 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 观望 1.5688 1.5688 0.71% 鲍无可 2020-07-31 1.5% 0.15%
009098 景顺长城价值领航两年持有混合 观望 1.9338 1.9338 0.65% 鲍无可 2020-03-23 1.5%
006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 回避 1.0898 1.0898 -0.01% 刘彦春 2019-04-16 1.5% 0.15%
001975 景顺长城环保优势股票 推荐 2.5520 2.5520 -0.51% 杨锐文 2016-03-15 1.5% 0.15%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 回避 1.3360 1.3360 -0.82% 詹成 2017-07-07 1.5% 0.15%
008333 景顺长城弘利39个月定期开放债券 暂无 1.0335 1.1253 0.00% 米良 2019-12-24 0.6%
009235 景顺长城弘远66个月定期开放债券 暂无 1.0588 1.1453 0.01% 何江波 2020-07-16 0.6%
010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 暂无 0.6714 0.6714 0.46% 余广 2020-12-16 1.5% 0.15%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 观望 1.0132 1.0132 0.47% 余广 2020-05-08 1.5% 0.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 回避 1.7032 4.0332 0.32% 刘苏 2003-10-24 1.5% 0.15%
260111 景顺长城公司治理混合 推荐 1.1510 2.9590 -0.52% 杨锐文 2008-10-22 1.5% 0.15%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 暂无 0.9519 0.9519 -0.54% 杨锐文 张雪薇 2020-09-09 0.0%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 关注 0.9658 0.9658 -0.55% 杨锐文 张雪薇 2020-09-09 1.5% 0.15%
000418 景顺长城成长之星股票 关注 4.1700 4.1700 0.63% 周寒颖 2013-12-13 1.5% 0.15%
009376 景顺长城成长领航混合 推荐 1.0574 1.0574 -0.56% 杨锐文 2020-05-28 1.5% 0.15%
001423 景顺长城安享回报混合C 暂无 1.3590 1.5540 0.07% 陈莹 2015-06-15 0.0%
001422 景顺长城安享回报混合A 推荐 1.3870 1.5840 0.14% 陈莹 2015-06-15 1.0% 0.1%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 回避 0.9831 0.9831 -0.40% 韩文强 赵天彤 2020-07-10 0.8% 0.08%
006435 景顺长城创新成长混合 推荐 1.2925 1.2925 -0.56% 杨锐文 2019-10-17 1.5% 0.15%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 暂无 0.9683 0.9683 -0.39% 韩文强 赵天彤 2020-07-10 0.0%
019013 景顺长城国证2000指数增强A 暂无 0.9428 0.9428 -0.45% 徐喻军 黎海威 2023-09-05 1.2% 0.12%
019014 景顺长城国证2000指数增强C 暂无 0.9404 0.9404 -0.46% 徐喻军 黎海威 2023-09-05 0.0%
015408 景顺长城成长趋势股票A 暂无 0.9902 0.9902 0.71% 张靖 2023-07-25 1.5% 0.15%
015409 景顺长城成长趋势股票C 暂无 0.9856 0.9856 0.71% 张靖 2023-07-25 0.0%
015163 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C 暂无 0.8414 0.8414 -0.87% 詹成 2022-10-21 0.0%
011328 景顺长城新能源产业股票A 暂无 0.9216 0.9216 -1.31% 杨锐文 曾英捷 2021-02-22 1.5% 0.15%
011329 景顺长城新能源产业股票C 暂无 0.9187 0.9187 -1.30% 杨锐文 曾英捷 2021-02-22 0.0%
010706 景顺长城景骊成长混合 暂无 0.7860 0.7860 0.85% 梁荣 2021-05-07 1.5% 0.15%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 暂无 0.4833 0.4833 -1.59% 张晓南 2021-07-21 --%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 暂无 0.7915 0.7915 -0.47% 郑天行 2021-12-13 --%
017088 景顺长城融景瑞利一年持有混合A 暂无 1.0144 1.0144 0.07% 毛从容 李曾卓卓 2023-06-20 0.8% 0.08%
017089 景顺长城融景瑞利一年持有混合C 暂无 1.0109 1.0109 0.06% 毛从容 李曾卓卓 2023-06-20 0.0%
012563 景顺长城90天持有期短债债券A 暂无 1.0564 1.0564 0.06% 陈健宾 毛从容 2022-09-23 0.4% 0.04%
012564 景顺长城90天持有期短债债券C 暂无 1.0531 1.0531 0.06% 陈健宾 毛从容 2022-09-23 0.0%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 观望 1.3740 1.4240 -0.07% 孟棋 2016-03-11 1.5% 0.15%
015162 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A 暂无 0.8492 0.8492 -0.86% 詹成 2022-10-21 1.5% 0.15%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 暂无 0.8133 0.8133 -1.23% 张晓南 2023-11-09 --%
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 暂无 1.2133 1.2133 0.02% 郑天行 龚丽丽 2022-08-02 0.0%
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 暂无 1.2153 1.2153 0.02% 郑天行 龚丽丽 2022-08-02 1.2% 0.12%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 暂无 0.9950 0.9950 0.58% 汪洋 金璜 2023-10-31 0.0%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 暂无 0.9963 0.9963 0.58% 汪洋 金璜 2023-10-31 1.2% 0.12%
018504 景顺长城周期优选混合A 暂无 1.2503 1.2503 0.01% 邹立虎 2023-08-29 1.5% 0.15%
018505 景顺长城周期优选混合C 暂无 1.2475 1.2475 0.02% 邹立虎 2023-08-29 0.0%
008495 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 暂无 1.0251 1.1102 0.08% 赵天彤 2020-08-11 0.8%
001535 景顺长城改革机遇混合A 回避 1.1830 1.1830 -0.50% 杨锐文 2015-09-01 1.5% 0.15%
007945 景顺长城改革机遇混合C 暂无 1.1580 1.1580 -0.52% 杨锐文 2019-09-17 0.0%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 暂无 0.5375 0.5375 -1.52% 张晓南 2022-06-06 1.2% 0.12%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 暂无 0.5338 0.5338 -1.51% 张晓南 2022-08-05 0.0%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 暂无 0.5364 0.5364 -1.52% 张晓南 2022-06-06 0.0%
011088 景顺长城景泰恒利一年定开债券 暂无 1.0243 1.1204 0.05% 彭成军 2021-01-08 0.6%
009685 景顺长城景泰宝利一年定开债券 暂无 1.0160 1.1397 0.03% 赵天彤 何江波 2020-11-02 0.6%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 暂无 0.9517 0.9517 -0.93% 张晓南 2023-11-30 --%
019490 景顺长城景泰通利纯债C 暂无 1.0136 1.0206 0.18% 赵天彤 陈健宾 2023-12-13 0.0%
019489 景顺长城景泰通利纯债A 暂无 1.0138 1.0208 0.18% 赵天彤 陈健宾 2023-12-13 0.5%
012518 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 暂无 0.8028 0.8028 1.27% 薛显志 王勇 2021-06-28 1.2% 0.12%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 暂无 1.1129 1.1129 0.21% 邹立虎 2022-01-26 0.0%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 暂无 1.1229 1.1229 0.21% 邹立虎 2022-01-26 0.8% 0.08%
002797 景顺长城景盈双利债券C 暂无 1.1992 1.2572 -0.04% 陈静 王博瑞 2016-07-19 0.0%
002796 景顺长城景盈双利债券A 暂无 1.2315 1.2925 -0.04% 陈静 王博瑞 2016-07-19 0.8% 0.08%
016934 景顺长城睿丰短债债券C 暂无 1.0466 1.0466 0.07% 陈健宾 陈威霖 2022-11-16 0.0%
016933 景顺长城睿丰短债债券A 暂无 1.0498 1.0498 0.08% 陈健宾 陈威霖 2022-11-16 0.4% 0.04%
020589 景顺长城睿丰短债债券F 暂无 1.0493 1.0493 0.07% 陈健宾 陈威霖 2024-01-17 0.0%
001194 景顺长城稳健回报混合A 推荐 1.4310 1.4960 -0.83% 陈莹 梁荣 2015-04-10 1.0% 0.1%
001407 景顺长城稳健回报混合C 暂无 1.3900 1.4530 -0.86% 陈莹 梁荣 2015-06-08 0.0%
261001 景顺长城稳定收益债券A 暂无 1.0070 1.3630 0.50% 何江波 李训练 2011-03-25 0.8% 0.08%
261101 景顺长城稳定收益债券C 暂无 1.0010 1.3030 0.50% 何江波 李训练 2011-03-25 0.0%
001506 景顺长城泰和回报混合A 回避 1.3530 1.4130 0.07% 邓敬东 2015-08-20 1.0%
001507 景顺长城泰和回报混合C 暂无 1.3250 1.3840 0.08% 邓敬东 2015-11-19 0.0%
002793 景顺长城顺益回报混合C 暂无 1.4235 1.4235 0.18% 陈莹 2016-12-07 0.0%
002792 景顺长城顺益回报混合A 推荐 1.4678 1.4678 0.18% 陈莹 2016-12-07 1.2% 0.12%
006117 景顺长城睿益定开 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 成念良 徐喻军 None 1.0%
004719 景顺长城睿成混合C 暂无 1.3845 1.3845 -0.81% 陈静 王博瑞 2017-11-10 0.0%
010211 景顺长城顺鑫回报混合A 推荐 1.0866 1.1356 0.07% 陈莹 2020-09-29 1.0% 0.1%
004707 景顺长城睿成混合A 关注 1.4119 1.4119 -0.81% 陈静 王博瑞 2017-11-10 1.0%
010212 景顺长城顺鑫回报混合C 暂无 1.0797 1.1287 0.07% 陈莹 2020-09-29 0.0%
260104 景顺长城内需增长混合 回避 8.5250 10.4010 -0.05% 刘彦春 2004-06-25 1.5% 0.15%
260109 景顺长城内需贰号混合 回避 1.2130 3.6940 0.08% 刘彦春 2006-10-11 1.5% 0.15%
001362 景顺长城领先回报混合A 推荐 1.6270 1.6860 -0.12% 陈健宾 曾理 2015-05-25 1.0% 0.1%
001379 景顺长城领先回报混合C 暂无 1.8270 1.8940 -0.05% 陈健宾 曾理 2015-06-01 0.0%
001974 景顺长城量化新动力股票 观望 1.8190 1.8190 -0.33% 黎海威 2016-07-13 1.5% 0.15%
005457 景顺长城量化小盘股票 推荐 1.1555 1.4355 -0.70% 黎海威 2018-02-06 1.5% 0.15%
000978 景顺长城量化精选股票 关注 1.4840 1.5370 -0.40% 黎海威 2015-02-04 1.5% 0.15%
011998 景顺长城安盈回报一年持有期混合C 暂无 1.1792 1.1792 0.19% 邹立虎 2021-05-25 0.0%
011997 景顺长城安盈回报一年持有期混合A 暂无 1.1932 1.1932 0.18% 邹立虎 2021-05-25 1.2% 0.12%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 暂无 1.2671 1.2671 1.25% 张晓南 汪洋 金璜 2023-03-30 1.6%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 暂无 1.2615 1.2615 1.28% 张晓南 汪洋 金璜 2023-03-30 0.0%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 暂无 1.2677 1.2677 1.29% 张晓南 汪洋 金璜 2023-03-30 1.5% 0.15%
009992 景顺长城量化成长演化混合 暂无 0.7440 0.7440 -0.48% 徐喻军 2020-11-18 1.5% 0.15%
009598 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 回避 0.5970 0.5970 -0.03% 詹成 郭琳 2020-06-30 1.5% 0.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 回避 0.3880 3.2160 -1.77% 韩文强 2006-01-26 1.5% 0.15%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 暂无 1.1432 1.3255 0.25% 曾理 2019-09-06 0.0%
512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 暂无 1.3472 1.3472 -0.94% 张晓南 2014-07-18 --%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 暂无 0.5710 0.5710 -0.87% 张晓南 2015-06-15 1.2% 0.12%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 暂无 1.1467 1.3387 0.24% 曾理 2019-09-06 1.2% 0.12%
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 暂无 1.3695 1.8065 0.07% 郑天行 龚丽丽 2020-05-22 --%
001455 景顺长城中证500ETF联接 暂无 0.8090 0.8090 -0.61% 郑天行 2015-06-29 1.2% 0.12%
005914 景顺长城智能生活混合 关注 1.5070 1.5070 -0.77% 詹成 2019-01-31 1.5% 0.15%
260117 景顺长城支柱产业混合 观望 1.9790 2.2590 -0.35% 邹立虎 2012-11-20 1.5% 0.15%
260101 景顺长城优选混合 推荐 3.1509 5.8275 -0.35% 杨锐文 2003-10-24 1.5% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 观望 1.3000 1.8530 -0.91% 张仲维 2014-01-02 1.5% 0.15%
010105 景顺长城消费精选混合C 暂无 0.6872 0.6872 0.16% 邓敬东 刘苏 2020-09-24 0.0%
010104 景顺长城消费精选混合A 回避 0.6972 0.6972 0.16% 邓敬东 刘苏 2020-09-24 1.5% 0.15%
020656 景顺长城中短债债券F 暂无 1.1329 1.1329 0.04% 彭成军 2024-01-25 0.0%
007604 景顺长城中短债债券C 暂无 1.1180 1.1327 0.04% 彭成军 2019-08-20 0.0%
007603 景顺长城中短债债券A 暂无 1.1334 1.1482 0.04% 彭成军 2019-08-20 0.4% 0.04%
019521 景顺长城价值发现混合A1 暂无 1.1200 1.1200 0.37% 鲍无可 2023-10-31 1.5% 0.15%
019522 景顺长城价值发现混合A2 暂无 1.1222 1.1222 0.37% 鲍无可 2023-10-31 --%
019523 景顺长城价值发现混合A3 暂无 1.1233 1.1233 0.37% 鲍无可 2023-10-31 --%
009871 景顺长城景瑞收益债券C 暂无 1.1756 1.1976 0.03% WANG AO 李曾卓卓 2020-07-13 0.0%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 暂无 1.1818 1.2508 0.04% WANG AO 李曾卓卓 2015-08-26 0.5% 0.05%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 回避 1.0526 1.0526 0.30% 黎海威 2020-02-27 1.5% 0.15%
013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 暂无 1.0449 1.0749 0.13% 何江波 2021-11-29 0.0%
013645 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 暂无 1.0455 1.0755 0.12% 何江波 2021-11-29 0.6%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 暂无 1.0458 1.0458 1.51% 汪洋 金璜 2024-01-24 --%
015683 景顺长城科技创新混合C 暂无 1.0472 1.2422 -1.12% 张仲维 2022-04-29 0.0%
008657 景顺长城科技创新混合A 观望 1.0549 1.2509 -1.12% 张仲维 2020-03-18 1.5%
013813 景顺长城景气进取混合C 暂无 0.6694 0.6694 0.18% 张靖 2021-11-23 0.0%
013812 景顺长城景气进取混合A 暂无 0.6793 0.6793 0.18% 张靖 2021-11-23 1.5% 0.15%
261102 景顺长城优信增利债券C 暂无 1.0289 1.5636 0.03% 陈健宾 WANG AO 2012-03-15 0.0%
261002 景顺长城优信增利债券A 暂无 1.0287 1.6081 0.03% 陈健宾 WANG AO 2012-03-15 0.8% 0.08%
014473 景顺长城远见成长混合C 暂无 0.9499 0.9499 -0.35% 孟棋 2022-01-25 0.0%
014472 景顺长城远见成长混合A 暂无 0.9629 0.9629 -0.34% 孟棋 2022-01-25 1.5% 0.15%
000182 景顺长城四季金利债券C 暂无 1.1570 1.4930 0.17% 彭成军 2013-07-30 0.0%
000181 景顺长城四季金利债券A 暂无 1.1720 1.5470 0.17% 彭成军 2013-07-30 0.8% 0.08%
016543 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A 暂无 1.0098 1.0098 0.19% 张晓南 2024-01-17 1.2% 0.12%
016544 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C 暂无 1.0092 1.0092 0.19% 张晓南 2024-01-17 0.0%
019380 景顺长城景盛双益债券A 暂无 1.0175 1.0175 0.02% 邹立虎 徐栋 2023-12-26 0.8% 0.08%
019381 景顺长城景盛双益债券C 暂无 1.0160 1.0160 0.02% 邹立虎 徐栋 2023-12-26 0.0%
020348 景顺长城卓越成长混合C 暂无 1.0629 1.0629 0.60% 农冰立 2024-02-01 0.0%
020347 景顺长城卓越成长混合A 暂无 1.0638 1.0638 0.61% 农冰立 2024-02-01 1.5% 0.15%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 暂无 1.0772 1.3853 0.32% 彭琦岭 陈静 2017-01-13 0.0%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 暂无 1.0698 1.4210 0.32% 彭琦岭 陈静 2017-01-13 0.8% 0.08%
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 暂无 1.1107 1.1162 0.32% 彭琦岭 陈静 2024-03-14 0.0%
020995 景顺长城景兴信用纯债债券F 暂无 1.1853 1.1853 0.14% 何江波 2024-03-14 0.0%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 暂无 1.1846 1.5085 0.14% 何江波 2013-08-26 0.8% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 暂无 1.1797 1.4554 0.14% 何江波 2013-08-26 0.0%
159522 景顺长城国证2000ETF 暂无 0.9056 0.9056 -0.59% 郑天行 2023-09-13 --%
159935 景顺长城中证500ETF 暂无 1.6741 1.6741 -0.67% 郑天行 2013-12-26 --%
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 暂无 1.3449 1.3449 -0.50% 郑天行 2018-04-27 --%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂无 1.0260 1.5600 0.10% 赵天彤 2014-03-20 0.6% 0.06%
018737 景顺长城景颐裕利债券C 暂无 1.0151 1.0151 0.07% 毛从容 陈莹 2023-11-16 0.0%
018736 景顺长城景颐裕利债券A 暂无 1.0170 1.0170 0.08% 毛从容 陈莹 2023-11-16 0.8% 0.08%
017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 暂无 1.0320 1.0493 0.08% 陈健宾 陈静 2022-12-08 0.5%
017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 暂无 1.0341 1.0504 0.08% 陈健宾 陈静 2022-12-08 0.0%
006065 景顺长城景泰稳利定期开放债券C 暂无 1.0503 1.2288 0.19% 陈健宾 2018-06-11 0.0%
005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 暂无 1.0564 1.2631 0.19% 陈健宾 2017-12-26 0.8%
010348 景顺长城泰保三个月定开混合 暂无 0.8158 0.8158 0.38% 刘苏 2021-01-06 1.5%
