为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银家盈6个月持有期债券A (009826)
点赞|评论
民生加银家盈6个月持有期债券A009826
基金类型:债券型     成立日期:2020-08-04     基金规模:0.67亿份     基金经理: 夏荣尧 
基金全称:民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.49%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    2.62%
  • 近半年增长率
    2.01%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银家盈6个月持有期债券A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
优利德 688628 3786447.43 4.21%
国投电力 600886 3431509.0 3.81%
金山办公 688111 2550268.67 2.83%
腾讯控股 00700 1994651.6 2.22%
诺普信 002215 1827317.0 2.03%
沪电股份 002463 1750643.4 1.95%
中国海油 600938 1567210.0 1.74%
科大讯飞 002230 1517343.0 1.69%
皖通高速 600012 1507444.0 1.67%
陕西煤业 601225 1433311.0 1.59%
紫金矿业 601899 1429238.0 1.59%
上海机场 600009 1405231.0 1.56%
兴齐眼药 300573 1317805.91 1.46%
八一钢铁 600581 1305543.0 1.45%
中科创达 300496 1286606.0 1.43%
东方财富 300059 1234567.6 1.37%
赤峰黄金 600988 1195834.0 1.33%
爱美客 300896 1035578.0 1.15%
寒武纪 688256 1014373.06 1.13%
神州泰岳 300002 990989.0 1.1%
金山办公 688111 2550268.67 2.83%
腾讯控股 00700 1994651.6 2.22%
沪电股份 002463 1750643.4 1.95%
科大讯飞 002230 1517343.0 1.69%
皖通高速 600012 1507444.0 1.67%
陕西煤业 601225 1433311.0 1.59%
紫金矿业 601899 1429238.0 1.59%
八一钢铁 600581 1305543.0 1.45%
中科创达 300496 1286606.0 1.43%
赤峰黄金 600988 1195834.0 1.33%
爱美客 300896 1035578.0 1.15%
寒武纪 688256 1014373.06 1.13%
神州泰岳 300002 990989.0 1.1%
华菱钢铁 000932 875593.0 0.97%
医思健康 02138 867911.12 0.96%
昊海生科 688366 865728.45 0.96%
洛阳钼业 603993 863662.0 0.96%
上海机场 600009 846168.0 0.94%
康缘药业 600557 839300.0 0.93%
中国中铁 601390 800398.0 0.89%
东方财富 300059 8623861.2 6.22%
隆基绿能 601012 8526218.0 6.15%
比亚迪 002594 6633853.0 4.79%
金雷股份 300443 6320021.0 4.56%
宋城演艺 300144 5452209.66 3.93%
福斯特 603806 5388905.66 3.89%
陕西煤业 601225 4971785.0 3.59%
福莱特 601865 4783142.0 3.45%
兖矿能源 600188 4390618.26 3.17%
中天科技 600522 4315171.0 3.11%
上海机场 600009 4298832.0 3.1%
美畅股份 300861 4163790.0 3.0%
平煤股份 601666 4148744.0 2.99%
药明康德 603259 4059348.97 2.93%
大金重工 002487 3731900.0 2.69%
爱尔眼科 300015 3666318.95 2.64%
广汇能源 600256 3624612.5 2.61%
保利发展 600048 3622151.0 2.61%
五粮液 000858 3259582.0 2.35%
招商银行 600036 3253042.74 2.35%
东方财富 300059 5763603.0 4.16%
福莱特 601865 4783142.0 3.45%
比亚迪 002594 4380453.0 3.16%
美畅股份 300861 4163790.0 3.0%
平煤股份 601666 4148744.0 2.99%
陕西煤业 601225 3734611.0 2.69%
保利发展 600048 3622151.0 2.61%
兖矿能源 600188 3541237.0 2.55%
金雷股份 300443 3526958.0 2.54%
隆基绿能 601012 3484004.0 2.51%
中天科技 600522 3477217.0 2.51%
爱尔眼科 300015 3433139.95 2.48%
招商银行 600036 3253042.74 2.35%
巨星农牧 603477 3059336.0 2.21%
药明康德 603259 2985009.97 2.15%
宋城演艺 300144 2793315.0 2.02%
上海机场 600009 2485922.0 1.79%
福斯特 603806 2485405.66 1.79%
宏川智慧 002930 2478119.12 1.79%
永兴材料 002756 2475815.26 1.79%
三七互娱 002555 9652309.98 0.66%
隆基股份 601012 6434583.5 0.44%
通威股份 600438 5522305.0 0.38%
亿纬锂能 300014 5303839.0 0.36%
顺丰控股 002352 5213789.0 0.36%
贵州茅台 600519 4656366.0 0.32%
小米集团-W 01810 4529360.22 0.31%
南微医学 688029 4089156.71 0.28%
海大集团 002311 3546562.0 0.24%
远兴能源 000683 3480269.0 0.24%
宁德时代 300750 3121654.0 0.21%
中国中免 601888 3002806.0 0.21%
运达股份 300772 2979858.04 0.2%
东方财富 300059 2886784.0 0.2%
爱美客 300896 2579596.0 0.18%
美团-W 03690 2469799.0 0.17%
宋城演艺 300144 2367539.0 0.16%
固德威 688390 2293298.12 0.16%
帝尔激光 300776 2139370.0 0.15%
思摩尔国际 06969 2092145.64 0.14%
三七互娱 002555 9652309.98 0.66%
顺丰控股 002352 5213789.0 0.36%
小米集团-W 01810 4529360.22 0.31%
南微医学 688029 4089156.71 0.28%
贵州茅台 600519 4065313.0 0.28%
隆基股份 601012 3150785.5 0.22%
宁德时代 300750 3121654.0 0.21%
中国中免 601888 3002806.0 0.21%
东方财富 300059 2886784.0 0.2%
美团-W 03690 2469799.0 0.17%
锦江酒店 600754 1783345.0 0.12%
福耀玻璃 600660 1750457.0 0.12%
美团-W 03690 28780398.58 --
贵州茅台 600519 28674205.67 --
金山办公 688111 27149947.27 --
歌尔股份 002241 26994281.0 --
宝信软件 600845 24208008.47 --
顺丰控股 002352 22602587.16 --
中国中免 601888 20905710.91 --
分众传媒 002027 20121955.4 --
东方财富 300059 16750650.2 --
三七互娱 002555 14460288.0 --
腾讯控股 00700 14236250.8 --
吉利汽车 00175 13815453.37 --
芒果超媒 300413 13651266.13 --
海天味业 603288 10532580.65 --
韦尔股份 603501 6850059.0 --
京沪高铁 601816 3157000.0 --

民生加银家盈6个月持有期债券A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
金山办公 688111 2779729.87 3.09%
国投电力 600886 2569979.0 2.86%
腾讯控股 00700 2420670.83 2.69%
东方财富 300059 2288745.0 2.54%
诺普信 002215 2255077.0 2.51%
华菱钢铁 000932 2188023.0 2.43%
优利德 688628 2040330.6 2.27%
上海机场 600009 1960974.0 2.18%
八一钢铁 600581 1872856.0 2.08%
五粮液 000858 1864532.0 2.07%
紫金矿业 601899 1844919.0 2.05%
沪电股份 002463 1677543.0 1.86%
中国海油 600938 1641962.0 1.82%
科大讯飞 002230 1576876.0 1.75%
皖通高速 600012 1556363.0 1.73%
陕西煤业 601225 1391126.62 1.55%
爱美客 300896 1339246.0 1.49%
中科创达 300496 1313754.0 1.46%
泸州老窖 000568 1294489.0 1.44%
寒武纪 688256 1217554.09 1.35%
金山办公 688111 2779729.87 3.09%
腾讯控股 00700 2420670.83 2.69%
华菱钢铁 000932 2188023.0 2.43%
八一钢铁 600581 1872856.0 2.08%
紫金矿业 601899 1844919.0 2.05%
沪电股份 002463 1677543.0 1.86%
东方财富 300059 1580945.0 1.76%
科大讯飞 002230 1576876.0 1.75%
皖通高速 600012 1556363.0 1.73%
上海机场 600009 1462877.0 1.63%
陕西煤业 601225 1391126.62 1.55%
爱美客 300896 1339246.0 1.49%
中科创达 300496 1313754.0 1.46%
泸州老窖 000568 1294489.0 1.44%
五粮液 000858 1272710.0 1.41%
寒武纪 688256 1217554.09 1.35%
赤峰黄金 600988 1094756.0 1.22%
同程旅行 00780 998727.15 1.11%
神州泰岳 300002 973632.0 1.08%
药明生物 02269 905203.89 1.01%
隆基绿能 601012 8298910.04 5.99%
比亚迪 002594 7615677.0 5.49%
东方财富 300059 7131708.0 5.14%
金雷股份 300443 6631337.0 4.78%
福斯特 603806 5432188.8 3.92%
宋城演艺 300144 5399764.0 3.9%
福莱特 601865 5050298.0 3.64%
陕西煤业 601225 5033791.52 3.63%
美畅股份 300861 4374773.0 3.16%
中天科技 600522 4314933.6 3.11%
兖矿能源 600188 4292513.0 3.1%
平煤股份 601666 4178260.0 3.01%
保利发展 600048 4110641.0 2.97%
爱尔眼科 300015 4096576.28 2.96%
药明康德 603259 3834092.0 2.77%
宏川智慧 002930 3611428.0 2.61%
上海机场 600009 3572034.0 2.58%
大金重工 002487 3299965.0 2.38%
广汇能源 600256 3213950.0 2.32%
亨通光电 600487 2987870.72 2.16%
福莱特 601865 5050298.0 3.64%
东方财富 300059 4870085.0 3.51%
美畅股份 300861 4374773.0 3.16%
比亚迪 002594 4180013.0 3.02%
平煤股份 601666 4178260.0 3.01%
保利发展 600048 4110641.0 2.97%
陕西煤业 601225 3854943.52 2.78%
宏川智慧 002930 3611428.0 2.61%
兖矿能源 600188 3514732.0 2.54%
宋城演艺 300144 3421722.0 2.47%
招商银行 600036 2979801.0 2.15%
爱尔眼科 300015 2935691.5 2.12%
联赢激光 688518 2878497.84 2.08%
药明康德 603259 2832373.0 2.04%
隆基绿能 601012 2817967.6 2.03%
巨星农牧 603477 2725459.0 1.97%
金雷股份 300443 2668672.0 1.93%
通威股份 600438 2666052.0 1.92%
福斯特 603806 2578399.0 1.86%
中天科技 600522 2502433.6 1.81%
中国中免 601888 30863137.0 2.12%
分众传媒 002027 21595722.6 1.48%
宝信软件 600845 19601385.06 1.35%
贵州茅台 600519 14105209.6 0.97%
东方财富 300059 13586668.52 0.93%
美团-W 03690 11625598.39 0.8%
顺丰控股 002352 11585616.0 0.8%
金山办公 688111 9149269.03 0.63%
三七互娱 002555 9146698.98 0.63%
腾讯控股 00700 8849601.98 0.61%
韦尔股份 603501 8295588.0 0.57%
歌尔股份 002241 7313195.0 0.5%
吉利汽车 00175 6600289.78 0.45%
隆基股份 601012 5831965.2 0.4%
运达股份 300772 5146517.72 0.35%
通威股份 600438 4871984.0 0.33%
亿纬锂能 300014 4446605.0 0.31%
宁德时代 300750 4242300.0 0.29%
小米集团-W 01810 4102195.29 0.28%
南微医学 688029 3876809.56 0.27%
中国中免 601888 28274250.0 1.94%
分众传媒 002027 21595722.6 1.48%
宝信软件 600845 16552461.06 1.14%
贵州茅台 600519 12445567.6 0.85%
东方财富 300059 11965261.0 0.82%
美团-W 03690 9884999.83 0.68%
顺丰控股 002352 9710616.0 0.67%
金山办公 688111 9149269.03 0.63%
三七互娱 002555 9146698.98 0.63%
韦尔股份 603501 8295588.0 0.57%
歌尔股份 002241 7313195.0 0.5%
吉利汽车 00175 6600289.78 0.45%
腾讯控股 00700 5897925.5 0.4%
南微医学 688029 3876809.56 0.27%
隆基股份 601012 2966340.0 0.2%
小米集团-W 01810 2091875.4 0.14%
宁德时代 300750 1762176.0 0.12%
美团-W 03690 21132464.34 --
金山办公 688111 19620177.65 --
贵州茅台 600519 18875689.52 --
歌尔股份 002241 17590553.0 --
三七互娱 002555 14417413.54 --
顺丰控股 002352 13704881.64 --
芒果超媒 300413 13148946.0 --
海天味业 603288 10662906.43 --
东方财富 300059 7938021.68 --
吉利汽车 00175 5604027.22 --
分众传媒 002027 4901511.0 --
腾讯控股 00700 4685396.03 --
宝信软件 600845 3978678.4 --
京沪高铁 601816 3125000.0 --
中国中免 601888 2514845.4 --
众禄基金app
众禄微信公众号