为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方日添益货币F (007521)
点赞|评论
南方日添益货币F007521
基金类型:货币型     成立日期:2019-06-05     基金规模:13.48亿份     基金经理: 董浩 罗军妮 
基金全称:南方日添益货币市场基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
南方荣发定期开放混合… 1.407 3.53%
南方中证房地产ETF 0.5033 3.43%
南方中证房地产ETF… 0.5394 3.35%
南方中证房地产ETF… 0.5393 3.33%
南方中证房地产ETF… 0.525 3.33%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方现金增利货币B 0.67849 2.08%
南方现金增利货币D 0.67849 2.08%
南方收益宝货币C 0.5542 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.5095 1.745%
2024-05-15 0.4988 1.724%
2024-05-14 0.4255 1.709%
2024-05-13 0.4702 1.777%
2024-05-12 0.4714 1.735%
2024-05-11 0.4713 1.734%
2024-05-10 0.4706 1.733%
2024-05-09 0.471 1.732%
2024-05-08 0.4692 1.731%
2024-05-07 0.5553 1.731%
2024-05-06 0.391 1.681%
2024-05-05 0.4689 1.735%
2024-05-04 0.4689 1.736%
2024-05-03 0.4689 1.736%
2024-05-02 0.4689 1.762%
2024-05-01 0.4689 1.773%
2024-04-30 0.4608 1.803%
2024-04-29 0.4943 1.838%
2024-04-28 0.4694 1.858%
2024-04-27 0.4694 1.891%
2024-04-26 0.5189 1.925%
2024-04-25 0.489 1.932%
2024-04-24 0.5257 2.241%
2024-04-23 0.5271 2.266%
2024-04-22 0.5304 2.281%
2024-04-21 0.5327 2.3%
2024-04-20 0.5327 2.315%
2024-04-19 0.5331 2.33%
2024-04-18 1.0685 2.348%
2024-04-17 0.5726 2.078%
2024-04-16 0.5552 2.075%
2024-04-15 0.566 2.081%
2024-04-14 0.5612 2.076%
2024-04-13 0.5612 2.072%
2024-04-12 0.5663 2.069%
2024-04-11 0.5613 2.063%
2024-04-10 0.5673 2.059%
2024-04-09 0.5661 2.052%
2024-04-08 0.5569 2.023%
2024-04-07 0.5547 2.037%
2024-04-06 0.5547 2.026%
2024-04-05 0.5547 2.016%
2024-04-04 0.5547 2.001%
2024-04-03 0.553 2.003%
2024-04-02 0.5118 2.018%
2024-04-01 0.5829 2.074%
2024-03-31 0.5353 2.052%
2024-03-30 0.5353 2.062%
2024-03-29 0.5269 2.073%
2024-03-28 0.559 2.069%
2024-03-27 0.5807 2.065%
2024-03-26 0.6175 2.071%
2024-03-25 0.5411 2.03%
2024-03-24 0.5546 2.032%
2024-03-23 0.5546 2.026%
2024-03-22 0.5205 2.02%
2024-03-21 0.5507 2.033%
2024-03-20 0.5929 2.034%
2024-03-19 0.5405 2.028%
2024-03-18 0.544 2.064%
2024-03-17 0.5434 2.086%
2024-03-16 0.5434 2.098%
2024-03-15 0.5459 2.109%
2024-03-14 0.5516 2.136%
2024-03-13 0.5819 2.132%
2024-03-12 0.6087 2.16%
2024-03-11 0.5851 2.213%
2024-03-10 0.5649 2.16%
2024-03-09 0.5649 2.151%
2024-03-08 0.5966 2.144%
2024-03-07 0.5446 2.125%
2024-03-06 0.6328 2.136%
2024-03-05 0.7085 2.138%
2024-03-04 0.4863 2.061%
2024-03-03 0.5475 2.092%
2024-03-02 0.5526 2.101%
2024-03-01 0.5606 2.107%
2024-02-29 0.5657 2.11%
2024-02-28 0.6363 2.117%
2024-02-27 0.5638 2.107%
2024-02-26 0.5443 2.097%
2024-02-25 0.5645 2.114%
2024-02-24 0.5646 2.121%
2024-02-23 0.5646 2.127%
2024-02-22 0.5794 2.134%
2024-02-21 0.6174 2.133%
2024-02-20 0.5448 2.111%
2024-02-19 0.5769 2.129%
2024-02-18 0.5771 2.129%
众禄基金app
众禄微信公众号