为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发沪港深新机遇股票 (001764)
点赞|评论
广发沪港深新机遇股票001764
基金类型:股票型     成立日期:2016-05-27     基金规模:11.02亿份     基金经理: 张东一 
基金全称:广发沪港深新机遇股票型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.70%
  • 近一月增长率
    6.53%
  • 近一季增长率
    22.82%
  • 近半年增长率
    8.64%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安优化配置混合C 1.2051 4.92%
诺安优化配置混合A 1.2082 4.92%
南方信息创新混合C 1.2345 4.46%
南方信息创新混合A 1.2840 4.46%
东方人工智能主题混合C 0.8213 4.35%
东方人工智能主题混合A 0.8249 4.34%
金信行业优选混合发起式A 1.3573 4.33%
金信精选成长混合C 0.8235 4.32%
金信精选成长混合A 0.8270 4.31%
金信稳健策略混合A 1.1274 4.28%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发中证半导体材料设… 0.8655 3.58%
广发中证半导体材料设… 0.9461 3.30%
广发中证半导体材料设… 0.9455 3.30%
广发沪港深新机遇股票 1.044 2.96%
广发国证半导体芯片E… 0.4071 2.96%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%
广发添利货币B 0.5318 1.99%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.42%
兴全有机增长混合 1.04%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4863
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发沪港深新机遇股票累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
药明生物 02269 119126115.14 8.79%
信达生物 01801 112628415.06 8.31%
海信家电 000921 68037439.0 5.02%
海信家电 00921 42288509.36 3.12%
兖矿能源 600188 34672645.16 2.56%
兖矿能源 01171 60027563.36 4.43%
阅文集团 00772 87611514.58 6.46%
中国宏桥 01378 63902755.24 4.71%
中芯国际 00981 63363929.57 4.68%
龙湖集团 00960 53782913.8 3.97%
恒生电子 600570 53659465.49 3.96%
小鹏汽车-W 09868 52781576.31 3.89%
明泰铝业 601677 48130448.46 3.55%
华虹半导体 01347 46060173.15 3.4%
鲁西化工 000830 45764778.8 3.38%
紫金矿业 02899 22477998.54 1.66%
紫金矿业 601899 22606686.0 1.67%
舜宇光学科技 02382 43270582.12 3.19%
雅迪控股 01585 42775896.61 3.16%
海信视像 600060 40374806.0 2.98%
杭叉集团 603298 37849139.28 2.79%
巨子生物 02367 37339321.18 2.75%
赣锋锂业 002460 36651323.95 2.7%
海信家电 00921 42288509.36 3.12%
海信家电 000921 68037439.0 5.02%
信达生物 01801 100784034.68 7.44%
阅文集团 00772 87611514.58 6.46%
药明生物 02269 67815042.77 5.0%
中芯国际 00981 63363929.57 4.68%
恒生电子 600570 53659465.49 3.96%
雅迪控股 01585 42775896.61 3.16%
杭叉集团 603298 37849139.28 2.79%
赣锋锂业 002460 36651323.95 2.7%
华虹半导体 01347 35000583.57 2.58%
科伦药业 002422 28377703.75 2.09%
诺辉健康 06606 28020570.89 2.07%
巨子生物 02367 26593555.59 1.96%
华厦眼科 301267 26064472.12 1.92%
安踏体育 02020 25431034.63 1.88%
越秀地产 00123 21521316.31 1.59%
比亚迪股份 01211 21404184.9 1.58%
三一国际 00631 11958291.6 0.88%
L'OCCITANE 00973 11588243.52 0.85%
瑞丰新材 300910 8099370.0 0.6%
美团-W 03690 248399473.29 21.45%
香港交易所 00388 134214248.44 11.59%
比亚迪股份 01211 114881244.23 9.92%
李宁 02331 114319953.85 9.87%
腾讯控股 00700 97480989.96 8.42%
金山软件 03888 93136748.93 8.04%
亿纬锂能 300014 90717926.62 7.83%
微创医疗 00853 86141714.18 7.44%
迈瑞医疗 300760 84735599.9 7.32%
药明生物 02269 71723469.88 6.19%
安踏体育 02020 70378548.48 6.08%
药明康德 02359 36887644.75 3.19%
药明康德 603259 29798708.6 2.57%
特步国际 01368 65935003.94 5.69%
爱尔眼科 300015 61317167.17 5.29%
中国中免 601888 61180257.0 5.28%
理想汽车-W 02015 60775069.32 5.25%
海吉亚医疗 06078 60398937.98 5.22%
东方财富 300059 60335223.75 5.21%
金斯瑞生物科技 01548 58415524.33 5.04%
凯莱英 002821 56894152.55 4.91%
美团-W 03690 220066681.38 19.0%
李宁 02331 97929046.29 8.46%
微创医疗 00853 67517443.86 5.83%
药明康德 02359 36887644.75 3.19%
药明康德 603259 29798708.6 2.57%
药明生物 02269 64236439.66 5.55%
理想汽车-W 02015 60775069.32 5.25%
东方财富 300059 60335223.75 5.21%
特步国际 01368 59981034.29 5.18%
凯莱英 002821 56894152.55 4.91%
快手-W 01024 55123761.18 4.76%
金山软件 03888 54385772.77 4.7%
海吉亚医疗 06078 54333175.83 4.69%
爱尔眼科 300015 53736571.54 4.64%
长城汽车 02333 50738096.55 4.38%
欧派家居 603833 50418977.48 4.35%
九毛九 09922 46671483.69 4.03%
广汽集团 02238 46627121.34 4.03%
腾讯控股 00700 43515863.58 3.76%
陕西煤业 601225 43515474.62 3.76%
中国联塑 02128 43383606.01 3.75%
美团-W 03690 425730786.55 56.02%
中国海洋石油 00883 364263236.76 47.93%
腾讯控股 00700 341715761.81 44.97%
香港交易所 00388 269483236.57 35.46%
药明康德 02359 172974086.59 22.76%
药明康德 603259 55172413.0 7.26%
安踏体育 02020 197940616.46 26.05%
药明生物 02269 186736568.26 24.57%
兖矿能源 01171 125624926.23 16.53%
兖矿能源 600188 33643931.0 4.43%
京东方A 000725 157069767.69 20.67%
信达生物 01801 138811633.38 18.27%
招商银行 03968 129739584.71 17.07%
海底捞 06862 127800800.9 16.82%
赣锋锂业 01772 126397992.45 16.63%
东方财富 300059 122933559.51 16.18%
微创医疗 00853 120634083.82 15.87%
银河娱乐 00027 119187150.09 15.68%
康泰生物 300601 106331142.0 13.99%
福莱特玻璃 06865 104181828.61 13.71%
恒生电子 600570 104173684.5 13.71%
金山软件 03888 96060846.81 12.64%
美团-W 03690 425730786.55 56.02%
中国海洋石油 00883 364263236.76 47.93%
腾讯控股 00700 293517786.95 38.62%
香港交易所 00388 269483236.57 35.46%
药明康德 603259 55172413.0 7.26%
药明康德 02359 172974086.59 22.76%
安踏体育 02020 197940616.46 26.05%
药明生物 02269 186736568.26 24.57%
京东方A 000725 157069767.69 20.67%
信达生物 01801 138811633.38 18.27%
招商银行 03968 129739584.71 17.07%
海底捞 06862 127800800.9 16.82%
东方财富 300059 122933559.51 16.18%
微创医疗 00853 120634083.82 15.87%
银河娱乐 00027 119187150.09 15.68%
康泰生物 300601 106331142.0 13.99%
恒生电子 600570 104173684.5 13.71%
金山软件 03888 96060846.81 12.64%
中国中免 601888 94399357.24 12.42%
金蝶国际 00268 93885436.24 12.35%
威高股份 01066 88166695.74 11.6%
腾讯控股 00700 75165161.46 15.66%
舜宇光学科技 02382 49744835.59 10.36%
微盟集团 02013 44856910.93 9.35%
中国软件国际 00354 42739466.99 8.9%
ASM PACIFIC 00522 36828465.04 7.67%
美团-W 03690 35345425.01 7.36%
中航科工 02357 33122316.48 6.9%
新易盛 300502 32344261.36 6.74%
华润啤酒 00291 29137741.41 6.07%
金蝶国际 00268 26994868.2 5.62%
维亚生物 01873 25935200.54 5.4%
中兴通讯 00763 25108612.27 5.23%
小米集团-W 01810 21059285.89 4.39%
天融信 002212 20986964.05 4.37%
药明生物 02269 20205322.47 4.21%
新东方在线 01797 19588400.96 4.08%
融创中国 01918 17370352.73 3.62%
颐海国际 01579 16869382.2 3.51%
中材科技 002080 15777264.3 3.29%
中芯国际 00981 15010114.53 3.13%
新易盛 300502 32344261.36 6.74%
腾讯控股 00700 32068621.0 6.68%
华润啤酒 00291 29137741.41 6.07%
中兴通讯 00763 25108612.27 5.23%
南洋股份 002212 20986964.05 4.37%
微盟集团 02013 18449771.67 3.84%
融创中国 01918 17370352.73 3.62%
颐海国际 01579 16869382.2 3.51%
药明生物 02269 16819212.04 3.5%
金蝶国际 00268 15803767.26 3.29%
中材科技 002080 15777264.3 3.29%
舜宇光学科技 02382 15544489.68 3.24%
威高股份 01066 13318957.54 2.78%
广汽集团 02238 12346469.0 2.57%
金山办公 688111 12318170.65 2.57%
蒙娜丽莎 002918 12260012.68 2.55%
中炬高新 600872 10969908.0 2.29%
网龙 00777 10435147.81 2.17%
三生制药 01530 9822760.33 2.05%
维亚生物 01873 9677475.99 2.02%
中信证券 06030 62004487.53 5.81%
海康威视 002415 59597813.73 5.58%
广汽集团 02238 48765391.79 4.57%
腾讯控股 00700 48081110.78 4.5%
中国财险 02328 42330623.36 3.96%
中国海洋石油 00883 40816922.96 3.82%
HTSC 06886 37109989.09 3.47%
香港交易所 00388 36981671.13 3.46%
中兴通讯 00763 36181142.96 3.39%
白云机场 600004 33169393.6 3.11%
一心堂 002727 31530095.92 2.95%
新鸿基地产 00016 30965018.83 2.9%
中车时代电气 03898 30855276.5 2.89%
中国恒大 03333 30824992.32 2.89%
中国神华 01088 30703866.6 2.87%
紫光国微 002049 29938181.09 2.8%
中国生物制药 01177 28987308.44 2.71%
建设银行 00939 28819062.77 2.7%
立讯精密 002475 25504192.96 2.39%
中国交通建设 01800 24804998.98 2.32%
中信证券 06030 62004487.53 5.81%
海康威视 002415 59597813.73 5.58%
中国海洋石油 00883 40816922.96 3.82%
HTSC 06886 37109989.09 3.47%
香港交易所 00388 36981671.13 3.46%
中兴通讯 00763 36181142.96 3.39%
白云机场 600004 33169393.6 3.11%
一心堂 002727 31530095.92 2.95%
新鸿基地产 00016 30965018.83 2.9%
中车时代电气 03898 30855276.5 2.89%
中国恒大 03333 30824992.32 2.89%
中国神华 01088 30703866.6 2.87%
腾讯控股 00700 30430071.8 2.85%
紫光国微 002049 29938181.09 2.8%
建设银行 00939 28819062.77 2.7%
立讯精密 002475 25504192.96 2.39%
中国交通建设 01800 24804998.98 2.32%
山东黄金 01787 23717828.81 2.22%
中国重汽 03808 22104636.2 2.07%
金山软件 03888 21733572.15 2.03%
中电控股 00002 193150501.06 11.95%
中国平安 02318 127835002.38 7.91%
腾讯控股 00700 122230116.8 7.56%
海螺水泥 600585 116628125.74 7.21%
中国太平 00966 108972447.73 6.74%
瑞声科技 02018 93592227.8 5.79%
长江基建集团 01038 92447639.38 5.72%
建设银行 00939 83170423.48 5.14%
中国国旅 601888 82283981.51 5.09%
银河娱乐 00027 78813803.95 4.88%
农业银行 01288 72902712.04 4.51%
香港交易所 00388 72700079.04 4.5%
友邦保险 01299 69383074.67 4.29%
中国太保 02601 66255272.72 4.1%
电能实业 00006 60125599.14 3.72%
海尔电器 01169 59383992.31 3.67%
万华化学 600309 57950165.2 3.58%
中国建材 03323 46169002.89 2.86%
新华保险 01336 40917887.7 2.53%
中信银行 00998 40566574.15 2.51%
腾讯控股 00700 111871576.27 6.92%
瑞声科技 02018 93592227.8 5.79%
中国太平 00966 77501487.22 4.79%
中国平安 02318 76146476.16 4.71%
香港交易所 00388 72700079.04 4.5%
中国太保 02601 66255272.72 4.1%
海尔电器 01169 59383992.31 3.67%
万华化学 600309 57950165.2 3.58%
新华保险 01336 40917887.7 2.53%
索菲亚 002572 38956555.91 2.41%
海螺水泥 600585 38931191.7 2.41%
中国生物制药 01177 38875541.85 2.4%
中国国旅 601888 38652219.0 2.39%
伊利股份 600887 38612351.76 2.39%
美高梅中国 02282 38488961.57 2.38%
立讯精密 002475 37637943.14 2.33%
华润啤酒 00291 35163033.24 2.18%
舜宇光学科技 02382 35081557.82 2.17%
中电控股 00002 33494442.04 2.07%
中信银行 00998 32078322.95 1.98%
腾讯控股 00700 222253058.43 22.63%
中国人寿 02628 137883871.11 14.04%
建设银行 00939 125531646.3 12.78%
银河娱乐 00027 125295758.43 12.76%
中国银行 03988 101949065.16 10.38%
瑞声科技 02018 79775699.05 8.12%
中国建材 03323 74251734.57 7.56%
中国国航 00753 67163966.62 6.84%
金山软件 03888 61700831.68 6.28%
马鞍山钢铁股份 00323 55217157.13 5.62%
鞍钢股份 00347 54897678.79 5.59%
石药集团 01093 54180022.8 5.52%
中国软件国际 00354 43365518.47 4.42%
BRILLIANCE CHI 01114 42795076.75 4.36%
北控水务集团 00371 42342792.1 4.31%
伊利股份 600887 42292090.75 4.31%
香港交易所 00388 42237603.36 4.3%
中国太保 02601 41475656.26 4.22%
友邦保险 01299 41316273.8 4.21%
中国平安 02318 41302556.36 4.21%
中国人寿 02628 137883871.11 14.04%
腾讯控股 00700 89171571.57 9.08%
中国国航 00753 59200006.24 6.03%
鞍钢股份 00347 54897678.79 5.59%
银河娱乐 00027 49722012.99 5.06%
建设银行 00939 48463683.68 4.93%
马鞍山钢铁股份 00323 48319666.49 4.92%
中国软件国际 00354 43365518.47 4.42%
北控水务集团 00371 42342792.1 4.31%
上海医药 02607 38419114.62 3.91%
周黑鸭 01458 35687381.83 3.63%
大唐发电 00991 32943500.78 3.35%
中兴通讯 00763 29648123.93 3.02%
中国石油化工股份 00386 28541222.61 2.91%
丽珠医药 01513 24895248.16 2.53%
首钢资源 00639 22882015.82 2.33%
中国移动 00941 22847499.99 2.33%
华润燃气 01193 22033163.11 2.24%
中国铝业 02600 21756618.58 2.22%
中国交通建设 01800 20146985.87 2.05%
腾讯控股 00700 123768509.28 --
香港交易所 00388 61309840.45 --
中国海洋石油 00883 53169011.18 --
海通国际 00665 51073231.55 --
国泰君安国际 01788 49997999.66 --
建设银行 00939 45306542.93 --
瑞声科技 02018 41679475.02 --
中国移动 00941 39017628.18 --
中国人寿 02628 38213173.48 --
中国联通 00762 37066685.12 --
新华保险 01336 36430249.86 --
中国平安 02318 36424772.82 --
中国石油化工股份 00386 34168238.0 --
北控水务集团 00371 30809315.17 --
惠理集团 00806 29930174.37 --
石药集团 01093 25954711.51 --
中国太保 02601 25582823.73 --
中国中铁 00390 24277028.54 --
友邦保险 01299 23434051.46 --
中国铁建 01186 23148505.31 --

广发沪港深新机遇股票累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
金山软件 03888 109363468.0 8.07%
李宁 02331 90420048.62 6.67%
香港交易所 00388 87600965.93 6.46%
海信家电 000921 85070199.82 6.28%
海吉亚医疗 06078 83524486.78 6.16%
东方财富 300059 77146619.12 5.69%
阅文集团 00772 74848871.89 5.52%
微创医疗 00853 69628622.92 5.14%
中国中免 601888 64459387.17 4.76%
美团-W 03690 61484877.21 4.54%
比亚迪股份 01211 45853110.4 3.38%
比亚迪 002594 11119356.0 0.82%
腾讯控股 00700 54251299.62 4.0%
药明生物 02269 47847291.95 3.53%
金斯瑞生物科技 01548 47244214.49 3.49%
信达生物 01801 45360615.53 3.35%
恒生电子 600570 43380023.59 3.2%
明泰铝业 601677 42867714.68 3.16%
鲁西化工 000830 42057873.0 3.1%
中国宏桥 01378 41052069.06 3.03%
舜宇光学科技 02382 40579142.82 2.99%
李宁 02331 90420048.62 6.67%
中国中免 601888 64459387.17 4.76%
东方财富 300059 52889891.94 3.9%
药明生物 02269 47847291.95 3.53%
金斯瑞生物科技 01548 47244214.49 3.49%
微创医疗 00853 41510023.63 3.06%
海吉亚医疗 06078 40729644.3 3.01%
香港交易所 00388 40656105.74 3.0%
舜宇光学科技 02382 40579142.82 2.99%
商汤-W 00020 40442680.26 2.98%
爱尔眼科 300015 33766102.07 2.49%
赣锋锂业 002460 33101445.6 2.44%
恒生电子 600570 32191041.35 2.38%
科济药业-B 02171 31060594.52 2.29%
科伦药业 002422 27732557.04 2.05%
比亚迪股份 01211 25579296.18 1.89%
腾讯控股 00700 25424129.14 1.88%
诺辉健康 06606 24076393.99 1.78%
海伦司 09869 22976274.29 1.7%
海信家电 000921 22750214.15 1.68%
兖矿能源 01171 112963999.51 9.75%
兖矿能源 600188 30847495.0 2.66%
比亚迪股份 01211 141290009.75 12.2%
药明康德 02359 112086834.76 9.68%
药明康德 603259 27913635.16 2.41%
药明生物 02269 134386172.29 11.6%
美团-W 03690 100733824.24 8.7%
香港交易所 00388 88994307.15 7.69%
迈瑞医疗 300760 88352950.03 7.63%
中粮家佳康 01610 79542951.76 6.87%
安踏体育 02020 77632170.23 6.7%
特步国际 01368 74300626.57 6.42%
亿纬锂能 300014 74102303.51 6.4%
长城汽车 02333 70808382.24 6.11%
东方财富 300059 69101638.74 5.97%
泡泡玛特 09992 67467519.45 5.83%
理想汽车-W 02015 62640817.65 5.41%
恒生电子 600570 54119378.2 4.67%
欧派家居 603833 51053736.88 4.41%
水井坊 600779 50902089.4 4.4%
华东医药 000963 49842540.67 4.3%
九毛九 09922 48087117.16 4.15%
兖矿能源 01171 76714994.13 6.62%
兖矿能源 600188 30847495.0 2.66%
香港交易所 00388 88994307.15 7.69%
美团-W 03690 86399948.47 7.46%
药明康德 02359 57591835.8 4.97%
药明康德 603259 27913635.16 2.41%
中粮家佳康 01610 79542951.76 6.87%
东方财富 300059 69101638.74 5.97%
泡泡玛特 09992 67467519.45 5.83%
比亚迪股份 01211 58859124.92 5.08%
药明生物 02269 54660657.73 4.72%
欧派家居 603833 51053736.88 4.41%
水井坊 600779 50902089.4 4.4%
凯莱英 002821 47763658.64 4.12%
陕西煤业 601225 45031378.0 3.89%
快手-W 01024 41953529.63 3.62%
时代天使 06699 41619928.74 3.59%
安踏体育 02020 39510194.78 3.41%
中国联塑 02128 37193158.31 3.21%
福莱特玻璃 06865 36135918.69 3.12%
广汽集团 02238 35358165.23 3.05%
腾讯控股 00700 33550684.67 2.9%
美团-W 03690 377666320.45 49.7%
中国海洋石油 00883 325444388.45 42.82%
腾讯控股 00700 241564340.67 31.79%
安踏体育 02020 166356717.25 21.89%
京东方A 000725 158931787.22 20.91%
药明康德 02359 91527128.87 12.04%
药明康德 603259 67142981.28 8.84%
香港交易所 00388 154301441.2 20.3%
药明生物 02269 123517687.86 16.25%
招商银行 03968 109758179.25 14.44%
银河娱乐 00027 107767058.37 14.18%
康泰生物 300601 107657748.34 14.17%
赣锋锂业 01772 106400715.3 14.0%
信达生物 01801 103735982.12 13.65%
碧桂园服务 06098 100559967.68 13.23%
恒生电子 600570 99239626.76 13.06%
中航科工 02357 97680875.81 12.85%
海底捞 06862 88554229.48 11.65%
ASM PACIFIC 00522 87083533.77 11.46%
金山软件 03888 86843754.51 11.43%
金蝶国际 00268 85564638.66 11.26%
中国海洋石油 00883 325444388.45 42.82%
美团-W 03690 267990432.23 35.26%
京东方A 000725 158931787.22 20.91%
银河娱乐 00027 107767058.37 14.18%
康泰生物 300601 107657748.34 14.17%
香港交易所 00388 107009697.67 14.08%
碧桂园服务 06098 100559967.68 13.23%
中航科工 02357 97680875.81 12.85%
腾讯控股 00700 97106538.58 12.78%
海底捞 06862 88554229.48 11.65%
ASM PACIFIC 00522 87083533.77 11.46%
金山软件 03888 86843754.51 11.43%
金蝶国际 00268 85564638.66 11.26%
兖州煤业股份 01171 85347225.73 11.23%
中国软件国际 00354 83736411.2 11.02%
威高股份 01066 83102103.5 10.94%
微盟集团 02013 79729522.69 10.49%
中国飞鹤 06186 73234938.15 9.64%
药明康德 603259 67142981.28 8.84%
思摩尔国际 06969 64877589.77 8.54%
广汽集团 02238 46503866.72 9.69%
新易盛 300502 44150129.91 9.2%
中国重汽 03808 43629359.26 9.09%
山东黄金 01787 32573913.86 6.79%
中材科技 002080 31707653.24 6.61%
中芯国际 00981 30250464.92 6.3%
华润啤酒 00291 28507947.26 5.94%
福莱特玻璃 06865 27846398.23 5.8%
中兴通讯 00763 27441507.02 5.72%
三棵树 603737 25927996.4 5.4%
中国财险 02328 24292095.29 5.06%
药明生物 02269 24211341.61 5.04%
颐海国际 01579 23426951.37 4.88%
舜宇光学科技 02382 23175300.35 4.83%
腾讯控股 00700 21455832.61 4.47%
碧桂园服务 06098 21328684.18 4.44%
金山办公 688111 21211419.5 4.42%
威高股份 01066 20299930.27 4.23%
绿城服务 02869 20223118.67 4.21%
天融信 002212 18966961.0 3.95%
广汽集团 02238 46503866.72 9.69%
中国重汽 03808 43629359.26 9.09%
新易盛 300502 38442186.77 8.01%
山东黄金 01787 32573913.86 6.79%
中芯国际 00981 30250464.92 6.3%
中兴通讯 00763 27441507.02 5.72%
三棵树 603737 25927996.4 5.4%
中国财险 02328 24292095.29 5.06%
舜宇光学科技 02382 23175300.35 4.83%
腾讯控股 00700 21455832.61 4.47%
药明生物 02269 20521831.58 4.28%
绿城服务 02869 20223118.67 4.21%
南洋股份 002212 18966961.0 3.95%
微盟集团 02013 18321802.23 3.82%
格力电器 000651 17732079.72 3.69%
碧桂园服务 06098 16636254.77 3.47%
中材科技 002080 16225952.24 3.38%
潍柴动力 02338 15871723.33 3.31%
金山办公 688111 15127819.1 3.15%
华润啤酒 00291 14877849.91 3.1%
腾讯控股 00700 78564930.05 7.36%
农业银行 01288 74458963.57 6.97%
中信证券 06030 62051555.61 5.81%
建设银行 00939 58376053.81 5.47%
海康威视 002415 54447100.72 5.1%
中国平安 02318 52271745.95 4.89%
中国海洋石油 00883 50833394.73 4.76%
白云机场 600004 50466478.18 4.72%
海尔电器 01169 47919242.1 4.49%
金风科技 02208 46993977.8 4.4%
广联达 002410 43234868.55 4.05%
比亚迪电子 00285 41769106.74 3.91%
立讯精密 002475 40005753.81 3.75%
中兴通讯 00763 39490516.96 3.7%
伊利股份 600887 39030713.17 3.65%
万华化学 600309 38499624.64 3.6%
友邦保险 01299 37833590.68 3.54%
香港交易所 00388 37722572.25 3.53%
HTSC 06886 36863485.63 3.45%
宁德时代 300750 35492436.48 3.32%
中信证券 06030 62051555.61 5.81%
农业银行 01288 57770320.78 5.41%
伊利股份 600887 39030713.17 3.65%
万华化学 600309 38499624.64 3.6%
金风科技 02208 38106349.21 3.57%
HTSC 06886 36863485.63 3.45%
宁德时代 300750 35492436.48 3.32%
电能实业 00006 35389826.51 3.31%
中国国旅 601888 34725778.45 3.25%
中电控股 00002 34039425.59 3.19%
中国海洋石油 00883 33954792.96 3.18%
中国神华 01088 31810810.01 2.98%
中车时代电气 03898 30449651.16 2.85%
建设银行 00939 30055192.49 2.81%
中国平安 02318 28753918.95 2.69%
海尔电器 01169 28207145.16 2.64%
华润啤酒 00291 28161153.82 2.64%
中国恒大 03333 28010708.55 2.62%
长江基建集团 01038 26835915.55 2.51%
紫光国微 002049 26239215.0 2.46%
腾讯控股 00700 187896082.85 11.62%
中电控股 00002 159430342.25 9.86%
银河娱乐 00027 140972623.25 8.72%
建设银行 00939 136747673.88 8.46%
海螺水泥 600585 104709148.74 6.48%
香港交易所 00388 99737898.28 6.17%
中国太平 00966 95182827.48 5.89%
中国平安 02318 84339775.96 5.22%
中国太保 02601 81143602.39 5.02%
瑞声科技 02018 73488916.04 4.55%
长江基建集团 01038 67635695.07 4.18%
石药集团 01093 58259952.61 3.6%
友邦保险 01299 56880548.84 3.52%
招商银行 03968 54174323.2 3.35%
中国国航 00753 53301892.21 3.3%
中国生物制药 01177 52491033.14 3.25%
金山软件 03888 51251477.75 3.17%
新华保险 01336 51184925.18 3.17%
马鞍山钢铁股份 00323 50439977.07 3.12%
中国建材 03323 46981162.25 2.91%
建设银行 00939 100341356.47 6.21%
中国平安 02318 84339775.96 5.22%
中国太保 02601 81143602.39 5.02%
银河娱乐 00027 73878319.42 4.57%
瑞声科技 02018 73488916.04 4.55%
香港交易所 00388 61588786.2 3.81%
腾讯控股 00700 55086958.47 3.41%
招商银行 03968 54174323.2 3.35%
新华保险 01336 51184925.18 3.17%
中国国航 00753 46122736.66 2.85%
信义玻璃 00868 44760360.93 2.77%
马鞍山钢铁股份 00323 42538250.64 2.63%
广汽集团 02238 38706687.97 2.39%
伊利股份 600887 37751555.76 2.34%
索菲亚 002572 37282214.0 2.31%
中国银行 03988 34112222.94 2.11%
中信银行 00998 28214082.44 1.75%
蒙牛乳业 02319 27613275.53 1.71%
华润啤酒 00291 23066315.63 1.43%
中国太平 00966 19870490.78 1.23%
腾讯控股 00700 269914624.48 27.48%
中国人寿 02628 179105544.24 18.24%
瑞声科技 02018 123786775.16 12.6%
建设银行 00939 100450297.95 10.23%
中国银行 03988 90584862.86 9.22%
北控水务集团 00371 81401332.04 8.29%
银河娱乐 00027 65373822.07 6.66%
中国石油化工股份 00386 63514558.89 6.47%
中国建材 03323 62716772.23 6.39%
中国移动 00941 59621021.06 6.07%
石药集团 01093 55579320.57 5.66%
上海医药 02607 53073326.35 5.4%
中国平安 02318 52450513.5 5.34%
中国铝业 02600 48921828.03 4.98%
鞍钢股份 00347 46231789.45 4.71%
中国联通 00762 45150008.25 4.6%
中兴通讯 00763 43390580.66 4.42%
贵州茅台 600519 42017759.03 4.28%
友邦保险 01299 40604089.48 4.13%
中国国航 00753 38145736.83 3.88%
中国人寿 02628 136183501.17 13.87%
腾讯控股 00700 133126770.45 13.55%
建设银行 00939 100450297.95 10.23%
中国移动 00941 59621021.06 6.07%
中国石油化工股份 00386 48853562.76 4.97%
鞍钢股份 00347 46231789.45 4.71%
北控水务集团 00371 27055307.34 2.75%
中国银行 03988 25746907.19 2.62%
中国平安 02318 25031754.53 2.55%
瑞声科技 02018 23698479.72 2.41%
石药集团 01093 20651341.47 2.1%
金沙中国有限公司 01928 20441542.88 2.08%
中芯国际 00981 20231476.18 2.06%
中国海洋石油 00883 20014790.5 2.04%
中海油田服务 02883 18371809.94 1.87%
中国中铁 00390 17932547.61 1.83%
中国交通建设 01800 17578958.64 1.79%
江西铜业股份 00358 17323362.68 1.76%
马鞍山钢铁股份 00323 16985162.94 1.73%
中国铁建 01186 16595133.42 1.69%
香港交易所 00388 62557641.58 --
腾讯控股 00700 26067227.62 --
玖龙纸业 02689 24786831.11 --
中国太保 02601 24489730.13 --
友邦保险 01299 22774462.22 --
美的集团 000333 21628724.45 --
中国信达 01359 17679507.78 --
海通国际 00665 14239214.25 --
国泰君安国际 01788 13939514.98 --
金风科技 002202 13864507.78 --
深圳高速公路股份 00548 13241258.38 --
HTSC 06886 12613617.54 --
金隅股份 02009 12577262.8 --
格力电器 000651 11092770.4 --
中国平安 02318 10812181.14 --
中国海洋石油 00883 10801059.97 --
中国海外发展 00688 10647572.82 --
瑞声科技 02018 10088306.56 --
理文造纸 02314 9822728.91 --
惠理集团 00806 8304123.05 --
众禄基金app
众禄微信公众号