为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
BB2031 华安证券恒赢16号 债券型计划 1.3511 1.3511 2024-05-16 1.3499 1.3499 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3277 1.3277 2024-05-16 1.3274 1.3274 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
E61038 太平洋金元宝8号 债券型计划 1.3050 1.6571 2024-05-16 1.3038 1.6559 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日 预约
881303 招商证券一触即发3期之质押宝B1 债券型计划 1.2565 1.2565 2017-11-03 1.2552 1.2552 2017-10-27 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日 预约
881301 招商证券一触即发3期之质押宝A1 债券型计划 1.2565 1.2565 2017-11-03 1.2552 1.2552 2017-10-27 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日 预约
881302 招商证券一触即发3期之质押宝A2 债券型计划 1.2565 1.2565 2017-11-03 1.2552 1.2552 2017-10-27 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日 预约
881304 招商证券一触即发3期之质押宝B2 债券型计划 1.2565 1.2565 2017-11-03 1.2552 1.2552 2017-10-27 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日 预约
881306 招商证券一触即发3期之质押宝D1 债券型计划 1.2565 1.2565 2017-11-03 1.2552 1.2552 2017-10-27 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日 预约
BB8007 华安证券季季赢7号 债券型计划 1.2412 1.2412 2024-05-16 1.2403 1.2403 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
CBW003 恒泰稳健汇富3号 债券型计划 1.2383 1.4113 2024-05-16 1.2381 1.4111 2024-05-15 恒泰证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
AD8607 安信证券添添益1号 债券型计划 1.2377 1.2377 2024-05-16 1.2376 1.2376 2024-05-15 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日 预约
AD8608 安信证券添添益2号 债券型计划 1.2322 1.2322 2024-05-16 1.2320 1.2320 2024-05-15 安信证券资产管理有限公司 30.0 开放日 预约
BB5007 华安证券月月赢7号 债券型计划 1.2260 1.2870 2024-05-16 1.2259 1.2869 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
B71003 中山中华兴普通级 债券型计划 1.2198 1.2198 2015-03-27 1.2198 1.2198 2015-03-20 中山证券有限责任公司 100.0 开放日 预约
BB5004 华安证券月月赢4号 债券型计划 1.2173 1.2982 2024-05-16 1.2172 1.2981 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
FD0013 东亚前海证券稳利增强1号 债券型计划 1.2150 1.2150 2024-05-16 1.2151 1.2151 2024-05-15 东亚前海证券有限责任公司 30.0 开放日 预约
BB5002 华安证券月月赢2号 债券型计划 1.2078 1.2958 2024-05-16 1.2077 1.2957 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
E61090 太平洋证券掘金纯债2号 债券型计划 1.2075 1.4105 2024-05-16 1.2074 1.4104 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB5008 华安证券月月赢8号 债券型计划 1.2053 1.2608 2024-05-16 1.2051 1.2606 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
BB8012 华安证券季季赢12号 债券型计划 1.2052 1.2052 2024-05-16 1.2045 1.2045 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB5016 华安证券月月赢16号 债券型计划 1.2043 1.2368 2024-05-16 1.2042 1.2367 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB8013 华安证券季季赢13号 债券型计划 1.2040 1.2040 2024-05-16 1.2039 1.2039 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB8015 华安证券季季赢15号 债券型计划 1.2025 1.2025 2024-05-16 1.2018 1.2018 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB5019 月月赢19号 1.2008 1.2238 2024-05-16 1.2006 1.2236 2024-05-15 华安证券股份有限公司 开放日 预约
BB5025 华安证券月月赢25号 债券型计划 1.2005 1.2005 2024-05-16 1.2004 1.2004 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB5010 华安证券月月赢10号 债券型计划 1.1994 1.2447 2024-05-16 1.1993 1.2446 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB5021 华安证券月月赢21号 债券型计划 1.1983 1.2161 2024-05-16 1.1980 1.2158 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1958 1.2258 2024-05-13 1.1954 1.2254 2024-05-10 中航证券有限公司 30.0 开放日 预约
BB5012 华安证券月月赢12号 债券型计划 1.1951 1.2351 2024-05-16 1.1950 1.2350 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
FD0011 东亚前海证券祥云1号 债券型计划 1.1929 1.1929 2024-05-16 1.1929 1.1929 2024-05-15 东亚前海证券有限责任公司 30.0 开放日 预约
BB8014 华安证券季季赢14号 债券型计划 1.1917 1.1917 2024-05-16 1.1916 1.1916 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB7301 华安证券尊享季季赢1号 债券型计划 1.1811 1.1811 2024-05-16 1.1808 1.1808 2024-05-15 华安证券股份有限公司 100.0 开放日 预约
BB8016 华安证券季季赢16号 债券型计划 1.1764 1.1764 2024-05-16 1.1764 1.1764 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
BB8011 华安证券季季赢11号 债券型计划 1.1727 1.1727 2024-05-16 1.1723 1.1723 2024-05-15 华安证券股份有限公司 100.0 开放日 预约
C06056 中航证券鑫航睿享6号 债券型计划 1.1711 1.2311 2024-05-16 1.1693 1.2293 2024-05-15 中航证券有限公司 30.0 开放日 预约
E61158 太平洋证券金元宝23号 债券型计划 1.1552 1.4013 2024-05-16 1.1539 1.4000 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
FD0024 东亚前海证券祥盛1号 债券型计划 1.1526 1.1526 2024-05-16 1.1526 1.1526 2024-05-15 东亚前海证券有限责任公司 30.0 开放日 预约
E61127 太平洋证券金元宝19号集合 债券型计划 1.1478 1.3916 2024-05-16 1.1466 1.3904 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1445 1.2145 2024-05-13 1.1441 1.2141 2024-05-10 中航证券有限公司 30.0 开放日 预约
BB8017 华安证券季季赢17号 债券型计划 1.1429 1.1429 2024-05-16 1.1423 1.1423 2024-05-15 华安证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
E10245 财达证券睿达双月悦享1号 债券型计划 1.1349 1.1349 2024-05-16 1.1348 1.1348 2024-05-15 财达证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
DA0001 湘财金桂四季收益 债券型计划 1.1303 1.4177 2019-10-11 1.1282 1.4156 2019-09-30 湘财证券股份有限公司 5.0 开放日 预约
E61130 太平洋证券金元宝22号 债券型计划 1.1292 1.3937 2024-05-16 1.1281 1.3926 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
CE1326 德邦资管星瑞周周盈1号 债券型计划 1.1287 1.1287 2024-05-16 1.1287 1.1287 2024-05-15 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日 预约
C06059 中航证券鑫航睿享9号 债券型计划 1.1257 1.2157 2024-05-16 1.1253 1.2153 2024-05-10 中航证券有限公司 30.0 开放日
FA0052 申港证券睿泽2号 债券型计划 1.1228 1.1628 2024-05-16 1.1228 1.1628 2024-05-15 申港证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
C06032 中航证券鑫航月月红1号 债券型计划 1.1224 1.2224 2024-05-13 1.1221 1.2221 2024-05-10 中航证券有限公司 30.0 开放日 预约
E10243 财达证券睿达周周成长1号 债券型计划 1.1171 1.1171 2024-05-16 1.1170 1.1170 2024-05-15 财达证券股份有限公司 100.0 开放日 预约
D60151 华鑫证券年年盈9号 债券型计划 1.1171 1.1691 2024-05-16 1.1170 1.1690 2024-05-15 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日 预约
E10267 财达星荟2号 债券型计划 1.1169 1.1169 2024-05-16 1.1174 1.1174 2024-05-15 财达证券股份有限公司 30.0 开放日 预约
众禄基金app
众禄微信公众号