为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3229 1.3229 2024-04-30 1.3231 1.3231 2024-04-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
E61038 太平洋金元宝8号 债券型计划 1.2902 1.6423 2024-04-30 1.2889 1.6410 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日
CBW003 恒泰稳健汇富3号 债券型计划 1.2328 1.4058 2024-04-30 1.2328 1.4058 2024-04-29 恒泰证券股份有限公司 30.0 开放日
BB5019 月月赢19号 1.1974 1.2204 2024-04-30 1.1971 1.2201 2024-04-29 华安证券股份有限公司 开放日
BB5025 华安证券月月赢25号 债券型计划 1.1969 1.1969 2024-04-30 1.1968 1.1968 2024-04-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
BB5010 华安证券月月赢10号 债券型计划 1.1960 1.2413 2024-04-30 1.1961 1.2414 2024-04-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1904 1.2204 2024-04-29 1.1930 1.2230 2024-04-26 中航证券有限公司 30.0 开放日
BB8016 华安证券季季赢16号 债券型计划 1.1721 1.1721 2024-04-30 1.1723 1.1723 2024-04-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.1425 1.2125 2024-04-29 1.1431 1.2131 2024-04-26 中航证券有限公司 30.0 开放日
E61158 太平洋证券金元宝23号 债券型计划 1.1416 1.3877 2024-04-30 1.1401 1.3862 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
E10245 财达证券睿达双月悦享1号 债券型计划 1.1314 1.1314 2024-04-30 1.1317 1.1317 2024-04-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
C06032 中航证券鑫航月月红1号 债券型计划 1.1208 1.2208 2024-04-29 1.1213 1.2213 2024-04-26 中航证券有限公司 30.0 开放日
E61130 太平洋证券金元宝22号 债券型计划 1.1165 1.3810 2024-04-30 1.1152 1.3797 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
E10243 财达证券睿达周周成长1号 债券型计划 1.1142 1.1142 2024-04-30 1.1143 1.1143 2024-04-29 财达证券股份有限公司 100.0 开放日
AF5258 东证融汇汇鑫3M2号 债券型计划 1.1118 1.1118 2024-04-30 1.1122 1.1122 2024-04-26 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0919 1.1619 2024-04-29 1.0927 1.1627 2024-04-26 中航证券有限公司 30.0 开放日
F0Z029 华金证券增利稳进2号 债券型计划 1.0855 1.1399 2024-04-29 1.0858 1.1402 2024-04-26 华金证券股份有限公司 100.0 开放日
D60176 华鑫证券鑫享益周5号 债券型计划 1.0791 1.0857 2024-04-30 1.0791 1.0857 2024-04-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E61059 太平洋证券金添利1号 债券型计划 1.0732 1.4043 2024-04-30 1.0733 1.4044 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
CE1339 德邦资管星瑞周周盈一四开 债券型计划 1.0665 1.0665 2024-04-29 1.0666 1.0666 2024-04-26 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
E10309 财达证券睿达周周成长3号 债券型计划 1.0610 1.0610 2024-04-30 1.0611 1.0611 2024-04-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
E10335 财达证券睿达季季悦享8号 债券型计划 1.0573 1.0573 2024-04-30 1.0578 1.0578 2024-04-29 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0573 1.3103 2024-04-30 1.0575 1.3105 2024-04-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
C20411 信达证券睿享4号周周盈 债券型计划 1.0533 1.0627 2024-04-30 1.0533 1.0627 2024-04-29 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
E99137 首创创赢11号 债券型计划 1.0531 1.2994 2024-04-30 1.0527 1.2990 2024-04-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D55007 国融证券安泰21号 债券型计划 1.0505 1.0505 2024-04-30 1.0503 1.0503 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D60207 华鑫证券鑫享益周7号 债券型计划 1.0490 1.0546 2024-04-30 1.0489 1.0545 2024-04-29 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
D50110 国融安泰3号 债券型计划 1.0462 1.4311 2024-04-30 1.0468 1.4317 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D55006 国融证券安泰20号 债券型计划 1.0418 1.0418 2024-04-30 1.0413 1.0413 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D50118 国融安泰8号 债券型计划 1.0380 1.4519 2024-04-30 1.0380 1.4519 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
C20369 信达证券睿享1号 债券型计划 1.0323 1.2640 2024-04-30 1.0321 1.2638 2024-04-29 信达证券股份有限公司 100.0 开放日
AF5097 东证融汇汇享28号 债券型计划 1.0254 1.3449 2024-04-30 1.0273 1.3468 2024-04-26 东证融汇证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AF5141 东证融汇汇享39号 债券型计划 1.0200 1.2517 2024-04-30 1.0215 1.2532 2024-04-26 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
JHHNLX 江海证券会宁乐享 债券型计划 1.0186 1.0685 2024-04-30 1.0187 1.0686 2024-04-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
E99382 首创创惠4号 债券型计划 1.0125 1.1882 2024-04-30 1.0124 1.1881 2024-04-29 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D55002 国融证券安顺3号周周开 债券型计划 1.0118 1.1011 2024-04-30 1.0116 1.1009 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
AF5134 东证融汇汇享35号 债券型计划 1.0105 1.2746 2024-04-30 1.0113 1.2754 2024-04-26 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
AF5093 东证融汇汇享24号 债券型计划 1.0098 1.3679 2024-04-30 1.0060 1.3641 2024-04-26 东证融汇证券资产管理有限公司 100.0 开放日
D50027 国融证券安泰11号12个月持有期 债券型计划 0.9910 1.0651 2024-04-30 0.9913 1.0654 2024-04-29 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号