为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
JT003B 万方稳利3号B 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SJH323 万方传奇3号 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
LK055A 衍盛量化精选六期A 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司 开放日
SXJ832 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 广州金控期货有限公司 开放日
STQ132 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
TX288A 衍盛指数增强8号私募证券投资基金A 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司 开放日
STM057 新动力寰宇天下稳进1号FOF 0.4000 0.4000 2024-04-19 0.4230 0.4230 2024-04-18 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
ZC386B 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B 0.4230 0.4230 2024-04-26 0.3680 0.3680 2024-04-25 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SSM895 正圆二十八号私募证券投资基金 0.4470 0.4470 2024-04-26 0.4390 0.4390 2024-04-19 广东正圆私募基金管理有限公司 开放日
STJ004 云量稳进5号私募证券投资基金 0.4781 0.6600 2024-04-29 0.3986 0.5805 2024-04-26 上海云量资产管理有限公司 开放日
ZC377B 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B 0.4980 0.4980 2024-04-22 0.5130 0.5130 2024-04-19 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SJW012 众禄季季红客联汇私募证券投资基金1号 0.5124 0.6051 2024-04-26 0.5181 0.6108 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SLC568 众禄一波流趋势策略客联汇私募 0.5553 0.5553 2024-04-26 0.5375 0.5375 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SQS187 云量稳进3号私募证券投资基金 0.6186 0.8762 2024-04-29 0.5057 0.7633 2024-04-26 上海云量资产管理有限公司 开放日
SNF146 众禄资产配置8号FOF客联汇 0.6556 0.6556 2024-04-26 0.6629 0.6629 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SSS854 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 0.7070 0.7070 2024-04-26 0.6960 0.6960 2024-04-19 上海仁布投资管理有限公司 开放日
SGE333 万方掘金2号基金 0.7116 1.8701 2024-04-26 0.6961 1.8546 2024-04-22 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SGN187 万方传奇2号基金 0.7154 1.9211 2024-04-26 0.7003 1.9060 2024-04-22 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SJS029 同犇15期 0.7230 0.7230 2024-04-26 0.7170 0.7170 2024-04-19 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 开放日
SSS269 华软新动力精选量化对冲6号 0.7330 0.7330 2024-01-26 0.9950 0.9950 2024-01-19 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7487 0.7487 2024-04-29 0.7492 0.7492 2024-04-26 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
SNS015 鲸睿CTA1号 0.7541 0.7541 2024-04-29 0.6780 0.6780 2024-04-26 上海鲸睿资产管理有限公司 开放日
SSW358 宏道新湖1号 0.7590 0.7590 2024-04-26 0.7500 0.7500 2024-04-19 北京宏道投资管理有限公司 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 0.7671 0.7671 2024-04-26 0.7534 0.7534 2024-04-19 上海启林投资管理有限公司 开放日
SLA585 万方掘金7号基金 0.7713 1.0196 2024-04-26 0.7576 1.0059 2024-04-19 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
STM947 智领三乐私募证券投资基金 0.7760 0.7760 2024-04-26 0.7250 0.7250 2024-04-25 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 开放日
STM723 仁布积极进取15号 0.8166 0.8166 2024-04-26 0.8154 0.8154 2024-04-19 上海仁布投资管理有限公司 开放日
STF821 博普宏观对冲1号1期 0.8265 0.8265 2024-04-26 0.7992 0.7992 2024-04-19 深圳前海博普资产管理有限公司 开放日
SGB747 客联汇寰宇百世7号FOF 0.8350 0.8350 2024-04-26 0.7882 0.7882 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
STU948 伯兄明道中证500指增 0.8444 0.9395 2024-04-26 0.8232 0.9183 2024-04-19 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) 开放日
SSP355 黑翼量化成长5号 0.8501 0.8501 2024-04-26 0.8171 0.8171 2024-04-19 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
STQ128 伯兄永康中证1000指数增强 0.8514 0.8514 2024-04-26 0.8256 0.8256 2024-04-19 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8520 0.8520 2024-04-26 0.8522 0.8522 2024-04-19 恒力期货有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8545 0.8545 2024-04-24 0.8540 0.8540 2024-04-22 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 0.8632 0.9016 2024-04-26 0.8516 0.8900 2024-04-19 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
STC070 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 0.8650 0.8650 2024-04-26 0.8327 0.8327 2024-04-19 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
SSU181 星阔上林10号指增 0.8733 0.8733 2024-04-26 0.8497 0.8497 2024-04-19 星阔(青岛)投资管理有限公司 开放日
XN661B 巨量边界量化选股1号B类 0.8743 0.8743 2024-04-24 0.8744 0.8744 2024-04-19 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
SXQ100 白鹭灵活多策略植享1期 0.8860 0.8860 2024-04-26 0.8760 0.8760 2024-04-19 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
SNG850 众禄资产配置9号FOF客联汇 0.8907 0.8907 2024-04-26 0.9045 0.9045 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SVN624 众禄薛掌柜行业轮动1号 0.8915 0.8915 2024-04-26 0.9064 0.9064 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SQS749 图灵晴远中证500指数增强五号 0.9110 0.9110 2024-04-26 0.8970 0.8970 2024-04-25 图灵私募基金管理(海南)有限公司 开放日
SB3567 客联汇寰宇百世15号 0.9115 0.9115 2024-04-26 0.8878 0.8878 2024-04-19 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SY281B 合骥景卓CTA1号私募证券投资基金B 0.9220 0.9220 2024-04-29 0.9190 0.9190 2024-04-26 北海合骥私募基金管理有限公司 开放日
SNU895 林园投资216号 0.9240 0.9240 2024-04-15 0.9390 0.9390 2024-04-01 深圳市林园投资管理有限责任公司 开放日
STS540 值信全天候FOF1号 0.9293 0.9293 2024-04-19 0.9317 0.9317 2024-04-12 银河期货有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 0.9313 0.9313 2024-04-26 0.8858 0.8858 2024-04-19 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SSD961 伯兄永兴中证500指数增强 0.9324 0.9324 2024-04-26 0.9118 0.9118 2024-04-19 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) 开放日
SB1750 宽德值信国证2000指数增强2号 0.9370 0.9370 2024-04-26 0.8960 0.8960 2024-04-19 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
SVZ200 因诺精选5号 0.9378 0.9378 2024-04-26 0.9231 0.9231 2024-04-24 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号