为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SX8915 宁水精选三期 5.3480 5.3480 2024-04-26 5.4028 5.4028 2024-04-19 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ3457 信安成长一号 5.2741 5.2741 2024-04-26 5.2357 5.2357 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SGY451 宁水全天候进取 3.4430 3.4430 2024-04-26 3.4550 3.4550 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 3.2830 3.2830 2024-04-26 3.3240 3.3240 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
K5505C 盛冠达股票量化2号C 3.3091 3.3091 2024-04-26 3.2518 3.2518 2024-04-24 海南盛冠达私募基金管理有限公司 开放日
SM4635 宁水多策略私募证券投资基金 2.9670 2.9670 2024-04-26 3.0260 3.0260 2024-04-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 2.9610 3.0610 2024-04-25 2.9830 3.0830 2024-04-24 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.8249 2.8249 2024-04-26 2.9052 2.9052 2024-04-19 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日
SEE038 致远精选一号 2.6976 2.6976 2024-04-29 2.6268 2.6268 2024-04-26 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.4870 2.4870 2024-04-29 2.4990 2.4990 2024-04-26 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.5043 2.5043 2024-04-26 2.4817 2.4817 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.3440 2.6440 2024-04-26 2.3330 2.6330 2024-04-25 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1241 2.1241 2024-04-23 2.1286 2.1286 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0477 2.0477 2024-04-29 2.0307 2.0307 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.1158 2.1158 2024-04-26 2.0080 2.0080 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJ8129 久期量和指数1号 2.0290 2.3290 2024-04-26 1.9970 2.2970 2024-04-22 上海久期量和投资有限公司 开放日
SM5868 山海天中证500增强多策略一号私募基金 1.9320 1.9320 2024-04-26 1.9380 1.9380 2024-04-19 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9334 1.9334 2024-04-29 1.9175 1.9175 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SLZ197 惠威胜五号 1.8699 1.8699 2024-04-26 1.8817 1.8817 2024-04-25 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6833 1.6833 2024-04-29 1.6738 1.6738 2024-04-26 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SVG837 盈至至盈08号 1.6844 1.6844 2024-04-26 1.6373 1.6373 2024-04-25 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6250 1.8150 2024-04-26 1.6220 1.8120 2024-04-25 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SM4835 东海龙王一号私募证券投资基金 1.6030 2.8760 2024-04-26 1.5980 2.8710 2024-04-25 上海量魁资产管理有限公司 开放日
JW379C 大岩定晖C 1.4680 1.4680 2022-04-29 1.5210 1.5210 2022-04-22 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
TK725C 万方稳利1号基金C类 1.4677 1.4677 2024-04-26 1.4675 1.4675 2024-04-25 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.4610 1.5610 2024-04-26 1.4610 1.5610 2024-04-24 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SLN487 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 1.4598 1.4598 2024-04-29 1.4595 1.4595 2024-04-26 上海璞远资产管理有限公司 开放日
TK725B 万方稳利1号基金B类 1.4595 1.4595 2024-04-26 1.4594 1.4594 2024-04-25 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4455 1.6763 2024-04-26 1.4455 1.6762 2024-04-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SSJ458 国恩回报19号 1.4418 1.4418 2024-04-26 1.4430 1.4430 2024-04-23 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
STM193 万方稳利1号A期基金 1.4357 1.4357 2024-04-26 1.4340 1.4340 2024-04-19 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
ST1723 泛涵正元2号私募证券投资基金 1.4194 1.4194 2024-04-29 1.4190 1.4190 2024-04-26 北京泛涵投资管理有限公司 开放日
SLK411 利位复兴一号 1.4116 1.4116 2024-04-26 1.4109 1.4109 2024-04-19 上海利位投资管理有限公司 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.4420 2.6930 2024-04-26 1.4090 2.6600 2024-04-25 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
JHWT1H 江海证券文韬一号 债券型计划 1.3766 1.3766 2024-04-30 1.3765 1.3765 2024-04-29 江海证券有限公司 30.0 开放日
STB899 宁水新规二期私募证券投资基金 1.3300 1.3300 2024-04-26 1.3540 1.3540 2024-04-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
XY3994 璞远双周添利固定收益2号 1.3522 1.3522 2024-04-26 1.3502 1.3502 2024-04-19 上海璞远资产管理有限公司 开放日
JS734A 大岩锐意进取尊享A 1.3287 1.3287 2024-04-29 1.3372 1.3372 2024-04-26 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
BB2028 华安证券恒赢13号 债券型计划 1.3229 1.3229 2024-04-30 1.3231 1.3231 2024-04-29 华安证券股份有限公司 30.0 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.3230 1.4930 2024-04-29 1.3230 1.4930 2024-04-26 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.3189 1.6209 2024-04-26 1.3188 1.6208 2024-04-23 上海璞远资产管理有限公司 开放日
TT364A 国恩天府回报一号A类份额 1.3190 1.3190 2024-04-26 1.3180 1.3180 2024-04-19 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SEU094 弘毅致诚·盈峰债券型 1.3140 1.6233 2024-04-29 1.3079 1.6172 2024-04-26 盈峰资本管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.3060 1.8560 2024-04-26 1.3070 1.8570 2024-04-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
XY7620 智觉优选智赢一号B 1.2980 1.2980 2024-04-26 1.3040 1.3040 2024-04-19 江苏智觉投资管理有限公司 开放日
XY4054 璞远季添利固定收益1号 1.2789 1.2789 2024-04-26 1.3035 1.3035 2024-04-19 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SA2126 岚湖丰泽3号B 1.2980 1.2980 2024-04-25 1.2980 1.2980 2024-04-23 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
XY3993 璞远双周添利固定收益1号 1.2902 1.2902 2024-04-26 1.2898 1.2898 2024-04-19 上海璞远资产管理有限公司 开放日
E61038 太平洋金元宝8号 债券型计划 1.2902 1.6423 2024-04-30 1.2889 1.6410 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日
XF080B 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B 1.2801 1.2801 2024-04-26 1.2801 1.2801 2024-04-25 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号