为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SX8915 宁水精选三期 5.3480 5.3480 2024-04-26 5.4028 5.4028 2024-04-19 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ3457 信安成长一号 5.2741 5.2741 2024-04-26 5.2357 5.2357 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SGY451 宁水全天候进取 3.4430 3.4430 2024-04-26 3.4550 3.4550 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
K5505C 盛冠达股票量化2号C 3.3091 3.3091 2024-04-26 3.2518 3.2518 2024-04-24 海南盛冠达私募基金管理有限公司 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 3.2830 3.2830 2024-04-26 3.3240 3.3240 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 2.9610 3.0610 2024-04-25 2.9830 3.0830 2024-04-24 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
SM4635 宁水多策略私募证券投资基金 2.9670 2.9670 2024-04-26 3.0260 3.0260 2024-04-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SM4835 东海龙王一号私募证券投资基金 1.6030 2.8760 2024-04-26 1.5980 2.8710 2024-04-25 上海量魁资产管理有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.8249 2.8249 2024-04-26 2.9052 2.9052 2024-04-19 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日
SEE038 致远精选一号 2.6976 2.6976 2024-04-29 2.6268 2.6268 2024-04-26 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.4420 2.6930 2024-04-26 1.4090 2.6600 2024-04-25 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.3440 2.6440 2024-04-26 2.3330 2.6330 2024-04-25 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.5043 2.5043 2024-04-26 2.4817 2.4817 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.4870 2.4870 2024-04-29 2.4990 2.4990 2024-04-26 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ8129 久期量和指数1号 2.0290 2.3290 2024-04-26 1.9970 2.2970 2024-04-22 上海久期量和投资有限公司 开放日
SJZ112 湘水麓山五号 1.0581 2.1579 2024-04-26 1.0615 2.1613 2024-04-25 上海量魁资产管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1241 2.1241 2024-04-23 2.1286 2.1286 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.1158 2.1158 2024-04-26 2.0080 2.0080 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SN3221 宏锡量化CTA7号 1.1506 2.0728 2024-04-26 1.1599 2.0821 2024-04-22 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
SEQ456 瑞达无忧共赢7号 1.0938 2.0706 2024-04-26 1.0889 2.0657 2024-04-24 瑞达期货股份有限公司 开放日
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0477 2.0477 2024-04-29 2.0307 2.0307 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SJT950 鹿秀驯鹿3号 1.2811 2.0415 2024-04-25 1.2502 2.0106 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SM6940 国海宏锡量化CTA6号 1.1722 2.0101 2024-04-26 1.1822 2.0201 2024-04-19 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9334 1.9334 2024-04-29 1.9175 1.9175 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SM5868 山海天中证500增强多策略一号私募基金 1.9320 1.9320 2024-04-26 1.9380 1.9380 2024-04-19 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
SGN187 万方传奇2号基金 0.7154 1.9211 2024-04-26 0.7003 1.9060 2024-04-22 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SNL349 禅龙星辰1号 1.0880 1.8930 2024-04-26 1.0890 1.8940 2024-04-25 上海禅龙资产管理有限公司 开放日
SGA425 无忧共赢9号 1.0445 1.8926 2024-04-26 1.0535 1.9016 2024-04-19 瑞达期货股份有限公司 开放日
SGE333 万方掘金2号基金 0.7116 1.8701 2024-04-26 0.6961 1.8546 2024-04-22 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SLZ197 惠威胜五号 1.8699 1.8699 2024-04-26 1.8817 1.8817 2024-04-25 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
SLN475 璞远丰利高收益债1号 1.3060 1.8560 2024-04-26 1.3070 1.8570 2024-04-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SCU661 傲创铂林1号基金 1.0870 1.8540 2024-04-26 1.0860 1.8530 2024-04-24 傲创(杭州)资产管理有限公司 开放日
SLE165 傲创铂林3号 1.0580 1.8460 2024-04-26 1.0580 1.8450 2024-04-24 傲创(杭州)资产管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6250 1.8150 2024-04-26 1.6220 1.8120 2024-04-25 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SX9850 复熙恒赢11号 1.1725 1.7665 2024-04-26 1.1691 1.7631 2024-04-25 上海复熙资产管理有限公司 开放日
SVG837 盈至至盈08号 1.6844 1.6844 2024-04-26 1.6373 1.6373 2024-04-25 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6833 1.6833 2024-04-29 1.6738 1.6738 2024-04-26 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4455 1.6763 2024-04-26 1.4455 1.6762 2024-04-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SLP371 守朴进取2号 1.0760 1.6737 2024-04-26 1.0760 1.6737 2024-04-25 上海守朴资产管理有限公司 开放日
SM6938 宏锡量化CTA5号 1.1326 1.6700 2024-04-26 1.1384 1.6758 2024-04-19 广东宏锡基金管理有限公司 开放日
E61038 太平洋金元宝8号 债券型计划 1.2902 1.6423 2024-04-30 1.2889 1.6410 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日
SEU094 弘毅致诚·盈峰债券型 1.3140 1.6233 2024-04-29 1.3079 1.6172 2024-04-26 盈峰资本管理有限公司 开放日
XY3886 璞远半年添利多策略1号 1.3189 1.6209 2024-04-26 1.3188 1.6208 2024-04-23 上海璞远资产管理有限公司 开放日
SQR677 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 1.0390 1.6110 2024-04-29 1.0390 1.6110 2024-04-26 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SGX719 瑞达瑞智进取共赢3号 0.9777 1.5951 2024-04-26 0.9908 1.6082 2024-04-19 瑞达期货股份有限公司 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.4610 1.5610 2024-04-26 1.4610 1.5610 2024-04-24 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SEZ246 守朴价值1号 1.0943 1.5191 2024-04-26 1.0943 1.5191 2024-04-25 上海守朴资产管理有限公司 开放日
E61037 太平洋证券金元宝30号 债券型计划 1.1467 1.5189 2024-04-30 1.1455 1.5177 2024-04-29 太平洋证券股份有限公司 100.0 开放日
SQT583 富涌谷水滴21号 1.3230 1.4930 2024-04-29 1.3230 1.4930 2024-04-26 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 开放日
SGL599 中金量化-汉江5号 1.2676 1.4854 2024-04-26 1.2537 1.4715 2024-04-19 北京中金量化科技投资有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号