为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
JT003B 万方稳利3号B 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SZB612 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 北京诺峰汇投资管理有限公司 开放日
D55007 国融证券安泰21号 债券型计划 1.0006 1.0534 2024-05-16 1.0005 1.0533 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
AF5221 东证融汇汇享101号 债券型计划 1.0059 1.1394 2024-05-10 1.0002 1.1337 2024-04-30 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 1.0104 1.0104 2024-05-15 1.0133 1.0133 2024-05-14 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
AF5093 东证融汇汇享24号 债券型计划 1.0114 1.3695 2024-05-10 1.0098 1.3679 2024-04-30 东证融汇证券资产管理有限公司 100.0 开放日
AF5134 东证融汇汇享35号 债券型计划 1.0124 1.2765 2024-05-10 1.0105 1.2746 2024-04-30 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
E99382 首创创惠4号 债券型计划 1.0137 1.1894 2024-05-16 1.0136 1.1893 2024-05-15 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D55002 国融证券安顺3号周周开 债券型计划 1.0146 1.1039 2024-05-16 1.0143 1.1036 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D55005 国融证券安泰19号 债券型计划 1.0196 1.0196 2024-05-16 1.0197 1.0197 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D50023 国融证券安泰9号3个月持有期 债券型计划 1.0213 1.1483 2024-05-16 1.0213 1.1483 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
AF5230 东证融汇汇享102号 债券型计划 1.0289 1.1445 2024-05-10 1.0282 1.1438 2024-04-30 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SXC626 善择季季红A 1.0311 1.1911 2024-05-15 1.0317 1.1917 2024-05-13 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
T07292 善择季季红B 1.0311 1.1911 2024-05-15 1.0317 1.1917 2024-05-13 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
C20369 信达证券睿享1号 债券型计划 1.0345 1.2662 2024-05-16 1.0344 1.2661 2024-05-15 信达证券股份有限公司 100.0 开放日
D55004 国融证券安泰16号6个月持有期 债券型计划 1.0418 1.1056 2024-05-16 1.0418 1.1056 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D55006 国融证券安泰20号 债券型计划 1.0446 1.0446 2024-05-16 1.0452 1.0452 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
SXJ594 禅龙鑫鑫添利2号 1.0465 1.2520 2024-05-15 1.0449 1.2504 2024-05-14 上海禅龙资产管理有限公司 开放日
D55003 国融证券安泰17号12个月持有期 债券型计划 1.0493 1.1155 2024-05-16 1.0507 1.1169 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D60207 华鑫证券鑫享益周7号 债券型计划 1.0501 1.0557 2024-05-16 1.0500 1.0556 2024-05-15 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E99137 首创创赢11号 债券型计划 1.0544 1.3007 2024-05-16 1.0543 1.3006 2024-05-15 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
C20411 信达证券睿享4号周周盈 债券型计划 1.0545 1.0639 2024-05-16 1.0544 1.0638 2024-05-15 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
D50011 国融安泰1号 债券型计划 1.0548 1.4849 2024-05-16 1.0547 1.4848 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
SB0097 合晟领航1号 1.0558 1.0558 2024-05-10 1.0539 1.0539 2024-04-30 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
ED0026 川财证券睿选6M01 债券型计划 1.0580 1.0959 2024-05-16 1.0579 1.0579 2024-05-15 川财证券有限责任公司 30.0 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0607 1.3137 2024-05-16 1.0605 1.3135 2024-05-15 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
E10335 财达证券睿达季季悦享8号 债券型计划 1.0617 1.0617 2024-05-16 1.0614 1.0614 2024-05-15 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
E10309 财达证券睿达周周成长3号 债券型计划 1.0660 1.0660 2024-05-16 1.0658 1.0658 2024-05-15 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
D50111 国融安泰6号 债券型计划 1.0681 1.4597 2024-05-16 1.0678 1.4594 2024-05-15 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
CE1339 德邦资管星瑞周周盈一四开 债券型计划 1.0682 1.0682 2024-05-16 1.0681 1.0681 2024-05-15 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SXF080 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A 1.0718 1.2718 2024-05-14 1.0741 1.2741 2024-05-13 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
E61059 太平洋证券金添利1号 债券型计划 1.0759 1.4070 2024-05-16 1.0757 1.4068 2024-05-15 太平洋证券股份有限公司 30.0 开放日
SB9182 善择正鑫一号 1.0763 1.0763 2024-05-10 1.0797 1.0797 2024-04-30 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SXQ076 守朴进取3号1期 1.0786 1.1885 2024-05-15 1.0781 1.1881 2024-05-13 上海守朴资产管理有限公司 开放日
XF080B 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B 1.0795 1.2795 2024-05-14 1.0818 1.2818 2024-05-13 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
D60176 华鑫证券鑫享益周5号 债券型计划 1.0803 1.0869 2024-05-16 1.0803 1.0869 2024-05-15 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E10307 财达证券睿达双月悦享3号 债券型计划 1.0807 1.0807 2024-05-16 1.0804 1.0804 2024-05-15 财达证券股份有限公司 100.0 开放日
SNL349 禅龙星辰1号 1.0920 1.8970 2024-05-14 1.0910 1.8960 2024-05-13 上海禅龙资产管理有限公司 开放日
E99145 创赢16号 债券型计划 1.0926 1.3342 2024-05-16 1.0930 1.3346 2024-05-15 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
SZS466 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 1.0936 1.1046 2024-05-10 1.0903 1.1013 2024-05-06 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0941 1.1641 2024-05-15 1.0940 1.1640 2024-05-14 中航证券有限公司 30.0 开放日
CE1313 德邦心连心曦和1号 债券型计划 1.1076 1.2414 2024-05-16 1.1075 1.2413 2024-05-15 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SZR920 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 1.1081 1.1191 2024-05-15 1.1042 1.1152 2024-05-10 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
E10243 财达证券睿达周周成长1号 债券型计划 1.1171 1.1171 2024-05-16 1.1170 1.1170 2024-05-15 财达证券股份有限公司 100.0 开放日
SZR941 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A 1.1210 1.1210 2024-05-14 1.1260 1.1260 2024-05-13 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
C06032 中航证券鑫航月月红1号 债券型计划 1.1224 1.2224 2024-05-13 1.1221 1.2221 2024-05-10 中航证券有限公司 30.0 开放日
ZR941B 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B 1.1230 1.1230 2024-05-14 1.1270 1.1270 2024-05-13 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
CE1326 德邦资管星瑞周周盈1号 债券型计划 1.1287 1.1287 2024-05-16 1.1287 1.1287 2024-05-15 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
E10245 财达证券睿达双月悦享1号 债券型计划 1.1349 1.1349 2024-05-16 1.1348 1.1348 2024-05-15 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
STT511 合晟同晖75号 1.1359 1.1879 2024-05-14 1.1344 1.1864 2024-05-13 上海合晟资产管理股份有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号