为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
STC070 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 0.8801 0.8801 2024-05-15 0.8961 0.8961 2024-05-10 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
SSP355 黑翼量化成长5号 0.8812 0.8812 2024-05-10 0.8631 0.8631 2024-04-30 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
STK442 因诺沪深300指数增强3号A期 0.9703 0.9703 2024-05-15 0.9768 0.9768 2024-05-14 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SB1750 宽德值信国证2000指数增强2号 0.9720 0.9720 2024-05-10 0.9540 0.9540 2024-04-30 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
AAZ17B 千衍六和19号1000增强B 0.9859 0.9859 2024-05-14 0.9730 0.9730 2024-05-13 千衍私募基金管理(上海)有限公司 开放日
SAKR05 龙马汇定增优选3号私募 1.0000 1.0000 2024-05-16 1.0000 1.0000 2024-05-15 天津龙马汇投资管理有限公司 开放日
SZR638 衍恒方舟2号私募证券投资基金 1.0581 1.1548 2024-05-10 1.0580 1.1547 2024-05-09 北京衍恒投资管理有限公司 开放日
SSV089 明汯股票精选9号 1.0747 1.0747 2024-05-10 1.0860 1.0860 2024-05-06 上海明汯投资管理有限公司 开放日
SZB636 光华常青1号私募证券投资基金 1.2509 1.2509 2024-05-15 1.2462 1.2462 2024-05-14 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
STM203 光华复兴1号私募证券投资基金 1.3325 1.3325 2024-05-15 1.3379 1.3379 2024-05-14 北京光华私募基金管理有限公司 开放日
SX4807 盈至东方量子1号 1.4650 2.7160 2024-05-15 1.4740 2.7250 2024-05-14 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
SVG837 盈至至盈08号 1.7020 1.7020 2024-05-15 1.7140 1.7140 2024-05-14 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
952075 国泰君安君享弘利三号 股票型计划 2.0980 3.1180 2022-02-11 2.1070 3.1270 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
S84492 拾贝一号基金 3.1100 3.2100 2024-05-13 3.1080 3.2080 2024-05-10 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号