为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银增强收益债券A (690002)
点赞|评论
民生加银增强收益债券A690002
基金类型:债券型     成立日期:2009-07-21     基金规模:2.62亿份     基金经理: 谢志华 
基金全称:民生加银增强收益债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.36%
  • 近一月增长率
    1.65%
  • 近一季增长率
    7.62%
  • 近半年增长率
    0.00%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
民生加银增强收益债券A规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 167320.77 11555.25 0.09%
年报 177747.72 27577.72 0.28%
第四季度报 177747.72 22328.58 0.22%
第三季度报 124528.90 -14193.88 0.12%
中报 154516.67 19443.02 0.20%
第二季度报 154516.67 9906.36 0.09%
第一季度报 125580.00 9536.66 0.10%
年报 114421.82 -16708.07 0.15%
第四季度报 114421.82 5789.19 0.06%
第三季度报 101061.20 -12665.67 0.12%
中报 113601.87 -9831.59 0.09%
第二季度报 113601.87 -4578.74 0.04%
第一季度报 119404.71 -5252.86 0.05%
年报 126590.85 105457.10 10.91%
第四季度报 126590.85 -7764.08 0.06%
第三季度报 136849.68 7816.32 0.07%
中报 131911.02 105404.86 10.91%
2013-07-19第二季度报 131911.02 94086.84 4.48%
2013-04-19第一季度报 39246.95 11318.02 1.17%
2013-03-29年报 20384.60 -2124.08 0.18%
2013-01-21第四季度报 20384.60 2021.75 0.26%
2012-10-26第三季度报 23144.26 -1838.53 0.19%
2012-08-29中报 25731.72 -2307.30 0.20%
2012-07-18第二季度报 25731.72 -1161.03 0.11%
2012-04-23第一季度报 23610.78 -1146.27 0.10%
2012-03-26年报 26386.33 -30604.60 0.72%
2012-01-20第四季度报 26386.33 -815.22 0.06%
2011-10-24第三季度报 28680.27 -1995.70 0.14%
2011-08-26中报 36327.62 -27793.68 0.66%
2011-07-20第二季度报 36327.62 -1747.70 0.11%
2011-04-25第一季度报 42259.91 -26045.97 0.61%
2011-03-29年报 77039.75 14996.80 0.55%
2011-01-22第四季度报 77039.75 -18421.65 0.30%
2010-10-27第三季度报 101524.82 5933.69 0.11%
2010-08-27中报 91380.58 27484.77 1.00%
2010-07-21第二季度报 91380.58 475.52 0.01%
2010-04-20第一季度报 85760.22 27009.25 0.99%
2010-03-31年报 66641.64 -7212.51 0.21%
2010-01-21第四季度报 66641.64 -2601.33 0.09%
2009-10-29第三季度报 118268.45 -4611.18 0.13%
2009-07-22基金合同生效公告书 159093.37 -- --%

众禄基金app
众禄微信公众号