为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商领先企业混合 (630001)
点赞|评论
华商领先企业混合630001
基金类型:混合型     成立日期:2007-05-15     基金规模:12.03亿份     基金经理: 吴昊 
基金全称:华商领先企业混合型开放式证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.78%
  • 近一月增长率
    1.45%
  • 近一季增长率
    10.91%
  • 近半年增长率
    -5.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商嘉逸养老目标20… 0.9089 1.68%
华商嘉悦平衡养老目标… 0.9447 1.16%
华商嘉悦平衡养老目标… 0.9495 1.16%
华商嘉逸养老目标20… 0.8972 1.05%
华商嘉逸养老目标20… 0.9039 1.05%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.5594 2.10%
华商现金增利货币A 0.5539 2.08%
华商现金增利货币E 0.4938 1.87%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商领先企业混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
紫金矿业 601899 2822700.0 47477814.0 7.54%
厦门钨业 600549 798700.0 15582637.0 2.48%
金诚信 603979 531000.0 28148310.0 4.47%
济川药业 600566 434680.0 16270072.4 2.59%
兖矿能源 600188 588700.0 14005173.0 2.23%
广汇能源 600256 2487500.0 18507000.0 2.94%
星宇股份 601799 112500.0 15756750.0 2.5%
中国海油 600938 510100.0 14910223.0 2.37%
柳工 000528 1673100.0 13987116.0 2.22%
九号公司 689009 468358.0 14027322.1 2.23%
九号公司 689009 763424.0 22643155.84 3.4%
七一二 603712 729100.0 22973941.0 3.45%
紫金矿业 601899 2201700.0 27433182.0 4.12%
抚顺特钢 600399 2379000.0 23123880.0 3.48%
长电科技 600584 645800.0 19283588.0 2.9%
立讯精密 002475 504700.0 17386915.0 2.61%
同仁堂 600085 285900.0 15352830.0 2.31%
贵州茅台 600519 15700.0 27098200.0 4.07%
华大智造 688114 177097.0 15233883.94 2.29%
金诚信 603979 389300.0 14699968.0 2.21%
紫金矿业 601899 2316900.0 28103997.0 4.0%
万华化学 600309 252100.0 22265472.0 3.17%
京沪高铁 601816 3410600.0 17496378.0 2.49%
贵州茅台 600519 15500.0 27877525.0 3.97%
中航高科 600862 684300.0 16963797.0 2.41%
九号公司 689009 675835.0 23539333.05 3.35%
云铝股份 000807 1491100.0 22515610.0 3.21%
华中数控 300161 399100.0 17440670.0 2.48%
恒瑞医药 600276 464400.0 20870136.0 2.97%
长电科技 600584 647800.0 19757900.0 2.81%
中兴通讯 000063 603900.0 27501606.0 3.51%
奥普光电 002338 613400.0 25854810.0 3.3%
中航沈飞 600760 531736.0 23928120.0 3.06%
吉祥航空 603885 1597000.0 24641710.0 3.15%
首旅酒店 600258 1203100.0 22798745.0 2.91%
恒立液压 601100 361312.0 23243200.96 2.97%
京沪高铁 601816 5079800.0 26719748.0 3.41%
长电科技 600584 816900.0 25462773.0 3.25%
中航高科 600862 939300.0 23773683.0 3.04%
华中数控 300161 372700.0 19946904.0 2.55%
首旅酒店 600258 1184000.0 27634560.0 3.21%
洛阳钼业 603993 4428400.0 26526116.0 3.08%
恒立液压 601100 533912.0 35355652.64 4.1%
吉祥航空 603885 1471200.0 26452176.0 3.07%
新点软件 688232 362993.0 21656162.38 2.51%
开立医疗 300633 572200.0 31676992.0 3.68%
爱美客 300896 52426.0 29293027.5 3.4%
翱捷科技 688220 312397.0 23839015.07 2.77%
华中数控 300161 585200.0 20148436.0 2.34%
容知日新 688768 153365.0 21006404.05 2.44%
恒立液压 601100 462812.0 29226577.8 3.51%
心脉医疗 688016 150876.0 28521599.04 3.43%
新点软件 688232 385000.0 21968100.0 2.64%
京沪高铁 601816 4065200.0 20000784.0 2.4%
用友网络 600588 1109300.0 26811781.0 3.22%
阳光电源 300274 183060.0 20466108.0 2.46%
佳缘科技 301117 273900.0 21720270.0 2.61%
鸣志电器 603728 642200.0 21404526.0 2.57%
华能国际 600011 3286678.0 25011619.58 3.0%
首旅酒店 600258 1058300.0 26245840.0 3.15%
航天电器 002025 455000.0 32760000.0 3.79%
振芯科技 300101 1289765.0 33404913.5 3.87%
光威复材 300699 424700.0 35211877.0 4.08%
紫光国微 002049 240151.0 34581744.0 4.0%
亨通光电 600487 1673000.0 30448600.0 3.52%
中航光电 002179 442144.0 25644352.0 2.97%
中天科技 600522 1318800.0 29633436.0 3.43%
首旅酒店 600258 1263000.0 27015570.0 3.13%
中航沈飞 600760 436000.0 26574200.0 3.08%
阳光电源 300274 548560.0 60681707.2 7.02%
隆基绿能 601012 720876.0 48031967.88 5.14%
德业股份 605117 93700.0 26225693.0 2.81%
华友钴业 603799 380289.0 36363234.18 3.89%
中航重机 600765 871500.0 28044870.0 3.0%
TCL中环 002129 593120.0 34928836.8 3.74%
山西汾酒 600809 93400.0 30336320.0 3.24%
国轩高科 002074 583478.0 26606596.8 2.85%
三峡能源 600905 4327674.0 27221069.46 2.91%
爱美客 300896 67780.0 40668677.8 4.35%
科士达 002518 1131453.0 34622461.8 3.7%
宁德时代 300750 66700.0 34170410.0 3.71%
航发控制 000738 1464142.0 33982735.82 3.69%
紫光国微 002049 237800.0 48639612.0 5.28%
中航重机 600765 656500.0 28157285.0 3.06%
三峡能源 600905 5397174.0 33138648.36 3.6%
东方雨虹 002271 639100.0 28721154.0 3.12%
璞泰来 603659 216690.0 30453612.6 3.31%
福莱特 601865 705784.0 31760280.0 3.45%
中国核电 601985 3696700.0 29980237.0 3.26%
爱美客 300896 61156.0 29049100.0 3.16%
道通科技 688208 526663.0 41817042.2 3.57%
紫光国微 002049 164500.0 37012500.0 3.16%
药明康德 603259 310000.0 36759800.0 3.14%
东方雨虹 002271 686600.0 36170088.0 3.08%
航天电器 002025 479800.0 40279210.0 3.44%
先导智能 300450 702360.0 52234513.2 4.46%
联赢激光 688518 863182.0 42528977.14 3.63%
中绿电 000537 1610200.0 38805820.0 3.31%
宁德时代 300750 105885.0 62260380.0 5.31%
璞泰来 603659 233380.0 37483161.8 3.2%
嘉元科技 688388 338641.0 48124272.51 4.01%
璞泰来 603659 372180.0 64014960.0 5.34%
爱美客 300896 106400.0 63074984.0 5.26%
东方雨虹 002271 817250.0 36220520.0 3.02%
先导智能 300450 766800.0 53537976.0 4.46%
药明康德 603259 250260.0 38239728.0 3.19%
恩捷股份 002812 152579.0 42740429.48 3.56%
阳光电源 300274 495700.0 73551966.0 6.13%
宁德时代 300750 97985.0 51513654.05 4.29%
诺德股份 600110 2328800.0 49859608.0 4.16%
先导智能 300450 1185451.0 71293023.14 5.79%
五粮液 000858 157800.0 47007042.0 3.82%
阳光电源 300274 399100.0 45920446.0 3.73%
璞泰来 603659 335140.0 45780124.0 3.72%
中国中免 601888 258100.0 77455810.0 6.29%
爱美客 300896 68200.0 53801616.0 4.37%
恩捷股份 002812 331941.0 77707388.1 6.32%
药明康德 603259 334300.0 52348037.0 4.25%
宁德时代 300750 153085.0 81869858.0 6.65%
汇川技术 300124 730113.0 54218191.38 4.41%
五粮液 000858 168600.0 45181428.0 4.2%
中信建投 601066 1278047.0 39031555.38 3.63%
东方雨虹 002271 779073.0 39857374.68 3.7%
宁德时代 300750 144885.0 46677600.45 4.34%
先导智能 300450 716290.0 56579747.1 5.26%
金山办公 688111 122815.0 39792060.0 3.7%
中国太保 601601 1085200.0 41063968.0 3.82%
锦江酒店 600754 702646.0 38996853.0 3.62%
海尔智家 600690 1353900.0 42214602.0 3.92%
中国中免 601888 135000.0 41320800.0 3.84%
招商证券 600999 2500000.0 58350000.0 3.88%
中信证券 600030 2999904.0 88197177.6 5.86%
兴业银行 601166 2999959.0 62609144.33 4.16%
广发证券 000776 3800000.0 61864000.0 4.11%
洪都航空 600316 999981.0 56868919.47 3.78%
中航高科 600862 1899955.0 57188645.5 3.8%
久远银海 002777 5460000.0 127436400.0 8.46%
东方财富 300059 3900000.0 120900000.0 8.03%
中国太保 601601 2000000.0 76800000.0 5.1%
顺发恒业 000631 29482001.0 89625283.04 5.95%
久远银海 002777 5460000.0 114660000.0 7.43%
东方财富 300059 3999922.0 95958128.78 6.22%
顺发恒业 000631 40000000.0 109200000.0 7.08%
中信证券 600030 2999904.0 90087117.12 5.84%
华泰证券 601688 5232800.0 107429384.0 6.96%
海通证券 600837 5000000.0 70750000.0 4.58%
立讯精密 002475 999948.0 57127029.24 3.7%
贵州茅台 600519 35000.0 58397500.0 3.78%
中国国航 601111 7999916.0 56719404.44 3.68%
京东方A 000725 12000000.0 58920000.0 3.82%
顺发恒业 000631 40000000.0 118400000.0 6.48%
东方时尚 603377 9000000.0 149040000.0 8.15%
利安隆 300596 3636650.0 126664519.5 6.93%
荣盛发展 002146 9999836.0 80998671.6 4.43%
华泰证券 601688 3982800.0 74876640.0 4.1%
世纪华通 002602 8000000.0 122480000.0 6.7%
东方财富 300059 5999912.0 121198222.4 6.63%
久远银海 002777 5460000.0 166038600.0 9.08%
沃森生物 300142 2000000.0 104720000.0 5.73%
歌尔股份 002241 2799913.0 82205445.68 4.5%
荣盛发展 002146 9999836.0 77498729.0 4.6%
利安隆 300596 3636650.0 109608631.0 6.51%
世纪华通 002602 8496900.0 104936715.0 6.23%
浪潮信息 000977 2283198.0 88542418.44 5.26%
久远银海 002777 4000000.0 155800000.0 9.26%
沃森生物 300142 2899883.0 91810295.78 5.45%
顺发恒业 000631 42157060.0 122255474.0 7.26%
东方财富 300059 4999927.0 80248828.35 4.77%
东方时尚 603377 9706641.0 142396423.47 8.46%
中信证券 600030 3999996.0 88639911.36 5.27%
利安隆 300596 3877987.0 142360902.77 7.15%
卫宁健康 300253 7999915.0 119838726.7 6.02%
华泰证券 601688 4158167.0 84452371.77 4.24%
创业慧康 300451 5499986.0 98669748.84 4.95%
顺发恒业 000631 42157060.0 129000603.6 6.48%
东方时尚 603377 9706641.0 177243264.66 8.9%
荣盛发展 002146 9999836.0 98298387.88 4.94%
久远银海 002777 5211590.0 189701876.0 9.52%
立讯精密 002475 2000000.0 73000000.0 3.67%
京东方A 000725 33000000.0 149820000.0 7.52%
久远银海 002777 5900000.0 212872000.0 10.66%
东方时尚 603377 7500000.0 164550000.0 8.24%
恒瑞医药 600276 1700000.0 137156000.0 6.87%
顺发恒业 000631 38000000.0 106780000.0 5.35%
中信证券 600030 3000000.0 67440000.0 3.38%
利安隆 300596 3877987.0 127857231.39 6.4%
京东方A 000725 33000000.0 123750000.0 6.2%
卫宁健康 300253 7999915.0 127038650.2 6.36%
创业慧康 300451 4999986.0 87099756.12 4.36%
荣盛发展 002146 9999836.0 82798642.08 4.15%
顺发恒业 000631 37000000.0 111000000.0 6.3%
东方时尚 603377 9623991.0 147054582.48 8.34%
长春高新 000661 195200.0 65977600.0 3.74%
久远银海 002777 6087095.0 160090598.5 9.08%
创业慧康 300451 4499986.0 67274790.7 3.82%
利安隆 300596 3777987.0 114850804.8 6.52%
京东方A 000725 35000000.0 120400000.0 6.83%
隆基绿能 601012 2999967.0 69329237.37 3.93%
恒瑞医药 600276 1895902.0 125129532.0 7.1%
荣盛发展 002146 9999836.0 93898460.04 5.33%
顺发恒业 000631 37000000.0 134680000.0 7.02%
荣盛发展 002146 9999836.0 112498155.0 5.86%
利安隆 300596 2984272.0 112029570.88 5.84%
华夏幸福 600340 2999969.0 93059038.38 4.85%
立讯精密 002475 2000000.0 49600000.0 2.58%
国轩高科 002074 2999938.0 52768909.42 2.75%
东方时尚 603377 10573000.0 180904030.0 9.43%
久远银海 002777 3383130.0 121792680.0 6.35%
恒瑞医药 600276 1895902.0 124029908.84 6.46%
招商蛇口 001979 2999917.0 69118087.68 3.6%
东方时尚 603377 11294831.0 164904532.6 10.06%
顺发恒业 000631 37732908.0 112066736.76 6.83%
久远银海 002777 3083130.0 72700205.4 4.43%
华夏幸福 600340 2000000.0 50900000.0 3.1%
保利发展 600048 4000000.0 47160000.0 2.88%
利安隆 300596 2634418.0 81666958.0 4.98%
奥瑞金 002701 7000000.0 35420000.0 2.16%
中兴通讯 000063 3000000.0 58770000.0 3.58%
东方财富 300059 4000000.0 48400000.0 2.95%
荣盛发展 002146 8999836.0 71548696.2 4.36%
利安隆 300596 2534418.0 65945556.36 3.87%
东方时尚 603377 11194831.0 149003200.61 8.75%
华泰证券 601688 4000000.0 63000000.0 3.7%
荣盛发展 002146 7999853.0 63838826.94 3.75%
保利发展 600048 4000000.0 48680000.0 2.86%
久远银海 002777 2554028.0 65536358.48 3.85%
顺发恒业 000631 41214199.0 137243282.67 8.06%
海螺水泥 600585 1749981.0 64381800.99 3.78%
新华保险 601336 1399987.0 70671343.76 4.15%
华夏幸福 600340 3999810.0 101315187.3 5.95%
东方时尚 603377 9007765.0 124757545.25 7.47%
华夏幸福 600340 3999810.0 102995107.5 6.17%
福瑞股份 300049 5294576.0 74494684.32 4.46%
嘉事堂 002462 2754297.0 53433361.8 3.2%
荣盛发展 002146 5999853.0 52378716.69 3.14%
京东方A 000725 11000000.0 38940000.0 2.33%
农业银行 601288 20000000.0 68800000.0 4.12%
格力电器 000651 999901.0 47145332.15 2.82%
顺发恒业 000631 41214199.0 141364702.57 8.46%
冰轮环境 000811 11021237.0 52350875.75 3.13%
南京新百 600682 6000000.0 206340000.0 9.49%
顺发恒业 000631 41214199.0 168153931.92 7.73%
唐山港 601000 18999821.0 92529128.27 4.25%
京东方A 000725 28999932.0 154279638.24 7.09%
冰轮环境 000811 11021237.0 78030357.96 3.59%
农业银行 601288 30000000.0 117300000.0 5.39%
福瑞股份 300049 5294576.0 75500653.76 3.47%
东方时尚 603377 5537500.0 206659500.0 9.5%
嘉事堂 002462 2754297.0 67094674.92 3.09%
聚龙退 300202 4844419.0 107061659.9 4.92%
东方时尚 603377 6000000.0 239880000.0 10.03%
顺发恒业 000631 41214199.0 177633197.69 7.43%
城建发展 600266 10506859.0 138060127.26 5.77%
冰轮环境 000811 11021237.0 86847347.56 3.63%
嘉事堂 002462 2754297.0 71721893.88 3.0%
福瑞股份 300049 5294576.0 70682589.6 2.96%
南京新百 600682 6000000.0 226740000.0 9.48%
京东方A 000725 20000000.0 115800000.0 4.84%
中国联通 600050 20000000.0 126600000.0 5.29%
未名医药 002581 5000000.0 95850000.0 4.01%
未名医药 002581 5000000.0 111900000.0 4.09%
顺发恒业 000631 41214199.0 164856796.0 6.02%
城建发展 600266 10506859.0 163591794.63 5.98%
中天服务 002188 6718771.0 158697371.02 5.8%
京东方A 000725 60023335.0 264102674.0 9.65%
南京新百 600682 6000000.0 231300000.0 8.45%
嘉事堂 002462 2500241.0 86633350.65 3.16%
冰轮环境 000811 11021237.0 104371114.39 3.81%
东方时尚 603377 8000089.0 253042815.07 9.24%
科达制造 600499 14000069.0 161140794.19 5.89%
南京新百 600682 5906200.0 217938780.0 7.71%
未名医药 002581 7617705.0 155782067.25 5.51%
中天服务 002188 6718771.0 172672414.7 6.11%
顺发恒业 000631 29199638.0 128770403.58 4.56%
*ST金洲 000587 5995783.0 89337166.7 3.16%
东方时尚 603377 7301380.0 274458874.2 9.71%
京东方A 000725 60023335.0 249697073.6 8.84%
维尔利 300190 8822682.0 130222786.32 4.61%
曲美家居 603818 4135899.0 65884871.07 2.33%
TCL科技 000100 18136318.0 62207570.74 2.2%
东方时尚 603377 7301380.0 284461764.8 9.28%
南京新百 600682 7386300.0 270338580.0 8.82%
顺发恒业 000631 24371858.0 120396978.52 3.93%
京东方A 000725 60023335.0 206480272.4 6.74%
中天服务 002188 6718771.0 179256810.28 5.85%
未名医药 002581 7317757.0 173284485.76 5.65%
冰轮环境 000811 3800977.0 64388550.38 2.1%
ST泰禾 000732 5216320.0 89459888.0 2.92%
*ST金洲 000587 5995783.0 90776154.62 2.96%
维尔利 300190 8822682.0 138074973.3 4.5%
南京新百 600682 8497436.0 316699439.72 9.99%
未名医药 002581 6605567.0 160317111.09 5.05%
华夏银行 600015 12899576.0 139960399.6 4.41%
中天服务 002188 5343441.0 156829993.35 4.94%
顺发恒业 000631 29822511.0 146130303.9 4.61%
城建发展 600266 10999866.0 146628213.78 4.62%
退市富控 600634 7013038.0 124411294.12 3.92%
东方时尚 603377 7001380.0 282645710.6 8.91%
冰轮环境 000811 7638358.0 114498986.42 3.61%
维尔利 300190 8822682.0 141956953.38 4.48%
南京新百 600682 5895704.0 164372227.52 5.06%
海默科技 300084 5573031.0 66597720.45 2.05%
美盈森 002303 9308753.0 123527152.31 3.8%
维尔利 300190 8822682.0 163219617.0 5.02%
东方时尚 603377 5843614.0 246425202.38 7.58%
未名医药 002581 2994893.0 75860639.69 2.33%
顺发恒业 000631 27710619.0 161552908.77 4.97%
江淮汽车 600418 8000000.0 111040000.0 3.42%
沃森生物 300142 10200020.0 83028162.8 2.56%
中国中免 601888 1649767.0 74371496.36 2.29%
维尔利 300190 8322682.0 144564986.34 4.68%
华创云信 600155 5000003.0 68700041.22 2.22%
晨鑫退 002447 13659411.0 104084711.82 3.37%
聚龙退 300202 3367944.0 81537924.24 2.64%
美盈森 002303 8498488.0 104446417.52 3.38%
顺发恒业 000631 29522319.0 143773693.53 4.66%
东方时尚 603377 2558155.0 116370470.95 3.77%
南京新百 600682 2510735.0 71480625.45 2.32%
沃森生物 300142 10200020.0 83028162.8 2.69%
格力地产 600185 11395940.0 70768787.4 2.29%
晨鑫退 002447 13659411.0 107499564.57 3.82%
顺发恒业 000631 21882807.0 167403473.55 5.95%
福安药业 300194 3847197.0 71827167.99 2.55%
华夏幸福 600340 6042613.0 146714643.64 5.21%
维尔利 300190 6001703.0 114092374.03 4.05%
福星股份 000926 4990674.0 60037808.22 2.13%
聚龙退 300202 2567944.0 57162433.44 2.03%
华创云信 600155 5000003.0 70100042.06 2.49%
沃森生物 300142 10200020.0 83028162.8 2.95%
汉邦高科 300449 1206980.0 108290245.6 3.85%
华创云信 600155 9437511.0 198942731.88 6.56%
沃森生物 300142 8572220.0 112981859.6 3.73%
福星股份 000926 4990674.0 84042950.16 2.77%
恒生电子 600570 2084051.0 127064589.47 4.19%
ST中南 000961 4503249.0 69620229.54 2.3%
聚龙退 300202 5458834.0 175719866.46 5.79%
广东明珠 600382 3697815.0 58647345.9 1.93%
顺发恒业 000631 13500981.0 133929731.52 4.42%
晨鑫退 002447 14228137.0 137301522.05 4.53%
华夏幸福 600340 8500047.0 261121443.84 8.61%
广东宏大 002683 11965537.0 106612934.67 4.15%
天地科技 600582 11470528.0 125946397.44 4.91%
聚龙退 300202 10500134.0 187217389.22 7.29%
华夏幸福 600340 6000057.0 131401248.3 5.12%
科达制造 600499 11318902.0 167293371.56 6.52%
华创云信 600155 9437511.0 141657040.11 5.52%
晨鑫退 002447 18186422.0 128214275.1 5.0%
沃森生物 300142 8168028.0 226091015.04 8.81%
恒生电子 600570 5601415.0 244669807.2 9.53%
凯盛科技 600552 5904325.0 88682961.5 3.46%
天地科技 600582 11470528.0 196031323.52 3.69%
沃森生物 300142 8168028.0 307362893.64 5.78%
华创云信 600155 9437511.0 210267745.08 3.95%
上海家化 600315 6297958.0 273331377.2 5.14%
科达制造 600499 11318902.0 258636910.7 4.86%
凯盛科技 600552 10531925.0 304688590.25 5.73%
恒生电子 600570 5070915.0 568196025.75 10.68%
华夏幸福 600340 22479607.0 684504033.15 12.87%
聚龙退 300202 14260322.0 576117008.8 10.83%
中国武夷 000797 16500048.0 590371717.44 11.1%
兆驰股份 002429 50451111.0 566061465.42 7.4%
科达制造 600499 11712802.0 265529221.34 3.47%
中国武夷 000797 17501715.0 330782413.5 4.32%
康恩贝 600572 14000006.0 295680126.72 3.86%
广日股份 600894 20678619.0 458517853.59 5.99%
恒生电子 600570 7018227.0 764144555.76 9.99%
华夏幸福 600340 12172218.0 674097432.84 8.81%
聚龙退 300202 18100190.0 704459394.8 9.21%
津膜科技 300334 10697544.0 307233463.68 4.02%
凯盛科技 600552 12000000.0 337800000.0 4.42%
聚龙退 300202 18100190.0 559114869.1 9.54%
华夏幸福 600340 12172218.0 530708704.8 9.06%
凯盛科技 600552 12000000.0 262560000.0 4.48%
兆驰股份 002429 56000121.0 425600919.6 7.26%
广日股份 600894 21752919.0 276337509.66 4.72%
科达制造 600499 10612802.0 195912324.92 3.34%
康恩贝 600572 18101018.0 273144361.62 4.66%
国中水务 600187 30012877.0 230198766.59 3.93%
上海家化 600315 6000053.0 205921818.96 3.51%
恒生电子 600570 9982228.0 546626805.28 9.33%
聚龙退 300202 19342555.0 548554859.8 8.79%
华夏幸福 600340 15508734.0 391285358.82 6.27%
兆驰股份 002429 59439421.0 500479924.82 8.02%
上海家化 600315 9062653.0 325349242.7 5.22%
同方股份 600100 21002740.0 221158852.2 3.55%
凯盛科技 600552 12000000.0 228120000.0 3.66%
恒生电子 600570 16200516.0 683337764.88 10.96%
广日股份 600894 24678670.0 327586692.85 5.25%
康恩贝 600572 27732790.0 470070790.5 7.54%
国中水务 600187 32000000.0 210560000.0 3.38%
聚龙退 300202 19342555.0 540817837.8 9.33%
兆驰股份 002429 64250556.0 497299303.44 8.58%
恒生电子 600570 19554603.0 574905328.2 9.92%
上海家化 600315 9180000.0 336447000.0 5.8%
康恩贝 600572 31155348.0 432124676.76 7.45%
华夏幸福 600340 13800000.0 347346000.0 5.99%
广日股份 600894 25130714.0 274191775.9 4.73%
新大陆 000997 10234203.0 177665764.08 3.06%
三安光电 600703 9765837.0 228813560.91 3.95%
凯盛科技 600552 13656007.0 186677615.69 3.22%
三安光电 600703 9765837.0 222172791.75 3.78%
康恩贝 600572 32509733.0 439206492.83 7.48%
聚龙退 300202 10745864.0 431983732.8 7.36%
兆驰股份 002429 42833704.0 474597440.32 8.08%
万科A 000002 27000000.0 218430000.0 3.72%
上海家化 600315 10300000.0 347213000.0 5.91%
广汇能源 600256 30000000.0 219900000.0 3.75%
恒生电子 600570 27755856.0 595918228.32 10.15%
广日股份 600894 22452143.0 288060994.69 4.91%
华夏幸福 600340 13817148.0 384669400.32 6.55%
聚龙退 300202 10745864.0 415650019.52 6.08%
恒生电子 600570 27755856.0 578987156.16 8.47%
上海家化 600315 10600000.0 447638000.0 6.55%
康恩贝 600572 32509733.0 439206492.83 6.43%
广汇能源 600256 54001643.0 471974359.82 6.91%
华夏幸福 600340 14800000.0 299404000.0 4.38%
兆驰股份 002429 43764591.0 590821978.5 8.65%
三安光电 600703 9765837.0 242095099.23 3.54%
广日股份 600894 21002768.0 252453271.36 3.69%
东方财富 300059 16699875.0 253504102.5 3.71%
恒生电子 600570 27635856.0 595829055.36 8.52%
聚龙退 300202 12166389.0 349540355.97 5.0%
广汇能源 600256 54001643.0 509775509.92 7.29%
亚盛集团 600108 48000000.0 444960000.0 6.37%
康恩贝 600572 30069854.0 412558396.88 5.9%
华夏幸福 600340 9939225.0 322826028.0 4.62%
北方华创 002371 9845500.0 176923635.0 2.53%
兆驰股份 002429 43814451.0 672551822.85 9.62%
东方财富 300059 15000000.0 321450000.0 4.6%
上海家化 600315 9505083.0 412615653.03 5.9%
广汇能源 600256 45000000.0 583200000.0 9.02%
金马集团 000602 44278441.0 588903265.3 9.1%
亚盛集团 600108 80048748.0 521917836.96 8.07%
康恩贝 600572 30069854.0 333474680.86 5.16%
北方华创 002371 9845500.0 193956350.0 3.0%
退市金钰 600086 8200000.0 166214000.0 2.57%
华夏幸福 600340 10000000.0 325400000.0 5.03%
恒生电子 600570 23975876.0 299698450.0 4.63%
聚龙退 300202 12600000.0 255780000.0 3.95%
上海家化 600315 12080576.0 543505114.24 8.4%
华夏幸福 600340 14150402.0 344845296.74 4.85%
广汇能源 600256 30749943.0 651591292.17 9.16%
亚盛集团 600108 80048748.0 509910524.76 7.17%
上海家化 600315 8578700.0 601538444.0 8.45%
聚龙退 300202 7000000.0 286090000.0 4.02%
康恩贝 600572 29269890.0 367629818.4 5.17%
万华化学 600309 13415866.0 244034602.54 3.43%
华谊兄弟 300027 14805193.0 259090877.5 3.64%
金马集团 000602 44278441.0 539754195.79 7.58%
海新能科 300072 14518000.0 294425040.0 4.14%
华谊兄弟 300027 13873200.0 197693100.0 3.24%
康得退 002450 8615700.0 209361510.0 3.43%
海新能科 300072 17499911.0 209123936.45 3.43%
聚龙退 300202 8064607.0 231212282.69 3.79%
广汇能源 600256 21999035.0 360564183.65 5.91%
华夏幸福 600340 17556600.0 495622818.0 8.13%
东阿阿胶 000423 5801320.0 234431341.2 3.84%
上海家化 600315 8005400.0 408195346.0 6.69%
亚盛集团 600108 62006464.0 423504149.12 6.94%
金马集团 000602 44278441.0 493704617.15 8.09%
金马集团 000602 39009228.0 406476155.76 7.41%
华夏幸福 600340 23563900.0 419908698.0 7.65%
中国电建 601669 80089203.0 249878313.36 4.55%
康得退 002450 12500000.0 269750000.0 4.91%
亚盛集团 600108 60006518.0 315034219.5 5.74%
中航光电 002179 14045258.0 191015508.8 3.48%
聚龙退 300202 7895857.0 212082719.02 3.86%
海新能科 300072 17000000.0 190910000.0 3.48%
海通证券 600837 22000000.0 210760000.0 3.84%
上海家化 600315 6101190.0 284620513.5 5.19%
亚盛集团 600108 45056593.0 222129003.49 3.86%
中信证券 600030 14999832.0 189447878.16 3.29%
中国电建 601669 54089290.0 236370197.3 4.11%
海新能科 300072 17032517.0 176286550.95 3.06%
华夏幸福 600340 22976264.0 415640615.76 7.22%
金马集团 000602 21000020.0 434280413.6 7.55%
海通证券 600837 23999807.0 231118141.41 4.02%
东旭光电 000413 14500000.0 172695000.0 3.0%
中航光电 002179 14511212.0 199093828.64 3.46%
康得退 002450 15500000.0 246605000.0 4.29%
金马集团 000602 13982206.0 343962267.6 5.88%
亚盛集团 600108 31025943.0 169091389.35 2.89%
华夏幸福 600340 8526588.0 184515364.32 3.15%
广汇能源 600256 10000000.0 235600000.0 4.03%
东旭光电 000413 13399956.0 167499450.0 2.86%
大秦铁路 601006 41999774.0 312898316.3 5.35%
中国石化 600028 31868681.0 229135816.39 3.92%
中航光电 002179 13511235.0 205100547.3 3.5%
包钢股份 600010 55000000.0 327250000.0 5.59%
康得退 002450 14379844.0 222599985.12 3.8%
包钢股份 600010 77219350.0 318143722.0 6.08%
中金黄金 600489 11484712.0 201097307.12 3.85%
北方华创 002371 2724401.0 130771248.0 2.5%
山东黄金 600547 5941594.0 168681853.66 3.23%
康得退 002450 8000000.0 181760000.0 3.48%
广汇能源 600256 12000000.0 246960000.0 4.72%
东方集团 600811 24230000.0 133022700.0 2.54%
东旭光电 000413 12600000.0 136710000.0 2.61%
登海种业 002041 4500000.0 128790000.0 2.46%
金马集团 000602 8859821.0 212635704.0 4.07%
东方集团 600811 28798827.0 165593255.25 2.7%
钒钛股份 000629 32522349.0 260829238.98 4.26%
中国宝安 000009 10649844.0 171249491.52 2.8%
包钢股份 600010 83209633.0 462645559.48 7.55%
