为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信新兴市场混合(QDII)A (539002)
点赞|评论
建信新兴市场混合(QDII)A539002
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2011-06-21     基金规模:1.04亿份     基金经理: 李博涵 程星烨 
基金全称:建信新兴市场优选混合型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.70%
  • 近一月增长率
    -2.24%
  • 近一季增长率
    6.92%
  • 近半年增长率
    24.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.6% 服务保障:

众禄费率: 0.16% (1.00折)"众禄"为您节省14.15元/千元!

100元起购, 单日限额5万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信央视50B 1.4422 2.60%
建信上海金ETF 5.3896 2.30%
建信上海金ETF联接… 1.3098 2.22%
建信上海金ETF联接… 1.3296 2.21%
建信中证物联网主题E… 0.7698 2.04%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信现金添利货币B 0.4942 2.20%
建信嘉薪宝货币B 0.5599 2.09%
建信现金增利货币B 0.5484 2.07%
建信现金添利货币A 0.4559 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
建信新兴市场混合(QDII)A交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  411.04  --  --  --  0.29
2016年报  767.64  --  --  --  0.38
2016年报  --  --  --  --  0.12
2016年报  164.70  --  --  --  0.08
2016年报  125.65  --  --  --  0.09
2016年报  172.83  --  --  --  0.11
2016年报  73.06  --  --  --  0.04
2016年报  2282.71  --  --  --  1.14
2016年报  24.90  --  --  --  0.25
2016年报  4294.04  --  --  --  2.19
2016年报  64.13  --  --  --  0.13
2016年报  285.39  --  --  --  0.14
2016年报  18.80  --  --  --  0.04
2016年报  55.60  --  --  --  0.08
2016年报  7936.81  --  --  --  4.06
2016年报  53.20  --  --  --  0.10
2016年报  3.97  --  --  --  0.00
2016年报  273.77  --  --  --  1.02
2016年报  107.87  --  --  --  0.11
2016年报  128.44  --  --  --  0.09
2016年报  5353.58  --  --  --  2.96
2016年报  3.57  --  --  --  0.01
2016年报  166.64  --  --  --  0.08
2016年报  395.63  --  --  --  0.31
2016年报  132.34  --  --  --  0.13
2016年报  2774.20  --  --  --  1.39
2016年报  243.44  --  --  --  0.22
2016年报  2246.09  --  --  --  1.49
2016年报  220.06  --  --  --  0.15
2016年报  1370.66  --  --  --  1.04
2015年报  2035.99  --  --  --  1.27
2015年报  1756.51  --  --  --  2.11
2015年报  531.78  --  --  --  0.37
2015年报  0.71  --  --  --  0.00
2015年报  16.92  --  --  --  0.03
2015年报  227.70  --  --  --  0.47
2015年报  1927.58  --  --  --  1.65
2015年报  418.20  --  --  --  1.16
2015年报  373.98  --  --  --  0.90
2015年报  270.08  --  --  --  0.35
2015年报  260.87  --  --  --  0.46
2015年报  515.09  --  --  --  0.67
2015年报  4.68  --  --  --  0.04
2015年报  3.55  --  --  --  0.01
2015年报  19.19  --  --  --  0.02
2015年报  7.43  --  --  --  0.01
2015年报  33.48  --  --  --  0.07
2015年报  534.98  --  --  --  0.85
2015年报  26.03  --  --  --  0.05
2015年报  791.91  --  --  --  1.13
2015年报  251.83  --  --  --  0.74
2015年报  296.93  --  --  --  0.33
2015年报  396.32  --  --  --  0.54
2015年报  3.86  --  --  --  0.01
2015年报  461.33  --  --  --  0.64
2015年报  36.41  --  --  --  0.03
2015年报  1455.96  --  --  --  2.25
2015年报  1252.84  --  --  --  1.33
2015年报  10.67  --  --  --  0.02
2015年报  161.23  --  --  --  1.02
2015年报  8.27  --  --  --  0.01
2015年报  1892.92  --  --  --  0.93
2015年报  1073.67  --  --  --  0.50
2014中报  312.57  --  --  --  0.42
2014中报  4.09  --  --  --  0.00
2014中报  153.71  --  --  --  0.32
2014中报  8.27  --  --  --  0.01
2014中报  26.03  --  --  --  0.05
2014中报  243.57  --  --  --  0.44
2014中报  13.53  --  --  --  0.03
2014中报  273.89  --  --  --  0.84
2014中报  340.42  --  --  --  0.72
2014中报  111.20  --  --  --  0.27
2014中报  151.01  --  --  --  0.31
2014中报  161.23  --  --  --  1.02
2014中报  244.09  --  --  --  0.72
2014中报  134.14  --  --  --  0.13
2014中报  64.53  --  --  --  0.06
2014中报  1372.99  --  --  --  1.39
2014中报  1325.83  --  --  --  1.19
2014中报  18.76  --  --  --  0.01
2014中报  834.87  --  --  --  0.40
2014中报  471.76  --  --  --  0.84
2014中报  0.71  --  --  --  0.00
2014中报  925.67  --  --  --  1.25
2014中报  331.06  --  --  --  0.48
2014中报  4.68  --  --  --  0.04
2014中报  19.19  --  --  --  0.02
2014中报  1048.91  --  --  --  0.50
2014中报  976.02  --  --  --  0.73
2014中报  7.43  --  --  --  0.01
2014年报  514.75  --  --  --  0.67
2014年报  340.02  --  --  --  0.73
2014年报  59.14  --  --  --  0.06
2014年报  176.99  --  --  --  0.31
2014年报  46.07  --  --  --  0.06
2014年报  19.90  --  --  --  0.03
2014年报  120.57  --  --  --  0.24
2014年报  150.21  --  --  --  0.31
2014年报  2883.66  --  --  --  4.15
2014年报  1530.86  --  --  --  2.12
2014年报  1328.58  --  --  --  2.00
2014年报  155.11  --  --  --  0.33
2014年报  776.43  --  --  --  1.08
2014年报  961.92  --  --  --  1.99
2014年报  110.17  --  --  --  0.55
2014年报  20.03  --  --  --  0.05
2014年报  462.64  --  --  --  0.87
2014年报  289.22  --  --  --  0.40
2014年报  7.02  --  --  --  0.02
2014年报  122.86  --  --  --  0.12
2014年报  2029.40  --  --  --  4.00
2014年报  2952.41  --  --  --  4.55
2014None  45.69  --  --  --  0.24
2014年报  64.09  --  --  --  0.04
2014年报  29.13  --  --  --  0.07
2014年报  4.25  --  --  --  0.01
2014年报  5.14  --  --  --  0.01
2014年报  961.70  --  --  --  3.18
2014年报  35.51  --  --  --  0.02
2014年报  2257.06  --  --  --  4.19
2014年报  1804.76  --  --  --  3.87
2014年报  36.45  --  --  --  0.04
2014年报  3.82  --  --  --  0.00
2014年报  80.23  --  --  --  0.20
2014年报  455.34  --  --  --  0.53
2014年报  79.24  --  --  --  0.12
2014年报  32.70  --  --  --  0.06
2014年报  80.05  --  --  --  0.20
2014年报  1300.39  --  --  --  2.61
2014None  160.01  --  --  --  0.25
2014年报  51.69  --  --  --  0.02
2014年报  34.12  --  --  --  0.07
2014年报  0.85  --  --  --  0.00
2013中报  1850.97  --  --  --  3.21
2013中报  1807.87  --  --  --  3.25
2013中报  1401.74  --  --  --  2.89
2013中报  1400.22  --  --  --  1.92
2013中报  1315.24  --  --  --  2.97
2013中报  1062.63  --  --  --  2.07
2013中报  946.34  --  --  --  1.79
2013中报  667.68  --  --  --  1.16
2013中报  631.24  --  --  --  2.26
2013中报  629.64  --  --  --  1.46
2013中报  413.58  --  --  --  0.63
2013中报  366.76  --  --  --  0.40
2013中报  339.55  --  --  --  0.62
2013中报  251.58  --  --  --  0.30
2013中报  182.62  --  --  --  0.25
2013中报  160.01  --  --  --  0.25
2013中报  127.78  --  --  --  0.19
2013中报  120.57  --  --  --  0.24
2013中报  117.81  --  --  --  0.12
2013中报  112.80  --  --  --  0.24
2013中报  98.98  --  --  --  0.21
2013中报  93.47  --  --  --  0.23
2013中报  80.05  --  --  --  0.20
2013中报  68.42  --  --  --  0.23
2013中报  64.53  --  --  --  0.16
2013中报  52.46  --  --  --  0.05
2013中报  51.69  --  --  --  0.02
2013中报  46.07  --  --  --  0.06
2013中报  36.45  --  --  --  0.04
2013中报  32.70  --  --  --  0.06
2013中报  26.92  --  --  --  0.07
2013中报  26.39  --  --  --  0.01
2013中报  19.90  --  --  --  0.03
2013中报  8.24  --  --  --  0.01
2013中报  4.25  --  --  --  0.01
2013中报  3.82  --  --  --  0.00
2013中报  3.63  --  --  --  0.00
2013中报  1.11  --  --  --  0.00
2013中报  366.76  --  --  --  0.40
2013中报  339.55  --  --  --  0.62
2013中报  251.58  --  --  --  0.30
2013中报  182.62  --  --  --  0.25
2013中报  160.01  --  --  --  0.25
2013中报  127.78  --  --  --  0.19
2013中报  120.57  --  --  --  0.24
2013中报  117.81  --  --  --  0.12
2013中报  112.80  --  --  --  0.24
2013年报  3369.31  --  --  --  7.00
2013年报  2315.02  --  --  --  3.42
2013年报  1734.54  --  --  --  3.12
2013年报  1690.35  --  --  --  2.57
2013年报  1618.22  --  --  --  1.93
2013年报  1351.19  --  --  --  2.33
2013年报  1014.15  --  --  --  4.31
2013年报  950.57  --  --  --  1.97
2013年报  947.34  --  --  --  2.25
2013年报  833.81  --  --  --  1.56
2013年报  672.42  --  --  --  1.62
2013年报  644.19  --  --  --  1.61
2013年报  619.98  --  --  --  0.64
2013年报  601.77  --  --  --  1.20
2013年报  411.51  --  --  --  0.94
2013年报  333.68  --  --  --  1.57
2013年报  324.27  --  --  --  0.36
2013年报  259.27  --  --  --  0.48
2013年报  178.06  --  --  --  0.38
2013年报  126.99  --  --  --  0.09
2013年报  116.69  --  --  --  0.10
2013年报  116.32  --  --  --  0.29
2013年报  93.60  --  --  --  0.23
2013年报  70.23  --  --  --  0.18
2013年报  55.81  --  --  --  0.84
2013年报  50.55  --  --  --  0.07
2013年报  48.75  --  --  --  0.12
2013年报  41.30  --  --  --  0.06
2013年报  40.40  --  --  --  0.04
2013年报  35.59  --  --  --  0.02
2013年报  35.92  --  --  --  0.03
2013年报  34.31  --  --  --  0.09
2013年报  25.00  --  --  --  0.06
2013年报  17.67  --  --  --  0.02
2013年报  16.16  --  --  --  0.03
2013年报  17.48  --  --  --  0.03
2012中报  531.27  --  --  --  1.26
2012中报  701.52  --  --  --  1.06
2012中报  194.29  --  --  --  0.21
2012中报  1480.63  --  --  --  2.38
2012中报  15.79  --  --  --  0.04
2012中报  374.52  --  --  --  0.91
2012中报  270.03  --  --  --  0.89
2012中报  1514.18  --  --  --  2.10
2012中报  16.16  --  --  --  0.03
2012中报  17.48  --  --  --  0.03
2012中报  884.81  --  --  --  1.45
2012中报  436.70  --  --  --  0.85
2012中报  555.84  --  --  --  1.14
2012中报  386.18  --  --  --  0.91
2012中报  70.23  --  --  --  0.18
2012中报  17.67  --  --  --  0.02
2012中报  106.49  --  --  --  0.27
2012中报  1323.39  --  --  --  3.49
2012中报  86.71  --  --  --  0.18
2012中报  50.55  --  --  --  0.07
2012中报  31.64  --  --  --  0.02
2012中报  284.88  --  --  --  0.57
2012中报  55.81  --  --  --  0.84
2012中报  10.57  --  --  --  0.02
2012中报  35.59  --  --  --  0.02
2012中报  41.30  --  --  --  0.06
2012中报  126.99  --  --  --  0.09
2012中报  22.62  --  --  --  0.06
2012年报  1908.98  --  --  --  1.55
2012年报  2293.10  --  --  --  2.53
2012年报  2378.06  --  --  --  1.72
2012年报  105.97  --  --  --  0.26
2012年报  549.49  --  --  --  1.10
2012年报  4855.63  --  --  --  7.40
2012年报  52.49  --  --  --  0.08
2012年报  1858.71  --  --  --  3.64
2012年报  3523.50  --  --  --  4.05
2012年报  3191.51  --  --  --  2.08
2012年报  1860.33  --  --  --  3.75
2012年报  1429.66  --  --  --  3.11
2012年报  1847.59  --  --  --  3.37
2012年报  216.13  --  --  --  0.40
2012年报  1981.09  --  --  --  2.57
2012年报  2634.87  --  --  --  3.60
2012年报  1159.70  --  --  --  2.32
2012年报  219.70  --  --  --  0.26
2012年报  357.94  --  --  --  0.28
2012年报  9044.04  --  --  --  10.46
2012年报  860.36  --  --  --  1.23
2012年报  833.39  --  --  --  1.83
2012年报  62.90  --  --  --  0.16
2012年报  521.53  --  --  --  0.49
2012年报  617.52  --  --  --  1.15
2012年报  3731.92  --  --  --  6.59

众禄基金app
众禄微信公众号