为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 海富通中国海外混合(QDII) (519601)
点赞|评论
海富通中国海外混合(QDII)519601
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-06-27     基金规模:0.35亿份     基金经理: 高峥 
基金全称:海富通中国海外精选混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.74%
  • 近一月增长率
    5.78%
  • 近一季增长率
    9.16%
  • 近半年增长率
    2.65%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安优化配置混合A 1.2082 4.92%
诺安优化配置混合C 1.2051 4.92%
南方信息创新混合A 1.2840 4.46%
南方信息创新混合C 1.2345 4.46%
东方人工智能主题混合C 0.8213 4.35%
东方人工智能主题混合A 0.8249 4.34%
金信行业优选混合发起式A 1.3573 4.33%
金信精选成长混合C 0.8235 4.32%
金信精选成长混合A 0.8270 4.31%
金信稳健策略混合A 1.1274 4.28%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.42%
兴全有机增长混合 1.04%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4863
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
海富通中国海外混合(QDII)交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  22977.48  --  --  --  33.35
2016年报  11733.65  --  --  --  11.73
2016年报  11118.52  --  --  --  11.12
2016年报  10185.91  --  --  --  15.28
2016年报  9901.02  --  --  --  14.85
2016年报  5118.66  --  --  --  5.12
2016年报  4877.88  --  --  --  5.85
2016年报  4562.61  --  --  --  5.48
2016年报  2619.47  --  --  --  2.62
2016年报  768.94  --  --  --  1.92
2016年报  741.01  --  --  --  0.68
2016年报  669.25  --  --  --  0.33
2016年报  660.94  --  --  --  0.79
2016年报  201.93  --  --  --  1.01
2015中报  21399.39  --  --  --  30.99
2015中报  11118.52  --  --  --  11.12
2015中报  9251.12  --  --  --  13.88
2015中报  8554.67  --  --  --  8.55
2015中报  7208.36  --  --  --  10.81
2015中报  4877.88  --  --  --  5.85
2015中报  4562.61  --  --  --  5.48
2015中报  2619.47  --  --  --  2.62
2015中报  1515.52  --  --  --  1.52
2015中报  768.94  --  --  --  1.92
2015中报  669.25  --  --  --  0.33
2015中报  201.93  --  --  --  1.01
2015年报  10210.68  --  --  --  10.71
2015年报  7646.05  --  --  --  7.65
2015年报  5587.84  --  --  --  4.37
2015年报  3764.60  --  --  --  5.65
2015年报  2976.98  --  --  --  3.57
2015年报  2854.37  --  --  --  2.85
2015年报  2387.55  --  --  --  0.66
2015年报  2263.86  --  --  --  2.26
2015年报  2002.55  --  --  --  2.00
2015年报  1190.84  --  --  --  1.43
2015年报  843.74  --  --  --  8.44
2015年报  603.18  --  --  --  0.90
2015年报  242.61  --  --  --  0.29
2014中报  5251.83  --  --  --  5.40
2014中报  2852.62  --  --  --  2.85
2014中报  1807.46  --  --  --  0.96
2014中报  998.56  --  --  --  0.18
2014中报  997.67  --  --  --  1.20
2014中报  914.59  --  --  --  1.37
2014中报  801.34  --  --  --  0.80
2014中报  448.72  --  --  --  0.54
2014中报  332.18  --  --  --  0.50
2014年报  15102.95  --  --  --  13.47
2014年报  9915.71  --  --  --  7.45
2014年报  5733.84  --  --  --  5.73
2014年报  5650.79  --  --  --  5.65
2014年报  5085.26  --  --  --  7.63
2014年报  4944.05  --  --  --  5.93
2014年报  4684.01  --  --  --  5.62
2014年报  3746.20  --  --  --  4.50
2014年报  3466.35  --  --  --  3.47
2014年报  2534.51  --  --  --  3.80
2014年报  1187.84  --  --  --  1.19
2014年报  189.24  --  --  --  0.23
2013中报  4350.00  --  --  --  5.63
2013中报  4329.90  --  --  --  4.33
2013中报  3381.37  --  --  --  3.33
2013中报  2534.51  --  --  --  3.80
2013中报  2320.66  --  --  --  2.78
2013中报  1875.16  --  --  --  2.81
2013中报  1804.27  --  --  --  2.17
2013中报  1187.84  --  --  --  1.19
2013中报  1034.16  --  --  --  1.03
2013中报  975.17  --  --  --  0.98
2013中报  184.70  --  --  --  0.22
2013年报  23012.38  --  --  --  29.40
2013年报  1338.69  --  --  --  2.01
2013年报  4150.72  --  --  --  4.98
2013年报  5888.77  --  --  --  5.89
2013年报  14109.53  --  --  --  21.16
2013年报  10031.55  --  --  --  10.03
2013年报  1610.41  --  --  --  0.20
2013年报  5423.12  --  --  --  6.51
2013年报  16856.19  --  --  --  14.54
2013年报  6021.45  --  --  --  7.23
2013年报  786.63  --  --  --  7.87
2012中报  17912.32  --  --  --  21.75
2012中报  12615.02  --  --  --  11.59
2012中报  6690.28  --  --  --  10.04
2012中报  6021.45  --  --  --  7.23
2012中报  5632.80  --  --  --  5.61
2012中报  4150.72  --  --  --  4.98
2012中报  3487.96  --  --  --  3.49
2012中报  2913.98  --  --  --  3.50
2012中报  1610.41  --  --  --  0.20
2012中报  786.63  --  --  --  7.87
2012中报  768.17  --  --  --  1.15
2012年报  29731.34  --  --  --  30.74
2012年报  20525.40  --  --  --  30.79
2012年报  15718.42  --  --  --  5.74
2012年报  12236.67  --  --  --  12.24
2012年报  6890.03  --  --  --  6.61
2012年报  6823.80  --  --  --  8.19
2012年报  6303.82  --  --  --  7.56
2012年报  6128.67  --  --  --  9.19
2012年报  5627.17  --  --  --  2.41
2012年报  5545.33  --  --  --  5.55
2012年报  2613.72  --  --  --  3.27
2012年报  2238.84  --  --  --  2.69
2012年报  1221.57  --  --  --  1.22
2012年报  1166.28  --  --  --  1.17
2012年报  864.50  --  --  --  1.08
2012年报  202.11  --  --  --  0.30
2011中报  13338.01  --  --  --  9.58
2011中报  13231.80  --  --  --  19.85
2011中报  5627.17  --  --  --  2.41
2011中报  4383.67  --  --  --  4.38
2011中报  3595.99  --  --  --  4.32
2011中报  2613.72  --  --  --  3.27
2011中报  2605.54  --  --  --  2.61
2011中报  2280.65  --  --  --  0.72
2011中报  1517.46  --  --  --  2.28
2011中报  1481.65  --  --  --  1.12
2011中报  1166.28  --  --  --  1.17
2011中报  864.50  --  --  --  1.08
2011年报  10871.97  --  --  --  13.59
2011年报  1174.74  --  --  --  1.17
2011年报  2384.67  --  --  --  4.12
2011年报  23656.93  --  --  --  35.49
2011年报  3691.86  --  --  --  4.61
2011年报  3251.09  --  --  --  3.90
2011年报  8427.19  --  --  --  12.64
2011年报  3812.66  --  --  --  8.23
2011年报  16024.43  --  --  --  18.20
2011年报  24617.62  --  --  --  48.54
2011年报  29945.10  --  --  38.15  24.13
2011年报  7891.39  --  --  --  5.66
2011年报  6041.65  --  --  --  6.62
2011年报  2406.70  --  --  --  3.84
2011年报  1649.46  --  --  --  2.84
2010中报  9531.95  --  --  --  11.91
2010中报  999.99  --  --  --  1.50
2010中报  13141.80  --  --  --  19.71
2010中报  2118.95  --  --  --  2.65
2010中报  2186.22  --  --  --  2.62
2010中报  5924.10  --  --  --  8.89
2010中报  1439.89  --  --  --  5.86
2010中报  11859.57  --  --  --  13.37
2010中报  13159.38  --  --  --  20.09
2010中报  14675.30  --  --  38.15  14.69
2010中报  7891.39  --  --  --  5.66
2010中报  5143.09  --  --  --  6.17
2010中报  717.91  --  --  --  1.08
2010中报  1516.82  --  --  --  1.52
2010年报  91013.48  --  --  --  50.21
2010年报  14797.32  --  --  --  12.43
2010年报  86227.50  --  --  --  47.25
2010年报  18913.39  --  --  --  28.51
2010年报  9351.67  --  --  --  11.69
2010年报  16383.79  --  --  --  22.35
2010年报  38415.27  --  --  --  38.31
2010年报  2248.33  --  --  --  2.81
2010年报  16336.82  --  --  --  12.29
2010年报  5802.11  --  --  --  8.96
2010年报  27070.56  --  --  --  15.69
2010年报  6327.64  --  --  --  6.33
2010年报  1245.80  --  --  --  1.49
2009中报  47131.04  --  --  --  24.89
2009中报  46475.83  --  --  --  24.39
2009中报  10980.99  --  --  --  16.47
2009中报  12890.00  --  --  --  9.68
2009中报  689.40  --  --  --  0.86
2009中报  8122.74  --  --  --  10.91
2009中报  19389.78  --  --  --  19.87
2009中报  25747.82  --  --  --  13.95
2009年报  5785.92  --  --  --  2.94
2009年报  1052.14  --  --  --  0.71
2009年报  891.35  --  --  --  0.89
2009年报  101.60  --  --  --  0.15
2009年报  3954.40  --  --  --  4.94
2009年报  4120.19  --  --  --  7.15
2009年报  2166.19  --  --  --  2.60

众禄基金app
众禄微信公众号