为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 海富通中国海外混合(QDII) (519601)
点赞|评论
海富通中国海外混合(QDII)519601
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-06-27     基金规模:0.35亿份     基金经理: 高峥 
基金全称:海富通中国海外精选混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.48%
  • 近一月增长率
    5.02%
  • 近一季增长率
    10.11%
  • 近半年增长率
    4.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.88%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.15%
兴全有机增长混合 -0.76%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5164
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

海富通中国海外混合(QDII)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 106.67 75.95 71.20% 17.72 16.61% -- -- -- --
2023-06-30 57.62 40.59 70.45% 9.47 16.44% -- -- -- --
2022-12-31 131.20 94.08 71.71% 21.95 16.73% -- -- -- --
2022-06-30 77.74 56.81 73.08% 13.26 17.05% -- -- -- --
2021-12-31 360.75 168.75 46.78% 39.37 10.91% 133.94 37.13% -- --
2021-06-30 205.22 92.42 45.04% 21.57 10.51% 81.10 39.52% -- --
2020-12-31 492.44 221.81 45.04% 51.76 10.51% 199.93 40.60% -- --
2020-06-30 210.62 105.64 50.16% 24.65 11.70% 70.70 33.57% -- --
2019-12-31 437.46 224.12 51.23% 52.29 11.95% 141.17 32.27% -- --
2019-06-30 238.21 111.17 46.67% 25.94 10.89% 90.53 38.00% -- --
2018-12-31 384.32 259.60 67.55% 60.57 15.76% 27.92 7.27% -- --
2018-06-30 212.39 138.78 65.34% 32.38 15.25% 22.27 10.49% -- --
2017-12-31 434.65 266.51 61.32% 62.19 14.31% 66.35 15.27% -- --
2017-06-30 218.14 127.07 58.25% 29.65 13.59% 42.85 19.64% -- --
2016-12-31 357.88 224.31 62.68% 52.34 14.62% 42.95 12.00% -- --
2016-06-30 141.65 93.03 65.68% 21.71 15.33% 7.43 5.25% -- --
2015-12-31 604.10 291.21 48.21% 67.95 11.25% 203.37 33.66% -- --
2015-06-30 406.99 174.97 42.99% 40.83 10.03% 172.45 42.37% -- --
2014-12-31 413.17 229.80 55.62% 53.62 12.98% 92.79 22.46% -- --
2014-06-30 202.83 126.42 62.33% 29.50 14.54% 27.73 13.67% -- --
2013-12-31 537.22 297.08 55.30% 69.32 12.90% 128.74 23.96% -- --
2013-06-30 265.86 155.54 58.50% 36.29 13.65% 53.48 20.12% -- --
2012-12-31 646.78 328.23 50.75% 76.59 11.84% 203.44 31.45% -- --
2012-06-30 375.31 173.20 46.15% 40.41 10.77% 142.22 37.89% -- --
2011-12-31 811.35 412.46 50.84% 96.24 11.86% 256.96 31.67% -- --
2011-06-30 405.29 223.08 55.04% 52.05 12.84% 108.58 26.79% -- --
2010-12-31 1105.19 575.50 52.07% 134.28 12.15% 349.30 31.61% -- --
2010-06-30 629.03 321.47 51.10% 75.01 11.92% 211.47 33.62% -- --
2009-12-31 1456.72 652.54 44.80% 152.26 10.45% 609.67 41.85% -- --
2009-06-30 533.92 174.72 32.72% 40.77 7.64% 297.56 55.73% -- --
2008-12-31 257.58 137.06 53.21% 31.98 12.42% 38.86 15.09% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号