为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 新华纯债添利债券发起C (519153)
点赞|评论
新华纯债添利债券发起C519153
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-21     基金规模:0.52亿份     基金经理: 赵楠 李晓然 
基金全称:新华纯债添利债券型发起式证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.03%
  • 近一月增长率
    0.51%
  • 近一季增长率
    1.06%
  • 近半年增长率
    2.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额10000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

新华纯债添利债券发起C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% -- -- 32.76 6.26%
2023-06-30 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% -- -- 17.30 6.54%
2022-12-31 777.56 424.34 54.57% 141.45 18.19% -- -- 59.26 7.62%
2022-06-30 473.27 279.41 59.04% 93.14 19.68% -- -- 36.15 7.64%
2021-12-31 2733.81 1588.76 58.12% 529.59 19.37% 7.02 0.26% 178.16 6.52%
2021-06-30 1359.65 837.50 61.60% 279.17 20.53% 4.29 0.32% 122.04 8.98%
2020-12-31 2865.07 1753.77 61.21% 584.59 20.40% 6.44 0.22% 414.15 14.46%
2020-06-30 1411.32 855.16 60.59% 285.05 20.20% 1.88 0.13% 218.55 15.49%
2019-12-31 3083.01 1965.18 63.74% 655.06 21.25% 6.19 0.20% 155.64 5.05%
2019-06-30 1797.09 1160.52 64.58% 386.84 21.53% 3.50 0.19% 65.75 3.66%
2018-12-31 3737.71 2216.49 59.30% 738.83 19.77% 11.04 0.30% 142.10 3.80%
2018-06-30 1425.82 853.33 59.85% 284.44 19.95% 4.79 0.34% 42.41 2.97%
2017-12-31 1678.83 932.45 55.54% 310.82 18.51% 4.74 0.28% 25.91 1.54%
2017-06-30 636.67 317.63 49.89% 105.88 16.63% 1.72 0.27% 9.28 1.46%
2016-12-31 727.66 405.33 55.70% 135.11 18.57% 2.65 0.36% 30.10 4.14%
2016-06-30 354.07 205.94 58.16% 68.65 19.39% 1.28 0.36% 13.67 3.86%
2015-12-31 1333.54 842.34 63.17% 280.78 21.06% 4.96 0.37% 130.78 9.81%
2015-06-30 763.41 499.84 65.47% 166.61 21.82% 2.28 0.30% 57.98 7.60%
2014-12-31 2220.52 733.32 33.02% 244.44 11.01% 4.72 0.21% 237.75 10.71%
2014-06-30 731.42 96.14 13.14% 32.05 4.38% 0.76 0.10% 51.66 7.06%
2013-12-31 2614.36 962.90 36.83% 320.97 12.28% 5.97 0.23% 564.61 21.60%
2013-06-30 1614.36 750.45 46.49% 250.15 15.50% 5.08 0.31% 445.15 27.57%
众禄基金app
众禄微信公众号