为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方核心竞争混合 (202213)
点赞|评论
南方核心竞争混合202213
基金类型:混合型     成立日期:2012-12-21     基金规模:1.23亿份     基金经理: 卢玉珊 
基金全称:南方核心竞争混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.07%
  • 近一月增长率
    -0.36%
  • 近一季增长率
    3.56%
  • 近半年增长率
    2.35%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.6% (4.00折)"众禄"为您节省8.82元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方核心竞争混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
皖通高速 600012 2906104.0 1.39%
恺英网络 002517 2305907.48 1.1%
人福医药 600079 1940246.0 0.93%
百润股份 002568 1862060.0 0.89%
长江电力 600900 1734192.26 0.83%
中国石油 601857 1726331.0 0.83%
智飞生物 300122 1638931.0 0.78%
中钢国际 000928 1566975.0 0.75%
海澜之家 600398 1491403.0 0.71%
鸿合科技 002955 1472787.0 0.7%
美的集团 000333 1436997.0 0.69%
宝信软件 600845 1331989.05 0.64%
佳发教育 300559 1321351.0 0.63%
三星医疗 601567 1321137.0 0.63%
国投电力 600886 1299907.0 0.62%
中泰化学 002092 1290265.0 0.62%
中自科技 688737 1290046.07 0.62%
华峰铝业 601702 1272835.0 0.61%
格力电器 000651 1249010.0 0.6%
新国都 300130 1243748.0 0.59%
皖通高速 600012 2906104.0 1.39%
百润股份 002568 1862060.0 0.89%
中国石油 601857 1726331.0 0.83%
海澜之家 600398 1491403.0 0.71%
人福医药 600079 1240435.0 0.59%
游族网络 002174 1232529.68 0.59%
中芯国际 688981 1223025.24 0.58%
上海医药 601607 1208388.0 0.58%
岳阳林纸 600963 1200105.0 0.57%
壹网壹创 300792 1148341.0 0.55%
恺英网络 002517 1128301.0 0.54%
潍柴动力 000338 1113964.0 0.53%
新点软件 688232 1103888.37 0.53%
传音控股 688036 1069270.3 0.51%
百联股份 600827 1069259.0 0.51%
鼎通科技 688668 1009185.19 0.48%
新国都 300130 993123.0 0.47%
中国太保 601601 970918.0 0.46%
名臣健康 002919 970377.0 0.46%
秦川机床 000837 969611.0 0.46%
中国建筑 601668 3600097.0 1.45%
亿纬锂能 300014 2734812.0 1.1%
永冠新材 603681 2676161.0 1.07%
智飞生物 300122 2603343.0 1.05%
汉钟精机 002158 2465084.0 0.99%
江苏新能 603693 2300668.0 0.92%
TCL科技 000100 2090890.74 0.84%
濮阳惠成 300481 2069894.0 0.83%
TCL中环 002129 1943973.0 0.78%
山西焦煤 000983 1869572.0 0.75%
裕同科技 002831 1850703.0 0.74%
博汇股份 300839 1803032.1 0.72%
苏农银行 603323 1658675.0 0.67%
迈瑞医疗 300760 1645365.0 0.66%
久立特材 002318 1577429.0 0.63%
新希望 000876 1551083.0 0.62%
欣旺达 300207 1541960.0 0.62%
鹏辉能源 300438 1515462.0 0.61%
禾望电气 603063 1505506.0 0.6%
药石科技 300725 1487171.0 0.6%
亿纬锂能 300014 2521292.0 1.01%
中国建筑 601668 2479359.0 1.0%
江苏新能 603693 2300668.0 0.92%
智飞生物 300122 1968457.0 0.79%
裕同科技 002831 1850703.0 0.74%
TCL中环 002129 1722552.0 0.69%
苏农银行 603323 1658675.0 0.67%
新希望 000876 1551083.0 0.62%
欣旺达 300207 1541960.0 0.62%
汉钟精机 002158 1434595.0 0.58%
久立特材 002318 1355649.0 0.54%
海尔生物 688139 1333621.76 0.54%
恒力石化 600346 1320337.0 0.53%
三环集团 300408 1300775.0 0.52%
中国海油 600938 1296054.0 0.52%
福斯特 603806 1291779.0 0.52%
厦门象屿 600057 1285525.4 0.52%
迈瑞医疗 300760 1256528.0 0.5%
三七互娱 002555 1254897.0 0.5%
药石科技 300725 1212759.0 0.49%
宁德时代 300750 5068968.5 1.95%
亿纬锂能 300014 3644546.96 1.4%
爱尔眼科 300015 3595704.0 1.39%
天能重工 300569 3522705.0 1.36%
隆基股份 601012 3499577.0 1.35%
赛轮轮胎 601058 3441221.0 1.33%
海康威视 002415 3207243.0 1.24%
闻泰科技 600745 3187186.0 1.23%
五粮液 000858 2705509.0 1.04%
紫光国微 002049 2694604.0 1.04%
天奈科技 688116 2688395.93 1.04%
运达股份 300772 2540016.94 0.98%
万科A 000002 2446270.0 0.94%
牧原股份 002714 2395799.0 0.92%
南京银行 601009 2374097.7 0.91%
平安银行 000001 2346997.0 0.9%
永创智能 603901 2339592.0 0.9%
天顺风能 002531 2281115.0 0.88%
广和通 300638 2261785.47 0.87%
长川科技 300604 2243746.0 0.86%
宁德时代 300750 4604277.5 1.77%
赛轮轮胎 601058 3215162.0 1.24%
海康威视 002415 3207243.0 1.24%
闻泰科技 600745 2697791.0 1.04%
天奈科技 688116 2688395.93 1.04%
农业银行 601288 2140896.0 0.83%
福耀玻璃 600660 2054288.0 0.79%
美年健康 002044 1872248.0 0.72%
南京银行 601009 1834876.7 0.71%
杭氧股份 002430 1806807.0 0.7%
利尔化学 002258 1764631.82 0.68%
紫金矿业 601899 1757671.0 0.68%
爱尔眼科 300015 1729272.0 0.67%
北方华创 002371 1716491.0 0.66%
永创智能 603901 1694312.0 0.65%
浙商银行 601916 1656846.0 0.64%
江铃汽车 000550 1631481.0 0.63%
宝钢包装 601968 1588004.0 0.61%
长安汽车 000625 1559155.0 0.6%
紫光国微 002049 1516307.0 0.58%
五粮液 000858 7471539.0 4.69%
中国平安 601318 6214342.69 3.9%
兴业银行 601166 5334408.0 3.35%
安图生物 603658 5061288.64 3.18%
常熟银行 601128 4968957.0 3.12%
保利地产 600048 4907165.0 3.08%
中顺洁柔 002511 4883356.76 3.06%
蓝思科技 300433 4350855.28 2.73%
华域汽车 600741 4310903.29 2.71%
信维通信 300136 4274130.2 2.68%
豆神教育 300010 3781503.0 2.37%
杰克股份 603337 3687635.0 2.31%
沃森生物 300142 3652054.05 2.29%
美的集团 000333 3512673.0 2.2%
春风动力 603129 3479522.88 2.18%
立讯精密 002475 3461187.7 2.17%
兆易创新 603986 3230026.6 2.03%
闻泰科技 600745 3154441.0 1.98%
精研科技 300709 3121615.0 1.96%
中国中免 601888 3064679.0 1.92%
立思辰 300010 3781503.0 2.37%
蓝思科技 300433 3261427.28 2.05%
兆易创新 603986 3230026.6 2.03%
精研科技 300709 3121615.0 1.96%
领益智造 002600 2923859.81 1.84%
宁波银行 002142 2810812.1 1.76%
新天科技 300259 2710822.0 1.7%
闻泰科技 600745 2558215.0 1.61%
精测电子 300567 2532831.62 1.59%
丽珠集团 000513 2508090.52 1.57%
信维通信 300136 2479584.0 1.56%
星期六 002291 2443137.05 1.53%
南极电商 002127 2432112.35 1.53%
平安银行 000001 2281328.0 1.43%
集友股份 603429 2218557.0 1.39%
卓胜微 300782 2216647.0 1.39%
东方雨虹 002271 2144323.0 1.35%
美的集团 000333 2126850.0 1.33%
欧菲光 002456 2066286.0 1.3%
华工科技 000988 2057418.0 1.29%
工商银行 601398 10985359.0 --
兴业银行 601166 8505627.71 --
常熟银行 601128 7920353.0 --
南京银行 601009 7624087.0 --
贵州茅台 600519 7302790.0 --
新华保险 601336 6993082.0 --
建设银行 601939 6481384.0 --
伊利股份 600887 5854450.0 --
国网信通 600131 4694963.8 --
国电南瑞 600406 4093244.48 --
格力电器 000651 3758046.79 --
长江电力 600900 3571062.0 --
新希望 000876 3479904.8 --
永辉超市 601933 3435946.32 --
岱美股份 603730 3385766.0 --
药明康德 603259 3238612.0 --
领益智造 002600 3210762.0 --
口子窖 603589 3187157.0 --
崇达技术 002815 2927626.2 --
广汽集团 601238 2612556.0 --
工商银行 601398 10985359.0 --
兴业银行 601166 7113211.71 --
贵州茅台 600519 6512390.0 --
伊利股份 600887 5530170.0 --
新华保险 601336 4992693.0 --
建设银行 601939 4796538.0 --
南京银行 601009 3567543.0 --
永辉超市 601933 3435946.32 --
长江电力 600900 2678200.0 --
金卡智能 300349 2310676.0 --
岷江水电 600131 2118538.8 --
海能达 002583 2076319.29 --
联化科技 002250 1957789.0 --
中南建设 000961 1833010.0 --
常熟银行 601128 1811658.0 --
中国铁建 601186 1796252.0 --
顾家家居 603816 1796097.62 --
广汽集团 601238 1786986.0 --
万华化学 600309 1780206.54 --
金地集团 600383 1772015.0 --
华培动力 603121 23426.73 0.0%
兴业银行 601166 20253778.0 0.68%
上海银行 601229 11052075.7 0.37%
分众传媒 002027 9448506.6 0.32%
国电南瑞 600406 7939465.0 0.27%
利亚德 300296 6692941.5 0.23%
农业银行 601288 6479710.0 0.22%
光大银行 601818 6308457.0 0.21%
大华股份 002236 6292978.0 0.21%
山西汾酒 600809 6271785.0 0.21%
广田集团 002482 5908619.52 0.2%
保利地产 600048 5889525.0 0.2%
平治信息 300571 5784165.09 0.19%
葛洲坝 600068 5167909.0 0.17%
扬农化工 600486 5045329.0 0.17%
中际旭创 300308 4859665.77 0.16%
青岛海尔 600690 4832439.0 0.16%
东方园林 002310 4656773.0 0.16%
五粮液 000858 4514882.0 0.15%
北新建材 000786 4227391.4 0.14%
中青旅 600138 4143804.78 0.14%
兴业银行 601166 20253778.0 0.63%
上海银行 601229 11052075.7 0.34%
分众传媒 002027 9448506.6 0.29%
国电南瑞 600406 7939465.0 0.25%
农业银行 601288 6479710.0 0.2%
大华股份 002236 6292978.0 0.2%
光大银行 601818 5709836.0 0.18%
山西汾酒 600809 5672771.0 0.18%
广田集团 002482 4998155.52 0.16%
东方园林 002310 4656773.0 0.14%
保利地产 600048 4376377.0 0.14%
中际旭创 300308 4264840.77 0.13%
中青旅 600138 3841510.78 0.12%
紫金矿业 601899 3793509.0 0.12%
青岛金王 002094 3745576.4 0.12%
海螺水泥 600585 3743206.5 0.12%
青岛海尔 600690 3674288.0 0.11%
隆平高科 000998 3527847.0 0.11%
闻泰科技 600745 3477671.0 0.11%
华夏幸福 600340 3475493.0 0.11%
北新建材 000786 20872712.02 0.54%
中顺洁柔 002511 20327989.26 0.53%
粤高速A 000429 16738712.01 0.44%
中国平安 601318 15584976.0 0.41%
格力电器 000651 15030582.0 0.39%
南京银行 601009 13784052.0 0.36%
三聚环保 300072 12770694.0 0.33%
合力泰 002217 11747999.0 0.31%
五粮液 000858 11656436.0 0.3%
建发股份 600153 11121935.0 0.29%
美的集团 000333 10722532.98 0.28%
宁波银行 002142 10639781.51 0.28%
北京银行 601169 10596902.0 0.28%
海康威视 002415 10551417.78 0.28%
牧原股份 002714 10439992.3 0.27%
金禾实业 002597 10276513.02 0.27%
工商银行 601398 9781225.0 0.26%
理工环科 002322 9702548.69 0.25%
华域汽车 600741 9682367.18 0.25%
岭南园林 002717 9631169.0 0.25%
粤高速A 000429 16040664.01 0.42%
建发股份 600153 11121935.0 0.29%
北新建材 000786 10227388.61 0.27%
理工环科 002322 9702548.69 0.25%
复星医药 600196 8735739.96 0.23%
华天科技 002185 8329944.0 0.22%
美的集团 000333 8069685.0 0.21%
格力电器 000651 7661533.0 0.2%
中钢国际 000928 7247963.2 0.19%
海康威视 002415 7247042.0 0.19%
柳州医药 603368 6932438.27 0.18%
岭南园林 002717 6928900.0 0.18%
贵阳银行 601997 6360677.0 0.17%
中国建筑 601668 6020395.0 0.16%
美晨科技 300237 6019024.16 0.16%
三峡水利 600116 6009996.0 0.16%
三特索道 002159 5501137.0 0.14%
喜临门 603008 5128943.0 0.13%
国药股份 600511 5115479.0 0.13%
长生生物 002680 4907905.53 0.13%
神州长城 000018 25439263.61 0.64%
洪涛股份 002325 12466674.28 0.31%
九牧王 601566 12138103.27 0.3%
梦洁股份 002397 9952602.87 0.25%
桂林旅游 000978 9713385.11 0.24%
金螳螂 002081 7528324.0 0.19%
七匹狼 002029 7382970.0 0.19%
华夏银行 600015 7312426.0 0.18%
宝硕股份 600155 7150175.4 0.18%
广汇汽车 600297 7142833.5 0.18%
吉艾科技 300309 6710984.0 0.17%
经纬电材 300120 6568730.0 0.16%
罗顿发展 600209 6365531.0 0.16%
世荣兆业 002016 6285140.0 0.16%
合力泰 002217 5981255.0 0.15%
华斯股份 002494 5880763.7 0.15%
云投生态 002200 5166543.09 0.13%
兴业银行 601166 4701441.0 0.12%
葛洲坝 600068 4357750.0 0.11%
罗莱生活 002293 3985042.6 0.1%
九牧王 601566 11740649.27 0.29%
梦洁股份 002397 9952602.87 0.25%
桂林旅游 000978 7965104.11 0.2%
广汇汽车 600297 7142833.5 0.18%
经纬电材 300120 6568730.0 0.16%
罗顿发展 600209 6365531.0 0.16%
世荣兆业 002016 6285140.0 0.16%
罗莱生活 002293 3985042.6 0.1%
北京文化 000802 3981700.0 0.1%
海伦哲 300201 3979469.7 0.1%
*ST商城 600306 3977691.0 0.1%
宏大爆破 002683 3976443.42 0.1%
七匹狼 002029 3975384.0 0.1%
京新药业 002020 3971621.0 0.1%
雷科防务 002413 3732949.0 0.09%
华鹏飞 300350 3577384.0 0.09%
首旅酒店 600258 3576552.0 0.09%
华斯股份 002494 2902265.7 0.07%
广电电气 601616 2785130.0 0.07%
久联发展 002037 2607195.0 0.07%
森马服饰 002563 93965831.56 6.21%
万科A 000002 77824487.94 5.14%
长安汽车 000625 65985893.63 4.36%
银轮股份 002126 61897892.27 4.09%
皖能电力 000543 44886309.75 2.97%
大华股份 002236 43057744.86 2.85%
保利地产 600048 42965956.71 2.84%
一汽富维 600742 32694362.15 2.16%
光大银行 601818 31237181.48 2.06%
中信银行 601998 30833761.18 2.04%
浦发银行 600000 29911480.1 1.98%
富奥股份 000030 27674107.79 1.83%
阳光城 000671 26412044.42 1.75%
烽火通信 600498 25064901.92 1.66%
奥康国际 603001 23228324.84 1.54%
建设银行 601939 22686774.34 1.5%
蓝色光标 300058 22472849.82 1.49%
华北高速 000916 22457891.0 1.48%
中国建筑 601668 22290261.0 1.47%
中青旅 600138 22153812.77 1.46%
森马服饰 002563 74884155.29 4.95%
万科A 000002 59674391.96 3.94%
银轮股份 002126 57930544.27 3.83%
长安汽车 000625 52393767.41 3.46%
大华股份 002236 32245044.62 2.13%
浦发银行 600000 29911480.1 1.98%
保利地产 600048 29412257.73 1.94%
阳光城 000671 26412044.42 1.75%
一汽富维 600742 26150116.15 1.73%
建设银行 601939 22686774.34 1.5%
蓝色光标 300058 22472849.82 1.49%
华北高速 000916 22457891.0 1.48%
富奥股份 000030 22367929.79 1.48%
中国建筑 601668 22290261.0 1.47%
中青旅 600138 22153812.77 1.46%
中信银行 601998 22051316.36 1.46%
白云山 600332 21992932.22 1.45%
奥康国际 603001 21328949.02 1.41%
华策影视 300133 20823709.78 1.38%
中文传媒 600373 20809516.05 1.38%
三安光电 600703 84838717.3 4.36%
兴业银行 601166 56442189.04 2.9%
长安汽车 000625 43892680.84 2.25%
长园集团 600525 38033877.16 1.95%
外运发展 600270 24087192.84 1.24%
威孚高科 000581 23133937.91 1.19%
青岛海尔 600690 22574512.37 1.16%
大秦铁路 601006 22541626.66 1.16%
江铃汽车 000550 21206476.18 1.09%
华帝股份 002035 20881915.08 1.07%
瀚蓝环境 600323 20841749.24 1.07%
飞乐音响 600651 19538093.08 1.0%
保利地产 600048 18973235.0 0.97%
新华医疗 600587 18686120.92 0.96%
碧水源 300070 17730237.19 0.91%
康缘药业 600557 17645497.38 0.91%
格力电器 000651 17258408.64 0.89%
天汽模 002510 16509699.82 0.85%
伊利股份 600887 16465000.52 0.85%
天齐锂业 002466 16254000.0 0.83%
三安光电 600703 51830498.45 2.66%
江铃汽车 000550 21206476.18 1.09%
天齐锂业 002466 16254000.0 0.83%
瀚蓝环境 600323 15461915.57 0.79%
威孚高科 000581 14821898.06 0.76%
兴业银行 601166 14560667.47 0.75%
中恒集团 600252 13193302.92 0.68%
大秦铁路 601006 12245652.01 0.63%
豪迈科技 002595 10639267.23 0.55%
梅安森 300275 10004239.0 0.51%
信立泰 002294 9799390.66 0.5%
北京银行 601169 9473992.91 0.49%
七匹狼 002029 9435067.53 0.48%
九阳股份 002242 8356848.67 0.43%
跃岭股份 002725 8302694.4 0.43%
远光软件 002063 7559032.62 0.39%
格力电器 000651 7236051.0 0.37%
安徽合力 600761 7083921.45 0.36%
长安汽车 000625 7079390.58 0.36%
金轮股份 002722 7070856.82 0.36%
京能电力 600578 51752938.18 2.14%
交通银行 601328 48450998.17 2.0%
华域汽车 600741 46809672.7 1.94%
大秦铁路 601006 34418058.53 1.42%
中国建筑 601668 34015388.99 1.41%
北京城建 600266 19319814.6 0.8%
山东黄金 600547 15642282.87 0.65%
国电南瑞 600406 15487662.45 0.64%
潮宏基 002345 14277923.26 0.59%
浦发银行 600000 13202318.08 0.55%
中信银行 601998 12215380.6 0.51%
国投电力 600886 11401139.86 0.47%
海油工程 600583 11063615.16 0.46%
北京银行 601169 10890359.27 0.45%
美克股份 600337 10573214.69 0.44%
中国石化 600028 9385162.0 0.39%
王府井 600859 8636538.22 0.36%
国电电力 600795 8524709.95 0.35%
梅安森 300275 8362197.95 0.35%
广日股份 600894 8037696.07 0.33%
京能热电 600578 50722912.95 2.1%
交通银行 601328 48450998.17 2.0%
华域汽车 600741 45346248.79 1.88%
大秦铁路 601006 34418058.53 1.42%
中国建筑 601668 28313458.99 1.17%
北京城建 600266 15984662.52 0.66%
山东黄金 600547 14519699.07 0.6%
潮宏基 002345 14277923.26 0.59%
国电电力 600795 8524709.95 0.35%
中信银行 601998 7662815.6 0.32%
东阿阿胶 000423 7638952.26 0.32%
辽宁成大 600739 7257254.76 0.3%
中国石化 600028 7135656.0 0.3%
伊利股份 600887 7099800.92 0.29%
王府井 600859 5794415.93 0.24%
方大炭素 600516 4937000.0 0.2%
中泰化学 002092 4723618.0 0.2%
华能国际 600011 4323653.68 0.18%
科伦药业 002422 3015713.89 0.12%
长江传媒 600757 2457224.63 0.1%

南方核心竞争混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
皖通高速 600012 2385387.0 1.14%
厦门象屿 600057 1781434.2 0.85%
永冠新材 603681 1717541.0 0.82%
百润股份 002568 1631510.0 0.78%
TCL科技 000100 1534293.0 0.73%
鸿合科技 002955 1427240.0 0.68%
恺英网络 002517 1380135.0 0.66%
游族网络 002174 1343471.0 0.64%
百联股份 600827 1340233.0 0.64%
华工科技 000988 1323117.0 0.63%
中国石化 600028 1289541.0 0.62%
欧陆通 300870 1241213.0 0.59%
奥飞娱乐 002292 1230097.0 0.59%
中信证券 600030 1217421.0 0.58%
佳发教育 300559 1216085.0 0.58%
名臣健康 002919 1114377.8 0.53%
当虹科技 688039 1112517.08 0.53%
人福医药 600079 1099705.0 0.53%
禾望电气 603063 1085815.0 0.52%
润建股份 002929 1075187.0 0.51%
厦门象屿 600057 1781434.2 0.85%
永冠新材 603681 1717541.0 0.82%
皖通高速 600012 1356223.0 0.65%
百联股份 600827 1340233.0 0.64%
华工科技 000988 1323117.0 0.63%
游族网络 002174 1150406.0 0.55%
欧陆通 300870 1135966.0 0.54%
名臣健康 002919 1114377.8 0.53%
当虹科技 688039 1112517.08 0.53%
禾望电气 603063 1085815.0 0.52%
智飞生物 300122 1013754.0 0.48%
奥飞娱乐 002292 1007675.0 0.48%
亨通光电 600487 979651.0 0.47%
人福医药 600079 952996.0 0.46%
浙商证券 601878 952906.0 0.46%
秦川机床 000837 890621.0 0.43%
鼎通科技 688668 881556.6 0.42%
健康元 600380 876332.0 0.42%
能科科技 603859 862074.0 0.41%
江苏新能 603693 857561.2 0.41%
苏农银行 603323 3135756.0 1.26%
中国建筑 601668 3069068.0 1.23%
裕同科技 002831 2961317.0 1.19%
隆基绿能 601012 2823579.4 1.13%
汉钟精机 002158 2717118.0 1.09%
亿纬锂能 300014 2549508.0 1.02%
药明康德 603259 2410318.17 0.97%
新泉股份 603179 2238840.6 0.9%
迈瑞医疗 300760 2193807.37 0.88%
新希望 000876 2137057.0 0.86%
五粮液 000858 2105028.75 0.84%
欣旺达 300207 1894478.0 0.76%
山西焦煤 000983 1886440.0 0.76%
江苏新能 603693 1767909.0 0.71%
平安银行 000001 1750722.0 0.7%
濮阳惠成 300481 1732166.0 0.7%
中国海油 600938 1711763.77 0.69%
唐人神 002567 1680454.87 0.67%
立昂微 605358 1653503.0 0.66%
鹏辉能源 300438 1607916.0 0.65%
隆基绿能 601012 2477292.0 0.99%
亿纬锂能 300014 2148144.0 0.86%
欣旺达 300207 1894478.0 0.76%
江苏新能 603693 1767909.0 0.71%
唐人神 002567 1680454.87 0.67%
立昂微 605358 1653503.0 0.66%
中国建筑 601668 1601107.0 0.64%
东方财富 300059 1581650.48 0.63%
天能重工 300569 1488036.3 0.6%
景旺电子 603228 1378653.0 0.55%
锦浪科技 300763 1317521.0 0.53%
苏农银行 603323 1291655.0 0.52%
东方电缆 603606 1278939.0 0.51%
鹏辉能源 300438 1239670.0 0.5%
扬杰科技 300373 1214680.0 0.49%
爱尔眼科 300015 1202259.0 0.48%
濮阳惠成 300481 1185431.0 0.48%
福耀玻璃 600660 1171813.0 0.47%
康泰生物 300601 1143189.0 0.46%
新希望 000876 1122139.0 0.45%
兴业银行 601166 7561308.0 2.91%
五粮液 000858 7281713.0 2.81%
中顺洁柔 002511 5415228.45 2.09%
雅化集团 002497 4717554.0 1.82%
中国平安 601318 4646316.62 1.79%
迈瑞医疗 300760 4572993.0 1.76%
亿纬锂能 300014 4553490.22 1.75%
华友钴业 603799 4026538.0 1.55%
宁德时代 300750 3836084.0 1.48%
立讯精密 002475 3768191.12 1.45%
美的集团 000333 3722522.03 1.43%
长春高新 000661 3655861.0 1.41%
晶澳科技 002459 3643835.0 1.4%
梦百合 603313 3537669.2 1.36%
华域汽车 600741 3487653.0 1.34%
三一重工 600031 3385799.0 1.3%
赛轮轮胎 601058 3257564.0 1.26%
海康威视 002415 3141622.0 1.21%
中密控股 300470 3128448.64 1.21%
中国巨石 600176 3103410.0 1.2%
兴业银行 601166 5047699.0 1.95%
五粮液 000858 4588604.0 1.77%
中顺洁柔 002511 4425486.45 1.71%
中国平安 601318 4210646.62 1.62%
雅化集团 002497 3739901.0 1.44%
梦百合 603313 3537669.2 1.36%
华友钴业 603799 3503531.0 1.35%
中国巨石 600176 2800374.0 1.08%
美的集团 000333 2769655.03 1.07%
宁德时代 300750 2733178.0 1.05%
中密控股 300470 2699571.64 1.04%
杭可科技 688006 2696658.58 1.04%
立讯精密 002475 2663750.12 1.03%
杰克股份 603337 2641884.0 1.02%
三一重工 600031 2623938.0 1.01%
贵州茅台 600519 2619490.0 1.01%
宏达电子 300726 2604085.0 1.0%
江铃汽车 000550 2570005.3 0.99%
迈瑞医疗 300760 2551547.0 0.98%
杭氧股份 002430 2511967.0 0.97%
常熟银行 601128 5839511.0 3.66%
豆神教育 300010 4963856.08 3.12%
崇达技术 002815 4686714.8 2.94%
伊利股份 600887 4599286.0 2.89%
蓝思科技 300433 4553966.3 2.86%
保利地产 600048 4519090.0 2.84%
药明康德 603259 4445612.6 2.79%
新华保险 601336 4408415.0 2.77%
信维通信 300136 4378384.93 2.75%
金山办公 688111 4343041.8 2.73%
格力电器 000651 4318996.0 2.71%
领益智造 002600 4114676.98 2.58%
中兴通讯 000063 4105159.0 2.58%
集友股份 603429 3870298.4 2.43%
御家汇 300740 3603490.9 2.26%
梦百合 603313 3567068.1 2.24%
吉宏股份 002803 3488994.23 2.19%
格尔软件 603232 3442511.95 2.16%
闻泰科技 600745 3364381.78 2.11%
卓胜微 300782 3348613.4 2.1%
崇达技术 002815 4686714.8 2.94%
新华保险 601336 4408415.0 2.77%
常熟银行 601128 3928549.0 2.47%
梦百合 603313 3567068.1 2.24%
蓝思科技 300433 3463707.3 2.17%
伊利股份 600887 3374033.0 2.12%
精研科技 300709 3332281.4 2.09%
兆易创新 603986 3287392.63 2.06%
中兴通讯 000063 3013336.0 1.89%
信维通信 300136 3007661.93 1.89%
三安光电 600703 2936783.0 1.84%
格力电器 000651 2719632.0 1.71%
新天科技 300259 2613220.15 1.64%
闻泰科技 600745 2476439.78 1.55%
华工科技 000988 2416706.0 1.52%
南极电商 002127 2303299.0 1.45%
国电南瑞 600406 2240488.94 1.41%
歌尔股份 002241 2137008.0 1.34%
东山精密 002384 2129203.0 1.34%
岱美股份 603730 2121999.07 1.33%
工商银行 601398 10690742.0 --
兴业银行 601166 7445296.5 --
常熟银行 601128 7051012.0 --
建设银行 601939 6277219.46 --
南京银行 601009 5972733.0 --
新希望 000876 3905969.0 --
长江电力 600900 3621144.0 --
领益智造 002600 3448413.08 --
中信证券 600030 3327898.9 --
国网信通 600131 2763973.2 --
永辉超市 601933 2687131.73 --
国电南瑞 600406 2534721.0 --
金卡智能 300349 2449245.0 --
晶晨股份 688099 2309461.87 --
柳药股份 603368 2295993.26 --
中新赛克 002912 2202412.0 --
老凤祥 600612 2041021.0 --
万华化学 600309 1922988.73 --
联化科技 002250 1896927.0 --
隆基股份 601012 1884118.81 --
永辉超市 601933 2687131.73 --
金卡智能 300349 2449245.0 --
工商银行 601398 2148573.0 --
联化科技 002250 1896927.0 --
德邦股份 603056 1679979.0 --
双汇发展 000895 1416772.0 --
中信证券 600030 1385884.0 --
潍柴动力 000338 1279698.0 --
中顺洁柔 002511 1142143.5 --
万科A 000002 1109557.0 --
建发股份 600153 1086199.0 --
地素时尚 603587 1081784.0 --
贵州茅台 600519 1075296.0 --
新希望 000876 996342.0 --
柳药股份 603368 985775.0 --
比音勒芬 002832 975175.0 --
新华保险 601336 959868.0 --
视觉中国 000681 930625.16 --
恒瑞医药 600276 887556.0 --
四维图新 002405 855366.0 --
上机数控 603185 67205.65 0.0%
中国平安 601318 17461682.0 0.59%
兴业银行 601166 17165172.46 0.58%
中顺洁柔 002511 16903785.92 0.57%
格力电器 000651 14111471.18 0.48%
五粮液 000858 13480605.56 0.45%
贵州茅台 600519 12633148.67 0.43%
北新建材 000786 12446624.12 0.42%
分众传媒 002027 11058493.2 0.37%
上海银行 601229 10792388.71 0.36%
牧原股份 002714 10153818.04 0.34%
中国中车 601766 9996832.44 0.34%
保利地产 600048 9760113.64 0.33%
工商银行 601398 8944365.73 0.3%
三聚环保 300072 8096297.26 0.27%
国电南瑞 600406 7963531.02 0.27%
南京银行 601009 7628834.0 0.26%
美的集团 000333 7578769.25 0.26%
