为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
点赞|评论
南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:27.18亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.92%
  • 近一月增长率
    2.95%
  • 近一季增长率
    5.27%
  • 近半年增长率
    4.12%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方宝元债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
国投电力 600886 5402113.0 81301800.65 1.1%
伊利股份 600887 3995726.0 111480755.4 1.5%
恒力石化 600346 5500031.0 76725432.45 1.03%
海信视像 600060 4606694.0 110146053.54 1.49%
赛轮轮胎 601058 7799420.0 114495485.6 1.54%
美的集团 000333 1376845.0 88420985.9 1.19%
中国核电 601985 9500058.0 87305533.02 1.18%
海尔智家 600690 4629686.0 115510665.7 1.56%
玲珑轮胎 601966 5119177.0 105915772.13 1.43%
宁德时代 300750 420165.0 79898576.4 1.08%
贵州茅台 600519 64638.0 111565188.0 1.3%
赛轮轮胎 601058 8609520.0 101161860.0 1.18%
海尔智家 600690 4629686.0 97223406.0 1.13%
中国核电 601985 10000058.0 75000435.0 0.87%
兴业银行 601166 4675000.0 75781750.0 0.88%
海康威视 002415 2158300.0 74936176.0 0.87%
恒力石化 600346 5996731.0 78976947.27 0.92%
伊利股份 600887 3950326.0 105671220.5 1.23%
海信视像 600060 4533494.0 94750024.6 1.1%
玲珑轮胎 601966 5167177.0 99364813.71 1.16%
贵州茅台 600519 64338.0 115715109.9 1.2%
海信视像 600060 4500094.0 101072111.24 1.05%
海尔智家 600690 4603386.0 108639909.6 1.13%
恒力石化 600346 5996731.0 86352926.4 0.9%
兴业银行 601166 6107300.0 99487917.0 1.03%
赛轮轮胎 601058 8638120.0 108926693.2 1.13%
宁德时代 300750 432165.0 87742459.95 0.91%
伊利股份 600887 3920626.0 104014207.78 1.08%
玲珑轮胎 601966 5091877.0 103466940.64 1.08%
中国巨石 600176 6000084.0 81001134.0 0.84%
国投电力 600886 9000033.0 113850417.45 0.98%
海信视像 600060 5000094.0 123752326.5 1.06%
海尔智家 600690 4700086.0 110358019.28 0.95%
伊利股份 600887 3368226.0 95388160.32 0.82%
宁德时代 300750 417665.0 95557575.35 0.82%
玲珑轮胎 601966 5072777.0 112717104.94 0.97%
贵州茅台 600519 94338.0 159525558.0 1.37%
兴业银行 601166 7000000.0 109550000.0 0.94%
赛轮轮胎 601058 9094420.0 103585443.8 0.89%
中信证券 600030 5178491.0 102430551.98 0.88%
贵州茅台 600519 105138.0 191351160.0 1.49%
兴业银行 601166 9700000.0 163833000.0 1.27%
汇川技术 300124 1450021.0 101936476.3 0.79%
平安银行 000001 10000020.0 125300250.6 0.97%
中信证券 600030 5000091.0 102401863.68 0.79%
海尔智家 600690 4700086.0 106597950.48 0.83%
国投电力 600886 13000061.0 140530659.41 1.09%
伊利股份 600887 4000047.0 116481368.64 0.9%
海信视像 600060 5500094.0 108516854.62 0.84%
华域汽车 600741 6715116.0 112411041.84 0.87%
华域汽车 600741 7500016.0 129975277.28 0.94%
海尔智家 600690 4700086.0 114964103.56 0.83%
宁波银行 002142 2823195.0 91612677.75 0.66%
兴业银行 601166 9700000.0 170623000.0 1.23%
国投电力 600886 13000061.0 140790660.63 1.01%
平安银行 000001 10000020.0 131600263.2 0.95%
贵州茅台 600519 105638.0 182436826.0 1.31%
汇川技术 300124 1450021.0 100776459.5 0.73%
伊利股份 600887 3966847.0 122972257.0 0.89%
正泰电器 601877 3300077.0 91412132.9 0.66%
贵州茅台 600519 98638.0 184699655.0 1.23%
伊利股份 600887 3800047.0 125325550.06 0.83%
国投电力 600886 13000061.0 139620655.14 0.93%
平安银行 000001 10000020.0 118400236.8 0.79%
兴业银行 601166 9869700.0 164330505.0 1.09%
华域汽车 600741 7500016.0 123900264.32 0.82%
海尔智家 600690 4700086.0 116421130.22 0.77%
保利发展 600048 5622549.0 101205882.0 0.67%
中炬高新 600872 2801903.0 89324667.64 0.59%
中国建筑 601668 17489494.0 90070894.1 0.6%
伊利股份 600887 3731347.0 145335965.65 0.92%
赛轮轮胎 601058 8800020.0 99176225.4 0.63%
海尔智家 600690 4600086.0 126318361.56 0.8%
天齐锂业 002466 850066.0 106088236.8 0.67%
贵州茅台 600519 93938.0 192103210.0 1.22%
平安银行 000001 10000020.0 149800299.6 0.95%
华域汽车 600741 7500016.0 172500368.0 1.1%
正泰电器 601877 2700000.0 96606000.0 0.61%
国投电力 600886 13000061.0 136500640.5 0.87%
兴业银行 601166 9356900.0 186202310.0 1.18%
兴业银行 601166 9300000.0 192231000.0 1.2%
平安银行 000001 10000020.0 153800307.6 0.96%
贵州茅台 600519 96038.0 165089322.0 1.03%
海尔智家 600690 4600086.0 106261986.6 0.66%
宁波银行 002142 3400085.0 127129178.15 0.79%
常熟银行 601128 15000012.0 116100092.88 0.72%
国投电力 600886 13000061.0 121420569.74 0.76%
华域汽车 600741 6200016.0 123690319.2 0.77%
保利发展 600048 5800049.0 102660867.3 0.64%
伊利股份 600887 3700047.0 136494733.83 0.85%
贵州茅台 600519 75038.0 153827900.0 0.91%
兴业银行 601166 9300000.0 177072000.0 1.05%
国投电力 600886 13000061.0 149110699.67 0.88%
海尔智家 600690 4300086.0 128529570.54 0.76%
赛轮轮胎 601058 8800020.0 130152295.8 0.77%
正泰电器 601877 2200000.0 118558000.0 0.7%
平安银行 000001 8600020.0 141728329.6 0.84%
宁波银行 002142 3520085.0 134748853.8 0.8%
华域汽车 600741 5800016.0 164140452.8 0.97%
伊利股份 600887 3700047.0 153403948.62 0.91%
国投电力 600886 13000061.0 156780735.66 0.91%
华域汽车 600741 6000016.0 136920365.12 0.79%
宁波银行 002142 3200077.0 112482706.55 0.65%
海尔智家 600690 4300086.0 112447248.9 0.65%
伊利股份 600887 3700047.0 139491771.9 0.81%
贵州茅台 600519 75038.0 137319540.0 0.79%
兴业银行 601166 9000000.0 164700000.0 0.95%
正泰电器 601877 2200000.0 124520000.0 0.72%
平安银行 000001 7200020.0 129096358.6 0.75%
赛轮轮胎 601058 9000020.0 103140229.2 0.6%
华域汽车 600741 5300016.0 139231420.32 0.7%
兴业银行 601166 6800000.0 139740000.0 0.7%
宁波银行 002142 3000077.0 116913000.69 0.59%
贵州茅台 600519 55038.0 113196654.6 0.57%
国投电力 600886 11000061.0 105710586.21 0.53%
汇川技术 300124 1500021.0 111391559.46 0.56%
海尔智家 600690 3700086.0 95869228.26 0.48%
招商银行 600036 1900088.0 102965768.72 0.52%
常熟银行 601128 15000012.0 93000074.4 0.47%
伊利股份 600887 3000047.0 110491731.01 0.55%
贵州茅台 600519 45038.0 90481342.0 0.47%
平安银行 000001 4000020.0 88040440.2 0.46%
海尔智家 600690 3000040.0 93541247.2 0.49%
宁波银行 002142 3000077.0 116642993.76 0.61%
常熟银行 601128 14000012.0 106400091.2 0.56%
招商银行 600036 1900088.0 97094496.8 0.51%
伊利股份 600887 2800047.0 112085881.41 0.59%
汇川技术 300124 1000014.0 85511197.14 0.45%
兴业银行 601166 6500000.0 156585000.0 0.82%
华域汽车 600741 5200016.0 143364441.12 0.75%
贵州茅台 600519 45038.0 89985924.0 0.61%
中国神华 601088 5000050.0 90050900.5 0.61%
招商银行 600036 2000088.0 87903867.6 0.59%
兴业银行 601166 6000000.0 125220000.0 0.85%
宁波银行 002142 3000077.0 106022721.18 0.72%
平安银行 000001 3700020.0 71558386.8 0.48%
恒力石化 600346 2600040.0 72723118.8 0.49%
伊利股份 600887 1900047.0 84305085.39 0.57%
汇川技术 300124 1000014.0 93301306.2 0.63%
海尔智家 600690 3000040.0 87631168.4 0.59%
贵州茅台 600519 40038.0 66803403.0 0.58%
宁波银行 002142 2775377.0 85503072.76 0.74%
伊利股份 600887 1700047.0 65451809.5 0.57%
兴业银行 601166 4500000.0 72585000.0 0.63%
中国神华 601088 5500050.0 90585823.5 0.79%
海尔智家 600690 3000040.0 65460872.8 0.57%
汇川技术 300124 1000014.0 57900810.6 0.5%
招商银行 600036 2000088.0 72003168.0 0.62%
双汇发展 000895 1200073.0 63519863.89 0.55%
常熟银行 601128 8000025.0 62480195.25 0.54%
兴业银行 601166 8000028.0 126240441.84 1.59%
伊利股份 600887 1400017.0 43582529.21 0.55%
南京银行 601009 15000080.0 109950586.4 1.38%
招商银行 600036 4500076.0 151742562.72 1.91%
宁波银行 002142 2775377.0 70042200.19 0.88%
贵州茅台 600519 35000.0 51200800.0 0.64%
中国神华 601088 6000050.0 86160718.0 1.08%
双汇发展 000895 1200073.0 55311364.57 0.69%
建设银行 601939 50000053.0 315500334.43 3.96%
青岛啤酒 600600 600007.0 45900535.5 0.58%
中国神华 601088 6000050.0 97440812.0 1.26%
贵州茅台 600519 35000.0 38885000.0 0.5%
中信证券 600030 1800016.0 39888354.56 0.52%
招商银行 600036 4500076.0 145262453.28 1.88%
建设银行 601939 50000053.0 317000336.02 4.1%
南京银行 601009 15000080.0 108750580.0 1.41%
兴业银行 601166 8000028.0 127280445.48 1.65%
双汇发展 000895 1200073.0 47162868.9 0.61%
伊利股份 600887 1300017.0 38818507.62 0.5%
中顺洁柔 002511 2000046.0 33900779.7 0.44%
光大银行 601818 7000000.0 30870000.0 0.57%
伊利股份 600887 1300017.0 40222525.98 0.74%
贵州茅台 600519 25000.0 29575000.0 0.54%
兴业银行 601166 1800000.0 35640000.0 0.66%
杭州银行 600926 2500089.0 22900815.24 0.42%
中顺洁柔 002511 2000046.0 25320582.36 0.47%
国网信通 600131 1200000.0 23784000.0 0.44%
双汇发展 000895 1200073.0 34838119.19 0.64%
华域汽车 600741 1000053.0 25991377.47 0.48%
南京银行 601009 3500080.0 30695701.6 0.56%
中密控股 300470 800005.0 21688135.55 1.09%
伊利股份 600887 800000.0 22816000.0 1.15%
中顺洁柔 002511 2000046.0 24900572.7 1.25%
奥瑞金 002701 3000000.0 14130000.0 0.71%
国药股份 600511 700000.0 19075000.0 0.96%
华域汽车 600741 900053.0 21151245.5 1.06%
中炬高新 600872 600024.0 25459018.32 1.28%
双汇发展 000895 700009.0 17290222.3 0.87%
兴业银行 601166 1000000.0 17530000.0 0.88%
贵州茅台 600519 25000.0 28750000.0 1.44%
中密控股 300470 800005.0 19872124.2 1.19%
伊利股份 600887 800000.0 26728000.0 1.6%
中顺洁柔 002511 2200046.0 27016564.88 1.62%
贵州茅台 600519 25000.0 24600000.0 1.47%
中炬高新 600872 600024.0 25699027.92 1.54%
华域汽车 600741 900053.0 19441144.8 1.16%
白云机场 600004 700015.0 12740273.0 0.76%
双汇发展 000895 700009.0 17423224.01 1.04%
长江电力 600900 700000.0 12530000.0 0.75%
海大集团 002311 400095.0 12362935.5 0.74%
华域汽车 600741 900053.0 18343080.14 1.07%
中顺洁柔 002511 3000096.0 28440910.08 1.66%
国药股份 600511 600000.0 15936000.0 0.93%
中炬高新 600872 600024.0 21948877.92 1.28%
伊利股份 600887 1000000.0 29110000.0 1.69%
利尔化学 002258 1000053.0 15700832.1 0.91%
双汇发展 000895 700009.0 18095232.65 1.05%
牧原股份 002714 250000.0 15827500.0 0.92%
贵州茅台 600519 30000.0 25619700.0 1.49%
中密控股 300470 869105.0 24187192.15 1.41%
中炬高新 600872 700000.0 20622000.0 1.29%
贵州茅台 600519 30000.0 17700300.0 1.11%
国药股份 600511 600000.0 13950000.0 0.88%
中顺洁柔 002511 3000096.0 25560817.92 1.6%
中密控股 300470 800005.0 17800111.25 1.12%
双汇发展 000895 600009.0 14154212.31 0.89%
长江电力 600900 900000.0 14292000.0 0.9%
北新建材 000786 1200000.0 16512000.0 1.04%
伊利股份 600887 1000000.0 22880000.0 1.44%
华域汽车 600741 800053.0 14720975.2 0.92%
国药股份 600511 600000.0 15756000.0 0.94%
北新建材 000786 1200000.0 19908000.0 1.18%
伊利股份 600887 900000.0 23112000.0 1.37%
中顺洁柔 002511 2500096.0 20625792.0 1.23%
中密控股 300470 630045.0 15858232.65 0.94%
中国医药 600056 1000000.0 16820000.0 1.0%
分众传媒 002027 2000000.0 17020000.0 1.01%
三环集团 300408 700000.0 14553000.0 0.87%
贵州茅台 600519 30000.0 21900000.0 1.3%
中炬高新 600872 600000.0 19560000.0 1.16%
北新建材 000786 1400000.0 25942000.0 1.38%
美的集团 000333 300000.0 15666000.0 0.83%
贵州茅台 600519 30000.0 21943800.0 1.17%
分众传媒 002027 1800000.0 17226000.0 0.92%
中密控股 300470 400025.0 18789174.25 1.0%
三环集团 300408 700000.0 16450000.0 0.88%
中炬高新 600872 600000.0 16800000.0 0.89%
扬农化工 600486 300000.0 16779000.0 0.89%
涪陵榨菜 002507 650000.0 16692000.0 0.89%
格力电器 000651 350065.0 16505564.75 0.88%
北新建材 000786 1250000.0 31475000.0 1.65%
贵州茅台 600519 30000.0 20508600.0 1.07%
中密控股 300470 370025.0 15245030.0 0.8%
中海油服 601808 1200000.0 13548000.0 0.71%
招商银行 600036 700000.0 20363000.0 1.07%
格力电器 000651 400065.0 18763048.5 0.98%
涪陵榨菜 002507 800000.0 15440000.0 0.81%
大亚圣象 000910 1000051.0 20181029.18 1.06%
扬农化工 600486 300000.0 14370000.0 0.75%
中炬高新 600872 600000.0 14082000.0 0.74%
大亚圣象 000910 1000051.0 22901167.9 1.37%
中兴通讯 000063 400018.0 14544654.48 0.87%
格力电器 000651 650000.0 28405000.0 1.7%
中顺洁柔 002511 1000015.0 16280244.2 0.97%
北新建材 000786 1250000.0 28125000.0 1.68%
北京银行 601169 2000000.0 14300000.0 0.85%
中国巨石 600176 1200043.0 19548700.47 1.17%
扬农化工 600486 300000.0 14907000.0 0.89%
招商银行 600036 500000.0 14510000.0 0.87%
贵州茅台 600519 30000.0 20924700.0 1.25%
弘亚数控 002833 186670.0 12077549.0 0.73%
格力电器 000651 650000.0 24635000.0 1.49%
南京银行 601009 1700000.0 13447000.0 0.81%
中兴通讯 000063 500018.0 14150509.4 0.86%
中顺洁柔 002511 973915.0 13625070.85 0.82%
贵州茅台 600519 30000.0 15529200.0 0.94%
中国巨石 600176 1200043.0 13752492.78 0.83%
北新建材 000786 1203400.0 20686446.0 1.25%
大亚圣象 000910 1150051.0 24013064.88 1.45%
中炬高新 600872 750000.0 17722500.0 1.07%
格力电器 000651 700000.0 28819000.0 1.81%
中国平安 601318 300000.0 14883000.0 0.94%
中国巨石 600176 1200043.0 13176472.14 0.83%
国药一致 000028 150002.0 12135161.8 0.76%
中信证券 600030 700000.0 11914000.0 0.75%
中炬高新 600872 900000.0 16470000.0 1.04%
柳药集团 603368 200008.0 11450458.0 0.72%
建发股份 600153 1200000.0 15516000.0 0.98%
北新建材 000786 1200000.0 19008000.0 1.2%
大亚圣象 000910 1100051.0 27325266.84 1.72%
东港股份 002117 450092.0 13520763.68 0.87%
城建发展 600266 1100000.0 16104000.0 1.04%
建发股份 600153 1300000.0 14261000.0 0.92%
潍柴动力 000338 1200000.0 13500000.0 0.87%
格力电器 000651 700000.0 22190000.0 1.43%
老板电器 002508 400000.0 19840000.0 1.28%
国药一致 000028 150002.0 11292150.56 0.73%
北方国际 000065 300002.0 10740071.6 0.69%
中信特钢 000708 1000010.0 13000130.0 0.84%
大亚圣象 000910 1150051.0 25830145.46 1.67%
格力电器 000651 800000.0 19696000.0 1.34%
潍柴动力 000338 1400000.0 13944000.0 0.95%
贵州茅台 600519 30000.0 10024500.0 0.68%
老板电器 002508 400000.0 14720000.0 1.0%
山鹰国际 600567 3000041.0 10860148.42 0.74%
新兴铸管 000778 2000000.0 10340000.0 0.71%
东港股份 002117 600092.0 17972755.4 1.23%
大亚圣象 000910 1150051.0 21965974.1 1.5%
洲明科技 300232 700000.0 10444000.0 0.71%
城建发展 600266 1200000.0 15996000.0 1.09%
东港股份 002117 600092.0 17372663.4 1.12%
格力电器 000651 800000.0 17776000.0 1.15%
宁波银行 002142 1000000.0 15650000.0 1.01%
老板电器 002508 400000.0 16508000.0 1.07%
城建发展 600266 1200000.0 16404000.0 1.06%
美的集团 000333 500000.0 13505000.0 0.87%
大亚圣象 000910 1100051.0 20768962.88 1.34%
*ST洪涛 002325 1500008.0 13785073.52 0.89%
融发核电 002366 280000.0 14014000.0 0.9%
潍柴动力 000338 1600000.0 14736000.0 0.95%
泸州老窖 000568 400000.0 11880000.0 0.78%
融发核电 002366 200000.0 10662000.0 0.7%
万方发展 000638 685820.0 16219643.0 1.07%
应流股份 603308 699885.0 17595108.9 1.16%
国投电力 600886 2364300.0 15604380.0 1.03%
喜临门 603008 1500013.0 25785223.47 1.7%
宁波银行 002142 1000000.0 14780000.0 0.98%
数知退 300038 290481.0 14692528.98 0.97%
大亚圣象 000910 999951.0 15449242.95 1.02%
东港股份 002117 699992.0 22021748.32 1.45%
万方发展 000638 685820.0 16576269.4 1.09%
上海能源 600508 2000000.0 18540000.0 1.22%
ST天邦 002124 736178.0 20296427.46 1.33%
国投电力 600886 2364300.0 16313670.0 1.07%
法拉电子 600563 699946.0 24295125.66 1.59%
东港股份 002117 599992.0 19241743.44 1.26%
ST曙光 600303 1980000.0 25482600.0 1.67%
喜临门 603008 1480613.0 26873125.95 1.76%
双汇发展 000895 699924.0 14775395.64 0.97%
应流股份 603308 799885.0 19709166.4 1.29%
法拉电子 600563 799946.0 33285753.06 1.55%
祥源文旅 600576 799940.0 21750368.6 1.01%
ST天邦 002124 936178.0 25445318.04 1.18%
格力地产 600185 1150000.0 24426000.0 1.13%
锦富技术 300128 1000000.0 25340000.0 1.18%
杉杉股份 600884 600000.0 23544000.0 1.09%
ST曙光 600303 1900000.0 29165000.0 1.35%
万方发展 000638 685820.0 20951801.0 0.97%
青岛金王 002094 982880.0 30616712.0 1.42%
天齐锂业 002466 239916.0 33768177.0 1.57%
赣能股份 000899 1646700.0 15577782.0 0.84%
格力地产 600185 1250000.0 19187500.0 1.04%
天齐锂业 002466 299916.0 19026671.04 1.03%
皖能电力 000543 6349742.0 78101826.6 4.23%
广日股份 600894 2567745.0 40493338.65 2.19%
ST天邦 002124 936178.0 17216313.42 0.93%
莱茵体育 000558 900000.0 15048000.0 0.81%
兆驰股份 002429 2074378.0 19893285.02 1.08%
东港股份 002117 499992.0 15684749.04 0.85%
兴业银行 601166 2500040.0 36400582.4 1.97%
格力地产 600185 850000.0 27412500.0 1.38%
富奥股份 000030 2505403.0 28987512.71 1.45%
广日股份 600894 2099909.0 41914183.64 2.1%
皖能电力 000543 2149888.0 39837424.64 2.0%
喜临门 603008 1299913.0 24490360.92 1.23%
安徽合力 600761 1449918.0 24257128.14 1.22%
兴业银行 601166 3200040.0 55200690.0 2.77%
康力电梯 002367 1000000.0 20900000.0 1.05%
奥瑞金 002701 799921.0 20821943.63 1.04%
好莱客 603898 199879.0 21878755.34 1.1%
通宝能源 600780 3241400.0 29561568.0 1.82%
捷顺科技 002609 450000.0 16272000.0 1.0%
鸿利智汇 300219 999966.0 19349342.1 1.19%
皖能电力 000543 2549923.0 37407370.41 2.3%
得润电子 002055 999793.0 33982964.07 2.09%
光大银行 601818 6000000.0 28380000.0 1.75%
长安汽车 000625 950000.0 21935500.0 1.35%
兴业银行 601166 899940.0 16522898.4 1.02%
劲嘉股份 002191 1049902.0 22656885.16 1.4%
青岛金王 002094 799980.0 15767605.8 0.97%
皖能电力 000543 1499901.0 19258728.84 1.33%
浦发银行 600000 1500000.0 23535000.0 1.62%
长安汽车 000625 950000.0 15608500.0 1.08%
华夏银行 600015 2000000.0 26920000.0 1.85%
招商银行 600036 4000000.0 66360000.0 4.57%
中国重工 601989 1500000.0 13815000.0 0.95%
中国平安 601318 200000.0 14942000.0 1.03%
华侨城A 000069 3300000.0 27225000.0 1.88%
*ST蓝光 600466 2143100.0 17959178.0 1.24%
中国银行 601988 6700000.0 27805000.0 1.92%
大秦铁路 601006 1600000.0 12448000.0 1.01%
光一退 300356 399968.0 10475161.92 0.85%
欧亚集团 600697 519434.0 10809421.54 0.88%
隆基机械 002363 899867.0 12409165.93 1.0%
数字政通 300075 307500.0 10651800.0 0.86%
四川九洲 000801 599960.0 12809146.0 1.04%
招商证券 600999 999975.0 11629709.25 0.94%
徐工机械 000425 1299975.0 11556777.75 0.94%
东方财富 300059 800000.0 12552000.0 1.02%
国电电力 600795 4000000.0 10320000.0 0.84%
贵州茅台 600519 65891.0 9355204.18 0.79%
济川药业 600566 380600.0 8791860.0 0.75%
豪迈科技 002595 193105.0 9104900.75 0.77%
欧亚集团 600697 519434.0 9266702.56 0.79%
*ST银江 300020 308960.0 9454176.0 0.8%
凤凰光学 600071 999894.0 12388686.66 1.05%
数字政通 300075 307500.0 9941475.0 0.84%
宁波华翔 002048 599995.0 8939925.5 0.76%
大秦铁路 601006 1600000.0 10096000.0 0.86%
中文传媒 600373 618659.0 8661226.0 0.74%
*ST银江 300020 573260.0 18103550.8 1.54%
数字政通 300075 205000.0 8595650.0 0.73%
济川药业 600566 380600.0 7726180.0 0.66%
易华录 300212 220000.0 10340000.0 0.88%
金证股份 600446 299901.0 7710454.71 0.66%
安居宝 300155 364601.0 7696727.11 0.65%
双汇发展 000895 530458.0 20841694.82 1.77%
顺灏股份 002565 369093.0 7492587.9 0.64%
荣盛发展 002146 699993.0 8644913.55 0.73%
平安银行 000001 1000000.0 10770000.0 0.92%
双汇发展 000895 530458.0 24973962.64 2.12%
中国平安 601318 499998.0 20864916.54 1.77%
*ST银江 300020 523260.0 13081500.0 1.11%
启迪环境 000826 374863.0 13045232.4 1.11%
国电南瑞 600406 730392.0 10860929.04 0.92%
伊利股份 600887 310984.0 12153254.72 1.03%
海康威视 002415 778372.0 17886988.56 1.52%
碧水源 300070 353917.0 14507057.83 1.23%
顺灏股份 002565 666978.0 13379578.68 1.14%
青岛啤酒 600600 232129.0 11362714.55 0.97%
国电南瑞 600406 990392.0 14311164.4 1.15%
万科A 000002 1800000.0 16434000.0 1.32%
启迪环境 000826 428196.0 14451615.0 1.16%
双汇发展 000895 530458.0 24639774.1 1.99%
和佳退 300273 627760.0 15053684.8 1.21%
伊利股份 600887 310984.0 13894765.12 1.12%
交通银行 601328 3699924.0 15909673.2 1.28%
中国平安 601318 679998.0 24275928.6 1.96%
碧水源 300070 353917.0 14404421.9 1.16%
海康威视 002415 778372.0 20549020.8 1.66%
国电南瑞 600406 1060392.0 15831652.56 1.3%
双汇发展 000895 589912.0 22676217.28 1.86%
浦发银行 600000 3518358.0 29132004.24 2.39%
贵州茅台 600519 105889.0 20369866.93 1.67%
万科A 000002 1800000.0 17730000.0 1.45%
启迪环境 000826 428196.0 13817884.92 1.13%
ST康美 600518 854786.0 16437534.78 1.35%
和佳退 300273 627760.0 13446619.2 1.1%
伊利股份 600887 450984.0 14106779.52 1.16%
益佰制药 600594 435801.0 13470608.91 1.1%
歌尔股份 002241 400000.0 19864000.0 1.62%
锦富技术 300128 714942.0 18023687.82 1.47%
双汇发展 000895 326056.0 26345324.8 2.15%
浦发银行 600000 3918358.0 39692966.54 3.23%
国电南瑞 600406 1004566.0 14666663.6 1.19%
ST康美 600518 804786.0 14115946.44 1.15%
中信证券 600030 1485778.0 18081918.26 1.47%
科伦药业 002422 213021.0 13631213.79 1.11%
万科A 000002 1900000.0 20444000.0 1.66%
伊利股份 600887 550984.0 17455173.12 1.42%
贵州茅台 600519 129089.0 26982182.78 2.2%
五粮液 000858 867810.0 24498276.3 2.0%
国电南瑞 600406 1006415.0 16132832.45 1.32%
上汽集团 600104 810000.0 14288400.0 1.16%
浦发银行 600000 2918358.0 28950111.36 2.36%
歌尔股份 002241 400000.0 13736000.0 1.12%
招商银行 600036 899950.0 12374312.5 1.01%
万科A 000002 1900000.0 20178000.0 1.65%
泸州老窖 000568 1352335.0 47872659.0 3.9%
华侨城A 000069 1800000.0 13500000.0 1.1%
ST康美 600518 799928.0 12654860.96 0.99%
海螺水泥 600585 847700.0 13546246.0 1.06%
城建发展 600266 1085082.0 11794841.34 0.93%
贵州茅台 600519 123089.0 30255276.2 2.38%
歌尔股份 002241 400000.0 12324000.0 0.97%
五粮液 000858 951867.0 32268291.3 2.54%
泸州老窖 000568 1272335.0 48984897.5 3.85%
浦发银行 600000 2718358.0 20061482.04 1.58%
国电南瑞 600406 696475.0 12355466.5 0.97%
双汇发展 000895 210000.0 12705000.0 1.0%
泸州老窖 000568 1202335.0 50870793.85 3.69%
五粮液 000858 961867.0 31510762.92 2.29%
贵州茅台 600519 123089.0 29436734.35 2.14%
中国平安 601318 280000.0 12807200.0 0.93%
信立泰 002294 483139.0 13044753.0 0.95%
万科A 000002 1400000.0 12474000.0 0.91%
三一重工 600031 899967.0 12527540.64 0.91%
城建发展 600266 1035082.0 15722895.58 1.14%
西南证券 600369 1100000.0 12441000.0 0.9%
浦发银行 600000 2618358.0 21287250.54 1.54%
信立泰 002294 402616.0 11108175.44 0.82%
城建发展 600266 1035082.0 13518170.92 1.0%
中国太保 601601 653874.0 12613229.46 0.94%
报喜鸟 002154 934208.0 11584179.2 0.86%
泸州老窖 000568 1292335.0 50517375.15 3.75%
五粮液 000858 981867.0 32244512.28 2.39%
贵州茅台 600519 138089.0 27198009.44 2.02%
招商银行 600036 1569322.0 18674931.8 1.39%
浦发银行 600000 1818379.0 16238124.47 1.21%
中国神华 601088 759974.0 19462934.14 1.44%
招商银行 600036 2062322.0 24479762.14 1.77%
中国神华 601088 869974.0 22036441.42 1.6%
保利发展 600048 1200000.0 12000000.0 0.87%
浦发银行 600000 2408420.0 20447485.8 1.48%
国网英大 600517 1200000.0 17652000.0 1.28%
中国电建 601669 3437870.0 14060888.3 1.02%
泸州老窖 000568 1182335.0 44101095.5 3.19%
贵州茅台 600519 144320.0 27897056.0 2.02%
中国太保 601601 653874.0 12560919.54 0.91%
五粮液 000858 981867.0 32205237.6 2.33%
中国电建 601669 3437870.0 15470415.0 1.1%
中国神华 601088 969974.0 24579141.16 1.75%
泸州老窖 000568 982335.0 38212831.5 2.72%
五粮液 000858 409967.0 14881802.1 1.06%
