为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中欧货币B (166015)
点赞|评论
中欧货币B166015
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-12     基金规模:10.48亿份     基金经理: 张东波 管志玉 
基金全称:中欧货币市场基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月10日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中欧瑾和灵活配置混合… 1.0185 3.30%
中欧瑾和灵活配置混合… 1.0109 3.29%
中欧瑾和灵活配置混合… 0.9628 3.28%
中欧中证芯片产业指数… 1.1456 3.24%
中欧中证芯片产业指数… 1.1448 3.24%
名称 万份收益 7日年化
中欧骏泰货币B 0.5047 2.05%
中欧骏泰货币D 0.5047 2.05%
中欧骏盈货币B 0.4729 1.96%
中欧货币B 0.4841 1.86%
中欧货币D 0.4841 1.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.88%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.76%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5164
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-28 0.6406 1.862%
2024-05-27 0.4841 1.857%
2024-05-26 0.4816 1.858%
2024-05-25 0.4817 1.86%
2024-05-24 0.4827 1.863%
2024-05-23 0.4839 1.864%
2024-05-22 0.4835 1.867%
2024-05-21 0.6307 1.87%
2024-05-20 0.486 1.842%
2024-05-19 0.4863 1.859%
2024-05-18 0.4863 1.866%
2024-05-17 0.4862 1.873%
2024-05-16 0.4879 1.896%
2024-05-15 0.4905 1.903%
2024-05-14 0.5781 1.909%
2024-05-13 0.5172 1.949%
2024-05-12 0.4997 1.941%
2024-05-11 0.4997 1.94%
2024-05-10 0.5298 1.939%
2024-05-09 0.5002 1.922%
2024-05-08 0.5016 1.921%
2024-05-07 0.6535 1.92%
2024-05-06 0.502 1.837%
2024-05-05 0.4982 1.836%
2024-05-04 0.4982 1.837%
2024-05-03 0.4982 1.837%
2024-05-02 0.4982 1.838%
2024-05-01 0.4982 1.852%
2024-04-30 0.4979 2.044%
2024-04-29 0.5007 2.04%
2024-04-28 0.4993 2.035%
2024-04-27 0.4993 2.032%
2024-04-26 0.4994 2.028%
2024-04-25 0.524 2.024%
2024-04-24 0.8599 2.009%
2024-04-23 0.4906 1.966%
2024-04-22 0.491 1.97%
2024-04-21 0.4929 1.974%
2024-04-20 0.4929 1.977%
2024-04-19 0.4925 1.981%
2024-04-18 0.4955 1.984%
2024-04-17 0.7791 1.992%
2024-04-16 0.4978 1.853%
2024-04-15 0.4977 1.864%
2024-04-14 0.4996 1.88%
2024-04-13 0.4996 1.898%
2024-04-12 0.4994 1.916%
2024-04-11 0.5094 1.933%
2024-04-10 0.5176 1.946%
2024-04-09 0.5193 1.954%
2024-04-08 0.5277 1.983%
2024-04-07 0.5329 1.998%
2024-04-06 0.5329 2.004%
2024-04-05 0.5329 2.01%
2024-04-04 0.5329 2.017%
2024-04-03 0.5334 2.018%
2024-04-02 0.5737 2.02%
2024-04-01 0.5558 1.999%
2024-03-31 0.5441 2.197%
2024-03-30 0.5441 2.189%
2024-03-29 0.5452 2.18%
2024-03-28 0.5349 2.171%
2024-03-27 0.5377 2.169%
2024-03-26 0.5343 2.169%
2024-03-25 0.9272 2.176%
2024-03-24 0.5286 2.195%
2024-03-23 0.5286 2.2%
2024-03-22 0.5282 2.205%
2024-03-21 0.53 2.211%
2024-03-20 0.5381 2.248%
2024-03-19 0.5471 2.268%
2024-03-18 0.9636 2.357%
2024-03-17 0.5383 2.377%
2024-03-16 0.5383 2.395%
2024-03-15 0.5386 2.412%
2024-03-14 0.5994 2.429%
2024-03-13 0.5761 2.415%
2024-03-12 0.7143 2.416%
2024-03-11 1.0008 2.345%
2024-03-10 0.5711 2.144%
2024-03-09 0.5712 2.15%
2024-03-08 0.5702 2.155%
2024-03-07 0.5736 2.176%
2024-03-06 0.5782 2.184%
2024-03-05 0.5799 2.188%
2024-03-04 0.6243 2.19%
2024-03-03 0.5818 2.167%
2024-03-02 0.5818 2.165%
2024-03-01 0.608 2.164%
众禄基金app
众禄微信公众号