为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中欧新动力混合(LOF)A (166009)
点赞|评论
中欧新动力混合(LOF)A166009
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2011-02-10     基金规模:5.16亿份     基金经理: 王健 
基金全称:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.73%
  • 近一月增长率
    5.01%
  • 近一季增长率
    11.09%
  • 近半年增长率
    -2.26%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中欧港股数字经济混合… 1.1141 6.39%
中欧港股数字经济混合… 1.0976 6.19%
中欧光熠一年持有混合… 0.8648 4.19%
中欧光熠一年持有混合… 0.8498 4.18%
中欧丰泓沪港深灵活配… 1.1087 3.75%
名称 万份收益 7日年化
中欧骏泰货币B 0.5324 2.01%
中欧骏泰货币D 0.5324 2.01%
中欧滚钱宝货币B 0.9389 2.00%
中欧骏盈货币B 0.4729 1.96%
中欧货币B 0.502 1.84%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.10%
兴全有机增长混合 0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.503
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中欧新动力混合(LOF)A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中天科技 600522 86474463.44 4.44%
中国平安 601318 81966944.97 4.21%
三一重工 600031 72137430.87 3.7%
用友网络 600588 71455495.32 3.67%
药明康德 603259 70578334.28 3.62%
中兴通讯 000063 70399773.39 3.61%
徐工机械 000425 70213238.0 3.6%
宋城演艺 300144 68376187.46 3.51%
美的集团 000333 64398838.0 3.31%
生益科技 600183 60822450.0 3.12%
宁波银行 002142 58484159.08 3.0%
格力电器 000651 56683808.0 2.91%
百润股份 002568 54789764.21 2.81%
通威股份 600438 54366947.73 2.79%
东材科技 601208 46436126.58 2.38%
立高食品 300973 46399961.74 2.38%
海尔智家 600690 44128124.0 2.26%
白云山 600332 43523335.23 2.23%
创业慧康 300451 43235493.58 2.22%
牧原股份 002714 42922976.6 2.2%
中国平安 601318 81966944.97 4.21%
徐工机械 000425 65018271.0 3.34%
美的集团 000333 64398838.0 3.31%
中兴通讯 000063 63697260.71 3.27%
宋城演艺 300144 58631786.46 3.01%
宁波银行 002142 58484159.08 3.0%
三一重工 600031 58466421.87 3.0%
格力电器 000651 56683808.0 2.91%
百润股份 002568 54789764.21 2.81%
药明康德 603259 43877697.28 2.25%
白云山 600332 43523335.23 2.23%
生益科技 600183 43466458.0 2.23%
中天科技 600522 42734342.0 2.19%
用友网络 600588 41011526.97 2.1%
北新建材 000786 40223041.08 2.06%
东材科技 601208 39698443.88 2.04%
阳光电源 300274 37732773.26 1.94%
海信视像 600060 37391107.0 1.92%
中科创达 300496 31851718.27 1.63%
创业慧康 300451 31495197.58 1.62%
深信服 300454 219412239.34 7.96%
韵达股份 002120 192583713.41 6.99%
隆基绿能 601012 187837019.77 6.82%
中国核电 601985 125741993.12 4.56%
温氏股份 300498 121657701.76 4.42%
宋城演艺 300144 108157629.51 3.93%
海康威视 002415 100722634.62 3.66%
远兴能源 000683 99522153.58 3.61%
立高食品 300973 92896061.61 3.37%
春秋航空 601021 92856944.65 3.37%
东方雨虹 002271 86067245.85 3.12%
万科A 000002 84942449.43 3.08%
赛轮轮胎 601058 84933709.85 3.08%
永辉超市 601933 78835662.0 2.86%
泸州老窖 000568 75646118.46 2.75%
海信视像 600060 72209742.36 2.62%
牧原股份 002714 71901770.6 2.61%
通威股份 600438 68906125.25 2.5%
中国移动 600941 68852544.38 2.5%
唐人神 002567 67958289.69 2.47%
韵达股份 002120 192583713.41 6.99%
深信服 300454 137988186.96 5.01%
中国核电 601985 125741993.12 4.56%
温氏股份 300498 109032961.76 3.96%
海康威视 002415 100722634.62 3.66%
远兴能源 000683 99522153.58 3.61%
立高食品 300973 92896061.61 3.37%
宋城演艺 300144 88571545.51 3.21%
永辉超市 601933 78835662.0 2.86%
隆基绿能 601012 73937243.85 2.68%
万科A 000002 72846848.8 2.64%
通威股份 600438 68906125.25 2.5%
中国移动 600941 68852544.38 2.5%
海尔智家 600690 67432242.0 2.45%
传音控股 688036 59424001.22 2.16%
福田汽车 600166 59010263.3 2.14%
春秋航空 601021 58726675.49 2.13%
双环传动 002472 55225632.97 2.0%
海信视像 600060 54361426.36 1.97%
上海机场 600009 51483616.0 1.87%
通威股份 600438 196967239.52 11.16%
万科A 000002 185809488.38 10.53%
晶晨股份 688099 149536279.47 8.48%
中国太保 601601 131098915.0 7.43%
华域汽车 600741 105280992.45 5.97%
邮储银行 601658 95320215.0 5.4%
隆基股份 601012 92475635.21 5.24%
宋城演艺 300144 87243856.75 4.94%
上海机场 600009 86301081.4 4.89%
春秋航空 601021 82502136.47 4.68%
比亚迪 002594 82425794.88 4.67%
泸州老窖 000568 82283061.99 4.66%
浪潮信息 000977 80925628.04 4.59%
锐科激光 300747 77144719.62 4.37%
福田汽车 600166 75624966.0 4.29%
恒力石化 600346 75624811.94 4.29%
正泰电器 601877 72990013.18 4.14%
上海家化 600315 69026152.2 3.91%
格林美 002340 67719680.0 3.84%
绝味食品 603517 61705450.89 3.5%
晶晨股份 688099 142286134.63 8.06%
中国太保 601601 131098915.0 7.43%
邮储银行 601658 95320215.0 5.4%
华域汽车 600741 89189605.45 5.06%
万科A 000002 82102420.48 4.65%
春秋航空 601021 68457391.47 3.88%
福田汽车 600166 64136166.0 3.64%
锐科激光 300747 56564935.43 3.21%
伊利股份 600887 55266338.52 3.13%
华海药业 600521 54909081.92 3.11%
圣农发展 002299 54266149.45 3.08%
福耀玻璃 600660 54181894.8 3.07%
亚玛顿 002623 50306584.2 2.85%
宋城演艺 300144 49413470.71 2.8%
盛屯矿业 600711 49048922.19 2.78%
上海机场 600009 48831653.0 2.77%
丽珠集团 000513 47294978.98 2.68%
中兴通讯 000063 46585830.44 2.64%
隆基股份 601012 46466484.0 2.63%
凯普生物 300639 46403504.17 2.63%
中国平安 601318 94136845.32 16.6%
华域汽车 600741 85496762.42 15.08%
思创医惠 300078 61342555.61 10.82%
中兴通讯 000063 60762007.44 10.72%
海尔智家 600690 59557605.2 10.5%
华工科技 000988 58694336.02 10.35%
伯特利 603596 56553301.0 9.97%
深信服 300454 54660470.81 9.64%
三花智控 002050 53034420.13 9.35%
万科A 000002 51394915.75 9.06%
吉祥航空 603885 49274367.8 8.69%
公牛集团 603195 46854010.2 8.26%
恒力石化 600346 42138161.97 7.43%
索菲亚 002572 41959782.97 7.4%
兴业银行 601166 41164113.32 7.26%
万润股份 002643 40601620.26 7.16%
中国长城 000066 40061475.63 7.06%
中南建设 000961 39134561.4 6.9%
赣锋锂业 002460 38048434.0 6.71%
永辉超市 601933 37879720.56 6.68%
海尔智家 600690 43938518.2 7.75%
永辉超市 601933 37879720.56 6.68%
中兴通讯 000063 32516214.53 5.73%
三花智控 002050 31432669.52 5.54%
复星医药 600196 29536300.92 5.21%
美年健康 002044 28584592.34 5.04%
华域汽车 600741 25718217.37 4.54%
上海机场 600009 25498261.6 4.5%
伯特利 603596 23250256.0 4.1%
天齐锂业 002466 22726498.49 4.01%
隆基股份 601012 22718919.87 4.01%
好莱客 603898 20975680.06 3.7%
旗滨集团 601636 19538610.0 3.45%
思创医惠 300078 19197442.55 3.39%
深信服 300454 18985697.42 3.35%
格力电器 000651 18600135.44 3.28%
赣锋锂业 002460 18541056.0 3.27%
泸州老窖 000568 17911805.13 3.16%
海大集团 002311 17854548.05 3.15%
比亚迪 002594 17647948.14 3.11%
中国联通 600050 62382414.0 12.3%
青岛啤酒 600600 40751157.51 8.03%
比亚迪 002594 39144050.39 7.72%
万科A 000002 36351820.4 7.17%
兆易创新 603986 36166300.31 7.13%
恩捷股份 002812 35872742.8 7.07%
华海药业 600521 32174512.93 6.34%
复星医药 600196 32048152.0 6.32%
兴业银行 601166 30807942.13 6.07%
拓普集团 601689 30659887.24 6.05%
大华股份 002236 30490954.78 6.01%
立讯精密 002475 30315641.15 5.98%
美亚柏科 300188 29856268.25 5.89%
中国平安 601318 29214848.23 5.76%
宁德时代 300750 28458063.78 5.61%
格力电器 000651 28048753.84 5.53%
杰瑞股份 002353 27887431.82 5.5%
新华保险 601336 27226894.0 5.37%
五粮液 000858 26857977.25 5.3%
华夏幸福 600340 25348766.72 5.0%
中国联通 600050 50123503.0 9.88%
复星医药 600196 32048152.0 6.32%
比亚迪 002594 31150398.39 6.14%
兴业银行 601166 30807942.13 6.07%
大华股份 002236 30490954.78 6.01%
中国平安 601318 29214848.23 5.76%
格力电器 000651 28048753.84 5.53%
杰瑞股份 002353 27887431.82 5.5%
新华保险 601336 27226894.0 5.37%
五粮液 000858 26857977.25 5.3%
恩捷股份 002812 26427026.8 5.21%
兆易创新 603986 25964635.15 5.12%
华夏幸福 600340 25348766.72 5.0%
鼎龙股份 300054 25106507.85 4.95%
温氏股份 300498 25095104.27 4.95%
先导智能 300450 24886430.86 4.91%
欧菲光 002456 23903036.77 4.71%
拓普集团 601689 23676183.19 4.67%
美亚柏科 300188 23096740.34 4.55%
鱼跃医疗 002223 22361742.5 4.41%
万科A 000002 71162600.22 3.38%
南方航空 600029 67197546.31 3.19%
东方航空 600115 63767774.63 3.03%
大华股份 002236 60050295.57 2.85%
工商银行 601398 59483826.0 2.82%
农业银行 601288 53046266.44 2.52%
保利地产 600048 47553767.5 2.26%
欧菲科技 002456 42861393.98 2.03%
思创医惠 300078 42574442.47 2.02%
青岛海尔 600690 41828883.0 1.99%
用友网络 600588 39663858.92 1.88%
招商蛇口 001979 36358840.79 1.73%
中信银行 601998 33700804.5 1.6%
中兴通讯 000063 31299541.0 1.49%
中国太保 601601 31007898.01 1.47%
苏宁易购 002024 30526494.0 1.45%
中国国航 601111 30175368.4 1.43%
中国平安 601318 29737593.85 1.41%
陕西煤业 601225 28379191.98 1.35%
金地集团 600383 28167246.0 1.34%
万科A 000002 71162600.22 3.38%
东方航空 600115 63767774.63 3.03%
南方航空 600029 60365854.41 2.87%
保利地产 600048 47553767.5 2.26%
青岛海尔 600690 41828883.0 1.99%
思创医惠 300078 33956353.23 1.61%
中信银行 601998 33700804.5 1.6%
大华股份 002236 31198290.32 1.48%
农业银行 601288 31161281.44 1.48%
中国太保 601601 31007898.01 1.47%
招商蛇口 001979 30767261.79 1.46%
陕西煤业 601225 28379191.98 1.35%
金地集团 600383 28167246.0 1.34%
中国神华 601088 27753982.24 1.32%
精锻科技 300258 26277090.41 1.25%
海信电器 600060 25762823.25 1.22%
浙江龙盛 600352 25754373.0 1.22%
工商银行 601398 25732308.0 1.22%
中国国航 601111 25658590.4 1.22%
苏宁易购 002024 25569637.0 1.21%
华测检测 300012 152971486.01 6.11%
聚光科技 300203 121580276.0 4.86%
中国平安 601318 114375266.93 4.57%
中国国旅 601888 105113478.44 4.2%
中国人寿 601628 102795754.22 4.11%
三一重工 600031 102349236.28 4.09%
新华保险 601336 88585426.93 3.54%
蓝思科技 300433 88023693.44 3.52%
迪安诊断 300244 81104622.96 3.24%
德赛电池 000049 76284181.85 3.05%
北方稀土 600111 75657941.88 3.02%
贝因美 002570 71040039.82 2.84%
外运发展 600270 70812778.23 2.83%
西王食品 000639 70250255.45 2.81%
蓝光发展 600466 69302966.7 2.77%
领益智造 002600 68230009.66 2.72%
复星医药 600196 67977530.14 2.71%
中天科技 600522 67591137.86 2.7%
中国动力 600482 66911363.52 2.67%
中牧股份 600195 66818936.87 2.67%
聚光科技 300203 121580276.0 4.86%
中国平安 601318 94728104.93 3.78%
中国国旅 601888 92505675.44 3.69%
外运发展 600270 70812778.23 2.83%
贝因美 002570 70740172.82 2.83%
西王食品 000639 70250255.45 2.81%
蓝光发展 600466 69302966.7 2.77%
中航光电 002179 65047333.0 2.6%
黑猫股份 002068 63780408.15 2.55%
中兴通讯 000063 61606118.18 2.46%
海正药业 600267 60391693.78 2.41%
中联重科 000157 58656933.0 2.34%
景旺电子 603228 58244152.74 2.33%
上海医药 601607 58144556.7 2.32%
中国化学 601117 55974994.4 2.24%
云铝股份 000807 55526625.34 2.22%
宝硕股份 600155 55324356.29 2.21%
华测检测 300012 51782257.68 2.07%
好莱客 603898 51753678.6 2.07%
中炬高新 600872 50631601.51 2.02%
神雾环保 300156 128185969.93 6.13%
好当家 600467 112280842.8 5.37%
中青旅 600138 102253579.91 4.89%
五 粮 液 000858 93273267.67 4.46%
中国重汽 000951 90757556.8 4.34%
德赛电池 000049 72790987.58 3.48%
外运发展 600270 71910349.77 3.44%
澳洋科技 002172 71095330.01 3.4%
万华化学 600309 67031680.58 3.2%
奥瑞金 002701 65562115.14 3.13%
贝因美 002570 63896279.01 3.05%
天润乳业 600419 63215163.69 3.02%
新奥股份 600803 62377546.82 2.98%
海信电器 600060 62155896.48 2.97%
汇川技术 300124 61394845.35 2.93%
登海种业 002041 60636648.64 2.9%
中国汽研 601965 59142290.69 2.83%
亚盛集团 600108 58012470.0 2.77%
安妮股份 002235 57301985.89 2.74%
伊利股份 600887 56809691.0 2.72%
五 粮 液 000858 85023895.56 4.06%
中青旅 600138 81243630.06 3.88%
神雾环保 300156 76797057.46 3.67%
外运发展 600270 71910349.77 3.44%
澳洋科技 002172 71095330.01 3.4%
天润乳业 600419 63215163.69 3.02%
海信电器 600060 62155896.48 2.97%
南方航空 600029 54679169.8 2.61%
陕天然气 002267 54340251.69 2.6%
万华化学 600309 53279253.38 2.55%
百川能源 600681 52817946.56 2.52%
苏宁云商 002024 52810472.57 2.52%
恒逸石化 000703 50529732.48 2.42%
桐昆股份 601233 49722866.7 2.38%
好当家 600467 49138467.8 2.35%
安妮股份 002235 46882768.99 2.24%
新潮实业 600777 45324823.78 2.17%
南山铝业 600219 45201772.26 2.16%
华联矿业 600882 43631444.56 2.09%
当升科技 300073 43004718.87 2.06%
华测检测 300012 123701654.67 4.21%
圣农发展 002299 114582508.57 3.9%
春秋航空 601021 102295681.38 3.48%
中国国旅 601888 96446899.1 3.28%
长安汽车 000625 89616922.06 3.05%
风神股份 600469 89591307.1 3.05%
丽江旅游 002033 89516154.17 3.05%
巨星科技 002444 88373060.09 3.01%
晨鸣纸业 000488 86688461.37 2.95%
昆药集团 600422 85073229.14 2.9%
中天能源 600856 81134987.83 2.76%
用友网络 600588 78209937.52 2.66%
北辰实业 601588 73121773.49 2.49%
涪陵榨菜 002507 70930924.19 2.41%
华孚色纺 002042 70156546.7 2.39%
海信电器 600060 68542593.14 2.33%
江淮汽车 600418 67291942.3 2.29%
神雾环保 300156 65838133.48 2.24%
中国银行 601988 65824000.0 2.24%
回天新材 300041 65521389.6 2.23%
北辰实业 601588 73121773.49 2.49%
中国银行 601988 65824000.0 2.24%
回天新材 300041 65521389.6 2.23%
风神股份 600469 56244674.11 1.91%
安徽合力 600761 54623786.3 1.86%
长安汽车 000625 54113665.68 1.84%
民生银行 600016 50059454.88 1.7%
国药股份 600511 45881590.14 1.56%
兴业银行 601166 44548075.0 1.52%
中国国旅 601888 42686948.31 1.45%
省广股份 002400 42686568.35 1.45%
中南建设 000961 42537533.28 1.45%
丽江旅游 002033 42029876.26 1.43%
华鲁恒升 600426 41477985.28 1.41%
老板电器 002508 41267194.66 1.4%
桂林旅游 000978 38772273.32 1.32%
涪陵榨菜 002507 37568176.99 1.28%
中化国际 600500 37365345.51 1.27%
中信银行 601998 34454479.0 1.17%
圣农发展 002299 34296106.96 1.17%
海天味业 603288 82847213.75 6.05%
新安股份 600596 48607349.76 3.55%
苏宁云商 002024 42578246.52 3.11%
洲明科技 300232 40979590.61 2.99%
宇通客车 600066 38204323.73 2.79%
新疆众和 600888 37726046.11 2.75%
中水渔业 000798 36992471.38 2.7%
欧菲光 002456 36932499.82 2.7%
黑牛食品 002387 36688884.92 2.68%
盘江股份 600395 36022393.92 2.63%
华天酒店 000428 35938775.62 2.62%
奥维通信 002231 35730648.04 2.61%
中元华电 300018 35727016.1 2.61%
金龙机电 300032 35681927.53 2.61%
启源装备 300140 35566860.17 2.6%
远 望 谷 002161 35439434.51 2.59%
宝钢股份 600019 35421780.25 2.59%
莱美药业 300006 35403859.62 2.58%
长春高新 000661 35396082.14 2.58%
紫鑫药业 002118 35382744.93 2.58%
海天味业 603288 82847213.75 6.05%
苏宁云商 002024 29682245.32 2.17%
喜临门 603008 21065141.97 1.54%
盛运股份 300090 18211767.8 1.33%
恒宝股份 002104 17493392.51 1.28%
隆基股份 601012 17371431.04 1.27%
海能达 002583 16676583.58 1.22%
威孚高科 000581 16662790.89 1.22%
贵州茅台 600519 16583243.74 1.21%
贝因美 002570 16358236.41 1.19%
新研股份 300159 16270031.85 1.19%
德赛电池 000049 16241433.32 1.19%
国金证券 600109 16151639.73 1.18%
中恒集团 600252 16078167.94 1.17%
国电南瑞 600406 16074754.52 1.17%
金风科技 002202 15964247.93 1.17%
鸿利光电 300219 15910434.92 1.16%
欧菲光 002456 15801734.26 1.15%
湘电股份 600416 15417537.29 1.13%
东旭光电 000413 15403409.47 1.12%
东方园林 002310 19223309.15 2.74%
华平股份 300074 18730863.64 2.67%
贝因美 002570 16801268.1 2.39%
利源精制 002501 16784564.26 2.39%
天喻信息 300205 16718794.0 2.38%
劲胜股份 300083 16171909.82 2.3%
华侨城A 000069 15981060.1 2.28%
成都路桥 002628 15928941.16 2.27%
平高电气 600312 15894185.73 2.26%
兆驰股份 002429 15786318.89 2.25%
同方国芯 002049 15353576.85 2.19%
中国海诚 002116 15286924.51 2.18%
歌尔声学 002241 15207320.7 2.17%
安居宝 300155 15075897.46 2.15%
老板电器 002508 14996580.55 2.14%
北方创业 600967 14839660.35 2.11%
电科院 300215 14658842.73 2.09%
金证股份 600446 14496124.58 2.07%
南方泵业 300145 14450338.72 2.06%
江南嘉捷 601313 14305629.31 2.04%
华侨城A 000069 15981060.1 2.28%
成都路桥 002628 15928941.16 2.27%
平高电气 600312 15894185.73 2.26%
中国海诚 002116 15286924.51 2.18%
东方园林 002310 12493838.3 1.78%
中银绒业 000982 12391637.6 1.77%
江山化工 002061 12028328.97 1.71%
亚太股份 002284 11747526.91 1.67%
利源铝业 002501 11717272.0 1.67%
森源电气 002358 11692483.79 1.67%
劲胜股份 300083 11454884.12 1.63%
歌尔声学 002241 11298320.7 1.61%
万顺股份 300057 11262407.07 1.6%
宜华木业 600978 11065949.96 1.58%
广田股份 002482 10975451.63 1.56%
普邦园林 002663 10214761.0 1.46%
思源电气 002028 9993944.8 1.42%
山西汾酒 600809 9581693.17 1.37%
华鲁恒升 600426 9441995.0 1.35%
黄河旋风 600172 9427076.85 1.34%
五粮液 000858 15831897.54 7.09%
泸州老窖 000568 15596203.26 6.99%
贵州茅台 600519 11294916.78 5.06%
洋河股份 002304 10116392.01 4.53%
康美药业 600518 8796692.74 3.94%
酒鬼酒 000799 8105830.65 3.63%
星网锐捷 002396 7950217.2 3.56%
龙泉股份 002671 7913245.55 3.55%
郑煤机 601717 7585426.08 3.4%
中信证券 600030 6902339.0 3.09%
辽宁成大 600739 6828110.25 3.06%
顾地科技 002694 6742327.0 3.02%
信质电机 002664 6632823.98 2.97%
亚厦股份 002375 6588556.18 2.95%
唐人神 002567 6498508.02 2.91%
瑞康医药 002589 6328923.54 2.84%
辉丰股份 002496 6208563.76 2.78%
西王食品 000639 5726564.83 2.57%
东方雨虹 002271 5654381.13 2.53%
中国海诚 002116 5586082.31 2.5%
郑煤机 601717 4165355.46 1.87%
康美药业 600518 3863742.0 1.73%
五粮液 000858 3725823.6 1.67%
金自天正 600560 3620278.0 1.62%
大北农 002385 3251065.59 1.46%
中信证券 600030 3160476.0 1.42%
利源铝业 002501 2552750.7 1.14%
吉艾科技 300309 2546434.19 1.14%
光线传媒 300251 2474982.8 1.11%
中国医药 600056 2354589.6 1.06%
上海钢联 300226 2318566.0 1.04%
汉鼎股份 300300 2297988.82 1.03%
美亚柏科 300188 2222785.0 1.0%
报喜鸟 002154 2219789.0 0.99%
歌尔声学 002241 2024139.16 0.91%
远方光电 300306 2020529.0 0.91%
林州重机 002535 1982460.0 0.89%
联建光电 300269 1911243.0 0.86%
国瓷材料 300285 1833560.0 0.82%
神剑股份 002361 1799877.0 0.81%
三一重工 600031 10338877.22 4.63%
金种子酒 600199 10071535.62 4.51%
洋河股份 002304 10023485.22 4.49%
时代新材 600458 9412970.73 4.22%
宇通客车 600066 9131124.33 4.09%
中联重科 000157 9046328.85 4.05%
金螳螂 002081 8418304.84 3.77%
横店东磁 002056 8323708.8 3.73%
科伦药业 002422 8159057.21 3.66%
盾安环境 002011 7992068.52 3.58%
林州重机 002535 7711846.71 3.46%
广联达 002410 7533384.49 3.38%
世联地产 002285 7300255.15 3.27%
中集集团 000039 7231429.18 3.24%
中恒集团 600252 7101885.56 3.18%
鱼跃医疗 002223 6725421.2 3.01%
海利得 002206 6134234.3 2.75%
大华股份 002236 5732329.55 2.57%
海康威视 002415 5717668.6 2.56%
华孚色纺 002042 5624892.06 2.52%
三一重工 600031 10338877.22 3.1%
时代新材 600458 9412970.73 2.83%
金种子酒 600199 9109161.62 2.73%
宇通客车 600066 8701819.33 2.61%
金螳螂 002081 8418304.84 2.53%
横店东磁 002056 8323708.8 2.5%
科伦药业 002422 8159057.21 2.45%
盾安环境 002011 7992068.52 2.4%
洋河股份 002304 7971985.22 2.39%
广联达 002410 7533384.49 2.26%
中联重科 000157 7510893.0 2.25%
世联地产 002285 7300255.15 2.19%
中集集团 000039 7231429.18 2.17%
林州重机 002535 7097846.71 2.13%
大华股份 002236 5732329.55 1.72%
海康威视 002415 5717668.6 1.72%
华孚色纺 002042 5624892.06 1.69%
海利得 002206 5501734.3 1.65%
亿利能源 600277 5350975.83 1.61%
东华软件 002065 5187951.34 1.56%

中欧新动力混合(LOF)A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
福田汽车 600166 124912276.0 6.41%
用友网络 600588 115005499.15 5.9%
深信服 300454 108868951.51 5.59%
华工科技 000988 105717851.75 5.43%
海信视像 600060 94768498.03 4.86%
锐科激光 300747 90981635.79 4.67%
恒瑞医药 600276 82474259.68 4.23%
中国平安 601318 79598097.0 4.09%
隆基绿能 601012 74680840.74 3.83%
药明康德 603259 71715106.47 3.68%
春秋航空 601021 66674551.25 3.42%
美的集团 000333 65805598.66 3.38%
旗滨集团 601636 57342405.2 2.94%
良信股份 002706 54160261.9 2.78%
宁波银行 002142 54026001.9 2.77%
中兴通讯 000063 53298109.97 2.74%
格力电器 000651 52690107.59 2.7%
百润股份 002568 50010173.8 2.57%
通威股份 600438 49706648.0 2.55%
紫金矿业 601899 47384576.0 2.43%
华工科技 000988 105717851.75 5.43%
用友网络 600588 98618397.15 5.06%
海信视像 600060 89104003.03 4.57%
中国平安 601318 79598097.0 4.09%
深信服 300454 77559290.34 3.98%
隆基绿能 601012 74680840.74 3.83%
福田汽车 600166 66308136.0 3.4%
良信股份 002706 54160261.9 2.78%
宁波银行 002142 54026001.9 2.77%
锐科激光 300747 52418294.37 2.69%
百润股份 002568 50010173.8 2.57%
紫金矿业 601899 47384576.0 2.43%
九号公司 689009 42965164.07 2.21%
中天科技 600522 42909427.0 2.2%
北新建材 000786 42532823.08 2.18%
药明康德 603259 42296015.47 2.17%
伟星新材 002372 42093930.76 2.16%
三环集团 300408 41843809.0 2.15%
白云山 600332 41627653.0 2.14%
阳光电源 300274 37003558.3 1.9%
万科A 000002 243648687.4 8.84%
通威股份 600438 165797237.51 6.02%
晶晨股份 688099 163146236.8 5.92%
华域汽车 600741 158585357.42 5.76%
伯特利 603596 155709051.56 5.65%
宋城演艺 300144 149986915.75 5.44%
泸州老窖 000568 148712176.82 5.4%
中国核电 601985 131917322.75 4.79%
韵达股份 002120 120631235.27 4.38%
温氏股份 300498 102071901.49 3.7%
浪潮信息 000977 96037444.01 3.49%
隆基绿能 601012 92510616.25 3.36%
东方雨虹 002271 90365540.56 3.28%
春秋航空 601021 88791002.95 3.22%
海康威视 002415 88641122.1 3.22%
永辉超市 601933 88350325.0 3.21%
远兴能源 000683 85112949.32 3.09%
中国移动 600941 69602169.62 2.53%
海尔智家 600690 68265882.0 2.48%
兴业银行 601166 62161843.7 2.26%
伯特利 603596 155709051.56 5.65%
宋城演艺 300144 149986915.75 5.44%
中国核电 601985 131917322.75 4.79%
华域汽车 600741 96812577.58 3.51%
浪潮信息 000977 96037444.01 3.49%
泸州老窖 000568 90298733.28 3.28%
永辉超市 601933 88350325.0 3.21%
春秋航空 601021 75649571.62 2.75%
晶晨股份 688099 71737547.35 2.6%
中国移动 600941 69602169.62 2.53%
海尔智家 600690 68265882.0 2.48%
通威股份 600438 65948905.34 2.39%
保利发展 600048 56885404.0 2.06%
云天化 600096 53242532.0 1.93%
上海机场 600009 47320709.13 1.72%
陕西煤业 601225 47241465.0 1.71%
传音控股 688036 45609931.1 1.66%
兴瑞科技 002937 43071783.2 1.56%
五洲特纸 605007 42026042.52 1.53%
万科A 000002 36934760.0 1.34%
比亚迪 002594 149630486.89 8.48%
隆基股份 601012 137521510.74 7.79%
通威股份 600438 134822233.09 7.64%
恒力石化 600346 126145156.75 7.15%
海尔智家 600690 104712509.47 5.94%
中国太保 601601 100736521.77 5.71%
中国平安 601318 93829638.54 5.32%
伯特利 603596 92022154.74 5.22%
邮储银行 601658 91945494.0 5.21%
中兴通讯 000063 85774040.0 4.86%
美亚柏科 300188 81648851.48 4.63%
公牛集团 603195 76771475.06 4.35%
扬农化工 600486 76049768.28 4.31%
格林美 002340 75807643.05 4.3%
上海机场 600009 74408154.17 4.22%
万华化学 600309 73224259.17 4.15%
吉祥航空 603885 72641252.23 4.12%
亚玛顿 002623 62075132.3 3.52%
上海家化 600315 60860429.71 3.45%
深信服 300454 59979582.6 3.4%
隆基股份 601012 94192176.61 5.34%
中国平安 601318 93829638.54 5.32%
亚玛顿 002623 62075132.3 3.52%
合盛硅业 603260 55664778.82 3.16%
兴业银行 601166 52775862.49 2.99%
中国太保 601601 52612725.0 2.98%
格林美 002340 52341733.05 2.97%
比亚迪 002594 50284338.2 2.85%
索菲亚 002572 49385817.6 2.8%
恒力石化 600346 49283992.0 2.79%
先导智能 300450 46522035.68 2.64%
盛屯矿业 600711 44862557.18 2.54%
思创医惠 300078 44433859.21 2.52%
格力电器 000651 42195456.0 2.39%
福田汽车 600166 38418405.48 2.18%
心脉医疗 688016 38085317.05 2.16%
上海机场 600009 37215097.42 2.11%
赣锋锂业 002460 34782324.94 1.97%
家家悦 603708 34172366.28 1.94%
中南建设 000961 33834614.74 1.92%
复星医药 600196 61615848.8 10.87%
三花智控 002050 48764620.61 8.6%
永辉超市 601933 47594021.93 8.39%
华域汽车 600741 44504243.39 7.85%
家家悦 603708 42420576.39 7.48%
旗滨集团 601636 37906273.87 6.68%
