为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 宏利成长混合 (162201)
点赞|评论
宏利成长混合162201
基金类型:混合型     成立日期:2003-04-25     基金规模:6.07亿份     基金经理: 王鹏 
基金全称:宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.16%
  • 近一月增长率
    2.94%
  • 近一季增长率
    25.47%
  • 近半年增长率
    22.81%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰达宏利业绩股票A 1.5084 1.59%
泰达宏利业绩股票C 1.4716 1.59%
宏利500指数增强(… 1.2126 1.28%
泰达宏利增利混合 0.968 1.26%
宏利消费红利指数C 1.5687 1.12%
名称 万份收益 7日年化
宏利京元宝货币E 0.5184 1.93%
宏利京元宝货币B 0.5147 1.92%
宏利活期友货币E 0.4979 1.90%
宏利活期友货币B 0.5058 1.88%
宏利货币E 0.4555 1.82%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宏利成长混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
九典制药 300705 864900.0 32468346.0 3.3%
传音控股 688036 150601.0 25341630.27 2.58%
立讯精密 002475 1013648.0 29811387.68 3.03%
沪电股份 002463 3181276.0 96010909.68 9.77%
天孚通信 300394 603179.0 91242887.33 9.28%
中际旭创 300308 576065.0 90188736.4 9.17%
金盘科技 688676 698556.0 27641860.92 2.81%
石头科技 688169 85715.0 29363387.55 2.99%
工业富联 601138 4170000.0 94950900.0 9.66%
新易盛 300502 1406747.0 94252049.0 9.59%
中科曙光 603019 952800.0 37626072.0 4.12%
奥士康 002913 587200.0 17997680.0 1.97%
天孚通信 300394 925299.0 84683364.48 9.28%
工业富联 601138 3194600.0 48302352.0 5.29%
沪电股份 002463 3890200.0 86051224.0 9.43%
新易盛 300502 1794947.0 88526786.04 9.7%
九典制药 300705 959900.0 31897477.0 3.5%
博创科技 300548 934100.0 25192677.0 2.76%
德赛西威 002920 151100.0 19568961.0 2.14%
中际旭创 300308 791400.0 89356974.0 9.79%
沪电股份 002463 4262400.0 95946624.0 9.73%
圣泉集团 605589 1313998.0 30484753.6 3.09%
紫光股份 000938 2112179.0 49784059.03 5.05%
新易盛 300502 1162347.0 53467962.0 5.42%
中兴通讯 000063 908300.0 29683244.0 3.01%
中科曙光 603019 743100.0 28639074.0 2.9%
工业富联 601138 4880200.0 96139940.0 9.75%
太极集团 600129 648688.0 30267782.08 3.07%
天孚通信 300394 731199.0 69463905.0 7.04%
中际旭创 300308 572200.0 66260760.0 6.72%
中科曙光 603019 1566800.0 79750120.0 6.62%
沪电股份 002463 2382300.0 49885362.0 4.14%
浪潮信息 000977 2065545.0 100178932.5 8.31%
紫光股份 000938 3414679.0 108757526.15 9.03%
中际旭创 300308 400800.0 59097960.0 4.9%
天孚通信 300394 594099.0 63467596.17 5.27%
三七互娱 002555 1380400.0 48148352.0 4.0%
新易盛 300502 829340.0 56370239.8 4.68%
中兴通讯 000063 969000.0 44128260.0 3.66%
工业富联 601138 4649200.0 117159840.0 9.72%
科华数据 002335 1010470.0 47411252.4 3.97%
金山办公 688111 136824.0 64717752.0 5.42%
海光信息 688041 440688.0 34007892.96 2.85%
阳光电源 300274 367000.0 38483620.0 3.22%
海力风电 301155 607754.0 51659090.0 4.32%
盛弘股份 300693 819500.0 48432450.0 4.05%
科士达 002518 804800.0 37584160.0 3.15%
大金重工 002487 1887816.0 65581385.93 5.49%
中科曙光 603019 974900.0 37367917.0 3.13%
海康威视 002415 853724.0 36419865.84 3.05%
科士达 002518 1283100.0 73906560.0 5.05%
德业股份 605117 218860.0 72486432.0 4.95%
阳光电源 300274 1018100.0 113823580.0 7.78%
中天科技 600522 7297200.0 117849780.0 8.05%
东方电缆 603606 1320800.0 89589864.0 6.12%
东方电气 600875 3549693.0 74614546.86 5.1%
大金重工 002487 3597516.0 146676627.42 10.03%
恒润股份 603985 2500500.0 61762350.0 4.22%
派能科技 688063 234186.0 73920810.9 5.05%
科华数据 002335 1455470.0 72613398.3 4.96%
阳光电源 300274 1517800.0 167899036.0 9.54%
中天科技 600522 7652000.0 171940440.0 9.77%
派能科技 688063 416911.0 166764400.0 9.48%
鼎胜新材 603876 1116200.0 62596496.0 3.56%
新强联 300850 633120.0 55777872.0 3.17%
大金重工 002487 3302200.0 132385198.0 7.53%
亿纬锂能 300014 1043720.0 88298712.0 5.02%
德业股份 605117 338460.0 142224276.6 8.08%
东方电气 600875 3423133.0 69968838.52 3.98%
科士达 002518 1160200.0 53113956.0 3.02%
中天科技 600522 3430100.0 79235310.0 4.37%
派能科技 688063 325063.0 101484668.6 5.6%
双环传动 002472 2598600.0 82739424.0 4.56%
德业股份 605117 427360.0 119613790.4 6.6%
科达利 002850 520117.0 82698603.0 4.56%
亿纬锂能 300014 849420.0 82818450.0 4.57%
宁德时代 300750 197500.0 105465000.0 5.82%
振华科技 000733 659800.0 89713006.0 4.95%
国轩高科 002074 1956214.0 89203358.4 4.92%
紫光国微 002049 382800.0 72624816.0 4.0%
宁德时代 300750 233000.0 119365900.0 7.64%
中伟股份 300919 625800.0 73687950.0 4.72%
璞泰来 603659 475300.0 66798662.0 4.28%
隆基绿能 601012 983645.0 71009332.55 4.54%
融捷股份 002192 795700.0 91020123.0 5.83%
华友钴业 603799 852537.0 83378118.6 5.34%
德业股份 605117 314500.0 66941325.0 4.28%
中天科技 600522 4644647.0 78958999.0 5.05%
拓普集团 601689 1482700.0 84217360.0 5.39%
德方纳米 300769 134900.0 76717630.0 4.91%
亿纬锂能 300014 672600.0 79487868.0 4.24%
德方纳米 300769 165500.0 81286980.0 4.33%
中天科技 600522 5549647.0 94122013.12 5.02%
宁德时代 300750 184800.0 108662400.0 5.79%
思源电气 002028 1217625.0 59919326.25 3.2%
大金重工 002487 1947950.0 75483062.5 4.03%
蔚蓝锂芯 002245 2379726.0 65466262.26 3.49%
科达利 002850 553100.0 88684054.0 4.73%
德业股份 605117 263200.0 72061528.0 3.84%
比亚迪 002594 340400.0 91268048.0 4.87%
天顺风能 002531 2820060.0 50056065.0 5.18%
运达股份 300772 832655.0 43547856.5 4.51%
天赐材料 002709 395936.0 60229784.32 6.24%
恩捷股份 002812 155300.0 43502636.0 4.5%
精达股份 600577 8403000.0 59913390.0 6.2%
诺德股份 600110 3704905.0 79322016.05 8.21%
大金重工 002487 1756800.0 42233472.0 4.37%
中国宝安 000009 3090075.0 59267638.5 6.14%
璞泰来 603659 276081.0 47485932.0 4.92%
德方纳米 300769 114000.0 55290000.0 5.72%
天赐材料 002709 592736.0 63173802.88 8.77%
璞泰来 603659 453181.0 61904524.6 8.59%
和胜股份 002824 791800.0 27918868.0 3.88%
星源材质 300568 733845.0 30359167.65 4.22%
震裕科技 300953 260916.0 28426798.2 3.95%
宁德时代 300750 115268.0 61645326.4 8.56%
精达股份 600577 6520000.0 41597600.0 5.78%
诺德股份 600110 2996105.0 36492558.9 5.07%
容百科技 688005 219127.0 26558192.4 3.69%
华友钴业 603799 282200.0 32227240.0 4.47%
当升科技 300073 316400.0 14987868.0 3.16%
亿纬锂能 300014 584708.0 43940806.2 9.27%
天赐材料 002709 525139.0 42856593.79 9.04%
容百科技 688005 252335.0 14415898.55 3.04%
宏达电子 300726 270100.0 18969123.0 4.0%
拓普集团 601689 1394235.0 46623218.4 9.84%
长春高新 000661 56100.0 25398153.0 5.36%
宁德时代 300750 79868.0 25731073.56 5.43%
司太立 603520 408600.0 23960304.0 5.06%
海康威视 002415 343525.0 19203047.5 4.05%
金山办公 688111 91764.0 37715004.0 5.18%
容百科技 688005 697838.0 35966570.52 4.94%
康泰生物 300601 210300.0 36697350.0 5.04%
恒瑞医药 600276 325421.0 36271424.66 4.98%
亿纬锂能 300014 463808.0 37800352.0 5.19%
汇川技术 300124 402200.0 37525260.0 5.15%
司太立 603520 557621.0 36708190.43 5.04%
三花智控 002050 1446049.0 35645107.85 4.89%
欣旺达 300207 998572.0 30666146.12 4.21%
迈瑞医疗 300760 69800.0 29734800.0 4.08%
东方通 300379 1037928.0 38299543.2 4.83%
比亚迪 002594 290300.0 33744472.0 4.25%
中兴通讯 000063 1396986.0 46240236.6 5.83%
海信视像 600060 2529605.0 32834272.9 4.14%
京东方A 000725 9266634.0 45499172.94 5.74%
北京文化 000802 4940600.0 41254010.0 5.2%
航天发展 000547 1687800.0 35882628.0 4.52%
万达电影 002739 1922050.0 34212490.0 4.31%
纳思达 002180 1840857.0 52464424.5 6.61%
欣旺达 300207 1505207.0 40776057.63 5.14%
京东方A 000725 16262700.0 75946809.0 8.05%
海信视像 600060 6554288.0 79634599.2 8.45%
慈文传媒 002343 9117800.0 79142504.0 8.39%
纳思达 002180 2841405.0 93510638.55 9.92%
欣旺达 300207 2636600.0 49831740.0 5.28%
中兴通讯 000063 1873266.0 75174164.58 7.97%
完美世界 002624 680417.0 39219235.88 4.16%
*ST鹏博 600804 5638780.0 50636244.4 5.37%
华策影视 300133 5332739.0 38662357.75 4.1%
东方通 300379 877200.0 37745916.0 4.0%
中兴通讯 000063 1975866.0 84567064.8 9.26%
中远海能 600026 7370800.0 55281000.0 6.05%
慈文传媒 002343 8230160.0 66417391.2 7.27%
游族网络 002174 1950380.0 36647640.2 4.01%
格力电器 000651 743900.0 38831580.0 4.25%
宝通科技 300031 2029300.0 37034725.0 4.05%
海信视像 600060 7076788.0 66380271.44 7.27%
中科曙光 603019 981860.0 42877826.2 4.69%
康弘药业 002773 963455.0 37940857.9 4.15%
完美世界 002624 1178052.0 56016372.6 6.13%
京东方A 000725 8979931.0 40768886.74 4.88%
慈文传媒 002343 4232642.0 51257294.62 6.13%
纳思达 002180 1448300.0 47678036.0 5.7%
游族网络 002174 1899880.0 44210207.6 5.29%
海信视像 600060 3855814.0 41835581.9 5.0%
中兴通讯 000063 1036416.0 36678762.24 4.39%
中国联通 600050 9086270.0 53518130.3 6.4%
完美世界 002624 1111024.0 49040599.36 5.86%
康弘药业 002773 1261555.0 46639688.35 5.58%
东山精密 002384 1544000.0 35743600.0 4.27%
东山精密 002384 2507900.0 49405630.0 4.72%
湖北广电 000665 9841897.0 53933595.56 5.15%
中直股份 600038 911665.0 40951991.8 3.91%
九强生物 300406 3125582.0 50478149.3 4.82%
中国软件 600536 739016.0 53046568.48 5.06%
三安光电 600703 2617426.0 36853358.08 3.52%
纳思达 002180 1854898.0 55127568.56 5.26%
海信视像 600060 5007814.0 40663449.68 3.88%
中国联通 600050 14403170.0 86563051.7 8.26%
中兴通讯 000063 1308516.0 41885597.16 4.0%
纳思达 002180 2523691.0 57035416.6 4.81%
世嘉科技 002796 1844042.0 73909203.36 6.23%
格力电器 000651 724518.0 39848490.0 3.36%
中兴通讯 000063 1990665.0 64756332.45 5.46%
太极股份 002368 1615933.0 48962769.9 4.13%
三安光电 600703 3536238.0 39888764.64 3.36%
中孚信息 300659 1302273.0 47337623.55 3.99%
中国长城 000066 4874397.0 50108801.16 4.22%
梦网科技 002123 4466124.0 63150993.36 5.32%
国投智能 300188 2748693.0 49009196.19 4.13%
中国联通 600050 4153687.0 28203534.73 4.11%
中航沈飞 600760 626400.0 20520864.0 2.99%
太极股份 002368 791233.0 29584201.87 4.31%
游族网络 002174 1515300.0 36064140.0 5.26%
梦网科技 002123 1504000.0 19085760.0 2.78%
中兴通讯 000063 1267470.0 37010124.0 5.39%
雄帝科技 300546 591604.0 18747930.76 2.73%
纳思达 002180 1154091.0 36365407.41 5.3%
光迅科技 002281 612100.0 19317876.0 2.82%
中孚信息 300659 924100.0 29312452.0 4.27%
中兴通讯 000063 1300000.0 25467000.0 5.57%
游族网络 002174 1342500.0 24957075.0 5.46%
光迅科技 002281 547538.0 14706870.68 3.22%
凯撒文化 002425 2297460.0 13509064.8 2.96%
雄帝科技 300546 520204.0 13473283.6 2.95%
韦尔股份 603501 458807.0 13484337.73 2.95%
启明星辰 002439 889500.0 18288120.0 4.0%
深南电路 002916 176943.0 14185520.31 3.1%
中国联通 600050 2689987.0 13907232.79 3.04%
烽火通信 600498 522002.0 14861396.94 3.25%
韦尔股份 603501 460500.0 16518135.0 3.56%
华兰生物 002007 516872.0 19589448.8 4.22%
飞荣达 300602 384000.0 14342400.0 3.09%
中兴通讯 000063 1477800.0 27043740.0 5.82%
万达电影 002739 662991.0 14744919.84 3.17%
烽火通信 600498 597202.0 17820507.68 3.84%
全志科技 300458 772631.0 19277143.45 4.15%
光迅科技 002281 539838.0 14408276.22 3.1%
沪电股份 002463 2838800.0 18310260.0 3.94%
中国联通 600050 3508007.0 19539598.99 4.21%
纳思达 002180 839700.0 23058162.0 4.61%
中国电影 600977 1124222.0 18032520.88 3.6%
石基信息 002153 568140.0 16476060.0 3.29%
万达电影 002739 441994.0 16809031.82 3.36%
北方华创 002371 519119.0 25784640.73 5.15%
天源迪科 300047 1847915.0 28827474.0 5.76%
汉得信息 300170 1142623.0 18556197.52 3.71%
赢时胜 300377 1200733.0 16317961.47 3.26%
贝达药业 300558 273193.0 15208654.31 3.04%
精测电子 300567 194276.0 15464369.6 3.09%
长园集团 600525 1196596.0 21323340.72 3.68%
网宿科技 300017 1214395.0 18155205.25 3.13%
南方航空 600029 2208391.0 22989350.31 3.97%
中国电影 600977 1202022.0 20266090.92 3.5%
海兰信 300065 1830671.0 33043611.55 5.7%
通策医疗 600763 551226.0 22765633.8 3.93%
贝达药业 300558 272000.0 18115200.0 3.12%
万达电影 002739 441994.0 20601340.34 3.55%
赢时胜 300377 1068550.0 19041561.0 3.28%
京东方A 000725 3189267.0 16966900.44 2.93%
慈文传媒 002343 881046.0 31374048.06 5.31%
万达电影 002739 441994.0 20296364.48 3.44%
芒果超媒 300413 693700.0 20706945.0 3.51%
中国电影 600977 1302522.0 20058838.8 3.4%
太极集团 600129 1133855.0 18538529.25 3.14%
京东方A 000725 3092835.0 17907514.65 3.03%
海兰信 300065 1840723.0 33537973.06 5.68%
通策医疗 600763 1182480.0 38217753.6 6.47%
中国联通 600050 3719159.0 23542276.47 3.99%
清新环境 002573 1678000.0 38140940.0 6.46%
吉林敖东 000623 1646938.0 36973758.1 4.98%
太极集团 600129 1783755.0 26132010.75 3.52%
清新环境 002573 1454100.0 31699380.0 4.27%
昆仑万维 300418 892135.0 23579128.05 3.17%
海兰信 300065 1846142.0 40596662.58 5.46%
风华高科 000636 3083580.0 29201502.6 3.93%
中国电影 600977 1281037.0 22123508.99 2.98%
博世科 300422 1183532.0 22262236.92 3.0%
东方财富 300059 2059120.0 28477629.6 3.83%
万达电影 002739 441994.0 23001367.76 3.1%
昆仑万维 300418 1291393.0 29534157.91 3.97%
风华高科 000636 3828291.0 32578756.41 4.38%
格林美 002340 5420728.0 32795404.4 4.41%
亿联网络 300628 106829.0 32471742.84 4.36%
万达电影 002739 441994.0 22528434.18 3.03%
博世科 300422 1412690.0 22744309.0 3.06%
中国电影 600977 2239637.0 41926004.64 5.63%
宝莱特 300246 811500.0 22194525.0 2.98%
同花顺 300033 370068.0 23021930.28 3.09%
旗天科技 300061 1386401.0 25537506.42 3.43%
海兰信 300065 563260.0 20880048.2 2.7%
吉林敖东 000623 825164.0 25142747.08 3.25%
新和成 002001 1178490.0 23369456.7 3.02%
TCL智家 002668 373497.0 25719003.42 3.32%
三环集团 300408 1262987.0 25019772.47 3.23%
新大陆 000997 1264600.0 26113990.0 3.37%
江中药业 600750 870084.0 31427434.08 4.06%
万达电影 002739 550529.0 31115899.08 4.02%
昆仑万维 300418 1834388.0 38650555.16 4.99%
中国电影 600977 2027147.0 47719040.38 6.17%
东信和平 002017 2515855.0 39700191.9 5.02%
万达电影 002739 445786.0 24103649.02 3.05%
中国电影 600977 1694747.0 39131708.23 4.95%
探路者 300005 2496290.0 41663080.1 5.27%
捷顺科技 002609 1495848.0 23933568.0 3.03%
达实智能 002421 4180142.0 27505334.36 3.48%
ST鼎龙 002502 2021950.0 26123594.0 3.31%
光迅科技 002281 419300.0 32915050.0 4.16%
信立泰 002294 816498.0 23874401.52 3.02%
欣旺达 300207 2311652.0 32131962.8 4.07%
华东医药 000963 387038.0 26589510.6 3.19%
尚荣医疗 002551 1718460.0 41071194.0 4.93%
天娱数科 002354 453830.0 34055403.2 4.09%
苏州固锝 002079 2283355.0 26190081.85 3.14%
光线传媒 300251 3084915.0 33471327.75 4.02%
东信和平 002017 1724022.0 26705100.78 3.2%
中国联通 600050 8229696.0 34153238.4 4.1%
中文传媒 600373 1822033.0 42580911.21 5.11%
捷顺科技 002609 1962146.0 35220520.7 4.23%
恒华科技 300365 595729.0 27224815.3 3.27%
苏州固锝 002079 3289500.0 36743715.0 4.68%
恒华科技 300365 889589.0 40698696.75 5.18%
太极实业 600667 2305309.0 23030036.91 2.93%
积成电子 002339 1402100.0 25574304.0 3.25%
万方发展 000638 2049287.0 48465637.55 6.17%
新天科技 300259 1861349.0 23508837.87 2.99%
四维图新 002405 948982.0 23344957.2 2.97%
天华新能 300390 2646506.0 45678693.56 5.81%
信维通信 300136 1522056.0 31902293.76 4.06%
ST瑞德 600666 1068950.0 37156702.0 4.73%
欢瑞世纪 000892 1316399.0 22405110.98 2.99%
四维图新 002405 1489650.0 45791841.0 6.12%
万方发展 000638 2049287.0 49531266.79 6.62%
友邦吊顶 002718 723180.0 36824325.6 4.92%
合康新能 300048 3145731.0 45738928.74 6.11%
东诚药业 002675 591107.0 23673835.35 3.16%
卫宁健康 300253 683400.0 22347180.0 2.99%
*ST美盛 002699 837054.0 30217649.4 4.04%
得润电子 002055 1166592.0 37237616.64 4.98%
全通教育 300359 300036.0 22040644.56 2.95%
万方发展 000638 2049287.0 62605717.85 5.95%
东富龙 300171 1481349.0 44410843.02 4.22%
国盛金控 002670 881895.0 32303813.85 3.07%
嘉事堂 002462 1206209.0 61058299.58 5.8%
北京文化 000802 1926329.0 65264026.52 6.2%
振华科技 000733 1381875.0 34546875.0 3.28%
威创股份 002308 1718780.0 42367927.0 4.02%
苏交科 300284 2375344.0 51497457.92 4.89%
中体产业 600158 1282407.0 33445174.56 3.18%
合康新能 300048 2594686.0 54981396.34 5.22%
电广传媒 000917 1702243.0 32853289.9 3.48%
嘉事堂 002462 1265208.0 46407829.44 4.92%
东富龙 300171 2272055.0 45872790.45 4.87%
欣旺达 300207 2812178.0 70248206.44 7.45%
北京文化 000802 1562473.0 35780631.7 3.8%
金证股份 600446 1644411.0 41784483.51 4.43%
北陆药业 300016 1736600.0 46454050.0 4.93%
振芯科技 300101 1490800.0 32350360.0 3.43%
比亚迪 002594 827012.0 49628990.12 5.26%
多氟多 002407 1370800.0 50102740.0 5.31%
老百姓 603883 1121023.0 82047673.37 6.75%
金证股份 600446 548137.0 67672994.02 5.57%
中电兴发 002298 2729459.0 67854350.74 5.59%
暴风退 300431 665199.0 140656328.55 11.58%
电广传媒 000917 1702243.0 52463129.26 4.32%
初灵信息 300250 820435.0 50538796.0 4.16%
卫宁健康 300253 1124970.0 58498440.0 4.82%
北信源 300352 1559094.0 67664679.6 5.57%
山河药辅 300452 667333.0 58525104.1 4.82%
北陆药业 300016 1193503.0 50974513.13 4.2%
东方财富 300059 2332800.0 97044480.0 6.1%
金证股份 600446 1193879.0 145414462.2 9.14%
卫宁健康 300253 336843.0 54939093.3 3.45%
ST泰禾 000732 1596627.0 41272807.95 2.6%
乐视退 300104 1372668.0 128646444.96 8.09%
大华股份 002236 1323794.0 48384670.7 3.04%
佳讯飞鸿 300213 2165769.0 82710718.11 5.2%
启明星辰 002439 2493395.0 108487616.45 6.82%
潜能恒信 300191 3661736.0 91872956.24 5.78%
鸿博股份 002229 2480091.0 68698520.7 4.32%
掌趣科技 300315 4037427.0 79093194.93 5.11%
金证股份 600446 2822744.0 132330238.72 8.54%
朗玛信息 300288 316711.0 58908246.0 3.8%
*ST宜康 000150 4018395.0 70000440.9 4.52%
长江证券 000783 4427870.0 74476773.4 4.81%
吉林敖东 000623 1477455.0 51430208.55 3.32%
佳讯飞鸿 300213 2910819.0 71315065.5 4.6%
易华录 300212 2105855.0 57995246.7 3.74%
东方财富 300059 1666286.0 46589356.56 3.01%
启明星辰 002439 3492828.0 83269019.52 5.38%
隆基绿能 601012 3346214.0 69433940.5 4.7%
奥飞娱乐 002292 3069181.0 108065863.01 7.31%
达安基因 002030 6032879.0 137971942.73 9.33%
拓邦股份 002139 3156578.0 50473682.22 3.41%
北大医药 000788 4121433.0 81274658.76 5.5%
朗玛信息 300288 776409.0 85839779.04 5.81%
掌趣科技 300315 4037427.0 78245335.26 5.29%
*ST豆神 300010 2687525.0 75788205.0 5.13%
易华录 300212 3739322.0 143253425.82 9.69%
金证股份 600446 3360957.0 138572257.11 9.37%
掌趣科技 300315 2691344.0 48067403.84 3.12%
白云山 600332 3195535.0 79536866.15 5.16%
达安基因 002030 5402482.0 105078274.9 6.82%
*ST豆神 300010 3772894.0 94020518.48 6.1%
奥飞娱乐 002292 2447348.0 89817671.6 5.83%
易华录 300212 4009359.0 125573123.88 8.15%
金证股份 600446 4550117.0 139870596.58 9.08%
和佳退 300273 1856826.0 57004558.2 3.7%
中国联通 600050 24015600.0 77570388.0 5.04%
振芯科技 300101 2170013.0 49085694.06 3.19%
易华录 300212 3236789.0 152129083.0 10.22%
宝莱特 300246 2455553.0 58589494.58 3.94%
振芯科技 300101 5172534.0 102829975.92 6.91%
鸿利智汇 300219 5657005.0 70938842.7 4.77%
ST高鸿 000851 9084891.0 108473598.54 7.29%
电科网安 002268 2204682.0 65567242.68 4.41%
高德红外 002414 3013071.0 50619592.8 3.4%
和佳退 300273 1856826.0 62853560.1 4.22%
川大智胜 002253 2436523.0 56283681.3 3.78%
金证股份 600446 4475340.0 115060991.4 7.73%
乐视退 300104 1547690.0 63145752.0 4.23%
易华录 300212 4036985.0 113923716.7 7.63%
海特高新 002023 3845510.0 65912041.4 4.42%
振芯科技 300101 3844976.0 76053625.28 5.1%
高德红外 002414 5249793.0 119695280.4 8.02%
川大智胜 002253 2526795.0 68324536.8 4.58%
三安光电 600703 2421257.0 60022961.03 4.02%
电科网安 002268 2621201.0 73917868.2 4.95%
东方明珠 600637 1399085.0 51724172.45 3.47%
奥飞娱乐 002292 2308189.0 75385452.74 5.05%
华谊兄弟 300027 2008697.0 156437322.36 9.48%
华宇软件 300271 1953328.0 59752303.52 3.62%
易华录 300212 4342102.0 117888069.3 7.15%
安洁科技 002635 2244655.0 98091423.5 5.95%
顺网科技 300113 759317.0 53569814.35 3.25%
美的集团 000333 1311250.0 56698450.0 3.44%
大华股份 002236 1939514.0 88403048.12 5.36%
中视传媒 600088 3579437.0 89056392.56 5.4%
东方明珠 600637 3126995.0 163698188.25 9.92%
歌尔股份 002241 2620494.0 110794486.32 6.72%
大华股份 002236 2182370.0 83432005.1 5.28%
中视传媒 600088 4589951.0 65590399.79 4.15%
*ST银江 300020 2907797.0 61732530.31 3.91%
顺络电子 002138 4403554.0 79263972.0 5.02%
金证股份 600446 5933418.0 69124319.7 4.38%
网宿科技 300017 1371076.0 53430831.72 3.38%
安洁科技 002635 2359154.0 106327070.78 6.73%
歌尔股份 002241 2112196.0 76651592.84 4.85%
天士力 600535 1413816.0 55350896.4 3.5%
易华录 300212 4912189.0 147365670.0 9.33%
安洁科技 002635 1430161.0 106418280.01 6.22%
大华股份 002236 1076535.0 74819182.5 4.37%
*ST银江 300020 2689518.0 50589833.58 2.96%
湖北能源 000883 8600000.0 51084000.0 2.99%
易华录 300212 3178539.0 137535382.53 8.04%
TCL科技 000100 39603699.0 103761691.38 6.07%
小天鹅A 000418 8193261.0 92338051.47 5.4%
金证股份 600446 5529269.0 50426933.28 2.95%
海信视像 600060 10418895.0 132632533.35 7.75%
立讯精密 002475 2818266.0 91029991.8 5.32%
湖北能源 000883 8600000.0 48676000.0 3.28%
三一重工 600031 6428560.0 68078450.4 4.59%
立讯精密 002475 3189362.0 88281540.16 5.95%
小天鹅A 000418 4885426.0 46020712.92 3.1%
天士力 600535 1012166.0 55942414.82 3.77%
海信视像 600060 6700161.0 67738627.71 4.56%
易华录 300212 2652386.0 80685582.12 5.43%
冀中能源 000937 3252441.0 44981259.03 3.03%
大华股份 002236 1076535.0 49897397.25 3.36%
格力电器 000651 3013532.0 76845066.0 5.18%
易华录 300212 2195931.0 63769836.24 4.33%
天士力 600535 1868805.0 96131329.2 6.53%
歌尔股份 002241 2201399.0 82090168.71 5.58%
立讯精密 002475 3285205.0 101151461.95 6.87%
东方明珠 600637 3829069.0 61762882.97 4.2%
大华股份 002236 3143284.0 128874644.0 8.75%
安洁科技 002635 1554653.0 80593211.52 5.47%
水晶光电 002273 4432682.0 94637760.7 6.43%
康缘药业 600557 3711036.0 72216760.56 4.91%
海思科 002653 3090687.0 95131345.86 6.46%
水晶光电 002273 3977606.0 74341456.14 5.61%
海思科 002653 2830227.0 81793560.3 6.17%
歌尔股份 002241 1571945.0 57360273.05 4.33%
国药一致 000028 2253602.0 67112267.56 5.06%
大华股份 002236 1313446.0 40322792.2 3.04%
莱宝高科 002106 3450491.0 69251354.37 5.23%
天士力 600535 1491576.0 65211702.72 4.92%
安洁科技 002635 1387700.0 64611312.0 4.88%
德赛电池 000049 1321908.0 46663352.4 3.52%
立讯精密 002475 2206391.0 65198854.05 4.92%
中兴通讯 000063 4864688.0 79926823.84 5.49%
格力电器 000651 3241675.0 65903252.75 4.53%
兆驰股份 002429 3419206.0 35422974.16 2.43%
烽火通信 600498 2155572.0 57596883.84 3.96%
金龙汽车 600686 5794614.0 43517551.14 2.99%
隆平高科 000998 2588554.0 60727476.84 4.17%
水晶光电 002273 1301685.0 39141667.95 2.69%
美的电器 000527 5588517.0 73321343.04 5.04%
平高电气 600312 6785143.0 56316686.9 3.87%
宇通客车 600066 3072210.0 74623980.9 5.12%
双汇发展 000895 883042.0 61768787.9 3.7%
得润电子 002055 2698632.0 53432913.6 3.2%
烽火通信 600498 4277183.0 115911659.3 6.94%
海康威视 002415 1048170.0 45071310.0 2.7%
莱美药业 300006 2561575.0 44315247.5 2.65%
航天信息 600271 2049508.0 40703228.88 2.44%
新华医疗 600587 1474594.0 46154792.2 2.76%
天玑科技 300245 1543758.0 42298969.2 2.53%
歌尔股份 002241 2167140.0 52011360.0 3.11%
莱宝高科 002106 7017626.0 117615411.76 7.04%
超声电子 000823 3975101.0 55810418.04 2.81%
莱宝高科 002106 7826228.0 192916520.2 9.72%
烽火通信 600498 4672972.0 131263783.48 6.61%
ST康美 600518 5909616.0 83621066.4 4.21%
中科三环 000970 2206824.0 56251943.76 2.83%
东阿阿胶 000423 1413672.0 58653251.28 2.95%
北方稀土 600111 1156015.0 63580825.0 3.2%
宁波韵升 600366 4026691.0 76788997.37 3.87%
新华医疗 600587 2280803.0 65048501.56 3.28%
梦网科技 002123 3029659.0 59987248.2 3.02%
格力电器 000651 4257802.0 100058347.0 4.36%
双鹭药业 002038 2791622.0 105383730.5 4.59%
美的电器 000527 4578919.0 84206320.41 3.67%
上汽集团 600104 6367053.0 119318573.22 5.2%
*ST紫鑫 002118 4337926.0 78733356.9 3.43%
