为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级B (150199)
点赞|评论
国泰国证食品饮料行业指数分级B150199
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:0.44亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰中证军工ETF 0.9414 3.37%
国泰国证航天军工指数… 1.0704 3.23%
国泰国证航天军工指数… 1.0663 3.22%
国泰国证有色金属行业… 1.1504 2.93%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币A 0.4879 2.02%
国泰瞬利货币D 0.4879 2.02%
国泰货币B 0.5223 1.98%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰国证食品饮料行业指数分级B累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
五粮液 000858 623170440.8 23.22%
贵州茅台 600519 600871152.28 22.39%
伊利股份 600887 475897646.77 17.73%
海天味业 603288 342319341.56 12.76%
泸州老窖 000568 233668350.44 8.71%
洋河股份 002304 206518664.72 7.7%
双汇发展 000895 123405963.09 4.6%
山西汾酒 600809 113321588.86 4.22%
中炬高新 600872 83411050.08 3.11%
顺鑫农业 000860 75333790.25 2.81%
今世缘 603369 72123746.05 2.69%
安琪酵母 600298 62808843.31 2.34%
青岛啤酒 600600 62476566.39 2.33%
古井贡酒 000596 56797502.9 2.12%
绝味食品 603517 53295307.85 1.99%
口子窖 603589 52911152.41 1.97%
安井食品 603345 46530308.04 1.73%
涪陵榨菜 002507 46456186.96 1.73%
洽洽食品 002557 43548378.17 1.62%
酒鬼酒 000799 41715688.96 1.55%
贵州茅台 600519 174901460.0 6.52%
五粮液 000858 163871303.69 6.11%
伊利股份 600887 126060652.72 4.7%
海天味业 603288 92193247.72 3.44%
泸州老窖 000568 57769036.18 2.15%
洋河股份 002304 51441334.49 1.92%
双汇发展 000895 46501381.81 1.73%
山西汾酒 600809 27735153.1 1.03%
顺鑫农业 000860 23501121.61 0.88%
中炬高新 600872 20228112.2 0.75%
今世缘 603369 19275209.75 0.72%
口子窖 603589 18717970.31 0.7%
古井贡酒 000596 14569784.48 0.54%
安琪酵母 600298 13570039.09 0.51%
涪陵榨菜 002507 12213349.86 0.46%
绝味食品 603517 11515199.66 0.43%
青岛啤酒 600600 11239674.42 0.42%
汤臣倍健 300146 10970591.73 0.41%
养元饮品 603156 9646397.5 0.36%
洽洽食品 002557 9477093.32 0.35%
五粮液 000858 321409623.12 21.39%
伊利股份 600887 283650985.63 18.88%
贵州茅台 600519 278986943.05 18.57%
海天味业 603288 135835023.34 9.04%
泸州老窖 000568 111181917.96 7.4%
洋河股份 002304 105519314.64 7.02%
养元饮品 603156 57555188.3 3.83%
顺鑫农业 000860 44721665.47 2.98%
中炬高新 600872 42876736.67 2.85%
口子窖 603589 39374599.83 2.62%
今世缘 603369 38697249.36 2.58%
山西汾酒 600809 37587533.12 2.5%
双汇发展 000895 34603646.7 2.3%
涪陵榨菜 002507 30285632.78 2.02%
重庆啤酒 600132 27167589.94 1.81%
绝味食品 603517 27145023.26 1.81%
古井贡酒 000596 25941986.24 1.73%
汤臣倍健 300146 25403033.2 1.69%
安琪酵母 600298 24901794.33 1.66%
桃李面包 603866 24318125.01 1.62%
五粮液 000858 116443543.48 7.75%
贵州茅台 600519 86190000.56 5.74%
伊利股份 600887 69557575.78 4.63%
养元饮品 603156 40473746.91 2.69%
海天味业 603288 38263179.46 2.55%
泸州老窖 000568 36126312.26 2.4%
洋河股份 002304 33704024.05 2.24%
重庆啤酒 600132 17515854.96 1.17%
口子窖 603589 16247191.94 1.08%
双汇发展 000895 14441462.01 0.96%
中炬高新 600872 14108817.93 0.94%
涪陵榨菜 002507 14013312.0 0.93%
桃李面包 603866 13619289.64 0.91%
顺鑫农业 000860 13600276.26 0.91%
洽洽食品 002557 11987457.02 0.8%
今世缘 603369 11509904.72 0.77%
山西汾酒 600809 11286429.4 0.75%
绝味食品 603517 9071964.35 0.6%
安井食品 603345 9051919.86 0.6%
汤臣倍健 300146 8699740.28 0.58%
伊利股份 600887 284981158.5 18.63%
贵州茅台 600519 209806703.56 13.72%
五粮液 000858 178928839.0 11.7%
洋河股份 002304 117834206.61 7.7%
海天味业 603288 102209408.68 6.68%
泸州老窖 000568 67108536.15 4.39%
光明乳业 600597 30668315.9 2.0%
双汇发展 000895 28768034.93 1.88%
口子窖 603589 25020495.25 1.64%
中炬高新 600872 22954852.94 1.5%
青岛啤酒 600600 20677182.96 1.35%
安琪酵母 600298 19844368.8 1.3%
水井坊 600779 19112193.67 1.25%
山西汾酒 600809 16121881.72 1.05%
花园生物 300401 14547397.73 0.95%
伊力特 600197 13588849.02 0.89%
今世缘 603369 12470092.91 0.82%
顺鑫农业 000860 11830375.65 0.77%
梅花生物 600873 10881174.92 0.71%
舍得酒业 600702 10863045.24 0.71%
伊利股份 600887 189464415.9 12.39%
贵州茅台 600519 157932120.63 10.32%
五粮液 000858 137408645.7 8.98%
洋河股份 002304 91753687.28 6.0%
海天味业 603288 78518651.38 5.13%
泸州老窖 000568 54195794.35 3.54%
光明乳业 600597 26416028.23 1.73%
双汇发展 000895 21469373.02 1.4%
中炬高新 600872 16867425.34 1.1%
青岛啤酒 600600 16768984.96 1.1%
安琪酵母 600298 15213763.94 0.99%
口子窖 603589 15200512.68 0.99%
水井坊 600779 15073877.13 0.99%
花园生物 300401 13061357.73 0.85%
山西汾酒 600809 12692253.33 0.83%
伊力特 600197 12362799.02 0.81%
天润乳业 600419 10341533.56 0.68%
今世缘 603369 9195004.24 0.6%
舍得酒业 600702 8977018.18 0.59%
梅花生物 600873 8384065.92 0.55%
伊利股份 600887 228778546.81 22.14%
贵州茅台 600519 210740047.07 20.4%
五粮液 000858 193410922.58 18.72%
洋河股份 002304 94783842.97 9.17%
海天味业 603288 69845119.6 6.76%
泸州老窖 000568 61182956.87 5.92%
双汇发展 000895 43643103.17 4.22%
安琪酵母 600298 23767162.17 2.3%
口子窖 603589 22747526.94 2.2%
中炬高新 600872 20593003.13 1.99%
山西汾酒 600809 20432639.05 1.98%
梅花生物 600873 19984933.02 1.93%
水井坊 600779 19134706.1 1.85%
汤臣倍健 300146 15749278.55 1.52%
中粮糖业 600737 15609661.76 1.51%
煌上煌 002695 15074050.65 1.46%
舍得酒业 600702 14544038.69 1.41%
今世缘 603369 14108627.74 1.37%
光明乳业 600597 13980142.27 1.35%
燕京啤酒 000729 13720010.72 1.33%
贵州茅台 600519 26649971.08 2.58%
洋河股份 002304 15616672.34 1.51%
伊利股份 600887 12985897.11 1.26%
五粮液 000858 12026868.19 1.16%
煌上煌 002695 9891135.95 0.96%
双汇发展 000895 7382803.37 0.71%
口子窖 603589 6940591.62 0.67%
三元股份 600429 6271726.78 0.61%
好想你 002582 5532093.2 0.54%
皇氏集团 002329 4582594.74 0.44%
中炬高新 600872 4434591.83 0.43%
海天味业 603288 4255142.93 0.41%
金徽酒 603919 4212834.44 0.41%
梅花生物 600873 4009860.4 0.39%
中粮糖业 600737 3149071.62 0.3%
双塔食品 002481 3008672.0 0.29%
恒顺醋业 600305 2998781.0 0.29%
顺鑫农业 000860 2917676.67 0.28%
燕京啤酒 000729 2859324.12 0.28%
泸州老窖 000568 2609571.07 0.25%
伊利股份 600887 118859790.82 6.16%
贵州茅台 600519 118690871.67 6.15%
五 粮 液 000858 80077804.25 4.15%
洋河股份 002304 71499527.89 3.71%
中粮屯河 600737 44944496.04 2.33%
双汇发展 000895 30803370.84 1.6%
泸州老窖 000568 28411231.13 1.47%
今世缘 603369 24896837.2 1.29%
口子窖 603589 24508720.72 1.27%
汤臣倍健 300146 18128445.52 0.94%
酒鬼酒 000799 13997546.0 0.73%
燕京啤酒 000729 13805675.98 0.72%
上海梅林 600073 13260020.45 0.69%
水井坊 600779 13166639.69 0.68%
海天味业 603288 13068925.69 0.68%
皇氏集团 002329 12990402.08 0.67%
双塔食品 002481 12705805.93 0.66%
青岛啤酒 600600 12537275.56 0.65%
迎驾贡酒 603198 11988714.63 0.62%
顺鑫农业 000860 11143074.79 0.58%
贵州茅台 600519 99578989.77 5.16%
伊利股份 600887 85850342.52 4.45%
洋河股份 002304 59858860.4 3.1%
五 粮 液 000858 51191597.29 2.65%
中粮屯河 600737 41010307.84 2.13%
今世缘 603369 22625705.2 1.17%
双汇发展 000895 19850369.63 1.03%
泸州老窖 000568 18425064.96 0.96%
口子窖 603589 14677302.4 0.76%
皇氏集团 002329 11450488.34 0.59%
上海梅林 600073 11086269.87 0.57%
汤臣倍健 300146 10542075.36 0.55%
海天味业 603288 10336744.8 0.54%
青岛啤酒 600600 10248276.36 0.53%
燕京啤酒 000729 10136195.54 0.53%
金字火腿 002515 9595979.28 0.5%
中炬高新 600872 9573306.25 0.5%
顺鑫农业 000860 8698710.49 0.45%
双塔食品 002481 8582992.95 0.44%
迎驾贡酒 603198 8494460.94 0.44%
伊利股份 600887 434357699.94 24.25%
贵州茅台 600519 393166323.96 21.95%
五 粮 液 000858 239413200.54 13.37%
双汇发展 000895 120235519.22 6.71%
洋河股份 002304 119739611.98 6.68%
梅花生物 600873 88960358.66 4.97%
泸州老窖 000568 88117733.05 4.92%
青岛啤酒 600600 72091448.38 4.02%
燕京啤酒 000729 66335411.36 3.7%
贝因美 002570 64330970.73 3.59%
汤臣倍健 300146 58440711.29 3.26%
海天味业 603288 52196477.94 2.91%
百润股份 002568 47773726.4 2.67%
承德露露 000848 45727948.23 2.55%
中炬高新 600872 36359599.62 2.03%
中粮屯河 600737 35164263.56 1.96%
顺鑫农业 000860 34006860.92 1.9%
古越龙山 600059 33322171.37 1.86%
维维股份 600300 32963694.67 1.84%
上海梅林 600073 32639689.45 1.82%
伊利股份 600887 362911717.27 20.26%
贵州茅台 600519 266550346.97 14.88%
五 粮 液 000858 193059520.51 10.78%
双汇发展 000895 104606663.63 5.84%
洋河股份 002304 96126047.3 5.37%
泸州老窖 000568 74159283.49 4.14%
青岛啤酒 600600 62805846.99 3.51%
梅花生物 600873 60643795.22 3.39%
燕京啤酒 000729 57349825.27 3.2%
贝因美 002570 56629200.08 3.16%
汤臣倍健 300146 50035955.07 2.79%
海天味业 603288 43617701.84 2.44%
承德露露 000848 39863617.89 2.23%
中粮屯河 600737 31140755.14 1.74%
古越龙山 600059 28757728.19 1.61%
维维股份 600300 28523038.57 1.59%
中炬高新 600872 27740018.7 1.55%
双塔食品 002481 27257514.54 1.52%
上海梅林 600073 27100466.9 1.51%
山西汾酒 600809 27053787.8 1.51%
伊利股份 600887 245634084.72 --
贵州茅台 600519 223606440.08 --
五粮液 000858 142446871.01 --
双汇发展 000895 78597836.54 --
洋河股份 002304 72137443.81 --
泸州老窖 000568 54702762.44 --
青岛啤酒 600600 51345099.07 --
贝因美 002570 42882157.14 --
光明乳业 600597 39627069.82 --
燕京啤酒 000729 37873501.9 --
梅花生物 600873 36709392.15 --
中炬高新 600872 33257609.79 --
承德露露 000848 30865878.9 --
汤臣倍健 300146 30253458.12 --
海天味业 603288 27471663.23 --
山西汾酒 600809 23180317.86 --
上海梅林 600073 18967574.48 --
古越龙山 600059 18665579.47 --
老白干酒 600559 18014165.82 --
维维股份 600300 17638056.59 --

国泰国证食品饮料行业指数分级B累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
五粮液 000858 546937578.54 20.38%
贵州茅台 600519 295109699.53 11.0%
海天味业 603288 286436768.51 10.67%
伊利股份 600887 269117763.89 10.03%
泸州老窖 000568 172689919.72 6.44%
洋河股份 002304 152973831.97 5.7%
山西汾酒 600809 72099605.63 2.69%
顺鑫农业 000860 51493737.97 1.92%
中炬高新 600872 50404592.08 1.88%
双汇发展 000895 40189331.46 1.5%
今世缘 603369 39329432.21 1.47%
古井贡酒 000596 37799669.15 1.41%
口子窖 603589 34521293.34 1.29%
安琪酵母 600298 34490975.4 1.29%
ST舍得 600702 33808890.35 1.26%
中芯国际 688981 33680076.34 1.26%
酒鬼酒 000799 30988288.44 1.15%
涪陵榨菜 002507 29461802.58 1.1%
绝味食品 603517 28664107.74 1.07%
青岛啤酒 600600 28375198.6 1.06%
伊利股份 600887 147561746.36 5.5%
五粮液 000858 116729714.09 4.35%
贵州茅台 600519 114764170.44 4.28%
海天味业 603288 68061313.47 2.54%
泸州老窖 000568 44389457.55 1.65%
洋河股份 002304 40085993.45 1.49%
中炬高新 600872 28516396.19 1.06%
顺鑫农业 000860 18850098.2 0.7%
山西汾酒 600809 18727754.61 0.7%
安琪酵母 600298 18489210.25 0.69%
涪陵榨菜 002507 16510062.15 0.62%
绝味食品 603517 15215696.9 0.57%
青岛啤酒 600600 15147045.76 0.56%
今世缘 603369 14954668.45 0.56%
汤臣倍健 300146 14271461.86 0.53%
养元饮品 603156 12900587.65 0.48%
安井食品 603345 11837310.59 0.44%
双汇发展 000895 11641608.13 0.43%
古井贡酒 000596 11468815.79 0.43%
口子窖 603589 11207148.17 0.42%
五粮液 000858 392168403.21 26.1%
贵州茅台 600519 391453644.81 26.05%
伊利股份 600887 205472117.29 13.67%
海天味业 603288 122928389.83 8.18%
洋河股份 002304 102747910.8 6.84%
泸州老窖 000568 86875820.44 5.78%
双汇发展 000895 53186332.12 3.54%
中炬高新 600872 37421859.86 2.49%
顺鑫农业 000860 27734109.73 1.85%
口子窖 603589 26128940.82 1.74%
光明乳业 600597 26005386.41 1.73%
山西汾酒 600809 22354389.77 1.49%
水井坊 600779 21749249.06 1.45%
今世缘 603369 21724016.22 1.45%
青岛啤酒 600600 21037818.31 1.4%
汤臣倍健 300146 19645098.52 1.31%
养元饮品 603156 19040402.29 1.27%
安琪酵母 600298 18360644.68 1.22%
古井贡酒 000596 16018018.55 1.07%
重庆啤酒 600132 14667757.54 0.98%
五粮液 000858 214506887.32 14.28%
贵州茅台 600519 202259406.41 13.46%
伊利股份 600887 132840867.94 8.84%
海天味业 603288 74838646.41 4.98%
洋河股份 002304 71995199.85 4.79%
泸州老窖 000568 49825007.6 3.32%
中炬高新 600872 25866699.61 1.72%
光明乳业 600597 21742602.41 1.45%
双汇发展 000895 19131318.63 1.27%
水井坊 600779 17021408.2 1.13%
顺鑫农业 000860 15553699.38 1.04%
口子窖 603589 15212554.55 1.01%
青岛啤酒 600600 14301033.45 0.95%
汤臣倍健 300146 12950737.3 0.86%
今世缘 603369 12063237.57 0.8%
山西汾酒 600809 11574870.33 0.77%
安琪酵母 600298 11520447.03 0.77%
重庆啤酒 600132 10066555.9 0.67%
古井贡酒 000596 9215525.65 0.61%
涪陵榨菜 002507 8477253.74 0.56%
伊利股份 600887 236760900.4 15.48%
贵州茅台 600519 140842962.67 9.21%
五粮液 000858 133877981.37 8.75%
海天味业 603288 70687146.13 4.62%
洋河股份 002304 68332448.23 4.47%
泸州老窖 000568 40889682.44 2.67%
双汇发展 000895 24441692.65 1.6%
安琪酵母 600298 15868317.81 1.04%
口子窖 603589 14617321.71 0.96%
水井坊 600779 14214891.86 0.93%
中炬高新 600872 13740868.49 0.9%
山西汾酒 600809 13607448.65 0.89%
青岛啤酒 600600 10601379.22 0.69%
光明乳业 600597 10445113.89 0.68%
今世缘 603369 10132892.61 0.66%
顺鑫农业 000860 9478775.69 0.62%
梅花生物 600873 9372133.56 0.61%
天润乳业 600419 9292770.44 0.61%
舍得酒业 600702 8902440.12 0.58%
燕京啤酒 000729 8113292.75 0.53%
伊利股份 600887 211538192.48 13.83%
贵州茅台 600519 112398160.47 7.35%
五粮液 000858 111110688.03 7.26%
洋河股份 002304 54107484.79 3.54%
海天味业 603288 44071998.02 2.88%
泸州老窖 000568 33788043.78 2.21%
双汇发展 000895 20348282.89 1.33%
安琪酵母 600298 13502333.84 0.88%
水井坊 600779 12097784.62 0.79%
口子窖 603589 11929278.49 0.78%
山西汾酒 600809 11738410.6 0.77%
中炬高新 600872 10314602.08 0.67%
青岛啤酒 600600 8518989.32 0.56%
今世缘 603369 8341590.16 0.55%
光明乳业 600597 8081210.84 0.53%
梅花生物 600873 7961945.82 0.52%
舍得酒业 600702 7836587.12 0.51%
顺鑫农业 000860 6983855.02 0.46%
燕京啤酒 000729 6789615.75 0.44%
古井贡酒 000596 6552759.19 0.43%
贵州茅台 600519 211878497.47 20.51%
伊利股份 600887 173451980.16 16.79%
五粮液 000858 148607049.02 14.38%
洋河股份 002304 78736428.98 7.62%
泸州老窖 000568 59834120.53 5.79%
双汇发展 000895 42746351.08 4.14%
海天味业 603288 31079168.28 3.01%
梅花生物 600873 21329301.1 2.06%
安琪酵母 600298 18664436.98 1.81%
中粮糖业 600737 18197866.78 1.76%
中炬高新 600872 17687215.08 1.71%
山西汾酒 600809 15979639.85 1.55%
口子窖 603589 15566000.15 1.51%
燕京啤酒 000729 15262776.51 1.48%
青岛啤酒 600600 15126896.6 1.46%
水井坊 600779 14799118.79 1.43%
汤臣倍健 300146 14610864.04 1.41%
光明乳业 600597 13722169.0 1.33%
今世缘 603369 12812625.33 1.24%
顺鑫农业 000860 12278833.91 1.19%
贵州茅台 600519 117561593.99 11.38%
伊利股份 600887 88294223.23 8.55%
五粮液 000858 77871968.21 7.54%
洋河股份 002304 48349278.3 4.68%
泸州老窖 000568 30702260.77 2.97%
双汇发展 000895 29652694.67 2.87%
梅花生物 600873 14777540.99 1.43%
中粮糖业 600737 12987174.47 1.26%
海天味业 603288 10823685.01 1.05%
燕京啤酒 000729 10795688.98 1.04%
青岛啤酒 600600 10725201.14 1.04%
安琪酵母 600298 10399176.83 1.01%
中炬高新 600872 9992338.26 0.97%
金字火腿 002515 9271082.27 0.9%
光明乳业 600597 9146161.56 0.89%
口子窖 603589 9049021.34 0.88%
汤臣倍健 300146 8920210.48 0.86%
山西汾酒 600809 8861389.79 0.86%
贝因美 002570 8228739.9 0.8%
顺鑫农业 000860 8115056.88 0.79%
贵州茅台 600519 390040193.31 20.22%
伊利股份 600887 254594484.24 13.2%
五 粮 液 000858 172647882.62 8.95%
洋河股份 002304 112684669.47 5.84%
双汇发展 000895 62983899.09 3.26%
泸州老窖 000568 54730460.28 2.84%
中粮屯河 600737 36512603.06 1.89%
双塔食品 002481 30231481.77 1.57%
中炬高新 600872 29704751.23 1.54%
燕京啤酒 000729 28883357.06 1.5%
青岛啤酒 600600 28129514.63 1.46%
海天味业 603288 26644085.12 1.38%
汤臣倍健 300146 26105716.82 1.35%
顺鑫农业 000860 24773404.92 1.28%
龙力生物 002604 24681763.96 1.28%
梅花生物 600873 24500056.09 1.27%
光明乳业 600597 23335601.15 1.21%
今世缘 603369 22626663.54 1.17%
安琪酵母 600298 22574544.73 1.17%
承德露露 000848 21887762.45 1.13%
贵州茅台 600519 237686801.77 12.32%
伊利股份 600887 162640026.5 8.43%
五 粮 液 000858 110190428.17 5.71%
洋河股份 002304 76573059.76 3.97%
双汇发展 000895 41728503.38 2.16%
泸州老窖 000568 29096256.23 1.51%
中粮屯河 600737 25249646.56 1.31%
双塔食品 002481 24959287.1 1.29%
中炬高新 600872 21739089.2 1.13%
龙力生物 002604 20623311.09 1.07%
燕京啤酒 000729 19769001.15 1.02%
青岛啤酒 600600 19573946.19 1.01%
海天味业 603288 18307305.35 0.95%
顺鑫农业 000860 17071269.22 0.88%
汤臣倍健 300146 16920648.91 0.88%
量子高科 300149 15514727.72 0.8%
光明乳业 600597 15481042.78 0.8%
安琪酵母 600298 15267690.65 0.79%
今世缘 603369 15062936.65 0.78%
海南椰岛 600238 14966106.18 0.78%
伊利股份 600887 456225612.44 25.47%
贵州茅台 600519 373203936.34 20.84%
五 粮 液 000858 260159926.26 14.52%
双汇发展 000895 119886564.98 6.69%
洋河股份 002304 117562297.41 6.56%
泸州老窖 000568 99785767.79 5.57%
青岛啤酒 600600 76814352.6 4.29%
梅花生物 600873 72146768.81 4.03%
燕京啤酒 000729 69943025.36 3.9%
贝因美 002570 68163933.66 3.81%
海天味业 603288 59644797.57 3.33%
中粮屯河 600737 59365477.28 3.31%
汤臣倍健 300146 57766576.59 3.22%
承德露露 000848 54284872.19 3.03%
中炬高新 600872 46380419.03 2.59%
维维股份 600300 39822017.65 2.22%
古越龙山 600059 37439021.55 2.09%
老白干酒 600559 35923242.01 2.01%
安琪酵母 600298 35687876.59 1.99%
上海梅林 600073 34871021.13 1.95%
伊利股份 600887 164034265.42 9.16%
贵州茅台 600519 136303332.7 7.61%
五 粮 液 000858 89323616.45 4.99%
洋河股份 002304 46740278.59 2.61%
双汇发展 000895 45880356.73 2.56%
泸州老窖 000568 35599511.37 1.99%
青岛啤酒 600600 30840697.84 1.72%
贝因美 002570 28441425.1 1.59%
梅花生物 600873 28272595.97 1.58%
燕京啤酒 000729 26776521.61 1.49%
汤臣倍健 300146 24136818.59 1.35%
承德露露 000848 20385919.52 1.14%
海天味业 603288 19005248.42 1.06%
中粮屯河 600737 16132165.48 0.9%
维维股份 600300 16028797.16 0.89%
古越龙山 600059 14964139.31 0.84%
双塔食品 002481 14149793.7 0.79%
老白干酒 600559 13712611.08 0.77%
光明乳业 600597 13606525.23 0.76%
山西汾酒 600809 13009234.79 0.73%
五粮液 000858 14684210.92 --
贵州茅台 600519 13426544.43 --
伊利股份 600887 11228816.86 --
洋河股份 002304 10647106.57 --
莫高股份 600543 9286034.07 --
西王食品 000639 6362029.15 --
好想你 002582 5611814.87 --
泸州老窖 000568 4053068.79 --
双汇发展 000895 2906347.32 --
古井贡酒 000596 1997700.48 --
上海梅林 600073 1865382.06 --
沱牌舍得 600702 1613357.63 --
光明乳业 600597 1444013.03 --
山西汾酒 600809 1422361.42 --
张裕A 000869 1169422.28 --
金种子酒 600199 1003733.0 --
青青稞酒 002646 955367.43 --
金枫酒业 600616 921525.79 --
中粮屯河 600737 844835.97 --
青岛啤酒 600600 595353.38 --
众禄基金app
众禄微信公众号