为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河银富货币A (150005)
点赞|评论
银河银富货币A150005
基金类型:货币型     成立日期:2004-12-20     基金规模:220.13亿份     基金经理: 张沛 
基金全称:银河银富货币市场基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河高股息(LOF)… 1.0125 2.11%
银河高股息(LOF)… 1.0276 2.10%
银河沪深300价值指… 1.085 1.02%
银河沪深300价值指… 1.657 0.98%
银河龙头股票A 0.5625 0.84%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.7371 2.10%
银河银富货币A 0.6713 1.86%
银河钱包货币B 0.4802 1.79%
银河钱包货币A 0.4551 1.70%
银河钱包货币E 0.4147 1.55%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-10 0.6713 1.859%
2024-05-09 0.5526 1.725%
2024-05-08 0.4448 1.654%
2024-05-07 0.4064 1.64%
2024-05-06 0.6242 1.649%
2024-04-30 0.4222 1.812%
2024-04-29 0.6887 1.976%
2024-04-26 0.4101 1.723%
2024-04-25 0.4736 1.727%
2024-04-24 0.4119 1.79%
2024-04-23 0.7315 1.842%
2024-04-22 0.4145 1.726%
2024-04-19 0.4174 1.814%
2024-04-18 0.5915 1.845%
2024-04-17 0.5113 1.78%
2024-04-16 0.5128 1.803%
2024-04-15 0.5593 1.791%
2024-04-12 0.4762 1.823%
2024-04-11 0.4691 1.797%
2024-04-10 0.5557 1.775%
2024-04-09 0.4897 1.79%
2024-04-08 0.5301 1.771%
2024-04-03 0.5834 1.903%
2024-04-02 0.454 1.819%
2024-04-01 0.7352 1.803%
2024-03-29 0.5319 1.705%
2024-03-28 0.4533 1.648%
2024-03-27 0.4257 1.632%
2024-03-26 0.4242 1.63%
2024-03-25 0.5576 1.628%
2024-03-22 0.4243 1.55%
2024-03-21 0.4233 1.549%
2024-03-20 0.4229 1.547%
2024-03-19 0.4194 1.546%
2024-03-18 0.4197 1.553%
2024-03-15 0.4208 1.559%
2024-03-14 0.42 1.562%
2024-03-13 0.4211 1.565%
2024-03-12 0.432 1.569%
2024-03-11 0.4221 1.565%
2024-03-08 0.4254 1.578%
2024-03-07 0.4265 1.583%
2024-03-06 0.4274 1.581%
2024-03-05 0.4261 1.585%
2024-03-04 0.4278 1.591%
2024-03-01 0.4346 1.6%
2024-02-29 0.4235 1.603%
2024-02-28 0.4356 1.613%
2024-02-27 0.4369 1.618%
2024-02-26 0.4375 1.622%
2024-02-23 0.4404 1.635%
2024-02-22 0.4431 1.638%
2024-02-21 0.4436 1.64%
2024-02-20 0.4446 1.641%
2024-02-19 0.446 1.642%
众禄基金app
众禄微信公众号