为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方日添益货币C (020606)
点赞|评论
南方日添益货币C020606
基金类型:货币型     成立日期:2024-01-25     基金规模:0.00亿份     基金经理: 董浩 罗军妮 
基金全称:南方日添益货币市场基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
南方荣发定期开放混合… 1.407 3.53%
南方中证房地产ETF 0.5033 3.43%
南方中证房地产ETF… 0.5394 3.35%
南方中证房地产ETF… 0.5393 3.33%
南方中证房地产ETF… 0.525 3.33%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方现金增利货币B 0.67849 2.08%
南方现金增利货币D 0.67849 2.08%
南方收益宝货币C 0.5542 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.5088 1.745%
2024-05-15 0.4988 1.725%
2024-05-14 0.4256 1.709%
2024-05-13 0.4708 1.778%
2024-05-12 0.4714 1.681%
2024-05-11 0.4714 1.68%
2024-05-10 0.4706 1.679%
2024-05-09 0.471 1.678%
2024-05-08 0.4689 1.677%
2024-05-07 0.5553 1.677%
2024-05-06 0.2889 1.626%
2024-05-05 0.4689 1.735%
2024-05-04 0.4689 1.735%
2024-05-03 0.4689 1.735%
2024-05-02 0.4689 1.763%
2024-05-01 0.4689 1.773%
2024-04-30 0.4606 1.803%
2024-04-29 0.4932 1.84%
2024-04-28 0.4694 1.861%
2024-04-27 0.4694 1.893%
2024-04-26 0.5208 1.924%
2024-04-25 0.489 1.929%
2024-04-24 0.5256 2.239%
2024-04-23 0.5297 2.266%
2024-04-22 0.5329 2.282%
2024-04-21 0.5287 2.305%
2024-04-20 0.5287 2.322%
2024-04-19 0.5288 2.338%
2024-04-18 1.0732 2.363%
2024-04-17 0.5755 2.09%
2024-04-16 0.56 2.09%
2024-04-15 0.5756 2.099%
2024-04-14 0.56 2.09%
2024-04-13 0.5601 2.09%
2024-04-12 0.5757 2.091%
2024-04-11 0.5601 2.082%
2024-04-10 0.5757 2.083%
2024-04-09 0.5758 2.074%
2024-04-08 0.5602 2.041%
2024-04-07 0.5603 2.058%
2024-04-06 0.5603 2.05%
2024-04-05 0.5603 2.042%
2024-04-04 0.5604 2.025%
2024-04-03 0.5604 1.992%
2024-04-02 0.5137 1.967%
2024-04-01 0.5916 1.992%
2024-03-31 0.5449 1.935%
2024-03-30 0.5449 1.91%
2024-03-29 0.5294 1.885%
2024-03-28 0.4983 1.852%
2024-03-27 0.5139 1.852%
2024-03-26 0.5606 1.861%
2024-03-25 0.4828 1.819%
2024-03-24 0.4984 1.819%
2024-03-23 0.4984 1.811%
2024-03-22 0.4673 1.803%
2024-03-21 0.4985 1.795%
2024-03-20 0.5296 1.786%
2024-03-19 0.4829 1.779%
2024-03-18 0.483 1.808%
2024-03-17 0.483 1.826%
2024-03-16 0.483 1.831%
2024-03-15 0.4519 1.837%
2024-03-14 0.4815 1.877%
2024-03-13 0.516 1.877%
2024-03-12 0.5389 1.901%
2024-03-11 0.516 1.938%
2024-03-10 0.4931 1.889%
2024-03-09 0.4931 1.884%
2024-03-08 0.5276 1.879%
2024-03-07 0.4817 1.864%
2024-03-06 0.562 1.873%
2024-03-05 0.608 1.88%
2024-03-04 0.4233 1.818%
2024-03-03 0.4838 1.848%
2024-03-02 0.4838 1.856%
2024-03-01 0.4989 1.864%
2024-02-29 0.499 1.861%
2024-02-28 0.5746 1.869%
2024-02-27 0.4915 1.857%
2024-02-26 0.4795 1.846%
2024-02-25 0.4992 1.865%
2024-02-24 0.4992 1.874%
2024-02-23 0.4927 1.882%
2024-02-22 0.5148 1.894%
2024-02-21 0.552 1.895%
2024-02-20 0.4714 1.875%
2024-02-19 0.5152 1.899%
2024-02-18 0.5153 1.899%
众禄基金app
众禄微信公众号