为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信健康优加混合A (012284)
点赞|评论
光大保德信健康优加混合A012284
基金类型:混合型     成立日期:2021-08-05     基金规模:13.74亿份     基金经理: 徐晓杰 
基金全称:光大保德信健康优加混合型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.68%
  • 近一月增长率
    5.13%
  • 近一季增长率
    5.32%
  • 近半年增长率
    -5.92%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

光大保德信健康优加混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
药明康德 603259 80063315.77 6.12%
西藏药业 600211 50481547.52 3.86%
东阿阿胶 000423 50206284.0 3.84%
长春高新 000661 49515864.0 3.78%
恒瑞医药 600276 48695788.6 3.72%
健民集团 600976 47239913.0 3.61%
九州通 600998 40660237.44 3.11%
国际医学 000516 36840310.04 2.81%
贝达药业 300558 36764852.0 2.81%
华润三九 000999 34339550.5 2.62%
智飞生物 300122 34233011.5 2.62%
众生药业 002317 33363039.53 2.55%
诺唯赞 688105 32542572.91 2.49%
凯莱英 002821 31543297.8 2.41%
天士力 600535 30330339.0 2.32%
恩华药业 002262 26857738.0 2.05%
佐力药业 300181 26302549.0 2.01%
派林生物 000403 25154476.0 1.92%
九芝堂 000989 23534366.21 1.8%
百诚医药 301096 23496010.0 1.8%
西藏药业 600211 47993637.52 3.67%
健民集团 600976 47239913.0 3.61%
药明康德 603259 45687271.77 3.49%
东阿阿胶 000423 44548887.0 3.4%
恒瑞医药 600276 43166311.6 3.3%
九州通 600998 40660237.44 3.11%
长春高新 000661 38355707.0 2.93%
贝达药业 300558 35277752.0 2.7%
凯莱英 002821 31543297.8 2.41%
天士力 600535 29411751.0 2.25%
佐力药业 300181 26302549.0 2.01%
九芝堂 000989 23534366.21 1.8%
东富龙 300171 23356551.54 1.78%
华润三九 000999 23132027.5 1.77%
振德医疗 603301 22682714.78 1.73%
戴维医疗 300314 22669291.0 1.73%
众生药业 002317 22642419.53 1.73%
济民医疗 603222 20633442.8 1.58%
盘龙药业 002864 20419208.55 1.56%
上海医药 601607 20153388.0 1.54%
凯莱英 002821 97108864.04 5.9%
济川药业 600566 95116931.53 5.78%
爱尔眼科 300015 84939999.41 5.16%
康龙化成 300759 69702147.6 4.23%
药明康德 603259 69281177.4 4.21%
葵花药业 002737 53861837.02 3.27%
健康元 600380 45762871.7 2.78%
长春高新 000661 44306767.0 2.69%
东方生物 688298 43407126.69 2.64%
华润三九 000999 40497039.2 2.46%
华东医药 000963 40288024.76 2.45%
京新药业 002020 39068466.8 2.37%
人福医药 600079 35417904.27 2.15%
智飞生物 300122 34016675.0 2.07%
金域医学 603882 33709203.86 2.05%
派林生物 000403 33626728.2 2.04%
以岭药业 002603 31024713.03 1.88%
华兰疫苗 301207 30904033.14 1.88%
通策医疗 600763 27185189.0 1.65%
丽珠集团 000513 25998695.0 1.58%
爱尔眼科 300015 64729560.24 3.93%
济川药业 600566 53213364.0 3.23%
凯莱英 002821 49250887.31 2.99%
长春高新 000661 44306767.0 2.69%
康龙化成 300759 38099758.29 2.31%
东方生物 688298 36771579.0 2.23%
智飞生物 300122 34016675.0 2.07%
金域医学 603882 33709203.86 2.05%
药明康德 603259 30373920.4 1.84%
派林生物 000403 24565346.2 1.49%
博腾股份 300363 23672109.0 1.44%
人福医药 600079 23068298.27 1.4%
康华生物 300841 21079474.5 1.28%
以岭药业 002603 20927364.16 1.27%
天宇股份 300702 20792627.0 1.26%
昊海生科 688366 20191548.9 1.23%
华润三九 000999 18247643.0 1.11%
奕瑞科技 688301 17752740.18 1.08%
华兰疫苗 301207 17066521.56 1.04%
云南白药 000538 16410840.0 1.0%
迈瑞医疗 300760 62034052.0 --
药明康德 603259 58781705.18 --
通策医疗 600763 57162035.0 --
长春高新 000661 49179019.61 --
新产业 300832 43722384.59 --
九洲药业 603456 42079557.39 --
爱尔眼科 300015 36024981.71 --
凯莱英 002821 33382893.0 --
恒瑞医药 600276 32907098.57 --
康龙化成 300759 31688293.0 --
一心堂 002727 31604286.05 --
天宇股份 300702 31219288.6 --
以岭药业 002603 31186656.2 --
心脉医疗 688016 29461472.44 --
奥翔药业 603229 26242676.92 --
药石科技 300725 26230073.28 --
昆药集团 600422 25929455.0 --
博腾股份 300363 24900332.69 --
华东医药 000963 23080688.26 --
同仁堂 600085 21856860.0 --

光大保德信健康优加混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
药明康德 603259 96354944.73 7.36%
长春高新 000661 69939020.0 5.34%
凯莱英 002821 63158345.9 4.83%
迈瑞医疗 300760 58380113.7 4.46%
华东医药 000963 54015883.0 4.13%
健康元 600380 53613658.9 4.1%
华润三九 000999 44582551.0 3.41%
康龙化成 300759 42217078.5 3.23%
健民集团 600976 38530723.08 2.94%
爱尔眼科 300015 35216262.56 2.69%
三星医疗 601567 33596742.24 2.57%
九州通 600998 33047535.15 2.52%
天士力 600535 32426455.0 2.48%
济川药业 600566 31071067.0 2.37%
恒瑞医药 600276 30891257.5 2.36%
鱼跃医疗 002223 30526293.48 2.33%
九洲药业 603456 28064803.0 2.14%
百洋医药 301015 26020342.0 1.99%
人福医药 600079 25210110.28 1.93%
健友股份 603707 25029858.76 1.91%
药明康德 603259 87019343.73 6.65%
凯莱英 002821 63158345.9 4.83%
健康元 600380 53613658.9 4.1%
康龙化成 300759 42217078.5 3.23%
迈瑞医疗 300760 36298529.7 2.77%
三星医疗 601567 33596742.24 2.57%
长春高新 000661 31109080.0 2.38%
人福医药 600079 25210110.28 1.93%
鱼跃医疗 002223 22993485.48 1.76%
丽珠集团 000513 22949092.0 1.75%
东富龙 300171 21514014.0 1.64%
卫信康 603676 20707713.0 1.58%
诺唯赞 688105 19979933.3 1.53%
同仁堂 600085 19515959.0 1.49%
天士力 600535 18721152.0 1.43%
振德医疗 603301 17971193.0 1.37%
金城医药 300233 16870393.3 1.29%
派林生物 000403 15774143.88 1.21%
健友股份 603707 14536038.9 1.11%
华海药业 600521 13924715.05 1.06%
以岭药业 002603 102730050.42 6.24%
爱尔眼科 300015 68621168.66 4.17%
昆药集团 600422 54834531.0 3.33%
凯莱英 002821 54429800.2 3.3%
华润三九 000999 53720076.0 3.26%
东方生物 688298 41509774.9 2.52%
康龙化成 300759 37833197.0 2.3%
智飞生物 300122 36726836.45 2.23%
奕瑞科技 688301 34094403.63 2.07%
博腾股份 300363 32763310.0 1.99%
奥翔药业 603229 32738047.2 1.99%
健麾信息 605186 31474634.16 1.91%
一心堂 002727 30183492.8 1.83%
新产业 300832 29443500.0 1.79%
国际医学 000516 28099317.0 1.71%
金域医学 603882 26983896.7 1.64%
华兰疫苗 301207 26453464.89 1.61%
天宇股份 300702 26184347.0 1.59%
药石科技 300725 25800357.0 1.57%
济川药业 600566 24716873.0 1.5%
昆药集团 600422 54834531.0 3.33%
爱尔眼科 300015 42206587.11 2.56%
东方生物 688298 41509774.9 2.52%
奥翔药业 603229 32738047.2 1.99%
一心堂 002727 26875690.4 1.63%
天宇股份 300702 26184347.0 1.59%
云南白药 000538 24678688.2 1.5%
济川药业 600566 19133977.0 1.16%
心脉医疗 688016 19057453.67 1.16%
长春高新 000661 15937455.0 0.97%
药石科技 300725 15074646.0 0.92%
聚光科技 300203 15039686.0 0.91%
国际医学 000516 14513963.0 0.88%
天士力 600535 13963236.62 0.85%
圣湘生物 688289 13300109.87 0.81%
普洛药业 000739 12879946.0 0.78%
凯莱英 002821 12589830.0 0.76%
药明康德 603259 11374628.0 0.69%
翔宇医疗 688626 10252867.15 0.62%
泰格医药 300347 9645939.74 0.59%
通策医疗 600763 44006674.24 --
新产业 300832 36705511.1 --
迈瑞医疗 300760 18812737.0 --
天宇股份 300702 13889731.0 --
兴齐眼药 300573 13305847.0 --
洽洽食品 002557 10925547.91 --
健民集团 600976 9896010.0 --
杭可科技 688006 9552911.54 --
普洛药业 000739 7842947.92 --
药石科技 300725 7098151.94 --
三诺生物 300298 7051533.0 --
安图生物 603658 7025701.5 --
大参林 603233 6740908.6 --
鲁商发展 600223 6561155.0 --
美迪西 688202 6061984.0 --
拱东医疗 605369 5865910.0 --
信达生物 01801 5790911.72 --
复星医药 600196 5716829.0 --
长春高新 000661 5698522.0 --
万孚生物 300482 5483130.24 --
众禄基金app
众禄微信公众号