为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝恒混合A (011033)
点赞|评论
南方宝恒混合A011033
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-08     基金规模:6.02亿份     基金经理: 孙鲁闽 
基金全称:南方宝恒混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.78%
  • 近一季增长率
    3.59%
  • 近半年增长率
    5.49%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 1.2% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方宝恒混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
远光软件 002063 9551546.2 0.37%
普洛药业 000739 8590700.12 0.34%
济川药业 600566 7532902.34 0.3%
九州通 600998 7354805.0 0.29%
宁波银行 002142 7124476.0 0.28%
安井食品 603345 7033224.0 0.28%
九丰能源 605090 6099947.0 0.24%
玲珑轮胎 601966 5503690.0 0.22%
东方电子 000682 5231577.0 0.21%
常熟银行 601128 4929856.0 0.19%
朗新集团 300682 4718110.19 0.19%
湖北能源 000883 4693007.0 0.18%
张家港行 002839 4434987.0 0.17%
华贸物流 603128 4295851.0 0.17%
振华科技 000733 4230225.0 0.17%
百联股份 600827 4185128.95 0.16%
海油发展 600968 4183619.0 0.16%
建发股份 600153 4177915.0 0.16%
中信证券 600030 3975200.0 0.16%
软通动力 301236 3632636.0 0.14%
宁波银行 002142 6443980.0 0.25%
九州通 600998 6408569.0 0.25%
九丰能源 605090 5968305.0 0.23%
远光软件 002063 5261157.0 0.21%
朗新科技 300682 4718110.19 0.19%
百联股份 600827 4185128.95 0.16%
建发股份 600153 4177915.0 0.16%
济川药业 600566 4086815.34 0.16%
华贸物流 603128 4044159.0 0.16%
普洛药业 000739 3781236.0 0.15%
张家港行 002839 3527406.0 0.14%
羚锐制药 600285 3429219.0 0.13%
振华科技 000733 3335823.0 0.13%
软通动力 301236 3207247.0 0.13%
中信证券 600030 3097129.0 0.12%
金地集团 600383 3031721.0 0.12%
安井食品 603345 2988174.0 0.12%
中芯国际 00981 2944022.12 0.12%
晶澳科技 002459 2883421.0 0.11%
东方电子 000682 2856761.0 0.11%
隆基绿能 601012 22088333.59 0.46%
中国核电 601985 15777660.75 0.33%
高能环境 603588 15280592.43 0.32%
中兴通讯 000063 15177377.42 0.32%
厦门钨业 600549 13969449.49 0.29%
正泰电器 601877 13925414.98 0.29%
中国建筑 601668 11864297.0 0.25%
新奥股份 600803 11264472.88 0.24%
华峰化学 002064 10999991.96 0.23%
稳健医疗 300888 10862857.0 0.23%
中信特钢 000708 10622544.09 0.22%
华润电力 00836 10297789.29 0.22%
公牛集团 603195 10147396.01 0.21%
张家港行 002839 9969827.8 0.21%
久立特材 002318 9095673.44 0.19%
分众传媒 002027 9084118.0 0.19%
南京银行 601009 9054100.0 0.19%
宁德时代 300750 8855334.0 0.19%
中材科技 002080 8689586.0 0.18%
海康威视 002415 8495431.02 0.18%
隆基绿能 601012 17613828.13 0.37%
厦门钨业 600549 11329099.49 0.24%
华峰化学 002064 10999991.96 0.23%
新奥股份 600803 10722070.88 0.22%
正泰电器 601877 9881682.98 0.21%
久立特材 002318 9095673.44 0.19%
南京银行 601009 9054100.0 0.19%
海康威视 002415 8495431.02 0.18%
康德莱 603987 7627392.0 0.16%
药明康德 603259 7501774.4 0.16%
中信证券 600030 7202385.02 0.15%
上机数控 603185 7168461.51 0.15%
五洲新春 603667 7016591.4 0.15%
海尔智家 600690 6916583.0 0.15%
中国建筑 601668 6886235.0 0.14%
长高电新 002452 6482608.0 0.14%
兴业银行 601166 6243896.0 0.13%
新点软件 688232 6109633.69 0.13%
横店东磁 002056 5999108.25 0.13%
伊利股份 600887 5968284.0 0.13%
兴业银行 601166 97901198.11 --
神火股份 000933 48016647.64 --
中国巨石 600176 47264943.13 --
正泰电器 601877 45024143.19 --
中广核电力 01816 44375829.33 --
华域汽车 600741 42913237.58 --
万华化学 600309 40320356.0 --
贵州茅台 600519 37915400.0 --
卫星化学 002648 36633616.0 --
福耀玻璃 600660 36457698.44 --
中兴通讯 00763 36321066.91 --
南京银行 601009 35208851.74 --
紫金矿业 601899 34801060.0 --
瀚蓝环境 600323 34769393.42 --
伊利股份 600887 28619324.0 --
林洋能源 601222 27919254.4 --
华宏科技 002645 27893852.7 --
盛屯矿业 600711 26147791.5 --
亨通光电 600487 25617164.72 --
立讯精密 002475 24917796.3 --

南方宝恒混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
兴业银行 601166 45188933.0 1.77%
福耀玻璃 600660 21018362.94 0.82%
中兴通讯 000063 19425202.68 0.76%
紫金矿业 601899 18966045.0 0.74%
贵州茅台 600519 18924296.42 0.74%
中兴通讯 00763 15173607.45 0.6%
中国建筑 601668 13866250.8 0.54%
张家港行 002839 12583319.2 0.49%
启明星辰 002439 12009453.0 0.47%
中广核电力 01816 11874018.7 0.47%
海康威视 002415 11836895.25 0.46%
潮宏基 002345 10844303.0 0.43%
久立特材 002318 10368483.0 0.41%
国投电力 600886 10275536.8 0.4%
华域汽车 600741 10111373.86 0.4%
三七互娱 002555 9633061.0 0.38%
伊利股份 600887 9557430.76 0.38%
厦门象屿 600057 9250613.52 0.36%
分众传媒 002027 9140932.0 0.36%
万华化学 600309 8569754.0 0.34%
兴业银行 601166 37192682.0 1.46%
紫金矿业 601899 18966045.0 0.74%
贵州茅台 600519 15890579.42 0.62%
中广核电力 01816 11874018.7 0.47%
中兴通讯 00763 11189623.03 0.44%
海康威视 002415 11152624.25 0.44%
中兴通讯 000063 11143361.68 0.44%
潮宏基 002345 10844303.0 0.43%
国投电力 600886 9883088.8 0.39%
三七互娱 002555 9633061.0 0.38%
万华化学 600309 8569754.0 0.34%
伊利股份 600887 8472935.76 0.33%
瀚蓝环境 600323 8465865.56 0.33%
分众传媒 002027 8286159.0 0.33%
厦门象屿 600057 8152299.0 0.32%
启明星辰 002439 7964940.0 0.31%
隆基绿能 601012 7904877.91 0.31%
华域汽车 600741 7649589.86 0.3%
中国建筑 601668 7251756.8 0.28%
周大生 002867 7201229.85 0.28%
南京银行 601009 48833296.47 1.02%
兴业银行 601166 48215345.5 1.01%
中广核电力 01816 26844842.08 0.56%
凤凰传媒 601928 25567694.36 0.54%
中国巨石 600176 25175859.21 0.53%
亨通光电 600487 24495561.15 0.51%
立讯精密 002475 21482995.32 0.45%
厦门象屿 600057 21466925.01 0.45%
银轮股份 002126 20221497.0 0.42%
卫星化学 002648 19248454.86 0.4%
中国神华 601088 18219976.3 0.38%
华宏科技 002645 17768846.37 0.37%
厦门钨业 600549 16289694.83 0.34%
中兴通讯 00763 16047388.08 0.34%
振华股份 603067 13644193.42 0.29%
口子窖 603589 13493310.4 0.28%
华域汽车 600741 12936812.2 0.27%
紫金矿业 601899 12594626.0 0.26%
金地商置 00535 12313598.31 0.26%
大华股份 002236 11260570.6 0.24%
兴业银行 601166 43816836.5 0.92%
南京银行 601009 36849775.87 0.77%
凤凰传媒 601928 24101612.0 0.51%
中广核电力 01816 22202386.16 0.47%
立讯精密 002475 17598032.32 0.37%
中兴通讯 00763 16047388.08 0.34%
中国神华 601088 15232413.3 0.32%
华域汽车 600741 12936812.2 0.27%
华宏科技 002645 12441561.37 0.26%
金地商置 00535 12313598.31 0.26%
大华股份 002236 11260570.6 0.24%
银轮股份 002126 10914067.0 0.23%
江苏银行 600919 9166892.3 0.19%
国网信通 600131 8522827.51 0.18%
利尔化学 002258 8248932.0 0.17%
金雷股份 300443 8173665.0 0.17%
天顺风能 002531 8055212.4 0.17%
盈趣科技 002925 7839256.0 0.16%
胜宏科技 300476 7751746.5 0.16%
周大生 002867 7707637.0 0.16%
神火股份 000933 54432143.94 --
正泰电器 601877 53439898.0 --
盛屯矿业 600711 34310759.09 --
林洋能源 601222 29677399.06 --
华润电力 00836 29088352.17 --
厦门钨业 600549 17987260.8 --
五粮液 000858 16428540.0 --
中国中免 601888 16095794.16 --
赛伍技术 603212 15475022.95 --
华鲁恒升 600426 15306043.2 --
国网信通 600131 14014536.0 --
山河智能 002097 12566112.5 --
东方电缆 603606 11997466.63 --
万华化学 600309 11564140.0 --
中炬高新 600872 11411770.2 --
正海磁材 300224 10973231.0 --
首钢股份 000959 10257779.0 --
海信视像 600060 9443596.39 --
怡球资源 601388 9112362.05 --
华伍股份 300095 8761109.66 --
众禄基金app
众禄微信公众号