为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国富钱包货币B (009586)
点赞|评论
富国富钱包货币B009586
基金类型:货币型     成立日期:2020-05-25     基金规模:15.42亿份     基金经理: 张波 吴旅忠 
基金全称:富国富钱包货币市场基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富国中证全指证券公司… 1.269 8.09%
富国中证军工指数分级… 1.5 7.14%
富国中证移动互联网指… 0.934 4.01%
富国创业板指数分级B 1.442 3.89%
富国中证国有企业改革… 1.216 3.75%
名称 万份收益 7日年化
富国天时货币B 0.4931 2.11%
富国天时货币D 0.4903 2.10%
富国安益货币A 0.5157 1.92%
富国安益货币B 0.5157 1.92%
富国天时货币A 0.4275 1.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-19 0.4886 1.824%
2024-05-18 0.4887 1.833%
2024-05-17 0.5116 1.841%
2024-05-16 0.4971 1.862%
2024-05-15 0.4869 1.867%
2024-05-14 0.4908 1.885%
2024-05-13 0.5037 1.897%
2024-05-12 0.5039 1.904%
2024-05-11 0.5054 1.915%
2024-05-10 0.5496 1.925%
2024-05-09 0.5071 1.911%
2024-05-08 0.5218 1.92%
2024-05-07 0.5122 1.922%
2024-05-06 0.5174 1.933%
2024-05-05 0.5241 1.935%
2024-05-04 0.5241 1.932%
2024-05-03 0.5242 1.928%
2024-05-02 0.5242 1.927%
2024-05-01 0.5242 1.969%
2024-04-30 0.5334 1.969%
2024-04-29 0.5217 1.984%
2024-04-28 0.5177 1.986%
2024-04-27 0.5177 1.989%
2024-04-26 0.5209 1.991%
2024-04-25 0.6033 1.992%
2024-04-24 0.5252 1.951%
2024-04-23 0.5619 1.965%
2024-04-22 0.5248 1.979%
2024-04-21 0.5228 2.008%
2024-04-20 0.5228 2.011%
2024-04-19 0.5229 2.014%
2024-04-18 0.525 2.104%
2024-04-17 0.551 2.144%
2024-04-16 0.589 2.134%
2024-04-15 0.5795 2.171%
2024-04-14 0.528 2.268%
2024-04-13 0.528 2.277%
2024-04-12 0.6927 2.287%
2024-04-11 0.601 2.208%
2024-04-10 0.5324 2.179%
2024-04-09 0.6584 2.187%
2024-04-08 0.7608 2.136%
2024-04-07 0.5456 2.16%
2024-04-06 0.5456 2.173%
2024-04-05 0.5456 2.186%
2024-04-04 0.5456 2.199%
2024-04-03 0.5476 2.24%
2024-04-02 0.5634 2.251%
2024-04-01 0.8058 2.244%
2024-03-31 0.5695 2.245%
2024-03-30 0.5696 2.229%
2024-03-29 0.571 2.213%
2024-03-28 0.6225 2.208%
2024-03-27 0.5671 2.173%
2024-03-26 0.5506 2.167%
2024-03-25 0.8086 2.161%
2024-03-24 0.5387 2.104%
2024-03-23 0.5388 2.106%
2024-03-22 0.5629 2.108%
2024-03-21 0.5561 2.097%
2024-03-20 0.556 2.09%
2024-03-19 0.5393 2.085%
2024-03-18 0.7018 2.103%
2024-03-17 0.5424 2.023%
2024-03-16 0.5424 2.029%
2024-03-15 0.5423 2.035%
2024-03-14 0.5428 2.087%
2024-03-13 0.5471 2.095%
2024-03-12 0.5727 2.108%
2024-03-11 0.5514 2.13%
2024-03-10 0.5533 2.143%
2024-03-09 0.5533 2.149%
2024-03-08 0.6413 2.155%
2024-03-07 0.5566 2.125%
2024-03-06 0.5728 2.133%
2024-03-05 0.6129 2.133%
2024-03-04 0.5761 2.106%
2024-03-03 0.5642 2.099%
2024-03-02 0.5643 2.097%
2024-03-01 0.586 2.095%
2024-02-29 0.5717 2.084%
2024-02-28 0.573 2.079%
2024-02-27 0.561 2.077%
2024-02-26 0.5634 2.08%
2024-02-25 0.5606 2.092%
2024-02-24 0.5606 2.105%
2024-02-23 0.5653 2.118%
2024-02-22 0.563 2.128%
2024-02-21 0.5678 2.14%
众禄基金app
众禄微信公众号